|
2015年管理学院MBA复试成绩汇总及拟录取名单 |
||||||||
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 初试总分 | 复试总分 | 总成绩 | 拟录取否 |
| 1 | 102995251101582 | 冯晓燕 | 125100 | 125100工商管理 | 214 | 84.1 | 77.7 | 拟录取 |
| 2 | 102995251101580 | 房微 | 125100 | 125100工商管理 | 211 | 86.3 | 78.3 | 拟录取 |
| 3 | 102995251101629 | 李笑 | 125100 | 125100工商管理 | 197 | 80.9 | 73.3 | 拟录取 |
| 4 | 102995251101737 | 杨昀 | 125100 | 125100工商管理 | 196 | 85.9 | 75.6 | 拟录取 |
| 5 | 102995251101540 | 曹乾 | 125100 | 125100工商管理 | 195 | 86 | 75.5 | 拟录取 |
| 6 | 102995251101633 | 刘道芳 | 125100 | 125100工商管理 | 194 | 86.8 | 75.7 | 拟录取 |
| 7 | 102995251101586 | 谷兴 | 125100 | 125100工商管理 | 193 | 83.2 | 73.8 | 拟录取 |
| 8 | 102995251101690 | 王超 | 125100 | 125100工商管理 | 193 | 82.8 | 73.6 | 拟录取 |
| 9 | 102995251101738 | 杨竹青 | 125100 | 125100工商管理 | 193 | 84.5 | 74.4 | 拟录取 |
| 10 | 102995251101773 | 郑龙洲 | 125100 | 125100工商管理 | 192 | 80.9 | 72.5 | 拟录取 |
| 11 | 102995251101719 | 徐星晨 | 125100 | 125100工商管理 | 188 | 82.4 | 72.5 | 拟录取 |
| 12 | 102995251101675 | 史文 | 125100 | 125100工商管理 | 187 | 86.7 | 74.5 | 拟录取 |
| 13 | 102995251101691 | 王丹 | 125100 | 125100工商管理 | 187 | 79.9 | 71.1 | 拟录取 |
| 14 | 102995251101565 | 程碧洲 | 125100 | 125100工商管理 | 186 | 88.4 | 75.2 | 拟录取 |
| 15 | 102995251101666 | 任振华 | 125100 | 125100工商管理 | 186 | 85.3 | 73.7 | 拟录取 |
| 16 | 102995251101704 | 韦璐羽 | 125100 | 125100工商管理 | 184 | 84.8 | 73.1 | 拟录取 |
| 17 | 102995251101722 | 徐中捷 | 125100 | 125100工商管理 | 183 | 82.3 | 71.7 | 拟录取 |
| 18 | 102995251101761 | 章栋梁 | 125100 | 125100工商管理 | 182 | 83.5 | 72.1 | 拟录取 |
| 19 | 102995251101668 | 沈梦滢 | 125100 | 125100工商管理 | 181 | 82.9 | 71.6 | 拟录取 |
| 20 | 102995251101536 | 卞朝爽 | 125100 | 125100工商管理 | 180 | 86.5 | 73.3 | 拟录取 |
| 21 | 102995251101742 | 袁瑜晖 | 125100 | 125100工商管理 | 180 | 81.1 | 70.6 | 拟录取 |
| 22 | 102995251101750 | 张奎 | 125100 | 125100工商管理 | 179 | 83.7 | 71.7 | 拟录取 |
| 23 | 102995251101679 | 孙莉 | 125100 | 125100工商管理 | 177 | 83.7 | 71.4 | 拟录取 |
| 24 | 102995251101681 | 孙晓红 | 125100 | 125100工商管理 | 177 | 86.8 | 72.9 | 拟录取 |
| 25 | 102995251101715 | 徐进 | 125100 | 125100工商管理 | 176 | 87.1 | 72.9 | 拟录取 |
| 26 | 102995251101672 | 沈旭生 | 125100 | 125100工商管理 | 175 | 83.3 | 70.8 | 拟录取 |
| 27 | 102995251101735 | 杨燕 | 125100 | 125100工商管理 | 175 | 88.4 | 73.4 | 拟录取 |
| 28 | 102995251101789 | 祝心韬 | 125100 | 125100工商管理 | 174 | 85.2 | 71.6 | 拟录取 |
| 29 | 102995251101731 | 杨博霞 | 125100 | 125100工商管理 | 173 | 86 | 71.8 | 拟录取 |
| 30 | 102995251101765 | 赵菁 | 125100 | 125100工商管理 | 171 | 84.7 | 70.9 | 拟录取 |
| 31 | 102995251101552 | 陈俊儒 | 125100 | 125100工商管理 | 170 | 89.1 | 72.9 | 拟录取 |
| 32 | 102995251101609 | 纪元 | 125100 | 125100工商管理 | 170 | 84 | 70.3 | 拟录取 |
| 33 | 102995251101624 | 李堃 | 125100 | 125100工商管理 | 170 | 81.6 | 69.1 | 拟录取 |
| 34 | 102995251101717 | 徐力 | 125100 | 125100工商管理 | 170 | 81.2 | 68.9 | 拟录取 |
| 35 | 102995251101702 | 王瑶 | 125100 | 125100工商管理 | 168 | 87.2 | 71.6 | 拟录取 |
| 36 | 102995251101634 | 刘剑 | 125100 | 125100工商管理 | 167 | 85.6 | 70.6 | 拟录取 |
| 37 | 102995251101535 | 鲍成 | 125100 | 125100工商管理 | 166 | 83.1 | 69.2 | 拟录取 |
| 38 | 102995251101547 | 陈浩 | 125100 | 125100工商管理 | 166 | 81.5 | 68.4 | 拟录取 |
| 39 | 102995251101628 | 李响 | 125100 | 125100工商管理 | 166 | 87.5 | 71.4 | 拟录取 |
| 40 | 102995251101667 | 沙澄 | 125100 | 125100工商管理 | 166 | 84.8 | 70.1 | 拟录取 |
| 41 | 102995251101708 | 吴少梅 | 125100 | 125100工商管理 | 166 | 88.9 | 72.1 | 拟录取 |
| 42 | 102995251101590 | 管莉莉 | 125100 | 125100工商管理 | 165 | 85.5 | 70.3 | 拟录取 |
| 43 | 102995251101595 | 贺逊 | 125100 | 125100工商管理 | 165 | 86.3 | 70.7 | 拟录取 |
| 44 | 102995251101638 | 刘煜 | 125100 | 125100工商管理 | 165 | 83.9 | 69.5 | 拟录取 |
| 45 | 102995251101656 | 潘继国 | 125100 | 125100工商管理 | 165 | 85.7 | 70.4 | 拟录取 |
| 46 | 102995251101610 | 季青 | 125100 | 125100工商管理 | 163 | 84.9 | 69.6 | 拟录取 |
| 47 | 102995251101637 | 刘裕 | 125100 | 125100工商管理 | 163 | 87.6 | 71.0 | 拟录取 |
| 48 | 102995251101711 | 奚佩佩 | 125100 | 125100工商管理 | 163 | 81.9 | 68.1 | 拟录取 |
| 49 | 102995251101730 | 颜为华 | 125100 | 125100工商管理 | 163 | 86.8 | 70.6 | 拟录取 |
| 50 | 102995251101763 | 赵汗正 | 125100 | 125100工商管理 | 163 | 82.3 | 68.3 | 拟录取 |
| 51 | 102995251101678 | 孙国盛 | 125100 | 125100工商管理 | 162 | 89.6 | 71.8 | 拟录取 |
| 52 | 102995251101680 | 孙文华 | 125100 | 125100工商管理 | 162 | 84.5 | 69.3 | 拟录取 |
| 53 | 102995251101699 | 王沁雪 | 125100 | 125100工商管理 | 162 | 81.2 | 67.6 | 拟录取 |
| 54 | 102995251101669 | 沈明 | 125100 | 125100工商管理 | 161 | 84.7 | 69.2 | 拟录取 |
| 55 | 102995251101784 | 朱慧 | 125100 | 125100工商管理 | 161 | 86.3 | 70.0 | 拟录取 |
| 56 | 102995251101562 | 陈莹 | 125100 | 125100工商管理 | 160 | 86.3 | 69.8 | 拟录取 |
| 57 | 102995251101572 | 崔勇 | 125100 | 125100工商管理 | 160 | 90.7 | 72.0 | 拟录取 |
| 58 | 102995251101574 | 董民 | 125100 | 125100工商管理 | 160 | 86.4 | 69.9 | 拟录取 |
| 59 | 102995251101757 | 张远方 | 125100 | 125100工商管理 | 160 | 87.2 | 70.3 | 拟录取 |
| 60 | 102995251101785 | 朱健 | 125100 | 125100工商管理 | 160 | 82.9 | 68.1 | 拟录取 |
| 61 | 102865320202022 | 桂晨芸 | 125100 | 125100工商管理 | 171 | 80.7 | 68.9 | 拟录取 |
| 62 | 102735252900208 | 顾博峰 | 125100 | 125100工商管理 | 199 | 80 | 73.2 | 拟录取 |
| 63 | 105205670603208 | 陈真 | 125100 | 125100工商管理 | 195 | 79.1 | 72.1 | 拟录取 |
| 64 | 105205670603134 | 徐颖 | 125100 | 125100工商管理 | 183 | 84.5 | 72.8 | 拟录取 |
| 65 | 102995251202016 | 张旭 | 125100 | 125100工商管理 | 168 | 84.8 | 70.4 | 拟录取 |
| 66 | 105205670603536 | 沈于晖 | 125100 | 125100工商管理 | 188 | 82.7 | 72.7 | 拟录取 |
| 67 | 102995251203802 | 陶灿 | 125100 | 125100工商管理 | 180 | 84 | 72.0 | 拟录取 |
| 68 | 102995251101839 | 虞玉洁 | 125100 | 125100工商管理 | 191 | 83.1 | 73.4 | 拟录取 |
| 69 | 102995251101834 | 许成钧 | 125100 | 125100工商管理 | 194 | 82.5 | 73.6 | 拟录取 |
| 70 | 102995251203812 | 郑智鑫 | 125100 | 125100工商管理 | 174 | 80.9 | 69.5 | 拟录取 |
| 71 | 102995251201954 | 宋如萱 | 125100 | 125100工商管理 | 181 | 88.7 | 74.5 | 拟录取 |
| 72 | 102995251101649 | 茆莉萍 | 125100 | 125100工商管理 | 159 | 83.9 | 68.5 | 拟录取 |
| 73 | 102995251101606 | 黄译颍 | 125100 | 125100工商管理 | 158 | 80.5 | 66.6 | 拟录取 |
| 74 | 102995251101701 | 王文婷 | 125100 | 125100工商管理 | 158 | 86.1 | 69.4 | 拟录取 |
| 75 | 102995251101777 | 周建伟 | 125100 | 125100工商管理 | 157 | 80.5 | 66.4 | 拟录取 |
| 76 | 102995251101631 | 林德操 | 125100 | 125100工商管理 | 156 | 87.6 | 69.8 | 拟录取 |
| 77 | 102995251101557 | 陈思 | 125100 | 125100工商管理 | 155 | 84.9 | 68.3 | 拟录取 |
| 78 | 102995251101692 | 王丹萍 | 125100 | 125100工商管理 | 155 | 85.6 | 68.6 | 拟录取 |
| 79 | 102995251201922 | 刘天骏 | 125100 | 125100工商管理 | 184 | 83.1 | 72.2 | 拟录取 |
| 80 | 102995251202688 | 张瑜 | 125100 | 125100工商管理 | 182 | 86.8 | 73.7 | 拟录取 |
| 81 | 102995251201871 | 范鑫 | 125100 | 125100工商管理 | 195 | 78 | 71.5 | 拟录取 |
推荐阅读:


