考生编号 | 姓名 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 初试总分 | 复试总分 | 总成绩 | 拟录取否 | 备注 |
102995251203044 | 汤丽 | 125300 | 会计 | 231 | 73.200 | 75.100 | 是 | 工作日授课班 |
102995251203869 | 包志科 | 125300 | 会计 | 231 | 65.871 | 71.436 | 是 | 工作日授课班 |
102995251201949 | 施羽 | 125300 | 会计 | 230 | 77.005 | 76.836 | 是 | 工作日授课班 |
102995251202624 | 范文成 | 125300 | 会计 | 229 | 68.942 | 72.638 | 是 | 工作日授课班 |
102995251201927 | 刘珍 | 125300 | 会计 | 228 | 64.444 | 70.222 | 是 | 工作日授课班 |
102995251201890 | 黄晓 | 125300 | 会计 | 221 | 66.926 | 70.296 | 是 | 工作日授课班 |
102995251203481 | 沈鑫呈 | 125300 | 会计 | 220 | 75.912 | 74.623 | 是 | 工作日授课班 |
102995251202669 | 熊一词 | 125300 | 会计 | 219 | 74.487 | 73.744 | 是 | 工作日授课班 |
102995251202037 | 朱颖 | 125300 | 会计 | 218 | 83.740 | 78.203 | 是 | 工作日授课班 |
102995251203146 | 朱桂红 | 125300 | 会计 | 217 | 72.464 | 72.399 | 是 | 工作日授课班 |
102995251203809 | 张弛 | 125300 | 会计 | 217 | 71.490 | 71.912 | 是 | 工作日授课班 |
102995251205138 | 张迟雨 | 125300 | 会计 | 216 | 81.195 | 76.598 | 是 | 工作日授课班 |
102995251203931 | 范爱伦 | 125300 | 会计 | 216 | 72.828 | 72.414 | 是 | 工作日授课班 |
102995251205132 | 黄丹 | 125300 | 会计 | 215 | 73.998 | 72.832 | 是 | 工作日授课班 |
102995251201919 | 刘凡 | 125300 | 会计 | 215 | 68.129 | 69.898 | 是 | 工作日授课班 |
102995251205257 | 蒋春翔 | 125300 | 会计 | 214 | 74.633 | 72.983 | 是 | 工作日授课班 |
102995251202267 | 许晨 | 125300 | 会计 | 214 | 74.038 | 72.686 | 是 | 工作日授课班 |
102995251201989 | 许慧 | 125300 | 会计 | 212 | 72.133 | 71.400 | 是 | 工作日授课班 |
102995251201987 | 徐颖 | 125300 | 会计 | 212 | 71.982 | 71.324 | 是 | 工作日授课班 |
102995251204855 | 王杰 | 125300 | 会计 | 212 | 67.343 | 69.005 | 是 | 工作日授课班 |
102995251202687 | 张尧 | 125300 | 会计 | 209 | 74.726 | 72.196 | 是 | 工作日授课班 |
102995251203875 | 罗子轩 | 125300 | 会计 | 209 | 68.697 | 69.182 | 是 | 工作日授课班 |
102995251202028 | 朱波 | 125300 | 会计 | 208 | 69.020 | 69.177 | 是 | 工作日授课班 |
102995251204305 | 徐浩 | 125300 | 会计 | 207 | 83.196 | 76.098 | 是 | 工作日授课班 |
102995251205191 | 王培 | 125300 | 会计 | 207 | 71.201 | 70.101 | 是 | 工作日授课班 |
102995251202752 | 李亚儒 | 125300 | 会计 | 206 | 82.809 | 75.738 | 是 | 工作日授课班 |
102995251204365 | 陶蕴彬 | 125300 | 会计 | 206 | 77.309 | 72.988 | 是 | 工作日授课班 |
102995251203929 | 陈蓉 | 125300 | 会计 | 206 | 75.100 | 71.883 | 是 | 工作日授课班 |
102995251201856 | 蔡瑞申 | 125300 | 会计 | 206 | 71.877 | 70.272 | 是 | 工作日授课班 |
102995251202040 | 邹钰 | 125300 | 会计 | 206 | 69.201 | 68.934 | 是 | 工作日授课班 |
102995251201952 | 司马云霓 | 125300 | 会计 | 204 | 75.480 | 71.740 | 是 | 工作日授课班 |
102995251202679 | 姚桃 | 125300 | 会计 | 203 | 78.639 | 73.153 | 是 | 工作日授课班 |
102995251202130 | 何妍卉 | 125300 | 会计 | 203 | 75.393 | 71.530 | 是 | 工作日授课班 |
102995251203293 | 谢玲玉 | 125300 | 会计 | 203 | 70.150 | 68.908 | 是 | 工作日授课班 |
102995251201926 | 刘逸 | 125300 | 会计 | 202 | 71.474 | 69.403 | 是 | 工作日授课班 |
102995251203879 | 王加轩 | 125300 | 会计 | 202 | 70.737 | 69.035 | 是 | 工作日授课班 |
102995251204364 | 梁亚倩 | 125300 | 会计 | 201 | 76.410 | 71.705 | 是 | 工作日授课班 |
102995251202692 | 朱玥 | 125300 | 会计 | 201 | 72.417 | 69.708 | 是 | 工作日授课班 |
102995251203283 | 贺鹏骏 | 125300 | 会计 | 200 | 76.288 | 71.477 | 是 | 工作日授课班 |
102995251204191 | 吕倩倩 | 125300 | 会计 | 199 | 86.730 | 76.532 | 是 | 工作日授课班 |
102995251204016 | 杨慎立 | 125300 | 会计 | 199 | 73.500 | 69.917 | 是 | 工作日授课班 |
102995251201957 | 孙敏淳 | 125300 | 会计 | 198 | 75.303 | 70.651 | 是 | 工作日授课班 |
102995251201864 | 陈羽捷 | 125300 | 会计 | 197 | 72.785 | 69.226 | 是 | 工作日授课班 |
102995251202636 | 季亦颖 | 125300 | 会计 | 195 | 88.274 | 76.637 | 是 | 工作日授课班 |
102995251201996 | 薛亮 | 125300 | 会计 | 195 | 86.776 | 75.888 | 是 | 工作日授课班 |
102995251202693 | 庄鑫 | 125300 | 会计 | 195 | 78.530 | 71.765 | 是 | 工作日授课班 |
102995251202643 | 鲁杨 | 125300 | 会计 | 195 | 74.780 | 69.890 | 是 | 工作日授课班 |
102995251202666 | 卫尉 | 125300 | 会计 | 195 | 72.645 | 68.823 | 是 | 工作日授课班 |
102995251202029 | 朱道朴 | 125300 | 会计 | 194 | 81.869 | 73.268 | 是 | 工作日授课班 |
102995251202005 | 尹琪璐 | 125300 | 会计 | 194 | 74.415 | 69.541 | 是 | 工作日授课班 |
曹晓梅 | 125300 | 会计 | 是 | 工作日授课班推免生 | ||||
102995251201991 | 许梦姣 | 125300 | 会计 | 196 | 72.231 | 68.782 | 备选1 | 工作日授课班 |
102995251203130 | 韩婉蓉 | 125300 | 会计 | 217 | 65.222 | 68.778 | 备选2 | 工作日授课班 |
102995251203300 | 朱慧 | 125300 | 会计 | 197 | 71.650 | 68.658 | 备选3 | 工作日授课班 |
102995251203469 | 邓锦程 | 125300 | 会计 | 202 | 69.805 | 68.569 | 备选4 | 工作日授课班 |
102995251202151 | 孙丹 | 125300 | 会计 | 196 | 71.790 | 68.562 | 备选5 | 工作日授课班 |
102995251201924 | 刘潇 | 125300 | 会计 | 208 | 67.735 | 68.534 | 备选6 | 工作日授课班 |
102995251204788 | 张雅茹 | 125300 | 会计 | 221 | 63.366 | 68.516 | 备选7 | 工作日授课班 |
102995251204959 | 齐一蔚 | 125300 | 会计 | 200 | 69.880 | 68.273 | 备选8 | 工作日授课班 |
102995251202673 | 徐征 | 125300 | 会计 | 202 | 68.783 | 68.058 | 备选9 | 工作日授课班 |
102995251201937 | 潘文昊 | 125300 | 会计 | 196 | 70.675 | 68.004 | 备选10 | 工作日授课班 |
102995251202684 | 张文娟 | 125300 | 会计 | 202 | 63.497 | 65.415 | 是 | 非工作日授课班 |
102995251203041 | 李灵珺 | 125300 | 会计 | 202 | 60.102 | 63.718 | 是 | 非工作日授课班 |
102995251203282 | 顾瑛 | 125300 | 会计 | 201 | 63.984 | 65.492 | 是 | 非工作日授课班 |
102995251203810 | 张迪扬 | 125300 | 会计 | 199 | 81.415 | 73.874 | 是 | 非工作日授课班 |
102995251201977 | 吴泓婧 | 125300 | 会计 | 199 | 60.727 | 63.530 | 是 | 非工作日授课班 |
102995251201994 | 许赟 | 125300 | 会计 | 198 | 87.698 | 76.849 | 是 | 非工作日授课班 |
102995251204004 | 赵天贻 | 125300 | 会计 | 198 | 76.206 | 71.103 | 是 | 非工作日授课班 |
102995251202751 | 孔静秋 | 125300 | 会计 | 198 | 72.579 | 69.289 | 是 | 非工作日授课班 |
102995251204094 | 徐雅惠 | 125300 | 会计 | 197 | 67.467 | 66.567 | 是 | 非工作日授课班 |
102995251204482 | 李容真 | 125300 | 会计 | 195 | 76.947 | 70.974 | 是 | 非工作日授课班 |
102995251203645 | 王炜 | 125300 | 会计 | 193 | 70.759 | 67.546 | 是 | 非工作日授课班 |
102995251202680 | 余贝贝 | 125300 | 会计 | 193 | 65.247 | 64.790 | 是 | 非工作日授课班 |
102995251201917 | 林燕燕 | 125300 | 会计 | 191 | 80.359 | 72.013 | 是 | 非工作日授课班 |
102995251202617 | 陈陶涛 | 125300 | 会计 | 191 | 79.205 | 71.436 | 是 | 非工作日授课班 |
102995251201902 | 蒋夕佳 | 125300 | 会计 | 191 | 74.341 | 69.004 | 是 | 非工作日授课班 |
102995251203477 | 李姝明 | 125300 | 会计 | 191 | 64.824 | 64.245 | 是 | 非工作日授课班 |
102995251203287 | 罗婷 | 125300 | 会计 | 190 | 67.907 | 65.620 | 是 | 非工作日授课班 |
102995251203034 | 陈文丽 | 125300 | 会计 | 190 | 65.877 | 64.605 | 是 | 非工作日授课班 |
102995251202023 | 周遨宇 | 125300 | 会计 | 188 | 66.083 | 64.375 | 是 | 非工作日授课班 |
102995251201974 | 魏析元 | 125300 | 会计 | 187 | 79.057 | 70.695 | 是 | 非工作日授课班 |
102995251201880 | 顾谦之 | 125300 | 会计 | 187 | 76.418 | 69.376 | 是 | 非工作日授课班 |
102995251201969 | 王昊笈 | 125300 | 会计 | 186 | 74.111 | 68.056 | 是 | 非工作日授课班 |
102995251204260 | 决九朋 | 125300 | 会计 | 186 | 61.762 | 61.881 | 是 | 非工作日授课班 |
102995251201895 | 季硕勋 | 125300 | 会计 | 184 | 80.759 | 71.046 | 是 | 非工作日授课班 |
102995251201876 | 高小涵 | 125300 | 会计 | 180 | 72.015 | 66.008 | 是 | 非工作日授课班 |
102995251202633 | 黄维成 | 125300 | 会计 | 179 | 72.212 | 65.939 | 是 | 非工作日授课班 |
102995251201903 | 蒋欣呈 | 125300 | 会计 | 175 | 79.556 | 68.945 | 是 | 非工作日授课班 |
102995251202634 | 嵇明卓 | 125300 | 会计 | 175 | 65.620 | 61.976 | 是 | 非工作日授课班 |
102995251202019 | 张毅 | 125300 | 会计 | 175 | 64.871 | 61.602 | 是 | 非工作日授课班 |
102995251203997 | 蒋海鸣 | 125300 | 会计 | 173 | 77.386 | 67.526 | 是 | 非工作日授课班 |
102995251201905 | 孔垂珉 | 125300 | 会计 | 168 | 86.370 | 71.185 | 是 | 非工作日授课班 |
102995251203803 | 田金龙 | 125300 | 会计 | 161 | 63.763 | 58.715 | 是 | 非工作日授课班 |
102995251201930 | 马玉琦 | 125300 | 会计 | 160 | 65.929 | 59.631 | 是 | 非工作日授课班 |
编辑推荐:2015年在职/全日制会计硕士MPAcc复试分数线汇总(含审计/更新中