2015年管理学院复试成绩汇总及拟录取名单(MPA) | |||||||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 拟录取方向代码 | 拟录取方向名称 | 初试总分 | 复试总分 | 总成绩 | 拟录取否 | |
1 | 102995251101848 | 周文平 | 125200 | 公共管理 | 01 | 政府管理与公共政策 | 219 | 122.8 | 77.43 | 是 | |
2 | 102995251101827 | 王昕越 | 125200 | 公共管理 | 01 | 政府管理与公共政策 | 213 | 129.4 | 78.63 | 是 | |
3 | 102995251101809 | 李舒雅 | 125200 | 公共管理 | 01 | 政府管理与公共政策 | 199 | 122.4 | 73.97 | 是 | |
4 | 102995251101793 | 陈蕾 | 125200 | 公共管理 | 05 | 新型城镇化与三农发展 | 191 | 136 | 77.17 | 是 | |
5 | 102995251101795 | 董丹 | 125200 | 公共管理 | 01 | 政府管理与公共政策 | 189 | 126 | 73.50 | 是 | |
6 | 102995251101802 | 解立文 | 125200 | 公共管理 | 01 | 政府管理与公共政策 | 188 | 131.8 | 75.27 | 是 | |
7 | 102995251101828 | 王轩 | 125200 | 公共管理 | 01 | 政府管理与公共政策 | 184 | 130.8 | 74.27 | 是 | |
8 | 102995251101792 | 曹强 | 125200 | 公共管理 | 01 | 政府管理与公共政策 | 180 | 129.8 | 73.27 | 是 | |
9 | 102995251101819 | 秦旭 | 125200 | 公共管理 | 02 | 医疗卫生管理 | 179 |
120.8 |
70.10 | 是 | |
10 | 102995251101822 | 史文娇 | 125200 | 公共管理 | 01 | 政府管理与公共政策 | 179 | 130.8 | 73.43 | 是 | |
11 | 102995251101812 | 凌宾灿 | 125200 | 公共管理 | 01 | 政府管理与公共政策 | 178 | 129.2 | 72.73 | 是 | |
12 | 102995251101794 | 单楚飞 | 125200 | 公共管理 | 01 | 政府管理与公共政策 | 176 | 135.5 | 74.50 | 是 | |
13 | 102995251101836 | 杨丹艳 | 125200 | 公共管理 | 04 | 公共人力资源管理 | 173 | 126.2 | 70.90 | 是 | |
14 | 102995251101797 | 高志鹏 | 125200 | 公共管理 | 01 | 政府管理与公共政策 | 172 | 129 | 71.67 | 是 | |
15 | 102995251101847 | 赵玥玥 | 125200 | 公共管理 | 01 | 政府管理与公共政策 | 169 | 130.8 | 71.77 | 是 | |
16 | 102995251101799 | 胡元威 | 125200 | 公共管理 | 01 | 政府管理与公共政策 | 165 | 133 | 71.83 | 是 | |
17 | 102995251101805 | 金文聪 | 125200 | 公共管理 | 01 | 政府管理与公共政策 | 165 | 127.4 | 69.97 | 是 | 服役加分 |
18 | 102995251101852 | 朱选 | 125200 | 公共管理 | 05 | 新型城镇化与三农发展 | 155 | 131.2 | 69.57 | 是 | 破格 |
19 | 102845250604712 | 徐德龙 | 125200 | 公共管理 | 166 | 129.8 | 70.93 | 是 | |||
20 | 103585250006249 | 董燕 | 125200 | 公共管理 | 164 | 129 | 70.33 | 是 | |||
21 | 111175252302004 | 范婷婷 | 125200 | 公共管理 | 160 | 130.4 | 70.13 | 是 | |||
22 | 111175252302245 | 张隽 | 125200 | 公共管理 | 166 | 120 | 67.67 | 是 | |||
23 | 111175252302134 | 时菁森 | 125200 | 公共管理 | 164 | 126 | 69.33 | 是 | |||
24 | 102845250604469 | 韩猛 | 125200 | 公共管理 | 166 | 120.4 | 67.80 | 是 | |||
25 | 111175252302011 | 高超 | 125200 | 公共管理 | 172 | 128.6 | 71.53 | 是 | |||
26 | 111175252302029 | 郭人洲 | 125200 | 公共管理 | 169 | 130.4 | 71.63 | 是 | |||
27 | 102855250112684 | 徐进 | 125200 | 公共管理 | 187 | 122.4 | 71.97 | 是 | |||
28 | 102855250213886 | 唐文昇 | 125200 | 公共管理 | 165 | 124.2 | 68.90 | 是 |
推荐阅读: