准考证号 | 姓 名 | 初试总分 | 复试成绩 | 综合成绩 | 拟录取专业 | 拟录取类别 | 拟录取导师 | 拟录取导师2 | 备注 |
103075888884635 | 沈杰 学号: | 218 | 84.70 | 78.70 | 工商管理 | 定向就业 | MBA导师组 | MBA导师组 | |
103075888884741 | 张立仪 学号: | 205 | 88.70 | 78.50 | 工商管理 | 定向就业 | MBA导师组 | MBA导师组 | |
103075888884701 | 陈长庆 学号: | 219 | 82.00 | 77.50 | 工商管理 | 定向就业 | MBA导师组 | MBA导师组 | |
103075888884600 | 侯庆龙 学号: | 201 | 87.00 | 77.00 | 工商管理 | 非定向就业 | MBA导师组 | MBA导师组 | |
103075888884691 | 秦君 学号: | 194 | 86.30 | 75.50 | 工商管理 | 定向就业 | MBA导师组 | MBA导师组 | |
103075888884720 | 陆友春 学号: | 195 | 85.00 | 75.00 | 工商管理 | 定向就业 | MBA导师组 | MBA导师组 | |
103075888884970 | 陈相莉 学号: | 192 | 86.00 | 75.00 | 工商管理 | 定向就业 | MBA导师组 | MBA导师组 | |
103075888884751 | 陈清 学号: | 195 | 81.70 | 73.30 | 工商管理 | 定向就业 | MBA导师组 | MBA导师组 | |
103075888884705 | 陈学超 学号: | 176 | 87.30 | 73.00 | 工商管理 | 定向就业 | MBA导师组 | MBA导师组 | |
103075888884636 | 石小枫 学号: | 177 | 85.00 | 72.00 | 工商管理 | 定向就业 | MBA导师组 | MBA导师组 | |
103075888884599 | 洪沛 学号: | 176 | 85.00 | 71.80 | 工商管理 | 定向就业 | MBA导师组 | MBA导师组 | |
103075888884707 | 戴周赢 学号: | 179 | 84.00 | 71.80 | 工商管理 | 非定向就业 | MBA导师组 | MBA导师组 | |
103075888884597 | 顾善莲 学号: | 184 | 82.30 | 71.80 | 工商管理 | 定向就业 | MBA导师组 | MBA导师组 | |
103075888884765 | 薛仲 学号: | 174 | 85.70 | 71.80 | 工商管理 | 非定向就业 | MBA导师组 | MBA导师组 | |
103075888884653 | 王志华 学号: | 185 | 81.70 | 71.70 | 工商管理 | 定向就业 | MBA导师组 | MBA导师组 | |
103075888884638 | 田岭 学号: | 183 | 82.30 | 71.70 | 工商管理 | 定向就业 | MBA导师组 | MBA导师组 | |
103075888884661 | 谢建东 学号: | 178 | 83.70 | 71.50 | 工商管理 | 定向就业 | MBA导师组 | MBA导师组 | |
103075888884587 | 丁旺 学号: | 178 | 83.30 | 71.30 | 工商管理 | 定向就业 | MBA导师组 | MBA导师组 | |
103075888884668 | 杨语霖 学号: | 177 | 83.30 | 71.20 | 工商管理 | 非定向就业 | MBA导师组 | MBA导师组 | |
103075888885383 | 高婷 学号: | 184 | 80.60 | 71.00 | 工商管理 | 定向就业 | MBA导师组 | MBA导师组 | |
103075888884633 | 沙亮 学号: | 175 | 83.30 | 70.80 | 工商管理 | 定向就业 | MBA导师组 | MBA导师组 | |
103075888884617 | 李招娣 学号: | 182 | 80.70 | 70.70 | 工商管理 | 定向就业 | MBA导师组 | MBA导师组 | |
103075888884669 | 叶天智 学号: | 177 | 82.30 | 70.70 | 工商管理 | 定向就业 | MBA导师组 | MBA导师组 | |
103075888884730 | 王雪影 学号: | 167 | 85.30 | 70.50 | 工商管理 | 定向就业 | MBA导师组 | MBA导师组 | |
103075888884671 | 张得成 学号: | 171 | 83.70 | 70.30 | 工商管理 | 定向就业 | MBA导师组 | MBA导师组 | |
103075888884770 | 章萍 学号: | 181 | 80.00 | 70.20 | 工商管理 | 定向就业 | MBA导师组 | MBA导师组 | |
103075888884769 | 张文俊 学号: | 171 | 82.70 | 69.80 | 工商管理 | 非定向就业 | MBA导师组 | MBA导师组 | |
103075888884763 | 徐尧 学号: | 169 | 83.30 | 69.80 | 工商管理 | 定向就业 | MBA导师组 | MBA导师组 | |
103075888885251 | 马汉考 学号: | 165 | 83.30 | 69.20 | 工商管理 | 定向就业 | MBA导师组 | MBA导师组 | |
103075888884666 | 杨骐 学号: | 165 | 83.30 | 69.20 | 工商管理 | 定向就业 | MBA导师组 | MBA导师组 | |
103075888885015 | 黄馨缘 学号: | 161 | 84.30 | 69.00 | 工商管理 | 定向就业 | MBA导师组 | MBA导师组 | |
103075888884682 | 周云 学号: | 173 | 80.00 | 68.80 | 工商管理 | 定向就业 | MBA导师组 | MBA导师组 | |
103075888884724 | 宋莹 学号: | 170 | 81.00 | 68.80 | 工商管理 | 定向就业 | MBA导师组 | MBA导师组 | |
103075888885050 | 鲁艳曦 学号: | 163 | 82.70 | 68.50 | 工商管理 | 非定向就业 | MBA导师组 | MBA导师组 | |
103075888884644 | 王慧 学号: | 165 | 81.70 | 68.30 | 工商管理 | 定向就业 | MBA导师组 | MBA导师组 | |
103075888884649 | 王晔 学号: | 160 | 83.30 | 68.30 | 工商管理 | 定向就业 | MBA导师组 | MBA导师组 | |
103075888885403 | 沈玉婷 学号: | 174 | 78.30 | 68.20 | 工商管理 | 定向就业 | MBA导师组 | MBA导师组 | |
103075888884623 | 陆晶 学号: | 161 | 82.30 | 68.00 | 工商管理 | 定向就业 | MBA导师组 | MBA导师组 | |
103075888884656 | 吴凯 学号: | 162 | 81.70 | 67.80 | 工商管理 | 定向就业 | MBA导师组 | MBA导师组 | |
103075888885295 | 王晓晔 学号: | 165 | 80.30 | 67.70 | 工商管理 | 定向就业 | MBA导师组 | MBA导师组 | |
103075888884591 | 付京仪 学号: | 161 | 81.70 | 67.70 | 工商管理 | 定向就业 | MBA导师组 | MBA导师组 | |
103075888885014 | 黄魁 学号: | 160 | 81.70 | 67.50 | 工商管理 | 定向就业 | MBA导师组 | MBA导师组 | |
103075888884759 | 罗颖人 学号: | 165 | 78.30 | 66.70 | 工商管理 | 非定向就业 | MBA导师组 | MBA导师组 | |
103075888884678 | 赵杨 学号: | 162 | 78.70 | 66.30 | 工商管理 | 定向就业 | MBA导师组 | MBA导师组 | |
103075888884586 | 丁闽 学号: | 163 | 78.30 | 66.30 | 工商管理 | 非定向就业 | MBA导师组 | MBA导师组 | |
103075888885166 | 朱晓芳 学号: | 179 | 61.40 | 60.50 | 工商管理 | 定向就业 | MBA导师组 | MBA导师组 | |
102855250213808 | 梁传鑫 学号: | 231 | 82.00 | 79.50 | 工商管理 | 非定向就业 | MBA导师组 | MBA导师组 | 调剂 |
104905808001276 | 张小娣 学号: | 196 | 85.00 | 75.20 | 工商管理 | 非定向就业 | MBA导师组 | MBA导师组 | 调剂 |
102845250214955 | 李蒙 学号: | 197 | 83.70 | 74.70 | 工商管理 | 定向就业 | MBA导师组 | MBA导师组 | 调剂 |
102845250604428 | 邓攀 学号: | 189 | 83.00 | 73.00 | 工商管理 | 定向就业 | MBA导师组 | MBA导师组 | 调剂 |
102865320201857 | 张翔 学号: | 170 | 89.00 | 72.80 | 工商管理 | 定向就业 | MBA导师组 | MBA导师组 | 调剂 |
103595250000787 | 石才才 学号: | 186 | 83.30 | 72.70 | 工商管理 | 定向就业 | MBA导师组 | MBA导师组 | 调剂 |
102865320201627 | 牛妍然 学号: | 178 | 85.00 | 72.20 | 工商管理 | 定向就业 | MBA导师组 | MBA导师组 | 调剂 |
102885400002331 | 黄瑜 学号: | 169 | 88.00 | 72.20 | 工商管理 | 定向就业 | MBA导师组 | MBA导师组 | 调剂 |
104605999100105 | 陈宇莉 学号: | 170 | 87.30 | 72.00 | 工商管理 | 非定向就业 | MBA导师组 | MBA导师组 | 调剂 |
103275250300859 | 陈成 学号: | 175 | 85.30 | 71.80 | 工商管理 | 定向就业 | MBA导师组 | MBA导师组 | 调剂 |
102865320201426 | 陈剑 学号: | 165 | 88.30 | 71.70 | 工商管理 | 定向就业 | MBA导师组 | MBA导师组 | 调剂 |
102865320201456 | 丁波 学号: | 165 | 88.00 | 71.50 | 工商管理 | 定向就业 | MBA导师组 | MBA导师组 | 调剂 |
107055561037231 | 卢伟 学号: | 172 | 85.30 | 71.30 | 工商管理 | 定向就业 | MBA导师组 | MBA导师组 | 调剂 |
107305025807830 | 徐春翔 学号: | 186 | 80.70 | 71.30 | 工商管理 | 定向就业 | MBA导师组 | MBA导师组 | 调剂 |
102845250604506 | 李昊昱 学号: | 176 | 83.70 | 71.20 | 工商管理 | 定向就业 | MBA导师组 | MBA导师组 | 调剂 |
102865320201448 | 程子纲 学号: | 170 | 85.70 | 71.20 | 工商管理 | 定向就业 | MBA导师组 | MBA导师组 | 调剂 |
102865320201484 | 高文婧 学号: | 164 | 87.70 | 71.20 | 工商管理 | 定向就业 | MBA导师组 | MBA导师组 | 调剂 |
105205670603185 | 秦磊 学号: | 175 | 84.00 | 71.20 | 工商管理 | 定向就业 | MBA导师组 | MBA导师组 | 调剂 |
102845250204110 | 张小燕 学号: | 169 | 85.70 | 71.00 | 工商管理 | 定向就业 | MBA导师组 | MBA导师组 | 调剂 |
104885250001531 | 沈永磊 学号: | 196 | 76.70 | 71.00 | 工商管理 | 定向就业 | MBA导师组 | MBA导师组 | 调剂 |
102865320201521 | 黄文琳 学号: | 162 | 87.70 | 70.80 | 工商管理 | 定向就业 | MBA导师组 | MBA导师组 | 调剂 |
102885400003073 | 陆均 学号: | 164 | 87.00 | 70.80 | 工商管理 | 定向就业 | MBA导师组 | MBA导师组 | 调剂 |
102865320201408 | 蔡雯娟 学号: | 172 | 84.00 | 70.70 | 工商管理 | 定向就业 | MBA导师组 | MBA导师组 | 调剂 |
102865320201884 | 仲伟仪 学号: | 174 | 83.00 | 70.50 | 工商管理 | 定向就业 | MBA导师组 | MBA导师组 | 调剂 |
102865320201471 | 范拓 学号: | 164 | 86.30 | 70.50 | 工商管理 | 定向就业 | MBA导师组 | MBA导师组 | 调剂 |
102855250112531 | 吕宙 学号: | 169 | 84.30 | 70.30 | 工商管理 | 定向就业 | MBA导师组 | MBA导师组 | 调剂 |
102845250604419 | 仇鑫 学号: | 170 | 84.00 | 70.30 | 工商管理 | 非定向就业 | MBA导师组 | MBA导师组 | 调剂 |
102865320201556 | 李金金 学号: | 168 | 84.70 | 70.30 | 工商管理 | 定向就业 | MBA导师组 | MBA导师组 | 调剂 |
102845250204182 | 陈璐 学号: | 166 | 84.70 | 70.00 | 工商管理 | 定向就业 | MBA导师组 | MBA导师组 | 调剂 |
102865320201723 | 王晓燕 学号: | 162 | 86.00 | 70.00 | 工商管理 | 定向就业 | MBA导师组 | MBA导师组 | 调剂 |
103275250301006 | 徐维建 学号: | 170 | 83.30 | 70.00 | 工商管理 | 非定向就业 | MBA导师组 | MBA导师组 | 调剂 |
105205670604227 | 张杨 学号: | 171 | 82.30 | 69.70 | 工商管理 | 非定向就业 | MBA导师组 | MBA导师组 | 调剂 |
102865320201628 | 潘爱华 学号: | 169 | 82.30 | 69.30 | 工商管理 | 定向就业 | MBA导师组 | MBA导师组 | 调剂 |
102845250203726 | 李晨 学号: | 160 | 84.30 | 68.80 | 工商管理 | 定向就业 | MBA导师组 | MBA导师组 | 调剂 |
102885400002435 | 魏玮 学号: | 167 | 80.70 | 68.20 | 工商管理 | 定向就业 | MBA导师组 | MBA导师组 | 调剂 |
102845250203564 | 陈劲松 学号: | 161 | 82.70 | 68.20 | 工商管理 | 定向就业 | MBA导师组 | MBA导师组 | 调剂 |
102865320201701 | 王鸿毅 学号: | 161 | 82.30 | 68.00 | 工商管理 | 定向就业 | MBA导师组 | MBA导师组 | 调剂 |
104885250001579 | 王小峰 学号: | 170 | 79.00 | 67.80 | 工商管理 | 定向就业 | MBA导师组 | MBA导师组 | 调剂 |
102845250203551 | 查瑞 学号: | 160 | 80.00 | 66.70 | 工商管理 | 定向就业 | MBA导师组 | MBA导师组 | 调剂 |
105205670604230 | 张超 学号: | 163 | 78.30 | 66.30 | 工商管理 | 非定向就业 | MBA导师组 | MBA导师组 | 调剂 |
102885400002536 | 张锦 学号: | 173 | 74.00 | 65.80 | 工商管理 | 定向就业 | MBA导师组 | MBA导师组 | 调剂 |
102845250204042 | 杨俪辰 学号: | 162 | 75.00 | 64.50 | 工商管理 | 定向就业 | MBA导师组 | MBA导师组 | 调剂 |
推荐阅读: