注:请拟录取考生务必确认好自己的拟录取类别和拟录取导师信息,如有疑问请跟学院联系。拟录取类别信息:11非定向就业是指全日制脱产研究生,录取后向考生发出调档函,入学前需将档案材料调入我校;12定向就业是指全日制在职研究生,少数民族骨干计划为定向就业,录取后考生需签订三方协议书,档案由单位保管。
103075888884848 | 徐文瑜 学号: | 197 | 95.20 | 80.50 | 公共管理 | 定向就业 | 向玉 琼 | ||
103075888884838 | 吴淼龙 学号: | 213 | 89.10 | 80.00 | 公共管理 | 定向就业 | 向玉琼 | ||
103075888884817 | 沈梦 学号: | 204 | 90.70 | 79.30 | 公共管理 | 定向就业 | 陈会广 | ||
103075888884809 | 孟舒璐 学号: | 205 | 89.80 | 79.00 | 公共管理 | 定向就业 | 吴红梅 | ||
103075888884873 | 周杰 学号: | 207 | 88.20 | 78.60 | 公共管理 | 定向就业 | 诸培新 | ||
103075888884829 | 王汉奇 学号: | 204 | 89.10 | 78.50 | 公共管理 | 定向就业 | 张新文 | ||
103075888884867 | 郑敏 学号: | 199 | 90.70 | 78.50 | 公共管理 | 定向就业 | 吴群 | ||
103075888884930 | 姜自豪 学号: | 203 | 87.90 | 77.80 | 公共管理 | 定向就业 | 刘祖云 | ||
103075888884912 | 杨金松 学号: | 205 | 86.90 | 77.60 | 公共管理 | 定向就业 | 姜海 | ||
103075888884907 | 王刘亭 学号: | 202 | 87.30 | 77.30 | 公共管理 | 定向就业 | 夏敏 | ||
103075888884871 | 周超 学号: | 188 | 91.30 | 77.00 | 公共管理 | 定向就业 | 唐焱 | ||
103075888884808 | 马倾国 学号: | 191 | 89.90 | 76.80 | 公共管理 | 定向就业 | 郑永兰 | ||
103075888884856 | 于青秀 学号: | 193 | 89.30 | 76.80 | 公共管理 | 定向就业 | 向玉琼 | ||
103075888884814 | 钱妍婕 学号: | 200 | 86.40 | 76.50 | 公共管理 | 定向就业 | 于水 | ||
103075888884877 | 朱晓龙 学号: | 201 | 85.70 | 76.40 | 公共管理 | 定向就业 | 杨建国 | ||
103075888884811 | 缪碧鸿 学号: | 191 | 88.80 | 76.20 | 公共管理 | 定向就业 | 张艾荣 | ||
103075888884893 | 金承洲 学号: | 193 | 86.50 | 75.40 | 公共管理 | 定向就业 | 吴群 | ||
103075888884842 | 肖毅 学号: | 197 | 85.00 | 75.30 | 公共管理 | 定向就业 | 刘祖云 | ||
103075888884813 | 钱婧冰 学号: | 187 | 88.00 | 75.20 | 公共管理 | 定向就业 | 张新文 | ||
103075888884849 | 徐翔 学号: | 180 | 89.40 | 74.70 | 公共管理 | 定向就业 | 瞿忠琼 | ||
103075888884812 | 莫丹凤 学号: | 177 | 90.30 | 74.70 | 公共管理 | 定向就业 | 郭春华 | ||
103075888884790 | 龚鋆 学号: | 194 | 83.90 | 74.30 | 公共管理 | 定向就业 | 孙怀平 | ||
103075888884861 | 张裕娇 学号: | 174 | 90.30 | 74.20 | 公共管理 | 定向就业 | 吴未 | ||
103075888884852 | 杨黎静 学号: | 176 | 89.00 | 73.80 | 公共管理 | 定向就业 | 郑永兰 | ||
103075888884936 | 颜明 学号: | 174 | 89.30 | 73.60 | 公共管理 | 定向就业 | 于水 | ||
103075888884946 | 卢瑶 学号: | 171 | 90.10 | 73.50 | 公共管理 | 定向就业 | 董维春 | ||
103075888884882 | 陈奇 学号: | 196 | 81.40 | 73.40 | 公共管理 | 定向就业 | 姜海 | ||
103075888884781 | 储瑞武 学号: | 170 | 90.00 | 73.30 | 公共管理 | 定向就业 | 周蕾 | ||
103075888884810 | 孟泽铭 学号: | 170 | 89.70 | 73.20 | 公共管理 | 定向就业 | 张新文 | ||
103075888884908 | 王维 学号: | 182 | 85.80 | 73.20 | 公共管理 | 定向就业 | 冯淑怡 | ||
103075888884874 | 周梦 学号: | 186 | 84.30 | 73.10 | 公共管理 | 定向就业 | 于水 | ||
103075888884938 | 周成瑜 学号: | 176 | 87.60 | 73.10 | 公共管理 | 定向就业 | 刘祖云 | ||
103075888884889 | 黄鸿虹 学号: | 188 | 82.50 | 72.60 | 公共管理 | 定向就业 | 刘向南 | ||
103075888884855 | 叶潞洁 学号: | 188 | 82.20 | 72.40 | 公共管理 | 定向就业 | 姜海 | ||
103075888884899 | 李晓婷 学号: | 168 | 88.90 | 72.40 | 公共管理 | 定向就业 | 欧维新 | ||
103075888884910 | 吴悦 学号: | 169 | 88.30 | 72.30 | 公共管理 | 定向就业 | 吴群 | ||
103075888884892 | 蒋丽 学号: | 163 | 89.50 | 71.90 | 公共管理 | 定向就业 | 欧维新 | ||
103075888884835 | 王一忱 学号: | 172 | 86.50 | 71.90 | 公共管理 | 定向就业 | 谢勇 | ||
103075888884780 | 陈燕 学号: | 171 | 86.70 | 71.80 | 公共管理 | 定向就业 | 刘琼 | ||
103075888884787 | 冯安娜 学号: | 172 | 86.00 | 71.70 | 公共管理 | 定向就业 | 张艾荣 | ||
103075888884836 | 魏琳琳 学号: | 163 | 88.50 | 71.40 | 公共管理 | 定向就业 | 杨建国 | ||
103075888884883 | 陈硕 学号: | 175 | 84.30 | 71.30 | 公共管理 | 定向就业 | 符海月 | ||
103075888884951 | 王琴燕 学号: | 172 | 85.10 | 71.20 | 公共管理 | 定向就业 | 罗英姿 | ||
103075888884953 | 徐娇 学号: | 161 | 87.80 | 70.70 | 公共管理 | 定向就业 | 刘晓光 | ||
103075888884923 | 王春燕 学号: | 169 | 84.80 | 70.60 | 公共管理 | 定向就业 | 谭涛 | ||
103075888884846 | 徐洁静 学号: | 167 | 85.30 | 70.50 | 公共管理 | 定向就业 | 宋华明 | ||
103075888884890 | 姜珊 学号: | 179 | 81.20 | 70.40 | 公共管理 | 定向就业 | 郭贯成 | ||
103075888884851 | 杨俊杰 学号: | 166 | 85.40 | 70.40 | 公共管理 | 定向就业 | 郑永兰 | ||
103075888884926 | 高奇琦 学号: | 161 | 86.90 | 70.30 | 公共管理 | 定向就业 | 谭涛 | ||
103075888884913 | 杨文杰 学号: | 163 | 86.10 | 70.20 | 公共管理 | 定向就业 | 刘友兆 | ||
103075888884922 | 李鑫 学号: | 150 | 90.10 | 70.00 | 公共管理 | 定向就业 | 谢勇 | 加分政策 | |
103075888884797 | 李佳佳 学号: | 160 | 86.70 | 70.00 | 公共管理 | 定向就业 | 孙华 | ||
103075888884937 | 余意 学号: | 179 | 79.80 | 69.80 | 公共管理 | 定向就业 | 陈利根 | ||
103075888884862 | 张誉卿 学号: | 167 | 83.50 | 69.60 | 公共管理 | 定向就业 | 宋华明 | ||
103075888884929 | 霍嘉礼 学号: | 164 | 84.10 | 69.40 | 公共管理 | 定向就业 | 吴未 | ||
103075888884828 | 王晨晖 学号: | 167 | 81.40 | 68.50 | 公共管理 | 定向就业 | 龙开胜 | ||
103075888884774 | 蔡亚光 学号: | 164 | 81.40 | 68.00 | 公共管理 | 定向就业 | 周蕾 | ||
103075888884943 | 吴青松 学号: | 162 | 79.90 | 67.00 | 公共管理 | 定向就业 | 孙怀平 | ||
103075888884903 | 闵皓 学号: | 172 | 76.30 | 66.80 | 公共管理 | 定向就业 | 欧名豪 | ||
103075888884925 | 陈晓波 学号: | 160 | 80.10 | 66.70 | 公共管理 | 定向就业 | 郭杰 | ||
103075888884939 | 邓冰 学号: | 150 | 80.30 | 65.10 | 公共管理 | 定向就业 | 谭涛 | 加分政策 | |
103535250003081 | 裘珂 学号: | 205 | 88.30 | 78.30 | 公共管理 | 定向就业 | 吴红梅 | 调剂 | |
102845250604551 | 刘哲远 学号: | 189 | 92.10 | 77.50 | 公共管理 | 定向就业 | 杨建国 | 调剂 | |
102845250604444 | 傅小雨 学号: | 189 | 89.10 | 76.00 | 公共管理 | 定向就业 | 吴红梅 | 调剂 | |
102845250604461 | 顾青雨 学号: | 186 | 88.70 | 75.30 | 公共管理 | 定向就业 | 吴未 | 调剂 | |
102845250604575 | 毛蕴智 学号: | 182 | 89.50 | 75.10 | 公共管理 | 定向就业 | 郭春华 | 调剂 | |
102905250902455 | 王璀璀 学号: | 175 | 91.90 | 75.10 | 公共管理 | 定向就业 | 周蕾 | 调剂 | |
102845250604382 | 卞中尉 学号: | 188 | 86.10 | 74.40 | 公共管理 | 定向就业 | 欧名豪 | 调剂 | |
102845250604803 | 钟慧 学号: | 174 | 90.50 | 74.20 | 公共管理 | 定向就业 | 郭春华 | 调剂 | |
102865320202153 | 杨竞洲 学号: | 179 | 88.60 | 74.10 | 公共管理 | 定向就业 | 宋华明 | 调剂 | |
102845250604462 | 顾晓静 学号: | 174 | 89.70 | 73.90 | 公共管理 | 定向就业 | 李放 | 调剂 | |
102865320202124 | 王雪 学号: | 179 | 88.10 | 73.90 | 公共管理 | 定向就业 | 邹伟 | 调剂 | |
102865320202041 | 姜威 学号: | 182 | 87.10 | 73.90 | 公共管理 | 定向就业 | 于水 | 调剂 | |
102865320202180 | 仲夏 学号: | 169 | 90.00 | 73.20 | 公共管理 | 定向就业 | 郭忠兴 | 调剂 | |
102885400003020 | 曲一璠 学号: | 167 | 87.60 | 71.60 | 公共管理 | 定向就业 | 张颖 | 调剂 | |
102845250604400 | 陈忞蕊 学号: | 163 | 87.10 | 70.70 | 公共管理 | 定向就业 | 徐梦洁 | 调剂 | |
102865320202014 | 程锋 学号: | 174 | 82.80 | 70.40 | 公共管理 | 定向就业 | 欧名豪 | 调剂 | |
102905250902321 | 李英 学号: | 168 | 83.40 | 69.70 | 公共管理 | 定向就业 | 谢勇 | 调剂 | |
102845250604618 | 苏贯岚 学号: | 170 | 81.80 | 69.20 | 公共管理 | 定向就业 | 郭忠兴 | 调剂 | |
102465250011635 | 温昉凯 学号: | 164 | 77.00 | 65.80 | 公共管理 | 定向就业 | 蓝菁 | 调剂 | |
102855250112781 | 张燚 学号: | 170 | 74.00 | 65.30 | 公共管理 | 定向就业 | 陈利根 | 调剂 | |
102885400002785 | 杨玉华 学号: | 161 | 74.70 | 64.20 | 公共管理 | 定向就业 | 孙怀平 | 调剂 |
推荐阅读: