注:请拟录取考生务必确认好自己的拟录取类别和拟录取导师信息,如有疑问请跟学院联系。拟录取类别信息:11非定向就业是指全日制脱产研究生,录取后向考生发出调档函,入学前需将档案材料调入我校;12定向就业是指全日制在职研究生,少数民族骨干计划为定向就业,录取后考生需签订三方协议书,档案由单位保管。
103075103070385 | 戴晓阳 学号: | 91.50 | 96.80 | 会计 | 非定向就业 | 王怀明 | |
103075103070392 | 薛雯君 学号: | 90.00 | 96.20 | 会计 | 非定向就业 | 吴虹雁 | |
103075103070391 | 徐怡 学号: | 88.00 | 95.50 | 会计 | 非定向就业 | 姜涛 | |
103075103070389 | 王惠雯 学号: | 87.70 | 95.40 | 会计 | 非定向就业 | 王怀明 | |
103075103070390 | 王梦璟 学号: | 87.00 | 95.10 | 会计 | 非定向就业 | 汤颖梅 | |
103075103070388 | 金岭桥 学号: | 85.70 | 94.60 | 会计 | 非定向就业 | 吴虹雁 | |
103075103190393 | 章佳程 学号: | 83.40 | 93.80 | 会计 | 非定向就业 | 汤颖梅 | |
103075111170384 | 陈琢 学号: | 83.30 | 93.80 | 会计 | 非定向就业 | 陈东平 | |
103075103150386 | 丰磊平 学号: | 82.50 | 93.40 | 会计 | 非定向就业 | 姜涛 | |
103075107360387 | 黄盼盼 学号: | 80.90 | 92.80 | 会计 | 非定向就业 | 沈建新 | |
103075888885448 | 朱小童 学号: | 244 | 85.30 | 83.30 | 会计 | 非定向就业 | 待定 |
103075888885265 | 乔凯丽 学号: | 228 | 84.50 | 80.30 | 会计 | 非定向就业 | 待定 |
103075888885123 | 薛金浩 学号: | 227 | 84.50 | 80.10 | 会计 | 非定向就业 | 待定 |
103075888885290 | 王沛元 学号: | 222 | 85.90 | 80.00 | 会计 | 非定向就业 | 待定 |
103075888885430 | 张家源 学号: | 218 | 85.80 | 79.20 | 会计 | 非定向就业 | 待定 |
103075888885436 | 张一帆 学号: | 213 | 87.10 | 79.00 | 会计 | 非定向就业 | 待定 |
103075888885305 | 魏怡方 学号: | 214 | 86.60 | 79.00 | 会计 | 非定向就业 | 待定 |
103075888885330 | 杨燕 学号: | 218 | 84.90 | 78.80 | 会计 | 非定向就业 | 待定 |
103075888885229 | 李佳佳 学号: | 221 | 83.80 | 78.70 | 会计 | 非定向就业 | 待定 |
103075888885257 | 莫兰 学号: | 218 | 84.50 | 78.60 | 会计 | 非定向就业 | 待定 |
103075888885075 | 宋晗 学号: | 206 | 88.50 | 78.60 | 会计 | 非定向就业 | 待定 |
103075888885079 | 孙清源 学号: | 229 | 80.70 | 78.50 | 会计 | 非定向就业 | 待定 |
103075888885348 | 张怡敏 学号: | 236 | 77.50 | 78.10 | 会计 | 非定向就业 | 待定 |
103075888885135 | 俞秉操 学号: | 221 | 82.40 | 78.00 | 会计 | 非定向就业 | 待定 |
103075888885045 | 刘璇 学号: | 209 | 85.70 | 77.70 | 会计 | 非定向就业 | 待定 |
103075888885322 | 徐征宇 学号: | 214 | 83.50 | 77.40 | 会计 | 非定向就业 | 待定 |
103075888885409 | 田林艳 学号: | 228 | 78.70 | 77.40 | 会计 | 非定向就业 | 待定 |
103075888884980 | 丁宁 学号: | 208 | 85.00 | 77.20 | 会计 | 非定向就业 | 待定 |
103075888885311 | 吴文文 学号: | 224 | 79.80 | 77.20 | 会计 | 非定向就业 | 待定 |
103075888885127 | 杨卓江 学号: | 218 | 81.10 | 76.90 | 会计 | 非定向就业 | 待定 |
103075888885236 | 李曦 学号: | 212 | 83.00 | 76.80 | 会计 | 非定向就业 | 待定 |
103075888885055 | 毛小涵 学号: | 212 | 82.00 | 76.30 | 会计 | 非定向就业 | 待定 |
103075888885124 | 薛璟 学号: | 209 | 81.90 | 75.80 | 会计 | 非定向就业 | 待定 |
103075888885008 | 胡美辰 学号: | 234 | 73.70 | 75.80 | 会计 | 非定向就业 | 待定 |
103075888885312 | 吴雨琦 学号: | 219 | 78.40 | 75.70 | 会计 | 非定向就业 | 待定 |
103075888885048 | 柳诗迪 学号: | 215 | 79.70 | 75.70 | 会计 | 非定向就业 | 待定 |
103075888885352 | 赵明一 学号: | 216 | 79.10 | 75.60 | 会计 | 非定向就业 | 待定 |
103075888885134 | 于冉冉 学号: | 207 | 82.10 | 75.50 | 会计 | 非定向就业 | 待定 |
103075888885376 | 曹时明 学号: | 210 | 80.80 | 75.40 | 会计 | 非定向就业 | 待定 |
103075888884998 | 古琪 学号: | 231 | 73.80 | 75.40 | 会计 | 非定向就业 | 待定 |
103075888885092 | 王晶晶 学号: | 219 | 77.60 | 75.30 | 会计 | 非定向就业 | 待定 |
103075888885220 | 姜玥 学号: | 216 | 78.50 | 75.30 | 会计 | 非定向就业 | 待定 |
103075888885426 | 闫翔 学号: | 212 | 79.70 | 75.20 | 会计 | 非定向就业 | 待定 |
103075888885183 | 陈智 学号: | 220 | 76.50 | 74.90 | 会计 | 非定向就业 | 待定 |
103075888885009 | 胡姗 学号: | 208 | 80.30 | 74.80 | 会计 | 非定向就业 | 待定 |
103075888885105 | 吴家钰 学号: | 217 | 77.20 | 74.80 | 会计 | 非定向就业 | 待定 |
103075888885223 | 解艺兰 学号: | 222 | 74.60 | 74.30 | 会计 | 非定向就业 | 待定 |
103075888885021 | 蒋悦 学号: | 207 | 79.50 | 74.20 | 会计 | 非定向就业 | 待定 |
103075888885018 | 贾越 学号: | 219 | 75.50 | 74.20 | 会计 | 非定向就业 | 待定 |
103075888885049 | 卢文青 学号: | 218 | 75.60 | 74.10 | 会计 | 非定向就业 | 待定 |
103075888885071 | 施笑 学号: | 212 | 77.30 | 74.00 | 会计 | 非定向就业 | 待定 |
103075888885143 | 张婧玮 学号: | 210 | 77.70 | 73.90 | 会计 | 非定向就业 | 待定 |
103075888885263 | 钱梦 学号: | 209 | 78.10 | 73.90 | 会计 | 非定向就业 | 待定 |
103075888885425 | 许娴 学号: | 210 | 77.10 | 73.50 | 会计 | 非定向就业 | 待定 |
103075888885438 | 章菀蓉 学号: | 212 | 75.10 | 72.90 | 会计 | 非定向就业 | 待定 |
103075888884974 | 成露 学号: | 208 | 76.10 | 72.70 | 会计 | 非定向就业 | 待定 |
103075888885104 | 吴春燕 学号: | 214 | 72.80 | 72.10 | 会计 | 非定向就业 | 待定 |
103075888885198 | 高景宇 学号: | 215 | 71.30 | 71.50 | 会计 | 非定向就业 | 待定 |
103075888885194 | 董晓璠 学号: | 222 | 68.90 | 71.50 | 会计 | 非定向就业 | 待定 |
103075888885405 | 疏世美 学号: | 207 | 73.70 | 71.30 | 会计 | 非定向就业 | 待定 |
103075888885456 | 厉兵 学号: | 207 | 73.50 | 71.20 | 会计 | 非定向就业 | 待定 |
103075888885080 | 孙升 学号: | 215 | 70.40 | 71.00 | 会计 | 非定向就业 | 待定 |
103075888885262 | 浦晨怡 学号: | 205 | 73.50 | 70.90 | 会计 | 非定向就业 | 待定 |
103075888885089 | 王成琛 学号: | 202 | 74.20 | 70.80 | 会计 | 非定向就业 | 待定 |
103075888885112 | 席凡 学号: | 203 | 73.40 | 70.60 | 会计 | 非定向就业 | 待定 |
103075888884960 | 曹亚民 学号: | 211 | 70.10 | 70.20 | 会计 | 非定向就业 | 待定 |
103075888885466 | 王振邦 学号: | 205 | 71.90 | 70.10 | 会计 | 非定向就业 | 待定 |
103075888885097 | 王敏 学号: | 206 | 71.20 | 69.90 | 会计 | 非定向就业 | 待定 |
103075888885439 | 赵金宁 学号: | 203 | 71.10 | 69.40 | 会计 | 非定向就业 | 待定 |
103075888885147 | 张璐 学号: | 202 | 70.00 | 68.70 | 会计 | 非定向就业 | 待定 |
103075888885096 | 王岭 学号: | 202 | 69.60 | 68.40 | 会计 | 非定向就业 | 待定 |
103075888885037 | 刘洪文 学号: | 203 | 68.70 | 68.20 | 会计 | 非定向就业 | 待定 |
103075888884961 | 曹正晖 学号: | 205 | 68.10 | 68.20 | 会计 | 非定向就业 | 待定 |
103075888885108 | 吴旻育 学号: | 212 | 65.70 | 68.20 | 会计 | 非定向就业 | 待定 |
103075888885103 | 温娇 学号: | 207 | 66.80 | 67.90 | 会计 | 非定向就业 | 待定 |
103075888885024 | 景卉 学号: | 202 | 67.10 | 67.20 | 会计 | 非定向就业 | 待定 |
103075888885168 | 宗行 学号: | 203 | 65.50 | 66.60 | 会计 | 非定向就业 | 待定 |
103075888885452 | 丁琳 学号: | 222 | 59.00 | 66.50 | 会计 | 非定向就业 | 待定 |
103075888885084 | 汤飞 学号: | 207 | 63.30 | 66.20 | 会计 | 非定向就业 | 待定 |
103075888885292 | 王诗文 学号: | 217 | 59.00 | 65.70 | 会计 | 非定向就业 | 待定 |
103075888885443 | 郑冲 学号: | 206 | 61.30 | 65.00 | 会计 | 非定向就业 | 待定 |
103075888885350 | 赵丹晖 学号: | 206 | 60.50 | 64.60 | 会计 | 非定向就业 | 待定 |
103075888885065 | 钱永智 学号: | 205 | 60.50 | 64.40 | 会计 | 非定向就业 | 待定 |
103075888885412 | 王多 学号: | 208 | 58.50 | 63.90 | 会计 | 非定向就业 | 待定 |
103075888885331 | 杨叶华 学号: | 233 | 48.60 | 63.10 | 会计 | 非定向就业 | 待定 |
103075888885170 | 左逸静 学号: | 204 | 54.60 | 61.30 | 会计 | 非定向就业 | 待定 |
103075888885226 | 孔夕雨 学号: | 204 | 52.40 | 60.20 | 会计 | 非定向就业 | 待定 |
103075888885225 | 孔黎娜 学号: | 211 | 49.40 | 59.90 | 会计 | 非定向就业 | 待定 |
103075888885107 | 吴梦娇 学号: | 212 | 48.70 | 59.70 | 会计 | 非定向就业 | 待定 |
103075888885029 | 李静 学号: | 205 | 50.70 | 59.50 | 会计 | 非定向就业 | 待定 |
编辑推荐:2015年在职/全日制会计硕士MPAcc复试分数线汇总(含审计/更新中