拟录取考生名单 | ||||||
序号 | 拟录取专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
1 | 工商管理 | 101405005002773 | 韩廷俊 | 217 | 86.00 | 76.43 |
2 | 工商管理 | 101405005003002 | 范然 | 221 | 82.70 | 76.38 |
3 | 工商管理 | 101405005002872 | 史傲峰 | 222 | 79.60 | 75.68 |
4 | 工商管理 | 101405005002761 | 陈晋升 | 215 | 84.25 | 75.44 |
5 | 工商管理 | 101405005002839 | 王识博 | 214 | 84.75 | 75.36 |
6 | 工商管理 | 101405005002926 | 李静思 | 216 | 83.10 | 75.33 |
7 | 工商管理 | 101405005003012 | 王健 | 218 | 80.75 | 75.09 |
8 | 工商管理 | 101405005002945 | 刘天竺 | 209 | 87.70 | 75.08 |
9 | 工商管理 | 101405005002716 | 叶夏南 | 216 | 82.25 | 75.08 |
10 | 工商管理 | 101405005002854 | 王思奇 | 208 | 87.75 | 74.86 |
11 | 工商管理 | 101405005002989 | 张绣 | 214 | 82.95 | 74.82 |
12 | 工商管理 | 101405005002529 | 王洁琳 | 215 | 81.50 | 74.62 |
13 | 工商管理 | 101405005002915 | 张同 | 215 | 81.45 | 74.60 |
14 | 工商管理 | 101405005002765 | 张树成 | 213 | 82.50 | 74.45 |
15 | 工商管理 | 101405005002807 | 刘嵩 | 207 | 87.00 | 74.40 |
16 | 工商管理 | 101405005002867 | 梁婷婷 | 212 | 82.75 | 74.29 |
17 | 工商管理 | 101405005002834 | 刘东 | 213 | 80.75 | 73.93 |
18 | 工商管理 | 101405005002932 | 乔冠嘉 | 209 | 83.80 | 73.91 |
19 | 工商管理 | 110355000000456 | 张莹莹 | 211 | 81.90 | 73.80 |
20 | 工商管理 | 101405005002563 | 王伟东 | 206 | 85.50 | 73.72 |
21 | 工商管理 | 101405005002434 | 李朦 | 202 | 88.60 | 73.71 |
22 | 工商管理 | 101405005002684 | 王萌萌 | 208 | 83.00 | 73.43 |
23 | 工商管理 | 101405005002769 | 王善儒 | 205 | 85.25 | 73.41 |
24 | 工商管理 | 101405005002385 | 唐庆东 | 206 | 83.45 | 73.10 |
25 | 工商管理 | 101405005002674 | 张碧楠 | 208 | 81.75 | 73.06 |
26 | 工商管理 | 101405005002826 | 孙静 | 199 | 87.25 | 72.61 |
27 | 工商管理 | 101405005003023 | 吴忠铁 | 208 | 80.25 | 72.61 |
28 | 工商管理 | 101405005002859 | 阎鑫 | 204 | 83.25 | 72.58 |
29 | 工商管理 | 101405005002808 | 陶慧 | 207 | 80.90 | 72.57 |
30 | 工商管理 | 101405005002973 | 李星雨 | 200 | 86.10 | 72.50 |
31 | 工商管理 | 101405005002845 | 王志涛 | 200 | 85.75 | 72.39 |
32 | 工商管理 | 101405005002595 | 陆祉豪 | 207 | 79.85 | 72.26 |
33 | 工商管理 | 101405005002944 | 王飒 | 199 | 85.50 | 72.08 |
34 | 工商管理 | 101405005002732 | 王琛 | 204 | 81.25 | 71.98 |
35 | 工商管理 | 101405005002654 | 贾铎阳 | 202 | 82.50 | 71.88 |
36 | 工商管理 | 101405005002992 | 刘石 | 197 | 86.33 | 71.87 |
37 | 工商管理 | 101405005002921 | 宋妍 | 204 | 80.75 | 71.83 |
38 | 工商管理 | 101405005002596 | 张若愚 | 207 | 78.25 | 71.78 |
39 | 工商管理 | 100025516908472 | 宋迎军 | 195 | 87.30 | 71.69 |
40 | 工商管理 | 101405005002803 | 张瀛心 | 200 | 83.25 | 71.64 |
41 | 工商管理 | 101405005002411 | 金明璇 | 205 | 79.35 | 71.64 |
42 | 工商管理 | 101405005003027 | 包琳瑄 | 198 | 84.47 | 71.54 |
43 | 工商管理 | 101405005002850 | 兰秀丽 | 195 | 86.77 | 71.53 |
44 | 工商管理 | 101405005003024 | 刘建岳 | 194 | 86.60 | 71.25 |
45 | 工商管理 | 101405005002679 | 姜子琦 | 197 | 84.07 | 71.19 |
46 | 工商管理 | 101405005002870 | 王泓熙 | 198 | 83.00 | 71.10 |
47 | 工商管理 | 101405005002688 | 史芳宁 | 201 | 80.50 | 71.05 |
48 | 工商管理 | 101405005002911 | 郭洋 | 201 | 80.40 | 71.02 |
49 | 工商管理 | 101405005003003 | 李佳 | 197 | 83.00 | 70.87 |
50 | 工商管理 | 101405005002998 | 王佳宇 | 195 | 84.27 | 70.78 |
51 | 工商管理 | 101405005002865 | 杨旭华 | 201 | 79.50 | 70.75 |
52 | 工商管理 | 101405005002938 | 姜军 | 198 | 81.77 | 70.73 |
53 | 工商管理 | 101405005002702 | 毕镜涵 | 193 | 85.60 | 70.71 |
54 | 工商管理 | 101405005003033 | 许雷 | 199 | 80.75 | 70.66 |
55 | 工商管理 | 101405005002593 | 张婧 | 191 | 86.67 | 70.57 |
56 | 工商管理 | 101405005003009 | 陆静 | 204 | 76.30 | 70.49 |
57 | 工商管理 | 101405005002533 | 陶宁华 | 199 | 80.00 | 70.43 |
58 | 工商管理 | 101405005002470 | 范丹妮 | 193 | 84.63 | 70.42 |
59 | 工商管理 | 101405005002587 | 刘晓男 | 188 | 88.23 | 70.34 |
60 | 工商管理 | 101405005002502 | 王佳 | 187 | 88.87 | 70.29 |
61 | 工商管理 | 101405005002461 | 徐迟 | 189 | 87.10 | 70.23 |
62 | 工商管理 | 101405005002956 | 纪春阳 | 194 | 83.00 | 70.17 |
63 | 工商管理 | 101405005002889 | 张莉 | 191 | 85.03 | 70.08 |
64 | 工商管理 | 101405005002884 | 孔祥一 | 200 | 77.87 | 70.03 |
65 | 工商管理 | 101405005002575 | 徐晓阳 | 203 | 75.50 | 70.02 |
66 | 工商管理 | 101405005002718 | 冯乾坤 | 190 | 85.57 | 70.00 |
67 | 工商管理 | 101405005002447 | 田耕铭 | 198 | 79.33 | 70.00 |
68 | 工商管理 | 101405005002940 | 刘春颖 | 193 | 82.97 | 69.92 |
69 | 工商管理 | 101405005002902 | 王冲 | 192 | 83.73 | 69.92 |
70 | 工商管理 | 101405005002469 | 张琳 | 194 | 81.90 | 69.84 |
71 | 工商管理 | 101405005002816 | 张津睿 | 193 | 82.67 | 69.83 |
72 | 工商管理 | 101405005002619 | 孙明慧 | 193 | 82.67 | 69.83 |
73 | 工商管理 | 101405005002789 | 丁壮壮 | 194 | 81.33 | 69.67 |
74 | 工商管理 | 101405005002910 | 张翼鹏 | 194 | 81.00 | 69.57 |
75 | 工商管理 | 101405005003019 | 岳强 | 198 | 77.73 | 69.52 |
76 | 工商管理 | 101405005002986 | 张颖 | 187 | 86.00 | 69.43 |
77 | 工商管理 | 101405005002860 | 李占东 | 193 | 81.33 | 69.43 |
78 | 工商管理 | 101405005002582 | 刘彤 | 196 | 78.67 | 69.33 |
79 | 工商管理 | 101405005002397 | 史亮 | 192 | 81.33 | 69.20 |
80 | 工商管理 | 101455000003831 | 文舒惠 | 191 | 79.40 | 69.11 |
81 | 工商管理 | 101405005002799 | 陈芳 | 187 | 84.87 | 69.09 |
82 | 工商管理 | 101405005002475 | 赵焱 | 187 | 84.50 | 68.98 |
83 | 工商管理 | 101405005002791 | 刘卓 | 188 | 83.67 | 68.97 |
84 | 工商管理 | 101405005002612 | 徐宁丁 | 196 | 77.33 | 68.93 |
85 | 工商管理 | 101405005002492 | 代雨晗 | 188 | 83.47 | 68.91 |
86 | 工商管理 | 101405005002516 | 孙冉 | 203 | 71.75 | 68.89 |
87 | 工商管理 | 101405005003120 | 周晗 | 186 | 84.90 | 68.87 |
88 | 工商管理 | 101405005002963 | 王国飞 | 187 | 84.00 | 68.83 |
89 | 工商管理 | 101405005002566 | 刘安琪 | 179 | 90.10 | 68.80 |
90 | 工商管理 | 101405005002997 | 苏帅 | 183 | 86.93 | 68.78 |
91 | 工商管理 | 101405005002701 | 陶佳 | 190 | 81.40 | 68.75 |
92 | 工商管理 | 101405005002465 | 张雪 | 194 | 78.10 | 68.70 |
93 | 工商管理 | 101405005002680 | 孙彤 | 189 | 81.67 | 68.60 |
94 | 工商管理 | 101405005002967 | 钟超 | 192 | 79.33 | 68.60 |
95 | 工商管理 | 101405005001764 | 荣誉 | 182 | 88.80 | 68.39 |
96 | 工商管理 | 101405005002849 | 朱孔玲 | 188 | 81.67 | 68.37 |
97 | 工商管理 | 101405005002692 | 许通 | 185 | 83.33 | 68.17 |
98 | 工商管理 | 101405005002720 | 张慧 | 180 | 86.67 | 68.00 |
99 | 工商管理 | 101405005002883 | 宋奇 | 182 | 84.97 | 67.96 |
100 | 工商管理 | 101405005002830 | 常健 | 188 | 80.00 | 67.87 |
101 | 工商管理 | 101405005002581 | 刁玉磊 | 193 | 76.00 | 67.83 |
102 | 工商管理 | 101405005003030 | 王玉贵 | 185 | 81.93 | 67.75 |
103 | 工商管理 | 101405005002413 | 刘芳溢 | 184 | 82.70 | 67.74 |
104 | 工商管理 | 101405005002827 | 杨晶晶 | 190 | 78.00 | 67.73 |
105 | 工商管理 | 101405005002733 | 王毓 | 181 | 84.67 | 67.63 |
106 | 工商管理 | 101405005002970 | 孙文明 | 182 | 83.67 | 67.57 |
107 | 工商管理 | 101405005002934 | 闫斯晨 | 185 | 81.20 | 67.53 |
108 | 工商管理 | 101405005002983 | 郭金 | 193 | 74.83 | 67.48 |
109 | 工商管理 | 101405005002512 | 姜雪莹 | 187 | 79.37 | 67.44 |
110 | 工商管理 | 101405005001806 | 仉倩 | 181 | 83.40 | 67.25 |
111 | 工商管理 | 101405005002804 | 黄倩 | 184 | 80.67 | 67.13 |
112 | 工商管理 | 101405005002443 | 常玲 | 179 | 84.33 | 67.07 |
113 | 工商管理 | 101405005003011 | 李俭 | 191 | 74.67 | 66.97 |
114 | 工商管理 | 101405005002629 | 李凌成 | 179 | 84.00 | 66.97 |
115 | 工商管理 | 101405005002757 | 白昱 | 179 | 83.50 | 66.82 |
116 | 工商管理 | 101405005002668 | 梁臣 | 179 | 83.25 | 66.74 |
117 | 工商管理 | 101405005001765 | 苏桐萱 | 178 | 84.05 | 66.72 |
118 | 工商管理 | 101405005002759 | 杨睿子 | 179 | 83.00 | 66.67 |
119 | 工商管理 | 101405005002890 | 海佳琪 | 179 | 82.45 | 66.50 |
120 | 工商管理 | 101405005002937 | 张晓宇 | 181 | 80.87 | 66.49 |
121 | 工商管理 | 101405005002953 | 司慧庆 | 179 | 82.25 | 66.44 |
122 | 工商管理 | 101405005003004 | 康乐 | 173 | 86.80 | 66.41 |
123 | 工商管理 | 101405005002971 | 倪士雯 | 186 | 76.67 | 66.40 |
124 | 工商管理 | 101405005002810 | 宋琳 | 179 | 81.90 | 66.34 |
125 | 工商管理 | 101405005002655 | 殷楠 | 172 | 87.00 | 66.23 |
126 | 工商管理 | 101405005002539 | 王国旭 | 183 | 78.33 | 66.20 |
127 | 工商管理 | 101405005002730 | 张晓龙 | 173 | 86.00 | 66.17 |
128 | 工商管理 | 101405005002856 | 孙腾野 | 180 | 79.67 | 65.90 |
129 | 工商管理 | 101405005002435 | 钟帅 | 170 | 87.00 | 65.77 |
130 | 工商管理 | 101405005002766 | 于鹏 | 174 | 83.75 | 65.73 |
131 | 工商管理 | 101405005002763 | 于荣鑫 | 175 | 82.75 | 65.66 |
132 | 工商管理 | 101405005002506 | 张铭鑫 | 181 | 78.03 | 65.64 |
133 | 工商管理 | 101405005003021 | 李尚毅 | 172 | 84.50 | 65.48 |
134 | 工商管理 | 101405005002777 | 庄威 | 172 | 84.05 | 65.35 |
135 | 工商管理 | 101405005002622 | 韩潮 | 173 | 83.25 | 65.34 |
136 | 工商管理 | 101405005002875 | 杜昕洋 | 176 | 80.75 | 65.29 |
137 | 工商管理 | 101405005002395 | 唐昊 | 174 | 82.00 | 65.20 |
138 | 工商管理 | 101405005002891 | 李旭然 | 174 | 82.00 | 65.20 |
139 | 工商管理 | 101405005002514 | 刚健 | 180 | 77.00 | 65.10 |
140 | 工商管理 | 101405005002764 | 叶相伯 | 171 | 84.00 | 65.10 |
141 | 工商管理 | 101405005002728 | 姜晓琴 | 169 | 85.43 | 65.06 |
142 | 工商管理 | 101405001000641 | 杜天之 | 167 | 86.60 | 65.04 |
143 | 工商管理 | 100555999991725 | 苏宇 | 166 | 87.70 | 64.95 |
144 | 工商管理 | 101405005002943 | 刘广苹 | 166 | 87.33 | 64.93 |
145 | 工商管理 | 101405005003010 | 刘畅 | 176 | 79.50 | 64.92 |
146 | 工商管理 | 101405005002391 | 田闯 | 172 | 82.50 | 64.88 |
147 | 工商管理 | 101405005002569 | 彭梅 | 165 | 87.10 | 64.73 |
148 | 工商管理 | 101405005002841 | 韩跃龙 | 175 | 79.05 | 64.55 |
149 | 工商管理 | 101405005002853 | 滕晓玲 | 172 | 81.25 | 64.51 |
150 | 工商管理 | 101405005002630 | 杨志超 | 174 | 79.60 | 64.48 |
151 | 工商管理 | 101405005002417 | 李晶晶 | 174 | 79.25 | 64.38 |
152 | 工商管理 | 101405005002421 | 杨嵄涵 | 166 | 85.33 | 64.33 |
153 | 工商管理 | 101405005002401 | 肖娜 | 166 | 85.00 | 64.23 |
154 | 工商管理 | 101405005002974 | 李烨 | 173 | 79.50 | 64.22 |
155 | 工商管理 | 101405005002667 | 张旭 | 171 | 81.00 | 64.20 |
156 | 工商管理 | 101405005002608 | 佟航 | 163 | 87.00 | 64.13 |
157 | 工商管理 | 101405005002772 | 邢大伟 | 166 | 84.33 | 64.03 |
158 | 工商管理 | 101405005002931 | 李志旺 | 169 | 81.67 | 63.93 |
159 | 工商管理 | 101405005002738 | 朱晴 | 168 | 82.33 | 63.90 |
160 | 工商管理 | 101405005003018 | 郭猛 | 169 | 81.50 | 63.88 |
161 | 工商管理 | 101455000003344 | 于铭洋 | 166 | 83.80 | 63.87 |
162 | 工商管理 | 101405005002916 | 彭鹏 | 168 | 82.10 | 63.83 |
163 | 工商管理 | 101405005002693 | 白莲 | 162 | 86.67 | 63.80 |
164 | 工商管理 | 101405005002555 | 魏卿秀 | 162 | 86.60 | 63.78 |
165 | 工商管理 | 101455000002991 | 卫金鑫 | 164 | 84.80 | 63.71 |
166 | 工商管理 | 101405005002709 | 李鹏轩 | 171 | 79.20 | 63.66 |
167 | 工商管理 | 101405005002446 | 贾巨兴 | 163 | 85.20 | 63.59 |
168 | 工商管理 | 101405005002726 | 刘静 | 162 | 85.67 | 63.50 |
169 | 工商管理 | 101405005002567 | 杨洋 | 168 | 81.00 | 63.50 |
170 | 工商管理 | 101405005002695 | 邓小溪 | 161 | 86.33 | 63.47 |
171 | 工商管理 | 101405005002535 | 苏中美 | 167 | 81.33 | 63.37 |
172 | 工商管理 | 101405005002393 | 夏小舟 | 163 | 84.33 | 63.33 |
173 | 工商管理 | 101405005002524 | 徐建勋 | 164 | 83.33 | 63.27 |
174 | 工商管理 | 101405005002729 | 李凌霞 | 167 | 80.83 | 63.22 |
175 | 工商管理 | 101405005002798 | 郝思溢 | 166 | 81.00 | 63.03 |
176 | 工商管理 | 101405005002621 | 罗思源 | 162 | 83.67 | 62.90 |
177 | 工商管理 | 101405005002432 | 刘子琪 | 163 | 82.73 | 62.85 |
178 | 工商管理 | 101455000001810 | 周新航 | 162 | 84.60 | 62.82 |
179 | 工商管理 | 101405005002477 | 张敏 | 161 | 83.90 | 62.74 |
180 | 工商管理 | 101405005002751 | 白洁 | 165 | 80.60 | 62.68 |
181 | 工商管理 | 101405005002952 | 李艳杰 | 161 | 83.67 | 62.67 |
182 | 工商管理 | 101405005002955 | 常学宇 | 163 | 81.90 | 62.60 |
183 | 工商管理 | 101405005002616 | 朱光霁 | 162 | 82.67 | 62.60 |
184 | 工商管理 | 101405005002620 | 胡明川 | 166 | 79.53 | 62.59 |
185 | 工商管理 | 101405005002634 | 王磊 | 163 | 81.83 | 62.58 |
186 | 工商管理 | 101405005002557 | 孙颢洋 | 163 | 81.00 | 62.33 |
187 | 工商管理 | 101405001000541 | 张萌 | 160 | 83.25 | 62.31 |
188 | 工商管理 | 101415521390651 | 曾筝 | 167 | 77.80 | 62.31 |
189 | 工商管理 | 101405005002526 | 尹宇航 | 166 | 78.20 | 62.19 |
190 | 工商管理 | 102005250900279 | 郑美娜 | 160 | 82.50 | 62.08 |
191 | 工商管理 | 101405005002892 | 吴若萌 | 164 | 79.10 | 62.00 |
192 | 工商管理 | 101405005002876 | 王艳波 | 161 | 81.00 | 61.87 |
193 | 工商管理 | 101405005002650 | 姚美伊 | 164 | 78.20 | 61.73 |
194 | 工商管理 | 101405005002403 | 王琦 | 160 | 78.00 | 60.73 |
推荐阅读: