拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 拟录取类别 | 复试编号 | 姓名 | 志愿 | 总成绩 | 初试成绩 | 复试成绩 | 定向单位 |
125200 | 公共管理 | 定向 | 100790014 | 秦东茹 | 一志愿 | 358 | 163 | 195 | 保定赫天劳务派遣有限公司 |
125200 | 公共管理 | 定向 | 100790016 | 高美玲 | 调剂 | 359 | 162 | 197 | 中国共产党盐山县边务乡委员会 |
125100 | 工商管理 | 非定向 | 100791120 | 刘微微 | 一志愿 | 350 | 177 | 173 | |
125100 | 工商管理 | 非定向 | 100791122 | 李斐 | 调剂 | 365 | 175 | 190 | |
125100 | 工商管理 | 非定向 | 100791123 | 张志涛 | 调剂 | 344 | 167 | 177 | |
125600 | 工程管理 | 非定向 | 100791131 | 孟威 | 调剂 | 433 | 168 | 265 |
推荐阅读: