第一批:
初试准考证号 | 姓名 | 录取专业或类型 | 综合成绩(百分制) | 初试成绩总分 | 复试成绩(百分制) | 备注 |
104865105004194 | 叶璐 | 工商管理 | 70.64 | 175 | 85.69 | |
104035125100087 | 叶繁 | 工商管理 | 68.54 | 166 | 84.69 | |
103365310602359 | 王银霞 | 工商管理 | 68.55 | 172 | 82.25 | |
104215125200102 | 张远 | 工商管理 | 74.21 | 195 | 85.46 | |
103455250000355 | 苏虹 | 工商管理 | 71.45 | 172 | 88.7 | |
116465250001985 | 应晓燕 | 工商管理 | 70.87 | 155 | 88.24 | 符合教育部加分政策 |
103365330102488 | 刘扬 | 工商管理 | 68.28 | 164 | 84.92 |
排名 | 初试准考证号 | 姓名 | 录取专业或类型 | 综合成绩(百分制) | 初试成绩总分 | 复试成绩(百分制) |
1 | 103455250000358 | 林星友 | 工商管理 | 74.42 | 185 | 90.00 |
2 | 103365330102442 | 周磊 | 工商管理 | 71.01 | 184 | 82.84 |
3 | 104145125100115 | 梅剑洪 | 工商管理 | 70.60 | 168 | 88.44 |
4 | 104145125100132 | 王颖 | 工商管理 | 70.54 | 172 | 86.69 |
5 | 104145125100119 | 颜贤明 | 工商管理 | 68.51 | 162 | 86.24 |
6 | 104145125100095 | 李林峰 | 工商管理 | 68.35 | 167 | 83.85 |
排名 | 初试准考证号 | 姓名 | 录取专业或类型 | 综合成绩(百分制) | 初试成绩总分 | 复试成绩(百分制) |
1 | 104145125100082 | 傅磊 | 工商管理 | 68.98 | 170 | 84.04 |
推荐阅读: