排名 | 初试准考证号 | 姓名 | 录取专业或类型 | 综合成绩(百分制) | 初试成绩总分 | 复试成绩(百分制) |
1 | 103365331002755 | 陈小宁 | 工商管理 | 78.78 | 215 | 87.48 |
2 | 103365331002714 | 王璐 | 工商管理 | 78.33 | 209 | 88.92 |
3 | 103365331002704 | 徐周 | 工商管理 | 76.72 | 204 | 87.37 |
4 | 103365330102381 | 胡加佳 | 工商管理 | 75.25 | 193 | 88.60 |
5 | 103365331002746 | 陈瑾 | 工商管理 | 75.23 | 200 | 85.69 |
6 | 103365331002745 | 金娴希 | 工商管理 | 75.21 | 195 | 87.69 |
7 | 103365330402598 | 潘国萍 | 工商管理 | 74.87 | 195 | 86.93 |
8 | 103365331002721 | 翟银锁 | 工商管理 | 74.59 | 199 | 84.68 |
9 | 103365330902657 | 蔡意 | 工商管理 | 74.07 | 189 | 87.59 |
10 | 103365331002744 | 潘堤 | 工商管理 | 74.01 | 189 | 87.47 |
11 | 103365331002692 | 朱轶群 | 工商管理 | 73.96 | 192 | 86.14 |
12 | 103365330402578 | 冯纪卫 | 工商管理 | 72.96 | 192 | 83.92 |
13 | 103365330102397 | 张捷 | 工商管理 | 72.77 | 188 | 85.11 |
14 | 103365330602630 | 寿乐娟 | 工商管理 | 72.70 | 181 | 87.82 |
15 | 103365330902666 | 徐菲莉 | 工商管理 | 72.65 | 187 | 85.26 |
16 | 103365331002727 | 丁榕 | 工商管理 | 72.53 | 185 | 85.80 |
17 | 103365331002757 | 李茜茜 | 工商管理 | 72.32 | 183 | 86.15 |
18 | 103365331002675 | 蒋嘉维 | 工商管理 | 72.22 | 185 | 85.12 |
19 | 103365330102409 | 徐世予 | 工商管理 | 72.20 | 180 | 87.12 |
20 | 103365330402586 | 谭晓华 | 工商管理 | 72.14 | 187 | 84.12 |
21 | 103365330402581 | 杨懿泓 | 工商管理 | 71.59 | 175 | 87.80 |
22 | 103365330602631 | 王晶 | 工商管理 | 71.54 | 169 | 90.13 |
23 | 103365331002730 | 王亚波 | 工商管理 | 71.52 | 176 | 87.24 |
24 | 103365331002687 | 管宇昊 | 工商管理 | 71.43 | 182 | 84.59 |
25 | 103365330102389 | 葛梦云 | 工商管理 | 71.41 | 177 | 86.58 |
26 | 103365331002724 | 潘梦霞 | 工商管理 | 71.38 | 176 | 86.91 |
27 | 103365331002689 | 朱慧玲 | 工商管理 | 71.17 | 177 | 86.04 |
28 | 103365330402580 | 沈裴 | 工商管理 | 70.87 | 177 | 85.37 |
29 | 103365330302567 | 胡思诗 | 工商管理 | 70.70 | 178 | 84.59 |
30 | 103365330102399 | 王涛 | 工商管理 | 70.65 | 166 | 89.38 |
31 | 103365331002731 | 梁寅芳 | 工商管理 | 70.63 | 170 | 87.70 |
32 | 103365331002695 | 童忠勇 | 工商管理 | 70.62 | 174 | 86.04 |
33 | 103365330902649 | 柳丽雯 | 工商管理 | 70.39 | 172 | 86.35 |
34 | 103365330902652 | 刘欣亮 | 工商管理 | 70.36 | 174 | 85.47 |
35 | 103365330402602 | 郑晓元 | 工商管理 | 70.33 | 170 | 87.03 |
36 | 103365330102419 | 张保兰 | 工商管理 | 70.28 | 170 | 86.92 |
37 | 103365330102416 | 郭晓洁 | 工商管理 | 70.16 | 169 | 87.05 |
38 | 103365331002736 | 李剑 | 工商管理 | 70.12 | 174 | 84.93 |
39 | 103365331002690 | 陈君 | 工商管理 | 69.79 | 167 | 87.05 |
40 | 103365331002705 | 李晓霞 | 工商管理 | 69.74 | 167 | 86.93 |
41 | 103365331002674 | 徐汀琪 | 工商管理 | 69.70 | 166 | 87.25 |
42 | 103365330902659 | 程盼 | 工商管理 | 69.63 | 167 | 86.69 |
43 | 103365331002718 | 丁晓敏 | 工商管理 | 69.60 | 166 | 87.03 |
44 | 103365331002688 | 李怡 | 工商管理 | 69.40 | 166 | 86.59 |
45 | 103365330102433 | 何伟勇 | 工商管理 | 69.38 | 176 | 82.47 |
46 | 103365331002761 | 於莹 | 工商管理 | 69.05 | 160 | 88.26 |
47 | 103365331002706 | 牟佳新 | 工商管理 | 68.95 | 163 | 86.82 |
48 | 103365330902661 | 郭劼 | 工商管理 | 68.78 | 167 | 84.80 |
49 | 103365330402594 | 徐静 | 工商管理 | 68.55 | 163 | 85.92 |
50 | 103365330502624 | 陈奇奥 | 工商管理 | 68.53 | 161 | 86.69 |
51 | 103365330102386 | 潘腾 | 工商管理 | 68.43 | 161 | 86.48 |
52 | 103365331002742 | 罗婷 | 工商管理 | 68.41 | 162 | 86.02 |
53 | 103365330102420 | 张纪彬 | 工商管理 | 68.30 | 163 | 85.37 |
54 | 103365331002715 | 孙寒婧 | 工商管理 | 67.95 | 163 | 84.60 |
55 | 103365330902654 | 伍鹏 | 工商管理 | 67.72 | 162 | 84.48 |
56 | 103365331002683 | 曹霞 | 工商管理 | 67.56 | 160 | 84.94 |
推荐阅读: