准考证号 | 姓名 | 学院 | 专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 学位类型 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
102805250002577 | 安利敏 | MBA中心 | 工商管理 | 167 | 265.5 | 专业学位 | |
102485121505434 | 巴红柳 | MBA中心 | 工商管理 | 198 | 255 | 专业学位 | |
102805250002662 | 蔡安国 | MBA中心 | 工商管理 | 164 | 258.38 | 专业学位 | |
102805250002779 | 常丰 | MBA中心 | 工商管理 | 181 | 251.25 | 专业学位 | |
102805250003093 | 陈义海 | MBA中心 | 工商管理 | 167 | 246.75 | 专业学位 | |
102805250002749 | 程文娟 | MBA中心 | 工商管理 | 175 | 259.5 | 专业学位 | |
104565750000082 | 崔洪婷 | MBA中心 | 工商管理 | 165 | 253.5 | 专业学位 | |
102805250002815 | 董艳萍 | MBA中心 | 工商管理 | 194 | 258 | 专业学位 | |
104225510011036 | 段三明 | MBA中心 | 工商管理 | 174 | 258 | 专业学位 | |
102805250002788 | 范从庆 | MBA中心 | 工商管理 | 195 | 258 | 专业学位 | |
102805250003147 | 范浩 | MBA中心 | 工商管理 | 176 | 248.25 | 专业学位 | |
102805250002582 | 高捷 | MBA中心 | 工商管理 | 163 | 259.13 | 专业学位 | |
102805250002653 | 高琴 | MBA中心 | 工商管理 | 183 | 253.5 | 专业学位 | |
102805250002735 | 顾月帅 | MBA中心 | 工商管理 | 183 | 263 | 专业学位 | |
102805250002908 | 何翠华 | MBA中心 | 工商管理 | 187 | 256.5 | 专业学位 | |
102805250002907 | 黄芳芳 | MBA中心 | 工商管理 | 175 | 259.5 | 专业学位 | |
102805250002731 | 黄顺华 | MBA中心 | 工商管理 | 170 | 245.75 | 专业学位 | |
104225510011544 | 江岩 | MBA中心 | 工商管理 | 173 | 254.25 | 专业学位 | |
102805250003095 | 蒋荣尚 | MBA中心 | 工商管理 | 190 | 243.75 | 专业学位 | |
102805250002768 | 金萍 | MBA中心 | 工商管理 | 173 | 266.25 | 专业学位 | |
104225510011706 | 鞠文杰 | MBA中心 | 工商管理 | 186 | 241.5 | 专业学位 | |
102805250002642 | 瞿燕萍 | MBA中心 | 工商管理 | 194 | 256.13 | 专业学位 | |
104225510010828 | 孔颖 | MBA中心 | 工商管理 | 166 | 255.75 | 专业学位 | |
102805250003111 | 李冠艺 | MBA中心 | 工商管理 | 163 | 239.63 | 专业学位 | |
102805250002804 | 李广伍 | MBA中心 | 工商管理 | 176 | 252 | 专业学位 | |
102475000200294 | 李晶 | MBA中心 | 工商管理 | 167 | 255 | 专业学位 | |
104225510011703 | 李融 | MBA中心 | 工商管理 | 185 | 249.75 | 专业学位 | |
102805250002742 | 李生江 | MBA中心 | 工商管理 | 182 | 260.25 | 专业学位 | |
102805250002997 | 李园园 | MBA中心 | 工商管理 | 194 | 243.75 | 专业学位 | |
104565750000527 | 林羿潇 | MBA中心 | 工商管理 | 164 | 258 | 专业学位 | |
104225510011618 | 林喆 | MBA中心 | 工商管理 | 165 | 248.25 | 专业学位 | |
104225510011300 | 刘丹 | MBA中心 | 工商管理 | 160 | 257.25 | 专业学位 | |
102805250002989 | 刘金明 | MBA中心 | 工商管理 | 184 | 258 | 专业学位 | |
104335890160852 | 刘书香 | MBA中心 | 工商管理 | 161 | 255.75 | 专业学位 | |
102805250002675 | 刘中焱 | MBA中心 | 工商管理 | 176 | 252 | 专业学位 | |
102805250002711 | 陆文倩 | MBA中心 | 工商管理 | 177 | 258.75 | 专业学位 | |
102475000201621 | 罗跃跃 | MBA中心 | 工商管理 | 163 | 251.25 | 专业学位 | |
102485121507429 | 马鹏飞 | MBA中心 | 工商管理 | 165 | 255.75 | 专业学位 | |
102805250002746 | 孟艳 | MBA中心 | 工商管理 | 171 | 256.5 | 专业学位 | |
102805250002777 | 缪慧 | MBA中心 | 工商管理 | 180 | 260.25 | 专业学位 | |
102805250003050 | 牛磊 | MBA中心 | 工商管理 | 180 | 246 | 专业学位 | |
102805250002752 | 秦晓驹 | MBA中心 | 工商管理 | 178 | 249.75 | 专业学位 | |
102805250002682 | 沈培悦 | MBA中心 | 工商管理 | 185 | 234.75 | 专业学位 | |
102805250003114 | 石海威 | MBA中心 | 工商管理 | 160 | 249 | 专业学位 | |
102805250003068 | 石军 | MBA中心 | 工商管理 | 164 | 259.5 | 专业学位 | |
102805250002806 | 孙春凤 | MBA中心 | 工商管理 | 172 | 255.75 | 专业学位 | |
104225510010799 | 孙峰 | MBA中心 | 工商管理 | 169 | 237.75 | 专业学位 | |
102805250002697 | 唐海华 | MBA中心 | 工商管理 | 168 | 257.25 | 专业学位 | |
102485121506398 | 陶劲 | MBA中心 | 工商管理 | 177 | 238.5 | 专业学位 | |
104225510011276 | 田克旭 | MBA中心 | 工商管理 | 160 | 247.5 | 专业学位 | |
102805250003078 | 田明阳 | MBA中心 | 工商管理 | 160 | 253.25 | 专业学位 | |
102725000006079 | 田旭 | MBA中心 | 工商管理 | 179 | 251.25 | 专业学位 | |
102805250002843 | 王彩华 | MBA中心 | 工商管理 | 181 | 252 | 专业学位 | |
104225510011363 | 王丛丛 | MBA中心 | 工商管理 | 164 | 251.25 | 专业学位 | |
102805250003076 | 王俊飞 | MBA中心 | 工商管理 | 186 | 258.75 | 专业学位 | |
102485121505255 | 王乐冰 | MBA中心 | 工商管理 | 177 | 255 | 专业学位 | |
102805250003085 | 王磊 | MBA中心 | 工商管理 | 187 | 263.25 | 专业学位 | |
102805250002758 | 王满仓 | MBA中心 | 工商管理 | 183 | 250.5 | 专业学位 | |
104225510011314 | 王睿 | MBA中心 | 工商管理 | 161 | 253.5 | 专业学位 | |
104225510010400 | 王少攀 | MBA中心 | 工商管理 | 172 | 258.75 | 专业学位 | |
105585103512118 | 王帧 | MBA中心 | 工商管理 | 172 | 258 | 专业学位 | |
102485121505437 | 蔚孟池 | MBA中心 | 工商管理 | 171 | 253.5 | 专业学位 | |
102805250002748 | 吴宏炜 | MBA中心 | 工商管理 | 184 | 261.75 | 专业学位 | |
102805250003143 | 吴洪亮 | MBA中心 | 工商管理 | 172 | 256.5 | 专业学位 | |
102805250002785 | 吴建军 | MBA中心 | 工商管理 | 170 | 256.5 | 专业学位 | |
102805250002874 | 吴静洁 | MBA中心 | 工商管理 | 171 | 263.63 | 专业学位 | |
104565750000187 | 吴顺利 | MBA中心 | 工商管理 | 161 | 255 | 专业学位 | |
104225510011739 | 吴文静 | MBA中心 | 工商管理 | 176 | 247.5 | 专业学位 | |
102865320201750 | 吴霞 | MBA中心 | 工商管理 | 162 | 252 | 专业学位 | |
102805250002657 | 肖梓 | MBA中心 | 工商管理 | 193 | 241.25 | 专业学位 | |
102805250003118 | 谢军 | MBA中心 | 工商管理 | 162 | 254.25 | 专业学位 | |
102805250003028 | 薛维亮 | MBA中心 | 工商管理 | 186 | 249.75 | 专业学位 | |
104225510011017 | 杨翌 | MBA中心 | 工商管理 | 175 | 252 | 专业学位 | |
102805250002772 | 姚远 | MBA中心 | 工商管理 | 168 | 257.25 | 专业学位 | |
102485121505893 | 叶嘉斌 | MBA中心 | 工商管理 | 166 | 255 | 专业学位 | |
104565750000531 | 于新亮 | MBA中心 | 工商管理 | 163 | 255.75 | 专业学位 | |
105365431502543 | 于洋洋 | MBA中心 | 工商管理 | 160 | 258.75 | 专业学位 | |
102805250002999 | 曾华明 | MBA中心 | 工商管理 | 187 | 243.25 | 专业学位 | |
102805250002628 | 张贺 | MBA中心 | 工商管理 | 165 | 263.25 | 专业学位 | |
102805250002826 | 张小琴 | MBA中心 | 工商管理 | 170 | 257.25 | 专业学位 | |
104225510011364 | 张业婷 | MBA中心 | 工商管理 | 176 | 248.25 | 专业学位 | |
102805250002780 | 张英 | MBA中心 | 工商管理 | 182 | 248.25 | 专业学位 | |
102805250002825 | 赵桂凤 | MBA中心 | 工商管理 | 171 | 252 | 专业学位 | |
102805250003128 | 赵辉 | MBA中心 | 工商管理 | 163 | 237.75 | 专业学位 | |
102805250003049 | 赵晓晓 | MBA中心 | 工商管理 | 201 | 252.75 | 专业学位 | |
102725000001613 | 郑艳梅 | MBA中心 | 工商管理 | 161 | 255 | 专业学位 | |
102805250002703 | 周圆 | MBA中心 | 工商管理 | 167 | 255.5 | 专业学位 | |
102805250002763 | 朱虹 | MBA中心 | 工商管理 | 182 | 258 | 专业学位 | |
102475000201129 | 朱江源 | MBA中心 | 工商管理 | 205 | 243.75 | 专业学位 | |
102475000200861 | 朱杰 | MBA中心 | 工商管理 | 166 | 254.25 | 专业学位 | |
104865105004480 | 朱智超 | MBA中心 | 工商管理 | 164 | 251.25 | 专业学位 | |
102805250002699 | 邹立明 | MBA中心 | 工商管理 | 191 | 255.5 | 专业学位 |
推荐阅读: