准考证号 | 姓名 | 学院 | 专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 学位类型 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
102475000201336 | 陈超 | 管理学院 | 工程管理 | 180 | 212 | 专业学位 | |
107305025808587 | 陈琦 | 管理学院 | 工程管理 | 161 | 200 | 专业学位 | |
102805250002741 | 程启宽 | 管理学院 | 工程管理 | 171 | 213 | 专业学位 | |
104905808001196 | 狄俊龙 | 管理学院 | 工程管理 | 201 | 207 | 专业学位 | |
102805250002994 | 杜珺 | 管理学院 | 工程管理 | 175 | 212 | 专业学位 | |
102805250003056 | 冯燕雨 | 管理学院 | 工程管理 | 160 | 207 | 专业学位 | |
102475000200713 | 郭纯飞 | 管理学院 | 工程管理 | 177 | 203 | 专业学位 | |
102805250002877 | 胡辰明 | 管理学院 | 工程管理 | 176 | 214 | 专业学位 | |
102475000201552 | 黄浩 | 管理学院 | 工程管理 | 165 | 203 | 专业学位 | |
102805250002829 | 纪青 | 管理学院 | 工程管理 | 186 | 207 | 专业学位 | |
102805250002898 | 江星洋 | 管理学院 | 工程管理 | 190 | 210 | 专业学位 | |
102485121505003 | 康礼鹏 | 管理学院 | 工程管理 | 163 | 208 | 专业学位 | |
102915251002006 | 乐欢 | 管理学院 | 工程管理 | 178 | 213 | 专业学位 | |
102805250002672 | 冷震华 | 管理学院 | 工程管理 | 172 | 212 | 专业学位 | |
102475000201357 | 李斌 | 管理学院 | 工程管理 | 174 | 213 | 专业学位 | |
102805250002722 | 李毅华 | 管理学院 | 工程管理 | 179 | 212 | 专业学位 | |
102805250002941 | 刘房杰 | 管理学院 | 工程管理 | 163 | 198 | 专业学位 | |
102805250003137 | 刘刚 | 管理学院 | 工程管理 | 176 | 212 | 专业学位 | |
102475000200383 | 刘玲子 | 管理学院 | 工程管理 | 161 | 208 | 专业学位 | |
102805250003120 | 刘于瑜 | 管理学院 | 工程管理 | 165 | 214 | 专业学位 | |
102805250002787 | 陆海兵 | 管理学院 | 工程管理 | 181 | 211 | 专业学位 | |
102475000201002 | 孟少辉 | 管理学院 | 工程管理 | 160 | 208 | 专业学位 | |
102805250002764 | 莫超 | 管理学院 | 工程管理 | 164 | 210 | 专业学位 | |
102475000201325 | 倪蓓 | 管理学院 | 工程管理 | 181 | 211 | 专业学位 | |
102805250002904 | 潘凌波 | 管理学院 | 工程管理 | 181 | 209 | 专业学位 | |
102805250002656 | 钱凯 | 管理学院 | 工程管理 | 160 | 219 | 专业学位 | |
102805250002853 | 任易汝 | 管理学院 | 工程管理 | 195 | 213 | 专业学位 | |
102485121505125 | 任志勇 | 管理学院 | 工程管理 | 167 | 211 | 专业学位 | |
104885250001533 | 施华 | 管理学院 | 工程管理 | 194 | 209 | 专业学位 | |
102805250002875 | 孙鹏 | 管理学院 | 工程管理 | 163 | 213 | 专业学位 | |
104595412190042 | 孙圣军 | 管理学院 | 工程管理 | 165 | 206 | 专业学位 | |
102485121505108 | 覃在强 | 管理学院 | 工程管理 | 212 | 210 | 专业学位 | |
102805250002782 | 陶俊屹 | 管理学院 | 工程管理 | 170 | 211 | 专业学位 | |
102805250002861 | 童高强 | 管理学院 | 工程管理 | 171 | 209 | 专业学位 | |
102725000001370 | 王修乐 | 管理学院 | 工程管理 | 163 | 203 | 专业学位 | |
102805250002576 | 王岩 | 管理学院 | 工程管理 | 177 | 213 | 专业学位 | |
102485121505006 | 王燕鹏 | 管理学院 | 工程管理 | 177 | 213 | 专业学位 | |
102805250002807 | 王雨静 | 管理学院 | 工程管理 | 172 | 211 | 专业学位 | |
102805250003092 | 魏芳 | 管理学院 | 工程管理 | 174 | 210 | 专业学位 | |
102475000201268 | 吴和毅 | 管理学院 | 工程管理 | 172 | 210 | 专业学位 | |
104975100330880 | 吴嘉逸 | 管理学院 | 工程管理 | 196 | 215 | 专业学位 | |
102805250002827 | 吴凯 | 管理学院 | 工程管理 | 179 | 211 | 专业学位 | |
102805250002981 | 肖红 | 管理学院 | 工程管理 | 174 | 212 | 专业学位 | |
102805250002863 | 徐康 | 管理学院 | 工程管理 | 170 | 208 | 专业学位 | |
102865320201391 | 严海鹏 | 管理学院 | 工程管理 | 163 | 209 | 专业学位 | |
102475000200515 | 杨唐全 | 管理学院 | 工程管理 | 167 | 210 | 专业学位 | |
103355000903889 | 叶靓 | 管理学院 | 工程管理 | 165 | 213 | 专业学位 | |
102805250002889 | 俞李阳 | 管理学院 | 工程管理 | 190 | 209 | 专业学位 | |
102805250003024 | 张贵宝 | 管理学院 | 工程管理 | 187 | 211 | 专业学位 | |
102805250002878 | 张奇超 | 管理学院 | 工程管理 | 215 | 215 | 专业学位 | |
102485121505128 | 赵泽磊 | 管理学院 | 工程管理 | 162 | 205 | 专业学位 | |
102805250002850 | 郑超 | 管理学院 | 工程管理 | 196 | 215 | 专业学位 | |
102865320201396 | 郑建军 | 管理学院 | 工程管理 | 176 | 209 | 专业学位 | |
102805250002890 | 钟平 | 管理学院 | 工程管理 | 167 | 217 | 专业学位 | |
102805250002973 | 周俊 | 管理学院 | 工程管理 | 161 | 209 | 专业学位 | |
102805250002724 | 周丽萍 | 管理学院 | 工程管理 | 171 | 220 | 专业学位 | |
102805250003102 | 周泽芬 | 管理学院 | 工程管理 | 199 | 208 | 专业学位 | |
102805250002725 | 朱添笛 | 管理学院 | 工程管理 | 179 | 210 | 专业学位 |
推荐阅读: