准考证号 | 姓名 | 学院 | 专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 学位类型 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
102805250008021 | 陈镕烨 | 管理学院 | 工商管理 | 188 | 202 | 专业学位 | |
103275250101341 | 杜惠 | 管理学院 | 工商管理 | 165 | 206 | 专业学位 | |
102805250004202 | 范伊琳 | 管理学院 | 工商管理 | 182 | 201 | 专业学位 | |
105205670603850 | 姜来 | 管理学院 | 工商管理 | 194 | 202 | 专业学位 | |
102805250004949 | 李佳琦 | 管理学院 | 工商管理 | 195 | 205 | 专业学位 | |
102805250002891 | 李建国 | 管理学院 | 工商管理 | 171 | 200 | 专业学位 | |
102805250002719 | 李莉 | 管理学院 | 工商管理 | 169 | 204 | 专业学位 | |
105205670603675 | 罗晴 | 管理学院 | 工商管理 | 185 | 204 | 专业学位 | |
104905808001388 | 彭奕程 | 管理学院 | 工商管理 | 170 | 207 | 专业学位 | |
102475412209816 | 申林林 | 管理学院 | 工商管理 | 175 | 200 | 专业学位 | |
101405005002907 | 孙康 | 管理学院 | 工商管理 | 170 | 203 | 专业学位 | |
102805250002901 | 王崇柏 | 管理学院 | 工商管理 | 164 | 204 | 专业学位 | |
102805250002790 | 王珏 | 管理学院 | 工商管理 | 176 | 204 | 专业学位 | |
102805250002895 | 吴锦炎 | 管理学院 | 工商管理 | 187 | 212 | 专业学位 | |
102485121506542 | 吴振 | 管理学院 | 工商管理 | 162 | 201 | 专业学位 | |
105245000001024 | 熊云 | 管理学院 | 工商管理 | 191 | 202 | 专业学位 | |
102485121505309 | 徐小翔 | 管理学院 | 工商管理 | 162 | 207 | 专业学位 | |
102475000200135 | 杨惠宇 | 管理学院 | 工商管理 | 207 | 202 | 专业学位 | |
100055110501301 | 杨玉彬 | 管理学院 | 工商管理 | 189 | 205 | 专业学位 | |
105205670603218 | 赵春 | 管理学院 | 工商管理 | 167 | 202 | 专业学位 | |
102805250002736 | 钟旭 | 管理学院 | 工商管理 | 190 | 206 | 专业学位 | |
101455000003811 | 周明坡 | 管理学院 | 工商管理 | 215 | 207 | 专业学位 | |
102475000201583 | 朱鹏 | 管理学院 | 工商管理 | 180 | 205 | 专业学位 | |
102725000000880 | 朱彦任 | 管理学院 | 工商管理 | 219 | 213 | 专业学位 |
推荐阅读: