姓名 | 考生编号 | 专业名称 | 初试成绩 | 听力口语成绩 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
赵一恒 | 100945031000030 | 会计 | 219 | 68 | 92 | 95 | 91.1 | 80.24 |
刘徉羊 | 100945031000086 | 会计 | 214 | 62 | 95 | 98 | 93.2 | 80.08 |
郭雨晨 | 100945031000063 | 会计 | 204 | 82 | 97 | 96 | 95 | 78.8 |
佟煜 | 100945031000094 | 会计 | 201 | 60 | 97 | 96 | 92.8 | 77.32 |
杨伊 | 100945031000091 | 会计 | 198 | 65 | 96 | 95 | 92.4 | 76.56 |
艾立静 | 100945031000101 | 会计 | 191 | 44 | 98 | 97 | 92.1 | 75.04 |
张有为 | 100945031000013 | 会计 | 204 | 77 | 80 | 88 | 83.7 | 74.28 |
温海潮 | 100945031000100 | 会计 | 194 | 47 | 93 | 92 | 87.9 | 73.96 |
苏佳 | 100945031000102 | 会计 | 187 | 53 | 94 | 95 | 90.4 | 73.56 |
王帅 | 100945031000089 | 会计 | 187 | 44 | 95 | 95 | 89.9 | 73.36 |
成航 | 100945031000106 | 会计 | 187 | 69 | 90 | 94 | 89.9 | 73.36 |
郝润佳 | 100945031000095 | 会计 | 195 | 53 | 82 | 92 | 84.1 | 72.64 |
乔萍 | 100945031000015 | 会计 | 188 | 45 | 90 | 94 | 87.5 | 72.6 |
张寒西 | 100945031000087 | 会计 | 191 | 49 | 88 | 87 | 83.6 | 71.64 |
吴月 | 100945031000076 | 会计 | 195 | 51 | 72 | 91 | 79.4 | 70.76 |
常敬茹 | 100945031000083 | 会计 | 189 | 37 | 74 | 86 | 76.3 | 68.32 |
王毅 | 100945031000005 | 会计 | 185 | 67 | 72 | 80 | 75.5 | 67.2 |
第二批:
学院名称
姓名
考生编号
专业名称
初试
口语
笔试
面试
复试
总成绩
商学院
陈思阳
100945031000050
会计
183
74
98
96
95
75
商学院
郭可娜
100945031000003
会计
177
62
95
94
91
72
商学院
孙晓娜
100945031000036
会计
179
60
94
89
89
71
商学院
张项博
100945031000117
会计
178
27
96
95
89
71
商学院
王亚红
100945031000071
会计
183
46
85
87
82
69
商学院
谢冉
100945031000028
会计
182
60
77
65
71
65
编辑推荐:2015年在职/全日制会计硕士MPAcc复试分数线汇总(含审计/更新中