| 姓名 | 考 生 编 号 | 专业代码 | 专 业 名 称 | 所属学院 | 定向 | 非定向 |
| 肖玉强 | 110355000000645 | 125100 | 工商管理 | 工商学院 | √ | |
| 孙林 | 110355000000653 | 125100 | 工商管理 | 工商学院 | √ | |
| 谭向军 | 110355000000652 | 125100 | 工商管理 | 工商学院 | √ | |
| 李璕璆 | 110355000000648 | 125100 | 工商管理 | 工商学院 | √ | |
| 高桢 | 110355000000646 | 125100 | 工商管理 | 工商学院 | √ | |
| 杨帆 | 110355000000647 | 125100 | 工商管理 | 工商学院 | √ | |
| 何小北 | 110355000000651 | 125100 | 工商管理 | 工商学院 | √ | |
| 叶兴 | 110355000000660 | 125100 | 工商管理 | 工商学院 | √ | |
| 崔迪 | 110355000000643 | 125100 | 工商管理 | 工商学院 | √ | |
| 杜妍 | 110355000000629 | 125100 | 工商管理 | 工商学院 | √ | |
| 张玉江 | 110355000000559 | 125100 | 工商管理 | 工商学院 | √ | |
| 张志勇 | 110355000000598 | 125100 | 工商管理 | 工商学院 | √ | |
| 陈伟莉 | 110355000000557 | 125100 | 工商管理 | 工商学院 | √ | |
| 张永亮 | 110355000000457 | 125100 | 工商管理 | 工商学院 | √ | |
| 白雨红 | 110355000000460 | 125100 | 工商管理 | 工商学院 | √ | |
| 张莹莹 | 110355000000456 | 125100 | 工商管理 | 工商学院 | √ | |
| 蔡沃芙 | 110355000000454 | 125100 | 工商管理 | 工商学院 | √ | |
| 段永丽 | 110355000000406 | 125100 | 工商管理 | 工商学院 | √ | |
| 韩玉琦 | 110355000000446 | 125100 | 工商管理 | 工商学院 | √ | |
| 秦海舰 | 110355000000580 | 125100 | 工商管理 | 工商学院 | √ | |
| 卜慧军 | 110355000000319 | 125100 | 工商管理 | 工商学院 | √ | |
| 邱国申 | 110355000000313 | 125100 | 工商管理 | 工商学院 | √ | |
| 李兆祥 | 110355000000433 | 125100 | 工商管理 | 工商学院 | √ | |
| 张晶 | 110355000000432 | 125100 | 工商管理 | 工商学院 | √ | |
| 赵晓萌 | 110355000000561 | 125100 | 工商管理 | 工商学院 | √ | |
| 修中元 | 110355000000425 | 125100 | 工商管理 | 工商学院 | √ | |
| 邬红梅 | 110355000000418 | 125100 | 工商管理 | 工商学院 | √ | |
| 白露 | 110355000000405 | 125100 | 工商管理 | 工商学院 | √ | |
| 管丰 | 110355000000403 | 125100 | 工商管理 | 工商学院 | √ | |
| 武宏亮 | 110355000000364 | 125100 | 工商管理 | 工商学院 | √ | |
| 刘淼 | 110355000000402 | 125100 | 工商管理 | 工商学院 | √ | |
| 高嵩 | 110355000000399 | 125100 | 工商管理 | 工商学院 | √ | |
| 杨健 | 110355000000413 | 125100 | 工商管理 | 工商学院 | √ | |
| 石壮壮 | 110355000000415 | 125100 | 工商管理 | 工商学院 | √ | |
| 王中亮 | 110355000000411 | 125100 | 工商管理 | 工商学院 | √ | |
| 赵磊 | 110355000000370 | 125100 | 工商管理 | 工商学院 | √ | |
| 秦英武 | 110355000000369 | 125100 | 工商管理 | 工商学院 | √ | |
| 经剑军 | 110355000000374 | 125100 | 工商管理 | 工商学院 | √ | |
| 赵阳 | 110355000000371 | 125100 | 工商管理 | 工商学院 | √ | |
| 牛雪峰 | 110355000000409 | 125100 | 工商管理 | 工商学院 | √ | |
| 王侠 | 110355000000372 | 125100 | 工商管理 | 工商学院 | √ | |
| 李超 | 110355000000398 | 125100 | 工商管理 | 工商学院 | √ | |
| 刘昊佳 | 110355000000367 | 125100 | 工商管理 | 工商学院 | √ | |
| 张晓峰 | 110355000000530 | 125100 | 工商管理 | 工商学院 | √ | |
| 关晓东 | 110355000000392 | 125100 | 工商管理 | 工商学院 | √ | |
| 马博闻 | 110355000000531 | 125100 | 工商管理 | 工商学院 | √ | |
| 刘永飞 | 110355000000384 | 125100 | 工商管理 | 工商学院 | √ | |
| 岳帅 | 110355000000387 | 125100 | 工商管理 | 工商学院 | √ | |
| 陈琛 | 110355000000390 | 125100 | 工商管理 | 工商学院 | √ | |
| 陈晓飞 | 110355000000379 | 125100 | 工商管理 | 工商学院 | √ | |
| 贺宇 | 110355000000376 | 125100 | 工商管理 | 工商学院 | √ | |
| 杨东 | 110355000000352 | 125100 | 工商管理 | 工商学院 | √ | |
| 李家英 | 110355000000353 | 125100 | 工商管理 | 工商学院 | √ | |
| 杨宁 | 110355000000351 | 125100 | 工商管理 | 工商学院 | √ | |
| 于小彭 | 110355000000307 | 125100 | 工商管理 | 工商学院 | √ | |
| 万刚 | 110355000000348 | 125100 | 工商管理 | 工商学院 | √ | |
| 赵百荣 | 110355000000347 | 125100 | 工商管理 | 工商学院 | √ | |
| 许桐 | 110355000000361 | 125100 | 工商管理 | 工商学院 | √ | |
| 高原 | 110355000000360 | 125100 | 工商管理 | 工商学院 | √ | |
| 胡晓阳 | 110355000000359 | 125100 | 工商管理 | 工商学院 | √ | |
| 郑鑫 | 110355000000492 | 125100 | 工商管理 | 工商学院 | √ | |
| 陈艳 | 110355000000490 | 125100 | 工商管理 | 工商学院 | √ | |
| 石雪 | 110355000000488 | 125100 | 工商管理 | 工商学院 | √ | |
| 刁岩红 | 110355000000325 | 125100 | 工商管理 | 工商学院 | √ | |
| 杨宇 | 110355000000482 | 125100 | 工商管理 | 工商学院 | √ | |
| 杨萌 | 110355000000305 | 125100 | 工商管理 | 工商学院 | √ | |
| 贾杨阳 | 110355000000475 | 125100 | 工商管理 | 工商学院 | √ | |
| 李海龙 | 110355000000469 | 125100 | 工商管理 | 工商学院 | √ |
编辑推荐:2015年在职/全日制会计硕士MPAcc复试分数线汇总(含审计/更新中


