学院 | 专业 | 序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试 | 复试 | 总成绩 | 备注 |
公共管理学院 | 公共管理(专硕) | 1 | 103005251300079 | 蔡辉 | 192 | 263 | 455 | 定向 |
公共管理学院 | 公共管理(专硕) | 2 | 103005251300103 | 王李 | 174 | 240 | 414 | 定向 |
公共管理学院 | 公共管理(专硕) | 3 | 103005251300086 | 洪宸 | 173 | 252 | 425 | 定向 |
公共管理学院 | 公共管理(专硕) | 4 | 103005251300102 | 王达 | 171 | 244 | 415 | 定向 |
公共管理学院 | 公共管理(专硕) | 5 | 103005251300091 | 倪克莹 | 162 | 248 | 410 | 定向 |
公共管理学院 | 公共管理(专硕) | 6 | 103275250300862 | 陈慧君 | 183 | 258 | 441 | 定向 |
公共管理学院 | 公共管理(专硕) | 7 | 102865320202096 | 孙磊 | 186 | 248 | 434 | 定向 |
公共管理学院 | 公共管理(专硕) | 8 | 102725000001312 | 钱乾 | 174 | 254 | 428 | 定向 |
公共管理学院 | 公共管理(专硕) | 9 | 103275250301038 | 郑和宇婷 | 169 | 256 | 425 | |
公共管理学院 | 公共管理(专硕) | 10 | 102845251404881 | 孙越 | 163 | 237 | 400 |
序号 |
学院 |
专业代码 |
考生编号 |
姓名 |
初试 |
复试 |
总分 |
备注 |
9 |
公共管理学院 |
公共管理(MPA) |
102865320202047 |
金诚 |
189 |
258 |
447 |
定向 |
10 |
公共管理学院 |
公共管理(MPA) |
102865320202038 |
黄正 |
162 |
261 |
423 |
定向 |
11 |
公共管理学院 |
公共管理(MPA) |
103575250007857 |
田佳茜 |
160 |
253 |
413 |
定向 |
12 |
公共管理学院 |
公共管理(MPA) |
100025512904905 |
卢维洁 |
161 |
247 |
407 |
|
推荐阅读: