用户注册 现有 304 名学员在线学习
管理类/经济类联考
当前位置:管理类/经济类联考 > 考试资讯 > MPACC
江西师范大学2015年硕士生入学考试拟录取名单会计硕士MPACC166分
作者:零点启航教育 来源:江西师范大学 发布日期:2015-04-30
0

复试批次 yxsm 院系所 学位类别 专业代码 专业名称 考生编号 姓名 性别 考生类别 专项计划 初试 外语 笔试 面试 复试成绩 总成绩 排名 录取类别 加试1 加试2
1 002 财政金融学院 专硕 125300 会计 104145125300058 余增宏 1一志愿 208 39.5 71.00 47.20 157.70 365.70 1 自筹经费
1 002 财政金融学院 专硕 125300 会计 104145125300051 杨东东 1一志愿 207 26.0 82.50 46.83 155.33 362.33 2 定向
1 002 财政金融学院 专硕 125300 会计 104145125300241 罗佳 1一志愿 206 35.5 72.50 46.80 154.80 360.80 3 定向
1 002 财政金融学院 专硕 125300 会计 104145125300225 王琛 1一志愿 216 46.5 63.50 33.50 143.50 359.50 4 自筹经费
1 002 财政金融学院 专硕 125300 会计 104145125300210 邱雅婷 1一志愿 201 38.0 70.50 47.83 156.33 357.33 5 定向
1 002 财政金融学院 专硕 125300 会计 104145125300143 陈洋 1一志愿 179 45.5 84.00 46.20 175.70 354.70 6 自筹经费
1 002 财政金融学院 专硕 125300 会计 104145125300215 朱梦梦 1一志愿 215 40.0 56.50 43.00 139.50 354.50 7 自筹经费
1 002 财政金融学院 专硕 125300 会计 104145125300254 胡涛 1一志愿 190 38.5 80.00 45.00 163.50 353.50 8 定向
1 002 财政金融学院 专硕 125300 会计 104145125300099 吴佳纯 1一志愿 198 39.0 67.50 46.80 153.30 351.30 9 定向
1 002 财政金融学院 专硕 125300 会计 104145125300228 刘发学 1一志愿 199 37.5 66.00 48.33 151.83 350.83 10 定向
1 002 财政金融学院 专硕 125300 会计 104145125300120 洪思佳 1一志愿 196 43.5 63.50 47.33 154.33 350.33 11 定向
1 002 财政金融学院 专硕 125300 会计 104145125300209 郑勰 1一志愿 171 42.0 89.00 48.33 179.33 350.33 11 自筹经费
1 002 财政金融学院 专硕 125300 会计 104145125300077 罗海伦 1一志愿 188 41.0 72.00 48.17 161.17 349.17 13 定向
1 002 财政金融学院 专硕 125300 会计 104145125300092 熊永昌 1一志愿 177 43.0 79.00 48.67 170.67 347.67 14 定向
1 002 财政金融学院 专硕 125300 会计 104145125300164 罗证 1一志愿 170 43.0 89.00 45.33 177.33 347.33 15 自筹经费
1 002 财政金融学院 专硕 125300 会计 104145125300253 吴梦芸 1一志愿 206 39.5 66.50 33.00 139.00 345.00 16 自筹经费
1 002 财政金融学院 专硕 125300 会计 104145125300239 钟灵强 1一志愿 185 43.5 76.00 40.50 160.00 345.00 16 自筹经费
1 002 财政金融学院 专硕 125300 会计 104145125300055 薛帅 1一志愿 194 32.0 73.00 45.80 150.80 344.80 18 自筹经费
1 002 财政金融学院 专硕 125300 会计 104145125300191 邱偲 1一志愿 168 46.0 83.00 47.33 176.33 344.33 19 定向
1 002 财政金融学院 专硕 125300 会计 104145125300073 杨玉婷 1一志愿 188 44.0 69.50 41.60 155.10 343.10 20 自筹经费
1 002 财政金融学院 专硕 125300 会计 104145125300063 吴炜 1一志愿 184 44.5 65.50 47.50 157.50 341.50 21 定向
1 002 财政金融学院 专硕 125300 会计 104145125300211 阳一天 1一志愿 200 40.5 57.50 43.40 141.40 341.40 22 自筹经费
1 002 财政金融学院 专硕 125300 会计 104145125300076 谢颖柔 1一志愿 186 34.0 75.50 45.20 154.70 340.70 23 自筹经费
1 002 财政金融学院 专硕 125300 会计 104145125300148 周珊 1一志愿 185 43.0 70.50 41.80 155.30 340.30 24 自筹经费
1 002 财政金融学院 专硕 125300 会计 104145125300310 佘理怡 1一志愿 198 39.0 59.00 44.20 142.20 340.20 25 自筹经费
1 002 财政金融学院 专硕 125300 会计 104145125300153 徐蕾 1一志愿 196 40.0 57.50 46.40 143.90 339.90 26 自筹经费
1 002 财政金融学院 专硕 125300 会计 104145125300068 夏月 1一志愿 165 44.5 82.50 47.60 174.60 339.60 27 定向
1 002 财政金融学院 专硕 125300 会计 104145125300059 曹雷 1一志愿 166 38.5 91.00 44.00 173.50 339.50 28 自筹经费
1 002 财政金融学院 专硕 125300 会计 104145125300027 杨榛 1一志愿 196 28.0 74.50 40.80 143.30 339.30 29 自筹经费
1 002 财政金融学院 专硕 125300 会计 104145125300122 曹子易 1一志愿 186 37.5 70.50 43.83 151.83 337.83 30 自筹经费
1 002 财政金融学院 专硕 125300 会计 104145125300115 田轶之 1一志愿 191 37.0 67.50 42.20 146.70 337.70 31 自筹经费
1 002 财政金融学院 专硕 125300 会计 104145125300161 肖朴楠 1一志愿 199 39.0 54.00 45.60 138.60 337.60 32 定向
1 002 财政金融学院 专硕 125300 会计 104145125300159 王威源 1一志愿 198 32.0 63.00 43.67 138.67 336.67 33 自筹经费
1 002 财政金融学院 专硕 125300 会计 104145125300219 彭爱萍 1一志愿 195 27.5 71.00 42.40 140.90 335.90 34 自筹经费
1 002 财政金融学院 专硕 125300 会计 104145125300144 齐羚 1一志愿 193 27.5 70.50 44.60 142.60 335.60 35 自筹经费
1 002 财政金融学院 专硕 125300 会计 104145125300186 邓泽军 1一志愿 199 36.0 68.00 31.50 135.50 334.50 36 自筹经费
1 002 财政金融学院 专硕 125300 会计 104145125300305 郭丽文 1一志愿 186 40.0 69.50 38.50 148.00 334.00 37 自筹经费
1 002 财政金融学院 专硕 125300 会计 104145125300083 张馨月 1一志愿 174 40.0 78.50 41.17 159.67 333.67 38 自筹经费
1 002 财政金融学院 专硕 125300 会计 104145125300062 李艺兰 1一志愿 187 35.0 64.00 47.50 146.50 333.50 39 自筹经费
1 002 财政金融学院 专硕 125300 会计 104145125300213 张会贞 1一志愿 212 17.5 61.00 42.83 121.33 333.33 40 自筹经费 77 84
1 002 财政金融学院 专硕 125300 会计 104145125300080 饶舜 1一志愿 180 36.5 70.50 46.17 153.17 333.17 41 自筹经费
1 002 财政金融学院 专硕 125300 会计 104145125300026 邹嘉明 1一志愿 175 38.5 73.00 46.60 158.10 333.10 42 定向
1 002 财政金融学院 专硕 125300 会计 104145125300308 陈倩 1一志愿 194 36.5 64.50 37.83 138.83 332.83 43 自筹经费
1 002 财政金融学院 专硕 125300 会计 104145125300309 胡楸婕 1一志愿 182 37.5 70.00 41.40 148.90 330.90 44 自筹经费
1 002 财政金融学院 专硕 125300 会计 104145125300285 王欢 1一志愿 168 37.5 76.00 49.00 162.50 330.50 45 定向
1 002 财政金融学院 专硕 125300 会计 104145125300249 刘智禹 1一志愿 180 35.5 67.50 47.33 150.33 330.33 46 定向
1 002 财政金融学院 专硕 125300 会计 104145125300124 简涵 1一志愿 173 37.5 72.00 47.00 156.50 329.50 47 自筹经费
1 002 财政金融学院 专硕 125300 会计 104145125300042 邱文勋 1一志愿 190 34.0 58.50 46.00 138.50 328.50 48 自筹经费
1 002 财政金融学院 专硕 125300 会计 104145125300002 张宇璐 1一志愿 191 33.0 56.50 47.60 137.10 328.10 49 定向
1 002 财政金融学院 专硕 125300 会计 104145125300288 云超 1一志愿 186 34.5 70.00 37.60 142.10 328.10 49 自筹经费
1 002 财政金融学院 专硕 125300 会计 104145125300165 钟志南 1一志愿 191 33.5 62.00 41.17 136.67 327.67 51 自筹经费
1 002 财政金融学院 专硕 125300 会计 104145125300292 宋怡杭 1一志愿 194 31.5 63.00 39.00 133.50 327.50 52 自筹经费
1 002 财政金融学院 专硕 125300 会计 104145125300307 熊晓璐 1一志愿 190 41.0 63.50 32.67 137.17 327.17 53 自筹经费
1 002 财政金融学院 专硕 125300 会计 104145125300190 李圣菲 1一志愿 169 38.0 72.00 48.00 158.00 327.00 54 自筹经费
1 002 财政金融学院 专硕 125300 会计 104145125300208 杨洋 1一志愿 192 41.5 55.50 37.80 134.80 326.80 55 自筹经费
1 002 财政金融学院 专硕 125300 会计 104145125300268 曹美妍 1一志愿 181 33.0 70.00 42.80 145.80 326.80 55 自筹经费 62 73
1 002 财政金融学院 专硕 125300 会计 104145125300247 吴思婕 1一志愿 202 37.5 49.50 37.33 124.33 326.33 57 自筹经费
1 002 财政金融学院 专硕 125300 会计 104145125300272 高惠东 1一志愿 196 40.0 49.50 40.67 130.17 326.17 58 自筹经费
1 002 财政金融学院 专硕 125300 会计 104145125300216 汪建敏 1一志愿 188 38.0 64.00 35.60 137.60 325.60 59 自筹经费
1 002 财政金融学院 专硕 125300 会计 104145125300009 王青云 1一志愿 177 39.5 69.00 40.00 148.50 325.50 60 自筹经费
1 002 财政金融学院 专硕 125300 会计 104145125300072 何玉倩 1一志愿 196 40.0 55.50 33.50 129.00 325.00 61 自筹经费
1 002 财政金融学院 专硕 125300 会计 104145125300197 黄文文 1一志愿 172 31.0 73.50 48.17 152.67 324.67 62 定向
1 002 财政金融学院 专硕 125300 会计 104145125300244 江莉 1一志愿 187 34.5 56.50 46.33 137.33 324.33 63 定向
1 002 财政金融学院 专硕 125300 会计 104145125300274 郑博文 1一志愿 195 29.5 60.50 39.00 129.00 324.00 64 自筹经费
1 002 财政金融学院 专硕 125300 会计 104145125300094 程静静 1一志愿 186 31.5 67.00 38.80 137.30 323.30 65 自筹经费
1 002 财政金融学院 专硕 125300 会计 104145125300273 蒋少颜 1一志愿 197 27.5 61.50 37.17 126.17 323.17 66 自筹经费
1 002 财政金融学院 专硕 125300 会计 104145125300139 刘章辉 1一志愿 183 36.0 64.00 39.83 139.83 322.83 68 自筹经费
1 002 财政金融学院 专硕 125300 会计 104145125300300 杨梦溪 1一志愿 177 29.0 77.00 39.67 145.67 322.67 69 自筹经费
1 002 财政金融学院 专硕 125300 会计 104145125300306 王瑶 1一志愿 183 38.5 64.50 35.67 138.67 321.67 70 自筹经费
1 002 财政金融学院 专硕 125300 会计 104145125300010 饶云凤 1一志愿 181 34.5 62.00 43.80 140.30 321.30 71 自筹经费
1 002 财政金融学院 专硕 125300 会计 104145125300194 吴王双 1一志愿 173 42.5 65.50 39.60 147.60 320.60 72 自筹经费
1 002 财政金融学院 专硕 125300 会计 104145125300167 杨彩璐 1一志愿 174 31.0 71.50 43.80 146.30 320.30 73 自筹经费
1 002 财政金融学院 专硕 125300 会计 104145125300141 刘璐 1一志愿 189 36.0 56.50 38.40 130.90 319.90 74 自筹经费
1 002 财政金融学院 专硕 125300 会计 104145125300030 杨策翔 1一志愿 183 34.0 60.50 41.80 136.30 319.30 75 自筹经费
1 002 财政金融学院 专硕 125300 会计 104145125300100 李墨丹 1一志愿 184 40.0 48.00 47.20 135.20 319.20 76 定向
1 002 财政金融学院 专硕 125300 会计 104145125300150 应媛 1一志愿 172 32.0 68.50 46.17 146.67 318.67 77 定向 71 80
1 002 财政金融学院 专硕 125300 会计 104145125300280 高佳园 1一志愿 169 38.5 64.50 46.00 149.00 318.00 78 自筹经费
1 002 财政金融学院 专硕 125300 会计 104145125300166 刘炳麟 1一志愿 191 35.5 51.50 39.00 126.00 317.00 79 自筹经费
1 002 财政金融学院 专硕 125300 会计 104145125300185 黄露 1一志愿 188 30.0 62.00 36.00 128.00 316.00 80 自筹经费
1 002 财政金融学院 专硕 125300 会计 104145125300160 肖文 1一志愿 178 31.0 68.00 38.33 137.33 315.33 81 自筹经费
1 002 财政金融学院 专硕 125300 会计 104145125300226 付玉涵 1一志愿 194 35.5 55.50 30.33 121.33 315.33 81 自筹经费
1 002 财政金融学院 专硕 125300 会计 104145125300304 徐年杰 1一志愿 172 42.0 59.50 41.80 143.30 315.30 83 自筹经费
1 002 财政金融学院 专硕 125300 会计 104145125300279 杨小青 1一志愿 168 32.0 66.50 48.50 147.00 315.00 84 定向
1 002 财政金融学院 专硕 125300 会计 104145125300290 马乐 1一志愿 177 36.5 55.00 46.00 137.50 314.50 86 定向
1 002 财政金融学院 专硕 125300 会计 104145125300064 肖雯婧 1一志愿 190 21.5 54.50 48.33 124.33 314.33 87 定向
1 002 财政金融学院 专硕 125300 会计 104145125300181 熊慧恒 1一志愿 167 24.5 76.00 46.40 146.90 313.90 88 定向
1 002 财政金融学院 专硕 125300 会计 104145125300149 郑亚萍 1一志愿 192 17.5 59.00 45.33 121.83 313.83 89 自筹经费 75 62
1 002 财政金融学院 专硕 125300 会计 104145125300182 肖敏 1一志愿 168 39.0 61.00 45.80 145.80 313.80 90 定向
1 002 财政金融学院 专硕 125300 会计 104145125300147 朱祥 1一志愿 170 41.5 56.50 45.60 143.60 313.60 91 自筹经费
1 002 财政金融学院 专硕 125300 会计 104145125300170 刘远鹏 1一志愿 185 29.5 57.50 41.00 128.00 313.00 92 自筹经费
1 002 财政金融学院 专硕 125300 会计 104145125300098 徐宵 1一志愿 177 23.0 63.00 49.40 135.40 312.40 93 定向 75 73
1 002 财政金融学院 专硕 125300 会计 104145125300138 李彦文 1一志愿 168 35.0 70.00 39.40 144.40 312.40 93 自筹经费
1 002 财政金融学院 专硕 125300 会计 104145125300088 赵清云 1一志愿 166 38.0 61.50 46.83 146.33 312.33 95 定向
1 002 财政金融学院 专硕 125300 会计 104145125300183 李亚茹 1一志愿 187 33.0 56.50 35.60 125.10 312.10 96 自筹经费
1 002 财政金融学院 专硕 125300 会计 104145125300199 李瑶 1一志愿 170 33.0 68.50 40.60 142.10 312.10 96 自筹经费


编辑推荐:2015年在职/全日制会计硕士MPAcc复试分数线汇总(含审计/更新中



0
考试资讯
资料下载
Copyright © 2011-2021 Lingdianjy.com All rights reserved 京ICP备:17069480号
京ICP备:17069480号 京公网安备11011102002090号

联系我们

扫码拨打电话
18610334578
扫码添加微信
微信号:97436365