复试批次 | yxsm | 院系所 | 学位类别 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 性别 | 考生类别 | 专项计划 | 初试 | 外语 | 笔试 | 面试 | 复试成绩 | 总成绩 | 排名 | 录取类别 |
|
|
1 | 001 | 政法学院 | 专硕 | 125200 | 公共管理 | 104145125200025 | 周妙妙 | 女 | 1一志愿 | 226 | 42.0 | 86.0 | 42.00 | 170.00 | 396.00 | 1 | 定向 | |||
1 | 001 | 政法学院 | 专硕 | 125200 | 公共管理 | 104145125200115 | 袁文凤 | 女 | 1一志愿 | 209 | 42.0 | 91.0 | 46.00 | 179.00 | 388.00 | 2 | 定向 | |||
1 | 001 | 政法学院 | 专硕 | 125200 | 公共管理 | 104145125200043 | 张峰 | 男 | 1一志愿 | 208 | 41.0 | 78.0 | 43.00 | 162.00 | 370.00 | 3 | 定向 | |||
1 | 001 | 政法学院 | 专硕 | 125200 | 公共管理 | 104145125200106 | 虞力 | 女 | 1一志愿 | 189 | 46.0 | 80.0 | 45.00 | 171.00 | 360.00 | 4 | 定向 | |||
1 | 001 | 政法学院 | 专硕 | 125200 | 公共管理 | 104145125200126 | 何永刚 | 男 | 1一志愿 | 187 | 38.0 | 87.0 | 46.00 | 171.00 | 358.00 | 5 | 定向 | |||
1 | 001 | 政法学院 | 专硕 | 125200 | 公共管理 | 104145125200068 | 李思婷 | 女 | 1一志愿 | 186 | 45.0 | 83.0 | 44.00 | 172.00 | 358.00 | 5 | 定向 | |||
1 | 001 | 政法学院 | 专硕 | 125200 | 公共管理 | 104145125200076 | 袁鸿 | 女 | 1一志愿 | 181 | 45.0 | 86.0 | 46.00 | 177.00 | 358.00 | 5 | 定向 | |||
1 | 001 | 政法学院 | 专硕 | 125200 | 公共管理 | 104145125200041 | 张鹏飞 | 男 | 1一志愿 | 194 | 39.0 | 84.0 | 40.00 | 163.00 | 357.00 | 8 | 定向 | |||
1 | 001 | 政法学院 | 专硕 | 125200 | 公共管理 | 104145125200123 | 李芳丽 | 女 | 1一志愿 | 190 | 36.0 | 86.0 | 44.00 | 166.00 | 356.00 | 9 | 定向 | |||
1 | 001 | 政法学院 | 专硕 | 125200 | 公共管理 | 104145125200117 | 詹攀 | 女 | 1一志愿 | 191 | 38.0 | 83.0 | 43.00 | 164.00 | 355.00 | 10 | 定向 | |||
1 | 001 | 政法学院 | 专硕 | 125200 | 公共管理 | 104145125200053 | 周炎 | 男 | 1一志愿 | 187 | 38.0 | 83.0 | 45.00 | 166.00 | 353.00 | 11 | 定向 | |||
1 | 001 | 政法学院 | 专硕 | 125200 | 公共管理 | 104145125200072 | 张南 | 女 | 1一志愿 | 190 | 35.0 | 80.0 | 45.00 | 160.00 | 350.00 | 12 | 定向 | |||
1 | 001 | 政法学院 | 专硕 | 125200 | 公共管理 | 104145125200122 | 李佩佩 | 女 | 1一志愿 | 185 | 37.0 | 82.0 | 46.00 | 165.00 | 350.00 | 12 | 定向 | |||
1 | 001 | 政法学院 | 专硕 | 125200 | 公共管理 | 104145125200036 | 傅成武 | 男 | 1一志愿 | 182 | 39.0 | 82.0 | 44.00 | 165.00 | 347.00 | 14 | 定向 | |||
1 | 001 | 政法学院 | 专硕 | 125200 | 公共管理 | 104145125200073 | 闵慧 | 女 | 1一志愿 | 179 | 40.0 | 82.0 | 45.00 | 167.00 | 346.00 | 15 | 定向 | |||
1 | 001 | 政法学院 | 专硕 | 125200 | 公共管理 | 104145125200118 | 贾强 | 男 | 1一志愿 | 176 | 39.0 | 83.0 | 46.00 | 168.00 | 344.00 | 16 | 定向 | |||
1 | 001 | 政法学院 | 专硕 | 125200 | 公共管理 | 104145125200110 | 杨婷 | 女 | 1一志愿 | 166 | 40.0 | 91.0 | 47.00 | 178.00 | 344.00 | 16 | 定向 | |||
1 | 001 | 政法学院 | 专硕 | 125200 | 公共管理 | 104145125200012 | 李志辉 | 男 | 1一志愿 | 181 | 39.0 | 81.0 | 42.00 | 162.00 | 343.00 | 18 | 定向 | |||
1 | 001 | 政法学院 | 专硕 | 125200 | 公共管理 | 104145125200031 | 薛彬霞 | 女 | 1一志愿 | 168 | 43.0 | 90.0 | 42.00 | 175.00 | 343.00 | 18 | 定向 | |||
1 | 001 | 政法学院 | 专硕 | 125200 | 公共管理 | 104145125200048 | 江秀冬 | 女 | 1一志愿 | 170 | 38.0 | 88.0 | 45.00 | 171.00 | 341.00 | 20 | 定向 | |||
1 | 001 | 政法学院 | 专硕 | 125200 | 公共管理 | 104145125200007 | 陈立欧 | 男 | 1一志愿 | 178 | 38.0 | 84.0 | 40.00 | 162.00 | 340.00 | 21 | 定向 | |||
1 | 001 | 政法学院 | 专硕 | 125200 | 公共管理 | 104145125200069 | 陈典桢 | 男 | 1一志愿 | 172 | 38.0 | 87.0 | 42.00 | 167.00 | 339.00 | 22 | 定向 | |||
1 | 001 | 政法学院 | 专硕 | 125200 | 公共管理 | 104145125200063 | 安卉 | 女 | 1一志愿 | 171 | 42.0 | 82.0 | 44.00 | 168.00 | 339.00 | 22 | 定向 | |||
1 | 001 | 政法学院 | 专硕 | 125200 | 公共管理 | 104145125200125 | 左永焕 | 男 | 1一志愿 | 171 | 38.0 | 82.0 | 46.00 | 166.00 | 337.00 | 24 | 定向 | |||
1 | 001 | 政法学院 | 专硕 | 125200 | 公共管理 | 104145125200024 | 李洲 | 男 | 1一志愿 | 173 | 40.0 | 80.0 | 43.00 | 163.00 | 336.00 | 25 | 定向 | |||
1 | 001 | 政法学院 | 专硕 | 125200 | 公共管理 | 104145125200098 | 陈斯 | 女 | 1一志愿 | 164 | 40.0 | 86.0 | 46.00 | 172.00 | 336.00 | 25 | 定向 | |||
1 | 001 | 政法学院 | 专硕 | 125200 | 公共管理 | 104145125200074 | 徐俊峰 | 男 | 1一志愿 | 167 | 40.0 | 83.0 | 44.00 | 167.00 | 334.00 | 27 | 定向 | |||
1 | 001 | 政法学院 | 专硕 | 125200 | 公共管理 | 104145125200116 | 丁贞贞 | 女 | 1一志愿 | 166 | 39.0 | 82.0 | 47.00 | 168.00 | 334.00 | 27 | 定向 | |||
1 | 001 | 政法学院 | 专硕 | 125200 | 公共管理 | 104145125200023 | 金娴婧 | 女 | 1一志愿 | 166 | 42.0 | 81.0 | 42.00 | 165.00 | 331.00 | 29 | 定向 | |||
1 | 001 | 政法学院 | 专硕 | 125200 | 公共管理 | 104145125200059 | 万娜娜 | 女 | 1一志愿 | 166 | 35.0 | 84.0 | 45.00 | 164.00 | 330.00 | 30 | 定向 | |||
1 | 001 | 政法学院 | 专硕 | 125200 | 公共管理 | 104145125200056 | 陈子 | 女 | 1一志愿 | 166 | 38.0 | 82.0 | 43.00 | 163.00 | 329.00 | 31 | 定向 | |||
1 | 001 | 政法学院 | 专硕 | 125200 | 公共管理 | 104145125200087 | 卢怡 | 女 | 1一志愿 | 161 | 46.0 | 79.0 | 43.00 | 168.00 | 329.00 | 31 | 定向 | |||
1 | 001 | 政法学院 | 专硕 | 125200 | 公共管理 | 104145125200011 | 沈彬琦 | 男 | 1一志愿 | 171 | 38.0 | 79.0 | 40.00 | 157.00 | 328.00 | 33 | 定向 | |||
1 | 001 | 政法学院 | 专硕 | 125200 | 公共管理 | 104145125200049 | 王祖章 | 男 | 1一志愿 | 164 | 36.0 | 86.0 | 42.00 | 164.00 | 328.00 | 33 | 定向 | |||
1 | 001 | 政法学院 | 专硕 | 125200 | 公共管理 | 104145125200040 | 鲍建 | 女 | 1一志愿 | 163 | 40.0 | 83.0 | 42.00 | 165.00 | 328.00 | 33 | 定向 | |||
1 | 001 | 政法学院 | 专硕 | 125200 | 公共管理 | 104145125200002 | 房秀颖 | 女 | 1一志愿 | 161 | 37.0 | 82.0 | 45.00 | 164.00 | 325.00 | 36 | 定向 | |||
1 | 001 | 政法学院 | 专硕 | 125200 | 公共管理 | 104145125200078 | 柯龙 | 男 | 1一志愿 | 162 | 36.0 | 80.0 | 42.00 | 158.00 | 320.00 | 37 | 定向 | |||
1 | 001 | 政法学院 | 专硕 | 125200 | 公共管理 | 104145125100162 | 曹贤平 | 男 | 2调剂生 | 181 | 39.0 | 87.0 | 44.00 | 170.00 | 351.00 | 2 | 定向 | |||
1 | 001 | 政法学院 | 专硕 | 125200 | 公共管理 | 104145125100448 | 李孝红 | 男 | 2调剂生 | 181 | 39.0 | 87.0 | 43.00 | 169.00 | 350.00 | 3 | 定向 | |||
1 | 001 | 政法学院 | 专硕 | 125200 | 公共管理 | 104865115007383 | 黄浦 | 男 | 2调剂生 | 175 | 40.0 | 82.0 | 44.00 | 166.00 | 341.00 | 4 | 定向 | |||
1 | 001 | 政法学院 | 专硕 | 125200 | 公共管理 | 104145125300065 | 潘苏辰 | 男 | 2调剂生 | 160 | 46.0 | 81.0 | 47.00 | 174.00 | 334.00 | 6 | 定向 | |||
1 | 001 | 政法学院 | 专硕 | 125200 | 公共管理 | 104215025700293 | 章斌 | 男 | 2调剂生 | 176 | 39.0 | 80.0 | 38.00 | 157.00 | 333.00 | 7 | 定向 | |||
1 | 001 | 政法学院 | 专硕 | 125200 | 公共管理 | 104215125200336 | 桂晶 | 男 | 2调剂生 | 165 | 36.0 | 84.0 | 40.00 | 160.00 | 325.00 | 9 | 定向 |
推荐阅读: