用户注册 现有 323 名学员在线学习
管理类/经济类联考
当前位置:管理类/经济类联考 > 考试资讯 > MBA
江西师范大学2015年硕士生入学考试拟录取名单工商管理MBA160分
作者:零点启航教育 来源:江西师范大学 发布日期:2015-04-30
0

复试批次 yxsm 院系所 学位类别 专业代码 专业名称 考生编号  姓名 性别 考生类别 专项计划 初试 外语 笔试 面试 复试成绩 总成绩 排名 录取类别

1   022 商学院 专硕 125100 工商管理 104145125100066 冯雪 1一志愿 223 38.3 32.00 92.60 162.90 385.90 1 定向
1 022 商学院 专硕 125100 工商管理 104145125100086 吕春仁 1一志愿 227 35.0 40.00 76.80 151.80 378.80 2 定向
1 022 商学院 专硕 125100 工商管理 104145125100068 胡韩阳 1一志愿 222 31.5 33.00 90.40 154.90 376.90 3 定向
1 022 商学院 专硕 125100 工商管理 104145125100134 谢芳 1一志愿 221 38.3 30.00 87.20 155.50 376.50 4 定向
1 022 商学院 专硕 125100 工商管理 104145125100030 曹凌志 1一志愿 226 38.8 30.00 80.20 149.00 375.00 5 定向
1 022 商学院 专硕 125100 工商管理 104145125100072 王徐明 1一志愿 217 36.3 33.00 87.60 156.90 373.90 6 定向
1 022 商学院 专硕 125100 工商管理 104145125100324 卢凉 1一志愿 212 37.6 34.00 85.20 156.80 368.80 7 定向
1 022 商学院 专硕 125100 工商管理 104145125100071 倪惠芳 1一志愿 218 37.1 33.00 79.60 149.70 367.70 8 定向
1 022 商学院 专硕 125100 工商管理 104145125100429 李莎 1一志愿 209 38.8 31.00 88.00 157.80 366.80 9 定向
1 022 商学院 专硕 125100 工商管理 104145125100092 朱慧娟 1一志愿 216 36.3 37.00 76.60 149.90 365.90 10 定向
1 022 商学院 专硕 125100 工商管理 104145125100105 娄希 1一志愿 214 35.8 30.00 85.80 151.60 365.60 11 定向
1 022 商学院 专硕 125100 工商管理 104145125100130 李真 1一志愿 211 39.8 28.00 85.80 153.60 364.60 12 定向
1 022 商学院 专硕 125100 工商管理 104145125100080 杨健 1一志愿 212 29.5 40.00 82.80 152.30 364.30 13 定向
1 022 商学院 专硕 125100 工商管理 104145125100063 李欣同 1一志愿 210 37.0 30.00 87.20 154.20 364.20 14 定向
1 022 商学院 专硕 125100 工商管理 104145125100035 刘晨凌 1一志愿 212 35.8 30.00 85.00 150.80 362.80 15 定向
1 022 商学院 专硕 125100 工商管理 104145125100431 王志光 1一志愿 205 40.5 39.00 78.20 157.70 362.70 16 定向
1 022 商学院 专硕 125100 工商管理 104145125100070 胡韩潮 1一志愿 207 37.0 31.00 87.60 155.60 362.60 17 定向
1 022 商学院 专硕 125100 工商管理 104145125100076 应兰芹 1一志愿 212 36.3 36.00 78.20 150.50 362.50 18 定向
1 022 商学院 专硕 125100 工商管理 104145125100010 曹青 1一志愿 212 37.8 30.00 82.40 150.20 362.20 19 定向
1 022 商学院 专硕 125100 工商管理 104145125100064 陈思 1一志愿 222 29.0 32.00 79.00 140.00 362.00 20 定向
1 022 商学院 专硕 125100 工商管理 104145125100039 陈建娜 1一志愿 207 39.6 26.00 89.20 154.80 361.80 21 定向
1 022 商学院 专硕 125100 工商管理 104145125100156 张溧 1一志愿 213 40.3 32.00 74.80 147.05 360.05 22 定向
1 022 商学院 专硕 125100 工商管理 104145125100144 林海军 1一志愿 206 33.8 31.00 87.80 152.60 358.60 23 定向
1 022 商学院 专硕 125100 工商管理 104145125100180 吴乔 1一志愿 197 38.5 35.00 87.80 161.30 358.30 24 定向
1 022 商学院 专硕 125100 工商管理 104145125100040 余佳 1一志愿 210 36.3 35.00 76.00 147.30 357.30 25 定向
1 022 商学院 专硕 125100 工商管理 104145125100121 赵伟 1一志愿 213 33.8 32.00 78.40 144.20 357.20 26 定向
1 022 商学院 专硕 125100 工商管理 104145125100094 季真羽 1一志愿 210 35.0 31.00 80.80 146.80 356.80 27 定向
1 022 商学院 专硕 125100 工商管理 104145125100069 沈洁 1一志愿 205 35.1 33.00 83.60 151.70 356.70 28 定向
1 022 商学院 专硕 125100 工商管理 104145125100195 高荣 1一志愿 187 45.0 36.00 87.80 168.80 355.80 29 定向
1 022 商学院 专硕 125100 工商管理 104145125100417 李长龙 1一志愿 200 35.0 34.00 86.00 155.00 355.00 30 定向
1 022 商学院 专硕 125100 工商管理 104145125100136 李慧君 1一志愿 181 44.5 37.00 91.80 173.30 354.30 31 定向
1 022 商学院 专硕 125100 工商管理 104145125100113 梁沛沛 1一志愿 195 36.8 33.00 87.60 157.40 352.40 32 定向
1 022 商学院 专硕 125100 工商管理 104145125100140 王晓红 1一志愿 204 30.8 34.00 83.00 147.80 351.80 33 定向
1 022 商学院 专硕 125100 工商管理 104145125100098 张诚 1一志愿 189 39.8 35.00 88.00 162.80 351.80 33 定向
1 022 商学院 专硕 125100 工商管理 104145125100394 李伟伟 1一志愿 192 42.0 34.00 83.60 159.60 351.60 35 定向
1 022 商学院 专硕 125100 工商管理 104145125100451 卢山 1一志愿 204 31.3 31.00 85.20 147.50 351.50 36 定向
1 022 商学院 专硕 125100 工商管理 104145125100133 郑快 1一志愿 199 37.0 30.00 84.80 151.80 350.80 37 定向
1 022 商学院 专硕 125100 工商管理 104145125100258 梅玫 1一志愿 198 36.0 29.00 87.20 152.20 350.20 38 定向
1 022 商学院 专硕 125100 工商管理 104145125100184 刘志扬 1一志愿 190 39.5 29.00 90.20 158.70 348.70 39 定向
1 022 商学院 专硕 125100 工商管理 104145125100426 林赛华 1一志愿 194 38.5 32.00 83.40 153.90 347.90 40 定向
1 022 商学院 专硕 125100 工商管理 104145125100378 吴琼 1一志愿 205 37.8 25.00 80.00 142.75 347.75 41 定向
1 022 商学院 专硕 125100 工商管理 104145125100231 熊帅 1一志愿 187 43.0 32.00 85.40 160.40 347.40 42 定向
1 022 商学院 专硕 125100 工商管理 104145125100148 陈江娇 1一志愿 185 40.3 37.00 85.00 162.30 347.30 43 定向
1 022 商学院 专硕 125100 工商管理 104145125100336 周珺 1一志愿 225 33.8 12.00 75.40 121.15 346.15 44 定向
1 022 商学院 专硕 125100 工商管理 104145125100314 刘丽芳 1一志愿 195 33.5 31.00 86.40 150.90 345.90 45 定向
1 022 商学院 专硕 125100 工商管理 104145125100210 汪达 1一志愿 183 41.5 30.00 90.50 162.00 345.00 46 定向
1 022 商学院 专硕 125100 工商管理 104145125100099 汪渊 1一志愿 194 34.1 30.00 86.00 150.10 344.10 47 定向
1 022 商学院 专硕 125100 工商管理 104145125100275 李强 1一志愿 194 30.8 32.00 87.20 149.95 343.95 48 定向
1 022 商学院 专硕 125100 工商管理 104145125100041 金旸 1一志愿 198 31.5 36.00 78.00 145.50 343.50 49 定向
1 022 商学院 专硕 125100 工商管理 104145125100054 冯鸽 1一志愿 190 35.3 31.00 87.00 153.30 343.30 50 定向
1 022 商学院 专硕 125100 工商管理 104145125100202 邓秀婷 1一志愿 188 36.0 32.00 86.80 154.80 342.80 51 定向
1 022 商学院 专硕 125100 工商管理 104145125100038 王飞 1一志愿 194 35.1 30.00 83.60 148.70 342.70 52 定向
1 022 商学院 专硕 125100 工商管理 104145125100403 郭志伟 1一志愿 190 35.0 32.00 85.40 152.40 342.40 53 定向
1 022 商学院 专硕 125100 工商管理 104145125100061 吴中岳 1一志愿 192 35.1 34.00 81.20 150.30 342.30 54 定向
1 022 商学院 专硕 125100 工商管理 104145125100091 杨水寿 1一志愿 192 31.3 32.00 87.00 150.30 342.30 54 定向
1 022 商学院 专硕 125100 工商管理 104145125100393 张亮 1一志愿 191 34.8 29.00 87.20 151.00 342.00 56 定向
1 022 商学院 专硕 125100 工商管理 104145125100056 施宇钢 1一志愿 192 31.3 33.00 85.00 149.30 341.30 57 定向
1 022 商学院 专硕 125100 工商管理 104145125100050 王光耀 1一志愿 205 35.3 20.00 80.80 136.10 341.10 58 定向
1 022 商学院 专硕 125100 工商管理 104145125100187 刘芳莉 1一志愿 191 46.5 21.00 82.60 150.10 341.10 58 定向
1 022 商学院 专硕 125100 工商管理 104145125100083 方宁 1一志愿 194 35.8 31.00 80.20 147.00 341.00 60 定向
1 022 商学院 专硕 125100 工商管理 104145125100414 郭留松 1一志愿 194 41.5 29.00 75.40 145.90 339.90 61 定向
1 022 商学院 专硕 125100 工商管理 104145125100198 熊燕 1一志愿 160 47.0 44.00 87.80 178.80 338.80 62 定向
1 022 商学院 专硕 125100 工商管理 104145125100192 杨纳 1一志愿 183 33.5 34.00 88.00 155.50 338.50 63 定向
1 022 商学院 专硕 125100 工商管理 104145125100084 杨谨霞 1一志愿 195 32.5 30.00 80.60 143.10 338.10 64 定向
1 022 商学院 专硕 125100 工商管理 104145125100291 李荟萃 1一志愿 201 42.5 8.00 85.60 136.10 337.10 65 定向
1 022 商学院 专硕 125100 工商管理 104145125100312 李金虎 1一志愿 176 37.3 40.00 83.80 161.05 337.05 65 定向
1 022 商学院 专硕 125100 工商管理 104145125100241 熊林健 1一志愿 181 34.8 32.00 88.00 154.75 335.75 67 定向
1 022 商学院 专硕 125100 工商管理 104145125100327 涂文俊 1一志愿 184 35.0 34.00 82.60 151.60 335.60 68 定向
1 022 商学院 专硕 125100 工商管理 104145125100120 谢娇晗 1一志愿 175 38.5 31.00 89.60 159.10 334.10 69 定向
1 022 商学院 专硕 125100 工商管理 104145125100308 晏文静 1一志愿 180 42.5 27.00 83.40 152.90 332.90 70 定向
1 022 商学院 专硕 125100 工商管理 104145125100264 陆品辰 1一志愿 171 41.0 33.00 87.00 161.00 332.00 71 定向
1 022 商学院 专硕 125100 工商管理 104145125100249 邵锦 1一志愿 204 25.3 17.00 85.60 127.85 331.85 72 定向
1 022 商学院 专硕 125100 工商管理 104145125100045 施芳芳 1一志愿 189 33.3 30.00 79.40 142.70 331.70 73 定向
1 022 商学院 专硕 125100 工商管理 104145125100432 余伟 1一志愿 190 28.7 30.00 82.60 141.30 331.30 74 定向
1 022 商学院 专硕 125100 工商管理 104145125100326 邓芸 1一志愿 187 37.0 20.00 86.80 143.80 330.80 75 定向
1 022 商学院 专硕 125100 工商管理 104145125100400 李晓孟 1一志愿 191 35.5 26.00 77.80 139.30 330.30 76 定向
1 022 商学院 专硕 125100 工商管理 104145125100381 尧瑶 1一志愿 162 40.8 40.00 87.40 168.15 330.15 77 定向
1 022 商学院 专硕 125100 工商管理 104145125100225 刘琴 1一志愿 168 43.5 35.00 83.60 162.10 330.10 78 定向
1 022 商学院 专硕 125100 工商管理 104145125100196 张楚铃 1一志愿 171 39.0 30.00 90.00 159.00 330.00 79 定向
1 022 商学院 专硕 125100 工商管理 104145125100287 符尧 1一志愿 195 23.5 32.00 79.20 134.70 329.70 80 定向
1 022 商学院 专硕 125100 工商管理 104145125100171 龚冰 1一志愿 168 33.3 37.00 90.80 161.05 329.05 81 定向
1 022 商学院 专硕 125100 工商管理 104145125100366 刘力 1一志愿 172 37.3 32.00 86.20 155.45 327.45 82 定向
1 022 商学院 专硕 125100 工商管理 104145125100387 万融 1一志愿 189 32.8 26.00 79.40 138.15 327.15 83 定向
1 022 商学院 专硕 125100 工商管理 104145125100276 徐前英 1一志愿 176 35.3 31.00 84.80 151.05 327.05 84 定向
1 022 商学院 专硕 125100 工商管理 104145125100288 万为兵 1一志愿 183 29.0 28.00 86.80 143.80 326.80 85 定向
1 022 商学院 专硕 125100 工商管理 104145125100053 杨帆 1一志愿 163 37.6 35.00 90.40 163.00 326.00 86 定向
1 022 商学院 专硕 125100 工商管理 104145125100154 王永军 1一志愿 177 37.8 31.00 79.40 148.15 325.15 87 定向
1 022 商学院 专硕 125100 工商管理 104145125100318 刘新 1一志愿 184 36.0 27.00 77.20 140.20 324.20 89 定向
1 022 商学院 专硕 125100 工商管理 104145125100340 吴志欣 1一志愿 175 30.5 30.00 88.20 148.70 323.70 90 定向
1 022 商学院 专硕 125100 工商管理 104145125100345 吴非 1一志愿 173 33.5 28.00 88.80 150.30 323.30 91 定向
1 022 商学院 专硕 125100 工商管理 104145125100239 胡知首 1一志愿 173 32.3 36.00 81.80 150.05 323.05 92 定向
1 022 商学院 专硕 125100 工商管理 104145125100293 钟幸运 1一志愿 176 29.0 35.00 82.80 146.80 322.80 93 定向
1 022 商学院 专硕 125100 工商管理 104145125100447 韦性貌 1一志愿 186 26.8 28.00 81.80 136.55 322.55 94 定向
1 022 商学院 专硕 125100 工商管理 104145125100360 刘瑜霞 1一志愿 171 34.0 32.00 85.00 151.00 322.00 95 定向
1 022 商学院 专硕 125100 工商管理 104145125100313 熊俊 1一志愿 163 35.5 38.00 85.20 158.70 321.70 96 定向
1 022 商学院 专硕 125100 工商管理 104145125100181 李颖 1一志愿 161 44.5 37.00 79.00 160.50 321.50 97 定向
1 022 商学院 专硕 125100 工商管理 104145125100321 漆圆方 1一志愿 178 36.5 29.00 77.20 142.70 320.70 98 定向
1 022 商学院 专硕 125100 工商管理 104145125100235 姜勇 1一志愿 168 26.3 38.00 88.40 152.65 320.65 98 定向
1 022 商学院 专硕 125100 工商管理 104145125100191 李智玉 1一志愿 161 35.5 34.00 89.60 159.10 320.10 100 定向
1 022 商学院 专硕 125100 工商管理 104145125100200 黄燕武 1一志愿 189 21.8 30.00 79.20 130.95 319.95 101 定向
1 022 商学院 专硕 125100 工商管理 104145125100157 秦品德 1一志愿 164 37.5 35.00 82.80 155.30 319.30 102 定向
1 022 商学院 专硕 125100 工商管理 104145125100317 卢丹 1一志愿 176 31.0 26.00 86.00 143.00 319.00 103 定向
1 022 商学院 专硕 125100 工商管理 104145125100089 杨静 1一志愿 175 31.5 26.00 86.20 143.70 318.70 104 定向
1 022 商学院 专硕 125100 工商管理 104145125100333 邵燕 1一志愿 181 30.0 18.00 89.00 137.00 318.00 105 定向
1 022 商学院 专硕 125100 工商管理 104145125100361 吕建林 1一志愿 171 29.3 30.00 87.60 146.85 317.85 106 定向
1 022 商学院 专硕 125100 工商管理 104145125100278 朱柳原 1一志愿 170 40.0 33.00 74.80 147.80 317.80 107 定向
1 022 商学院 专硕 125100 工商管理 104145125100391 符耿 1一志愿 180 31.3 21.00 85.40 137.65 317.65 108 定向
1 022 商学院 专硕 125100 工商管理 104145125100188 余娜 1一志愿 173 35.0 28.00 81.20 144.20 317.20 109 定向
1 022 商学院 专硕 125100 工商管理 104145125100386 陈梅花 1一志愿 183 26.0 26.00 80.20 132.20 315.20 110 定向
1 022 商学院 专硕 125100 工商管理 104145125100423 吕伶俐 1一志愿 176 25.5 29.00 84.60 139.10 315.10 111 定向
1 022 商学院 专硕 125100 工商管理 104145125100434 邓瑜 1一志愿 174 28.8 28.00 84.20 140.95 314.95 112 定向
1 022 商学院 专硕 125100 工商管理 104145125100415 崔思思 1一志愿 193 39.8 11.00 70.20 120.95 313.95 114 定向
1 022 商学院 专硕 125100 工商管理 104145125100438 陈英 1一志愿 169 41.5 30.00 73.20 144.70 313.70 115 定向
1 022 商学院 专硕 125100 工商管理 104145125100281 唐传娣 1一志愿 184 24.3 18.00 87.00 129.25 313.25 116 定向
1 022 商学院 专硕 125100 工商管理 104145125100259 周丹 1一志愿 184 27.5 19.00 81.80 128.30 312.30 117 定向
1 022 商学院 专硕 125100 工商管理 104145125100443 赵冬梅 1一志愿 171 33.8 21.00 86.40 141.15 312.15 118 定向
1 022 商学院 专硕 125100 工商管理 104145125100185 夏雨 1一志愿 173 29.0 29.00 81.00 139.00 312.00 119 定向
1 022 商学院 专硕 125100 工商管理 104145125100421 杨晓林 1一志愿 182 25.0 18.00 86.20 129.20 311.20 120 定向
1 022 商学院 专硕 125100 工商管理 104145125100168 陈婕 1一志愿 176 29.3 21.00 84.80 135.05 311.05 121 定向
1 022 商学院 专硕 125100 工商管理 104145125100395 张翠霞 1一志愿 168 29.5 31.00 82.40 142.90 310.90 122 定向
1 022 商学院 专硕 125100 工商管理 104145125100262 黄烽 1一志愿 179 33.0 15.00 82.80 130.80 309.80 123 定向
1 022 商学院 专硕 125100 工商管理 104145125100182 徐趋璞 1一志愿 163 34.8 32.00 80.00 146.75 309.75 124 定向

推荐阅读:

2015年考研调剂信息院校汇总:全日制研究生(更新中)

2015年MBA成绩查询 分数线 复试 调剂 通知汇总


0
考试资讯
资料下载
Copyright © 2011-2021 Lingdianjy.com All rights reserved 京ICP备:17069480号
京ICP备:17069480号 京公网安备11011102002090号

联系我们

扫码拨打电话
18610334578
扫码添加微信
微信号:97436365