学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 民族 | 专项计划 | 初试总分 | 面试成绩 | 笔试成绩 | 口语成绩 | 类别 | 备注1 | 备注2 |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 104035125200278 | 敖立 | 汉族 | 无 | 177 | 88 | 88 | 44 | 定向 | 拟录取 | |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 104035125200065 | 蔡国飞 | 汉族 | 无 | 180 | 85.8 | 75 | 47 | 非定向 | 拟录取 | |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 104035125200230 | 曹亮亮 | 汉族 | 无 | 183 | 87.8 | 85 | 45 | 非定向 | 拟录取 | |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 104035125200087 | 曹马戈 | 回族 | 无 | 181 | 87.4 | 77 | 35 | 非定向 | 拟录取 | |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 104035125200277 | 曾铭 | 汉族 | 无 | 198 | 94.6 | 78 | 45 | 非定向 | 拟录取 | |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 104035125200448 | 曾甜甜 | 汉族 | 无 | 177 | 83.8 | 82 | 42 | 定向 | 拟录取 | |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 104035125200207 | 柴婧 | 汉族 | 无 | 189 | 81.8 | 80 | 42 | 非定向 | 拟录取 | |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 104035125200166 | 陈红凯 | 汉族 | 无 | 179 | 84.2 | 80 | 38 | 非定向 | 拟录取 | |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 104035125200258 | 陈亮亮 | 汉族 | 无 | 188 | 87.2 | 82 | 41 | 非定向 | 拟录取 | |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 116465250001785 | 陈牧之 | 汉族 | 无 | 161 | 86.4 | 86 | 40 | 非定向 | 拟录取 | |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 104035125200156 | 陈念平 | 汉族 | 无 | 179 | 82.6 | 78 | 42 | 非定向 | 拟录取 | |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 104035125200527 | 陈舒娅 | 汉族 | 无 | 190 | 86.6 | 78 | 43 | 非定向 | 拟录取 | |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 104035125200468 | 陈燕 | 汉族 | 无 | 193 | 83.8 | 77 | 37 | 非定向 | 拟录取 | |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 104035125200121 | 陈韵鸽 | 汉族 | 无 | 160 | 91.2 | 83 | 41 | 非定向 | 拟录取 | |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 104035125200159 | 代炜 | 汉族 | 无 | 175 | 87.8 | 75 | 40 | 非定向 | 拟录取 | |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 104035125200209 | 戴锦平 | 汉族 | 无 | 179 | 86.4 | 76 | 47 | 非定向 | 拟录取 | |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 104035125200223 | 戴炜 | 汉族 | 无 | 194 | 89 | 80 | 42 | 非定向 | 拟录取 | |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 104035125200020 | 戴旭 | 汉族 | 无 | 165 | 89.6 | 86 | 48 | 定向 | 拟录取 | |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 104035125200510 | 党新国 | 汉族 | 无 | 203 | 84.8 | 81 | 39 | 非定向 | 拟录取 | |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 104035125200310 | 邓习航 | 汉族 | 无 | 168 | 87.4 | 79 | 42 | 非定向 | 拟录取 | |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 104035125200538 | 邓潇 | 汉族 | 无 | 170 | 82.2 | 90 | 35 | 非定向 | 拟录取 | |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 104035125200340 | 邓欣杨 | 汉族 | 无 | 176 | 86 | 78 | 41 | 非定向 | 拟录取 | |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 104035125200483 | 邓志燕 | 汉族 | 无 | 188 | 89.6 | 80 | 43 | 非定向 | 村官加分 | 拟录取 |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 104035125200276 | 丁了 | 汉族 | 无 | 210 | 90 | 76 | 45 | 非定向 | 拟录取 | |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 104035125200378 | 董婧 | 汉族 | 无 | 208 | 91.4 | 77 | 40 | 非定向 | 拟录取 | |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 104035125200460 | 董俊杰 | 汉族 | 无 | 194 | 88.4 | 75 | 46 | 非定向 | 拟录取 | |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 104035125200285 | 段韬 | 汉族 | 无 | 203 | 83.4 | 74 | 40 | 非定向 | 拟录取 | |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 104035125200252 | 范欣 | 汉族 | 无 | 207 | 83 | 74 | 47 | 非定向 | 拟录取 | |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 104035125200326 | 范颖 | 汉族 | 无 | 205 | 83.8 | 86 | 45 | 非定向 | 拟录取 | |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 104035125200023 | 方彬 | 汉族 | 无 | 168 | 83.8 | 89 | 37 | 定向 | 拟录取 | |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 104035125200015 | 方璐 | 汉族 | 无 | 173 | 82.8 | 93 | 40 | 定向 | 拟录取 | |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 104035125200336 | 酆文芳 | 汉族 | 无 | 206 | 92.2 | 89 | 47 | 非定向 | 拟录取 | |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 104035125200058 | 冯骏 | 汉族 | 无 | 172 | 86 | 90 | 43 | 定向 | 拟录取 | |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 104035125200185 | 付丽 | 汉族 | 无 | 176 | 90.6 | 79 | 45 | 非定向 | 拟录取 | |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 104035125200354 | 付柳青 | 汉族 | 无 | 166 | 85.4 | 77 | 42 | 非定向 | 拟录取 | |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 104035125200345 | 甘雨 | 汉族 | 无 | 175 | 79.8 | 86 | 43 | 非定向 | 院系报告申请破格参加复试 | 拟录取 |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 104035125200418 | 高军 | 汉族 | 无 | 194 | 86.4 | 78 | 32 | 非定向 | 拟录取 | |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 104035125200003 | 高盛 | 汉族 | 无 | 163 | 87 | 78 | 42 | 非定向 | 拟录取 | |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 104035125200165 | 龚洁 | 汉族 | 无 | 192 | 84.4 | 76 | 40 | 非定向 | 拟录取 | |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 104035125200220 | 龚明 | 汉族 | 无 | 207 | 79 | 80 | 44 | 非定向 | 拟录取 | |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 104035125200098 | 顾惟雨 | 汉族 | 无 | 182 | 85.6 | 87 | 45 | 非定向 | 拟录取 | |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 104035125200059 | 郭辰 | 汉族 | 无 | 181 | 90 | 85 | 43 | 定向 | 拟录取 | |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 104035125200361 | 郭雯 | 汉族 | 无 | 167 | 90.4 | 83 | 45 | 定向 | 拟录取 | |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 104035125200113 | 郭怡川 | 汉族 | 无 | 158 | 87.2 | 75 | 43 | 非定向 | 院系报告申请破格参加复试 | 拟录取 |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 104035125200323 | 洪露 | 汉族 | 无 | 150 | 83.2 | 83 | 40 | 非定向 | 村官加分 | 拟录取 |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 104035125200016 | 胡俊文 | 汉族 | 无 | 208 | 82.6 | 86 | 45 | 定向 | 拟录取 | |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 104035125200349 | 胡文芳 | 汉族 | 无 | 180 | 86.6 | 84 | 39 | 非定向 | 拟录取 | |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 104035125200134 | 胡璇 | 汉族 | 无 | 222 | 88.8 | 76 | 47 | 非定向 | 拟录取 | |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 104215125200353 | 胡雨杰 | 汉族 | 无 | 161 | 86 | 83 | 40 | 非定向 | 拟录取 | |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 104035125200109 | 黄江 | 汉族 | 无 | 187 | 87.4 | 86 | 47 | 非定向 | 拟录取 | |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 104035125200359 | 黄锐锐 | 汉族 | 无 | 186 | 84.6 | 73 | 48 | 非定向 | 拟录取 | |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 104035125200070 | 黄志斌 | 汉族 | 无 | 162 | 83.2 | 89 | 40 | 定向 | 拟录取 | |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 104035125200188 | 黄子璇 | 汉族 | 无 | 179 | 90.2 | 85 | 40 | 非定向 | 拟录取 | |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 104035125200002 | 籍二瑞 | 汉族 | 无 | 171 | 82.8 | 75 | 37 | 非定向 | 拟录取 | |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 104035125200267 | 简连武 | 汉族 | 无 | 170 | 88 | 76 | 42 | 非定向 | 村官加分 | 拟录取 |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 104035125200384 | 姜妙儿 | 汉族 | 无 | 171 | 87.6 | 77 | 47 | 非定向 | 拟录取 | |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 104035125200374 | 姜耀 | 汉族 | 无 | 168 | 88.6 | 73 | 44 | 非定向 | 拟录取 | |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 104035125200194 | 焦婉琪 | 汉族 | 无 | 190 | 86.2 | 81 | 45 | 非定向 | 拟录取 | |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 104035125200199 | 金妍 | 汉族 | 无 | 194 | 85.6 | 75 | 45 | 非定向 | 拟录取 | |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 104035125200319 | 康伟 | 汉族 | 无 | 179 | 85.8 | 76 | 44 | 非定向 | 拟录取 | |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 104035125200231 | 柯子俊 | 汉族 | 无 | 169 | 83.8 | 76 | 40 | 非定向 | 拟录取 | |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 104035125200334 | 赖如宜 | 汉族 | 无 | 199 | 89.8 | 86 | 43 | 非定向 | 拟录取 | |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 104035125200479 | 雷婷 | 汉族 | 无 | 170 | 85.8 | 84 | 44 | 非定向 | 拟录取 | |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 104035125200266 | 黎敏 | 汉族 | 无 | 190 | 81.6 | 75 | 31 | 非定向 | 拟录取 | |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 104035125200392 | 李华 | 汉族 | 无 | 161 | 87.6 | 89 | 39 | 定向 | 拟录取 | |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 104035125200363 | 李慧 | 汉族 | 无 | 165 | 80.8 | 77 | 48 | 非定向 | 拟录取 | |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 104035125200096 | 李佳 | 汉族 | 无 | 189 | 87 | 74 | 43 | 定向 | 拟录取 | |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 104035125200135 | 李珏 | 汉族 | 无 | 173 | 85.8 | 78 | 39 | 非定向 | 拟录取 | |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 104215025700080 | 李乐 | 回族 | 无 | 171 | 85.6 | 75 | 45 | 非定向 | 拟录取 | |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 104035125200232 | 李敏 | 汉族 | 无 | 160 | 84 | 80 | 49 | 非定向 | 拟录取 | |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 104035125200397 | 李晟璐 | 汉族 | 无 | 211 | 87.4 | 81 | 40 | 非定向 | 拟录取 | |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 104035125200297 | 李婷 | 汉族 | 无 | 197 | 87.4 | 86 | 44 | 非定向 | 拟录取 | |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 104035125200169 | 李玥 | 汉族 | 无 | 153 | 80.6 | 89 | 45 | 非定向 | 村官加分 | 拟录取 |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 104035125200366 | 李岳宇 | 汉族 | 无 | 189 | 88.8 | 86 | 42 | 非定向 | 拟录取 | |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 104035125200383 | 梁夏 | 汉族 | 无 | 189 | 85.6 | 86 | 48 | 非定向 | 拟录取 | |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 104035125200386 | 林君钰 | 汉族 | 无 | 179 | 85.6 | 87 | 46 | 定向 | 拟录取 | |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 104035125200526 | 林丽 | 汉族 | 无 | 163 | 85 | 85 | 40 | 非定向 | 拟录取 | |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 104035125200217 | 林新萍 | 汉族 | 无 | 159 | 85.6 | 79 | 43 | 非定向 | 院系报告申请破格参加复试 | 拟录取 |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 104035125200213 | 刘芳 | 汉族 | 无 | 157 | 86.2 | 83 | 41 | 非定向 | 院系报告申请破格参加复试 | 拟录取 |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 104035125200001 | 刘华 | 汉族 | 无 | 198 | 87.2 | 89 | 45 | 非定向 | 拟录取 | |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 104035125200332 | 刘利民 | 汉族 | 无 | 158 | 80.4 | 80 | 40 | 非定向 | 支教加分 | 拟录取 |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 104035125200108 | 刘佩文 | 汉族 | 无 | 173 | 89.2 | 79 | 49 | 非定向 | 拟录取 | |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 104035125200456 | 刘小花 | 汉族 | 无 | 194 | 80.4 | 76 | 41 | 非定向 | 拟录取 | |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 104035125200279 | 刘心婷 | 汉族 | 无 | 164 | 82.2 | 75 | 43 | 非定向 | 拟录取 | |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 104035125200502 | 刘仰健 | 汉族 | 无 | 165 | 87.6 | 77 | 45 | 非定向 | 拟录取 | |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 104035125200450 | 刘映晓 | 汉族 | 无 | 184 | 88.2 | 74 | 40 | 非定向 | 拟录取 | |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 104035125200112 | 刘云龙 | 汉族 | 无 | 171 | 84.4 | 73 | 30 | 非定向 | 拟录取 | |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 104035125200463 | 刘忠灵 | 汉族 | 无 | 161 | 77.4 | 75 | 39 | 非定向 | 拟录取 | |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 104035125200517 | 刘子弘 | 汉族 | 无 | 197 | 86.4 | 78 | 40 | 非定向 | 拟录取 | |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 104035125200236 | 刘子明 | 汉族 | 无 | 169 | 85 | 75 | 41 | 非定向 | 拟录取 | |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 104035125200298 | 刘宗运 | 汉族 | 无 | 207 | 84 | 79 | 43 | 非定向 | 拟录取 | |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 104035125200410 | 卢江 | 汉族 | 无 | 200 | 86 | 77 | 40 | 非定向 | 拟录取 | |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 104035125200051 | 陆慧娟 | 汉族 | 无 | 169 | 81.8 | 90 | 39 | 定向 | 拟录取 | |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 104035125200148 | 陆歆芃 | 汉族 | 无 | 170 | 84.6 | 79 | 45 | 非定向 | 拟录取 | |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 104035125200255 | 罗斌 | 汉族 | 无 | 161 | 93.4 | 84 | 44 | 非定向 | 拟录取 | |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 104035125200346 | 罗娜 | 汉族 | 无 | 206 | 89.4 | 79 | 42 | 非定向 | 拟录取 | |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 104035125200411 | 吕忠青 | 汉族 | 无 | 171 | 84.6 | 82 | 43 | 非定向 | 拟录取 | |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 104035125200466 | 马梦婷 | 汉族 | 无 | 176 | 84.8 | 81 | 49 | 非定向 | 拟录取 | |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 104035125200380 | 毛建文 | 汉族 | 无 | 163 | 83.2 | 79 | 40 | 非定向 | 拟录取 | |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 104035125200391 | 毛剑姿 | 汉族 | 无 | 165 | 81.4 | 74 | 40 | 非定向 | 院系报告申请破格参加复试 | 拟录取 |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 104035125200014 | 潘诚 | 汉族 | 无 | 170 | 86.6 | 89 | 35 | 定向 | 拟录取 | |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 104035125200353 | 彭维 | 汉族 | 无 | 167 | 88.8 | 80 | 46 | 非定向 | 拟录取 | |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 104035125200280 | 彭雅慧 | 汉族 | 无 | 173 | 84 | 76 | 49 | 非定向 | 拟录取 | |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 104035125200458 | 彭玉婷 | 汉族 | 无 | 171 | 83.6 | 72 | 47 | 非定向 | 拟录取 | |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 104035125200177 | 钱成亮 | 汉族 | 无 | 161 | 90.2 | 76 | 41 | 非定向 | 拟录取 | |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 104035125200469 | 郄丽明 | 汉族 | 无 | 176 | 86.4 | 86 | 42 | 非定向 | 拟录取 | |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 104035125200164 | 秦超阳 | 汉族 | 无 | 197 | 86 | 76 | 42 | 非定向 | 拟录取 | |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 104035125200497 | 任含怡 | 汉族 | 无 | 162 | 83.6 | 79 | 41 | 非定向 | 拟录取 | |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 100535250050404 | 邵燕虹 | 汉族 | 无 | 177 | 85 | 89 | 46 | 定向 | 拟录取 | |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 104035125200053 | 沈思乔 | 汉族 | 无 | 178 | 89.8 | 87 | 49 | 定向 | 拟录取 | |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 104035125200018 | 施含嫣 | 汉族 | 无 | 182 | 86.6 | 92 | 46 | 非定向 | 拟录取 | |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 104035125200417 | 石立峰 | 汉族 | 无 | 198 | 85.6 | 80 | 45 | 非定向 | 拟录取 | |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 104035125200078 | 宋迪 | 汉族 | 无 | 162 | 87.4 | 89 | 42 | 定向 | 拟录取 | |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 104035125200261 | 孙小棠 | 汉族 | 无 | 187 | 89.6 | 84 | 42 | 非定向 | 拟录取 | |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 104035125200412 | 谭妍 | 汉族 | 无 | 203 | 90.2 | 87 | 43 | 非定向 | 拟录取 | |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 104035125200312 | 汤鹏彦 | 汉族 | 无 | 163 | 87.2 | 79 | 43 | 非定向 | 拟录取 | |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 104035125200125 | 唐佩 | 汉族 | 无 | 196 | 82.8 | 76 | 40 | 非定向 | 拟录取 | |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 104035125200196 | 陶婧 | 汉族 | 无 | 157 | 85.8 | 78 | 44 | 非定向 | 院系报告申请破格参加复试 | 拟录取 |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 804025330100437 | 涂雅雯 | 汉族 | 无 | 179 | 86.2 | 82 | 40 | 非定向 | 拟录取 | |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 104035125200126 | 万琪 | 汉族 | 无 | 174 | 89.6 | 85 | 46 | 非定向 | 拟录取 | |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 104035125200168 | 万欣 | 汉族 | 无 | 158 | 88.8 | 82 | 42 | 非定向 | 院系报告申请破格参加复试 | 拟录取 |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 104035125200221 | 万贞 | 汉族 | 无 | 164 | 88.2 | 89 | 45 | 非定向 | 拟录取 | |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 104035125200084 | 汪庚宇 | 汉族 | 无 | 161 | 86.2 | 80 | 42 | 非定向 | 拟录取 | |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 104035125200288 | 汪睿超 | 汉族 | 无 | 177 | 87 | 74 | 45 | 定向 | 拟录取 | |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 104035125200202 | 汪书滔 | 汉族 | 无 | 173 | 89 | 79 | 41 | 非定向 | 拟录取 | |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 104035125200427 | 汪晓舲 | 汉族 | 无 | 165 | 84.6 | 83 | 40 | 非定向 | 拟录取 | |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 104035125200182 | 汪益武 | 汉族 | 无 | 170 | 88.4 | 79 | 35 | 非定向 | 拟录取 | |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 104035125200355 | 王菲 | 汉族 | 无 | 160 | 85.2 | 82 | 46 | 非定向 | 拟录取 | |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 104035125200054 | 王晶 | 汉族 | 无 | 168 | 85.6 | 86 | 45 | 定向 | 拟录取 | |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 104035125200442 | 王凯 | 汉族 | 无 | 186 | 86.8 | 77 | 43 | 定向 | 拟录取 | |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 104035125200079 | 王卓 | 汉族 | 无 | 159 | 82.2 | 91 | 38 | 定向 | 院系报告申请破格参加复试 | 拟录取 |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 104035125200017 | 王子田 | 汉族 | 无 | 200 | 83.8 | 92 | 47 | 定向 | 拟录取 | |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 104035125200270 | 韦强 | 汉族 | 无 | 171 | 91.2 | 75 | 31 | 非定向 | 拟录取 | |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 104035125200357 | 文冀昊 | 汉族 | 无 | 207 | 86.2 | 85 | 42 | 非定向 | 拟录取 | |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 104035125200362 | 邬文静 | 汉族 | 无 | 189 | 90 | 84 | 36 | 非定向 | 拟录取 | |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 104035125200396 | 吴芳飞 | 汉族 | 无 | 201 | 87.6 | 76 | 35 | 定向 | 拟录取 | |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 104035125200382 | 吴施 | 汉族 | 无 | 176 | 93.4 | 82 | 48 | 非定向 | 拟录取 | |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 104035125200190 | 吴燕 | 汉族 | 无 | 184 | 74.8 | 87 | 40 | 定向 | 拟录取 | |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 104035125200532 | 习思 | 汉族 | 无 | 184 | 87.2 | 95 | 48 | 非定向 | 拟录取 | |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 104035125200295 | 夏雯 | 汉族 | 无 | 180 | 90.4 | 82 | 41 | 非定向 | 拟录取 | |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 104035125200256 | 夏霄 | 汉族 | 无 | 196 | 84.6 | 79 | 47 | 非定向 | 拟录取 | |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 104035125200376 | 夏臻真 | 汉族 | 无 | 180 | 84.6 | 73 | 47 | 非定向 | 拟录取 | |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 104035125200309 | 肖广州 | 汉族 | 无 | 168 | 81.4 | 79 | 39 | 定向 | 拟录取 | |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 104035125200436 | 肖素娟 | 汉族 | 无 | 181 | 90.8 | 76 | 40 | 非定向 | 拟录取 | |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 104035125200300 | 肖秀萍 | 汉族 | 无 | 175 | 86.4 | 82 | 42 | 非定向 | 拟录取 | |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 104035125200174 | 熊方 | 汉族 | 无 | 166 | 86.6 | 77 | 32 | 非定向 | 拟录取 | |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 104035125200071 | 徐德佳 | 汉族 | 无 | 159 | 87.6 | 86 | 45 | 定向 | 院系报告申请破格参加复试 | 拟录取 |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 104035125200228 | 徐江南 | 汉族 | 无 | 190 | 92.6 | 79 | 42 | 非定向 | 拟录取 | |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 104035125200453 | 徐珮滢 | 汉族 | 无 | 212 | 83.2 | 84 | 41 | 非定向 | 拟录取 | |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 104035125200325 | 徐姗 | 汉族 | 无 | 185 | 86.8 | 91 | 42 | 非定向 | 拟录取 | |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 104035125200129 | 徐石松 | 汉族 | 无 | 213 | 84.6 | 77 | 40 | 非定向 | 拟录取 | |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 104035125200160 | 徐文俊 | 汉族 | 无 | 157 | 85.8 | 79 | 39 | 非定向 | 院系报告申请破格参加复试 | 拟录取 |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 104035125200324 | 徐泽俊 | 汉族 | 无 | 162 | 85.6 | 77 | 42 | 非定向 | 拟录取 | |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 104035125200025 | 徐峥月 | 汉族 | 无 | 156 | 85.8 | 87 | 42 | 定向 | 院系报告申请破格参加复试 | 拟录取 |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 104035125200241 | 许久 | 汉族 | 无 | 191 | 88.2 | 75 | 48 | 非定向 | 拟录取 | |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 103355000903718 | 许潇俊 | 汉族 | 无 | 166 | 84.8 | 88 | 42 | 非定向 | 拟录取 | |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 104035125200496 | 严聪捷 | 汉族 | 无 | 214 | 82.6 | 81 | 41 | 非定向 | 拟录取 | |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 104035125200373 | 杨冰冰 | 汉族 | 无 | 189 | 84.4 | 79 | 45 | 非定向 | 拟录取 | |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 104035125200178 | 杨俊翔 | 汉族 | 无 | 165 | 85.6 | 77 | 44 | 非定向 | 院系报告申请破格参加复试 | 拟录取 |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 104035125200500 | 杨丽琴 | 汉族 | 无 | 195 | 86.8 | 87 | 48 | 定向 | 拟录取 | |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 104035125200114 | 叶欣 | 汉族 | 无 | 151 | 88.2 | 82 | 42 | 非定向 | 村官加分 | 拟录取 |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 104035125200140 | 殷慧勤 | 汉族 | 无 | 200 | 87 | 86 | 45 | 非定向 | 拟录取 | |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 104035125200464 | 尹晨茜 | 汉族 | 无 | 193 | 90 | 78 | 46 | 非定向 | 拟录取 | |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 104035125200481 | 游洪 | 汉族 | 无 | 171 | 87.2 | 85 | 45 | 定向 | 拟录取 | |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 104035125200118 | 余震 | 汉族 | 无 | 168 | 85.8 | 80 | 39 | 非定向 | 拟录取 | |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 104035125200149 | 喻文琦 | 汉族 | 无 | 203 | 84 | 83 | 42 | 非定向 | 拟录取 | |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 104035125200474 | 袁湘怡 | 汉族 | 无 | 162 | 85.2 | 80 | 48 | 非定向 | 拟录取 | |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 104035125200408 | 张纯荣 | 汉族 | 无 | 176 | 83.4 | 83 | 42 | 非定向 | 拟录取 | |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 104035125200540 | 张峰 | 汉族 | 无 | 178 | 91.4 | 86 | 35 | 定向 | 拟录取 | |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 104035125200286 | 张洁 | 汉族 | 无 | 160 | 86.8 | 90 | 37 | 非定向 | 拟录取 | |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 104035125200402 | 张然 | 汉族 | 无 | 167 | 83 | 73 | 41 | 非定向 | 拟录取 | |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 104035125200343 | 张希 | 汉族 | 无 | 153 | 93.8 | 77 | 41 | 非定向 | 村官加分 | 拟录取 |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 104035125200405 | 张扬阳 | 汉族 | 无 | 192 | 82.2 | 76 | 48 | 定向 | 拟录取 | |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 104035125200416 | 张易 | 汉族 | 无 | 181 | 82.6 | 83 | 38 | 非定向 | 拟录取 | |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 104035125200478 | 张宇 | 汉族 | 无 | 198 | 85.4 | 84 | 42 | 非定向 | 拟录取 | |
