专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 民族 | 专项计划 | 初试总分 | 面试成绩 | 笔试成绩 | 口语成绩 | 类别 | 备注1 | 备注2 |
125600 | 工程管理 | 104035125600018 | 蔡娴娴 | 汉族 | 无 | 196 | 85 | 86 | 43 | 定向 | 拟录取 | |
125600 | 工程管理 | 104035125600075 | 陈乃炯 | 汉族 | 无 | 168 | 84 | 77 | 30 | 非定向 | 拟录取 | |
125600 | 工程管理 | 104035125600063 | 陈茜 | 汉族 | 无 | 189 | 87.7 | 91 | 35 | 非定向 | 拟录取 | |
125600 | 工程管理 | 104035125600022 | 董小骏 | 汉族 | 无 | 182 | 85.8 | 77 | 43 | 非定向 | 拟录取 | |
125600 | 工程管理 | 103845253612005 | 韩小芬 | 汉族 | 无 | 208 | 86.3 | 65 | 40 | 非定向 | 拟录取 | |
125600 | 工程管理 | 104035125600037 | 洪平 | 汉族 | 无 | 204 | 89.5 | 85 | 31 | 非定向 | 拟录取 | |
125600 | 工程管理 | 104035125600058 | 蒋丹 | 汉族 | 无 | 181 | 87.2 | 84 | 39 | 非定向 | 拟录取 | |
125600 | 工程管理 | 104035125100553 | 蒋健 | 汉族 | 无 | 211 | 86.2 | 70 | 33 | 非定向 | 拟录取 | |
125600 | 工程管理 | 102865320201371 | 李娟 | 汉族 | 无 | 160 | 85.2 | 77 | 43 | 非定向 | 拟录取 | |
125600 | 工程管理 | 104035125600045 | 李敏 | 汉族 | 无 | 201 | 88.5 | 94 | 38 | 非定向 | 拟录取 | |
125600 | 工程管理 | 104035125600028 | 李硕 | 汉族 | 无 | 163 | 86.8 | 67 | 39 | 非定向 | 拟录取 | |
125600 | 工程管理 | 104035125600009 | 梁栋 | 汉族 | 无 | 151 | 89.2 | 83 | 40 | 非定向 | 院系报告申请破格参加复试 | 拟录取 |
125600 | 工程管理 | 105325361212785 | 龙娟 | 汉族 | 无 | 172 | 87.2 | 95 | 37 | 非定向 | 拟录取 | |
125600 | 工程管理 | 104035125600006 | 梅强 | 汉族 | 无 | 177 | 87.4 | 75 | 30 | 非定向 | 拟录取 | |
125600 | 工程管理 | 104035125600048 | 邱明明 | 汉族 | 无 | 170 | 88.8 | 82 | 30 | 非定向 | 拟录取 | |
125600 | 工程管理 | 104035125300226 | 邱薇 | 汉族 | 无 | 163 | 88.3 | 62 | 36 | 非定向 | 拟录取 | |
125600 | 工程管理 | 104035125600010 | 石晶 | 汉族 | 无 | 190 | 85.6 | 62 | 30 | 非定向 | 拟录取 | |
125600 | 工程管理 | 104035125600033 | 舒宏斌 | 汉族 | 无 | 173 | 87.7 | 93 | 35 | 非定向 | 拟录取 | |
125600 | 工程管理 | 104035125100161 | 涂苏娟 | 汉族 | 无 | 173 | 85.8 | 90 | 30 | 非定向 | 拟录取 | |
125600 | 工程管理 | 104035125600029 | 万正华 | 汉族 | 无 | 197 | 88 | 77 | 30 | 非定向 | 拟录取 | |
125600 | 工程管理 | 104035125600002 | 王鸽 | 汉族 | 无 | 176 | 85.6 | 72 | 43 | 非定向 | 拟录取 | |
125600 | 工程管理 | 104035125600004 | 王琪 | 汉族 | 无 | 177 | 85.4 | 67 | 35 | 非定向 | 拟录取 | |
125600 | 工程管理 | 102485121505059 | 王星 | 汉族 | 无 | 160 | 85.4 | 72 | 45 | 非定向 | 拟录取 | |
125600 | 工程管理 | 110755000001633 | 王志敏 | 汉族 | 无 | 164 | 85.8 | 66 | 33 | 非定向 | 拟录取 | |
125600 | 工程管理 | 104035125600072 | 吴先勇 | 汉族 | 无 | 195 | 85.2 | 65 | 44 | 非定向 | 拟录取 | |
125600 | 工程管理 | 105205670604600 | 吴笑笑 | 汉族 | 无 | 198 | 83.4 | 66 | 37 | 非定向 | 拟录取 | |
125600 | 工程管理 | 104035125600069 | 袭江龙 | 汉族 | 无 | 156 | 89.2 | 88 | 33 | 非定向 | 院系报告申请破格参加复试 | 拟录取 |
125600 | 工程管理 | 104035125600015 | 徐海坤 | 汉族 | 无 | 154 | 88.5 | 69 | 32 | 非定向 | 院系报告申请破格参加复试 | 拟录取 |
125600 | 工程管理 | 104035125600027 | 阎寒 | 汉族 | 无 | 166 | 88 | 76 | 40 | 非定向 | 拟录取 | |
125600 | 工程管理 | 105335431511980 | 余林峰 | 汉族 | 无 | 187 | 86.6 | 74 | 30 | 非定向 | 拟录取 | |
125600 | 工程管理 | 102945250802064 | 张奔 | 汉族 | 无 | 187 | 83.6 | 79 | 43 | 非定向 | 拟录取 |
推荐阅读: