专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 民族 | 专项计划 | 初试总分 | 面试成绩 | 笔试成绩 | 口语成绩 | 类别 | 备注1 | 备注2 |
125100 | 工商管理 | 104035125100591 | 蔡衡 | 汉族 | 无 | 178 | 80 | 70 | 43 | 非定向 | 拟录取 | |
125100 | 工商管理 | 104035125100085 | 蔡立力 | 汉族 | 无 | 191 | 87 | 70 | 38 | 非定向 | 拟录取 | |
125100 | 工商管理 | 104035125100367 | 曾雨悦 | 汉族 | 无 | 178 | 82.6 | 70 | 38 | 非定向 | 拟录取 | |
125100 | 工商管理 | 104035125100043 | 常远 | 满族 | 无 | 161 | 83.3 | 70 | 40 | 非定向 | 拟录取 | |
125100 | 工商管理 | 104035125100447 | 车文琪 | 汉族 | 无 | 208 | 81.7 | 70 | 39 | 非定向 | 拟录取 | |
125100 | 工商管理 | 104035125100581 | 陈彪 | 汉族 | 无 | 165 | 78.4 | 70 | 35 | 非定向 | 拟录取 | |
125100 | 工商管理 | 104035125100230 | 陈灿 | 汉族 | 无 | 181 | 85 | 70 | 40 | 非定向 | 拟录取 | |
125100 | 工商管理 | 104035125100274 | 陈超 | 汉族 | 无 | 156 | 81.6 | 70 | 41 | 非定向 | 院系报告申请破格参加复试 | 拟录取 |
125100 | 工商管理 | 104035125100360 | 陈晨 | 汉族 | 无 | 181 | 87.2 | 70 | 39 | 非定向 | 拟录取 | |
125100 | 工商管理 | 104035125100337 | 陈菁 | 汉族 | 无 | 200 | 83.3 | 70 | 39 | 非定向 | 拟录取 | |
125100 | 工商管理 | 104035125100404 | 陈婧怡 | 汉族 | 无 | 169 | 83.6 | 70 | 41 | 非定向 | 拟录取 | |
125100 | 工商管理 | 104035125100080 | 陈铭 | 汉族 | 无 | 162 | 83.6 | 70 | 43 | 非定向 | 拟录取 | |
125100 | 工商管理 | 104035125100502 | 陈星 | 汉族 | 无 | 157 | 83.9 | 70 | 39 | 非定向 | 院系报告申请破格参加复试 | 拟录取 |
125100 | 工商管理 | 104035125100032 | 陈贞 | 蒙古族 | 无 | 197 | 77.3 | 70 | 35 | 非定向 | 拟录取 | |
125100 | 工商管理 | 104035125100441 | 陈子璐 | 汉族 | 无 | 175 | 83.9 | 70 | 38 | 非定向 | 拟录取 | |
125100 | 工商管理 | 104035125100243 | 程娟 | 汉族 | 无 | 179 | 89 | 70 | 44 | 非定向 | 拟录取 | |
125100 | 工商管理 | 104215025700318 | 戴璇 | 汉族 | 无 | 184 | 85 | 70 | 41 | 非定向 | 拟录取 | |
125100 | 工商管理 | 104035125100152 | 邓书璇 | 汉族 | 无 | 175 | 81.6 | 70 | 37 | 非定向 | 拟录取 | |
125100 | 工商管理 | 104035125100352 | 邓艺 | 汉族 | 无 | 186 | 80.3 | 70 | 40 | 非定向 | 拟录取 | |
125100 | 工商管理 | 104215025700191 | 董子瑜 | 汉族 | 无 | 161 | 84.6 | 70 | 38 | 非定向 | 拟录取 | |
125100 | 工商管理 | 104035125100486 | 段君生 | 汉族 | 无 | 163 | 85.6 | 70 | 35 | 非定向 | 拟录取 | |
125100 | 工商管理 | 104035125100509 | 段紫兰 | 汉族 | 无 | 181 | 83.3 | 70 | 43 | 非定向 | 拟录取 | |
125100 | 工商管理 | 104035125100215 | 樊孝云 | 汉族 | 无 | 167 | 76.9 | 70 | 30 | 非定向 | 拟录取 | |
125100 | 工商管理 | 102475000201778 | 范芳英 | 汉族 | 无 | 175 | 85.7 | 70 | 43 | 定向 | 拟录取 | |
125100 | 工商管理 | 104035125100383 | 付艳玲 | 汉族 | 无 | 162 | 80.7 | 70 | 31 | 非定向 | 拟录取 | |
125100 | 工商管理 | 104035125100372 | 付颖强 | 汉族 | 无 | 173 | 84 | 70 | 35 | 定向 | 拟录取 | |
125100 | 工商管理 | 104035125300180 | 付影俊 | 汉族 | 无 | 168 | 83.6 | 70 | 30 | 非定向 | 拟录取 | |
125100 | 工商管理 | 110755000000074 | 甘之晨 | 汉族 | 无 | 221 | 83.3 | 70 | 38 | 非定向 | 拟录取 | |
125100 | 工商管理 | 104035125100235 | 高文彬 | 汉族 | 无 | 173 | 83.2 | 70 | 37 | 非定向 | 拟录取 | |
125100 | 工商管理 | 104035125100065 | 葛敏鸣 | 汉族 | 无 | 197 | 82.4 | 70 | 43 | 非定向 | 拟录取 | |
125100 | 工商管理 | 104035125100241 | 龚璐云 | 汉族 | 无 | 165 | 82.6 | 70 | 38 | 非定向 | 拟录取 | |
125100 | 工商管理 | 104035125100166 | 龚婷 | 汉族 | 无 | 170 | 88.8 | 70 | 40 | 定向 | 拟录取 | |
125100 | 工商管理 | 104035125100070 | 顾茜 | 汉族 | 无 | 158 | 81.9 | 70 | 38 | 非定向 | 院系报告申请破格参加复试 | 拟录取 |
125100 | 工商管理 | 104035125100060 | 顾祯 | 汉族 | 无 | 152 | 79.6 | 70 | 31 | 非定向 | 院系报告申请破格参加复试 | 拟录取 |
125100 | 工商管理 | 104035125100585 | 关钧元 | 汉族 | 无 | 160 | 82 | 70 | 40 | 非定向 | 拟录取 | |
125100 | 工商管理 | 104035125100459 | 管凤娟 | 汉族 | 无 | 166 | 87 | 70 | 35 | 非定向 | 拟录取 | |
125100 | 工商管理 | 104035125100480 | 郭昌磊 | 汉族 | 无 | 196 | 87 | 70 | 38 | 非定向 | 拟录取 | |
125100 | 工商管理 | 104035125100341 | 郭继俊 | 汉族 | 无 | 168 | 87 | 70 | 38 | 非定向 | 拟录取 | |
125100 | 工商管理 | 104215025700082 | 郭洋 | 汉族 | 无 | 191 | 80.6 | 70 | 40 | 非定向 | 拟录取 | |
125100 | 工商管理 | 104035125100272 | 何洁 | 汉族 | 无 | 187 | 83.4 | 70 | 40 | 非定向 | 拟录取 | |
125100 | 工商管理 | 104035125100477 | 何解难 | 汉族 | 无 | 175 | 84.5 | 70 | 35 | 非定向 | 拟录取 | |
125100 | 工商管理 | 104955000000581 | 何金龙 | 汉族 | 无 | 193 | 88 | 70 | 35 | 非定向 | 拟录取 | |
125100 | 工商管理 | 104035125100592 | 何梅娟 | 汉族 | 无 | 216 | 84 | 70 | 38 | 非定向 | 拟录取 | |
125100 | 工商管理 | 104035125100302 | 洪明 | 汉族 | 无 | 175 | 90.3 | 70 | 40 | 非定向 | 拟录取 | |
125100 | 工商管理 | 104035125100073 | 胡成飞 | 汉族 | 无 | 197 | 88.3 | 70 | 35 | 非定向 | 拟录取 | |
125100 | 工商管理 | 104035125100572 | 胡创义 | 汉族 | 无 | 151 | 85 | 70 | 35 | 非定向 | 院系报告申请破格参加复试 | 拟录取 |
125100 | 工商管理 | 104035125100163 | 胡景琨 | 汉族 | 无 | 154 | 81.6 | 70 | 31 | 非定向 | 院系报告申请破格参加复试 | 拟录取 |
125100 | 工商管理 | 104035125100311 | 胡娟妮 | 汉族 | 无 | 189 | 81.6 | 70 | 45 | 非定向 | 拟录取 | |
125100 | 工商管理 | 104035125100182 | 胡蕾 | 汉族 | 无 | 161 | 82.7 | 70 | 39 | 非定向 | 拟录取 | |
125100 | 工商管理 | 104035125100285 | 胡鑫 | 汉族 | 无 | 169 | 85.3 | 70 | 45 | 非定向 | 拟录取 | |
125100 | 工商管理 | 104035125100323 | 黄诚 | 汉族 | 无 | 169 | 83.8 | 70 | 41 | 非定向 | 拟录取 | |
125100 | 工商管理 | 104035125100069 | 黄雷 | 汉族 | 无 | 167 | 84 | 70 | 35 | 非定向 | 拟录取 | |
125100 | 工商管理 | 104215025700156 | 黄琳 | 汉族 | 无 | 173 | 90.1 | 70 | 43 | 非定向 | 拟录取 | |
125100 | 工商管理 | 105335431511856 | 黄琴 | 汉族 | 无 | 166 | 86.8 | 70 | 39 | 非定向 | 拟录取 | |
125100 | 工商管理 | 104035125100551 | 黄硕 | 汉族 | 无 | 163 | 82.8 | 70 | 37 | 非定向 | 院系报告申请破格参加复试 | 拟录取 |
125100 | 工商管理 | 104035125100116 | 黄雅丹 | 汉族 | 无 | 162 | 90.5 | 70 | 36 | 非定向 | 拟录取 | |
125100 | 工商管理 | 105205670603462 | 黄毅 | 汉族 | 无 | 185 | 80.1 | 70 | 30 | 非定向 | 拟录取 | |
125100 | 工商管理 | 104145125100027 | 黄颖 | 汉族 | 无 | 200 | 79.3 | 70 | 36 | 非定向 | 拟录取 | |
125100 | 工商管理 | 100065210102104 | 江翠芳 | 汉族 | 无 | 180 | 82.7 | 70 | 40 | 定向 | 拟录取 | |
125100 | 工商管理 | 104035125100385 | 江洪 | 汉族 | 无 | 214 | 79.5 | 70 | 36 | 非定向 | 拟录取 | |
125100 | 工商管理 | 104035125100494 | 姜远波 | 汉族 | 无 | 194 | 84.3 | 70 | 35 | 非定向 | 拟录取 | |
125100 | 工商管理 | 104035125100125 | 蒋熙麟 | 汉族 | 无 | 159 | 83.7 | 70 | 43 | 非定向 | 院系报告申请破格参加复试 | 拟录取 |
125100 | 工商管理 | 104035125100052 | 康巍 | 汉族 | 无 | 155 | 83.1 | 70 | 43 | 非定向 | 院系报告申请破格参加复试 | 拟录取 |
125100 | 工商管理 | 104035125100278 | 柯学 | 汉族 | 无 | 165 | 78.7 | 70 | 38 | 非定向 | 拟录取 | |
125100 | 工商管理 | 104035125100231 | 雷永根 | 汉族 | 无 | 172 | 86.2 | 70 | 34 | 非定向 | 拟录取 | |
125100 | 工商管理 | 104035125100058 | 李晨艳 | 汉族 | 无 | 199 | 85 | 70 | 45 | 非定向 | 拟录取 | |
125100 | 工商管理 | 118455080001549 | 李岱容 | 汉族 | 无 | 160 | 81.3 | 70 | 35 | 非定向 | 拟录取 | |
125100 | 工商管理 | 104035125100407 | 李福星 | 汉族 | 无 | 175 | 84.4 | 70 | 34 | 非定向 | 拟录取 | |
125100 | 工商管理 | 104035125100501 | 李华 | 汉族 | 无 | 150 | 84.6 | 70 | 41 | 非定向 | 院系报告申请破格参加复试 | 拟录取 |
125100 | 工商管理 | 104035125100021 | 李明亮 | 汉族 | 无 | 204 | 86.6 | 70 | 33 | 非定向 | 拟录取 | |
125100 | 工商管理 | 104035125300076 | 李薇 | 汉族 | 无 | 166 | 84.7 | 70 | 38 | 非定向 | 拟录取 | |
125100 | 工商管理 | 104035125100603 | 李鑫 | 汉族 | 无 | 206 | 83.5 | 70 | 36 | 非定向 | 拟录取 | |
125100 | 工商管理 | 104035125100188 | 李雅文 | 汉族 | 无 | 177 | 79.4 | 70 | 45 | 非定向 | 拟录取 | |
125100 | 工商管理 | 104215025700230 | 李亚萍 | 汉族 | 无 | 162 | 79.4 | 70 | 35 | 非定向 | 拟录取 | |
125100 | 工商管理 | 104035125100198 | 李逸 | 汉族 | 无 | 185 | 81.9 | 70 | 43 | 非定向 | 拟录取 | |
125100 | 工商管理 | 104035125100029 | 梁绍伟 | 汉族 | 无 | 161 | 85.9 | 70 | 40 | 非定向 | 拟录取 | |
125100 | 工商管理 | 104035125100590 | 梁伟 | 汉族 | 无 | 204 | 77.6 | 70 | 33 | 非定向 | 拟录取 | |
125100 | 工商管理 | 104035125100267 | 廖乐乐 | 汉族 | 无 | 192 | 84.3 | 70 | 40 | 非定向 | 拟录取 | |
125100 | 工商管理 | 104035125100546 | 刘德文 | 汉族 | 无 | 203 | 78.6 | 70 | 34 | 非定向 | 拟录取 | |
125100 | 工商管理 | 104035125100335 | 刘观发 | 汉族 | 无 | 183 | 84.6 | 70 | 32 | 非定向 | 拟录取 | |
125100 | 工商管理 | 104035125100595 | 刘红 | 汉族 | 无 | 173 | 81.9 | 70 | 36 | 非定向 | 拟录取 | |
125100 | 工商管理 | 104215025700262 | 刘卉 | 汉族 | 无 | 181 | 80.1 | 70 | 40 | 非定向 | 拟录取 | |
125100 | 工商管理 | 104035125100099 | 刘建 | 汉族 | 无 | 190 | 85.7 | 70 | 30 | 非定向 | 拟录取 | |
125100 | 工商管理 | 104035125100091 | 刘俊波 | 汉族 | 无 | 182 | 85.4 | 70 | 32 | 非定向 | 拟录取 | |
125100 | 工商管理 | 104035125100440 | 刘沛佩 | 汉族 | 无 | 202 | 83.9 | 70 | 40 | 非定向 | 拟录取 | |
125100 | 工商管理 | 104035125100525 | 刘素艳 | 汉族 | 无 | 169 | 78.3 | 70 | 43 | 非定向 | 拟录取 | |
125100 | 工商管理 | 104035125100202 | 刘运傑 | 汉族 | 无 | 210 | 84.8 | 70 | 38 | 非定向 | 拟录取 | |
125100 | 工商管理 | 104035125100004 | 刘智勇 | 汉族 | 无 | 199 | 84.6 | 70 | 35 | 非定向 | 拟录取 | |
125100 | 工商管理 | 104035125100519 | 刘中秋 | 汉族 | 无 | 175 | 81.3 | 70 | 40 | 非定向 | 拟录取 | |
125100 | 工商管理 | 104035125100380 | 龙晓琼 | 汉族 | 无 | 158 | 83.3 | 70 | 34 | 非定向 | 院系报告申请破格参加复试 | 拟录取 |
125100 | 工商管理 | 104035125100547 | 卢凤姣 | 汉族 | 无 | 202 | 83 | 70 | 35 | 非定向 | 拟录取 | |
125100 | 工商管理 | 104035125100003 | 罗玉龙 | 汉族 | 无 | 166 | 88.7 | 70 | 43 | 非定向 | 院系报告申请破格参加复试 | 拟录取 |
125100 | 工商管理 | 104035125100466 | 马登辉 | 汉族 | 无 | 170 | 85 | 70 | 38 | 非定向 | 拟录取 | |
125100 | 工商管理 | 104215025700199 | 马剑 | 汉族 | 无 | 174 | 85 | 70 | 37 | 非定向 | 拟录取 | |
125100 | 工商管理 | 104035125100291 | 梅世丽 | 汉族 | 无 | 162 | 90.1 | 70 | 40 | 非定向 | 拟录取 | |
125100 | 工商管理 | 104035125100293 | 闵月 | 汉族 | 无 | 154 | 85.6 | 70 | 35 | 非定向 | 院系报告申请破格参加复试 | 拟录取 |
125100 | 工商管理 | 104035125100405 | 缪妩霞 | 汉族 | 无 | 170 | 87.9 | 70 | 36 | 非定向 | 拟录取 | |
125100 | 工商管理 | 104035125100363 | 聂忠良 | 汉族 | 无 | 171 | 85.7 | 70 | 45 | 非定向 | 拟录取 | |
125100 | 工商管理 | 104035125100512 | 彭湘萍 | 汉族 | 无 | 214 | 90.3 | 70 | 30 | 非定向 | 拟录取 | |
125100 | 工商管理 | 104035125100143 | 皮梓沛 | 汉族 | 无 | 161 | 80.8 | 70 | 38 | 非定向 | 拟录取 | |
125100 | 工商管理 | 104035125100472 | 秦丽 | 汉族 | 无 | 174 | 79.6 | 70 | 30 | 非定向 | 拟录取 | |
125100 | 工商管理 | 104215025700086 | 饶彭彦 | 汉族 | 无 | 175 | 82.9 | 70 | 44 | 非定向 | 拟录取 | |
125100 | 工商管理 | 104035125100517 | 舒畅 | 汉族 | 无 | 182 | 78.6 | 70 | 45 | 非定向 | 拟录取 | |
125100 | 工商管理 | 104145125300173 | 宋楚玥 | 汉族 | 无 | 162 | 81.5 | 70 | 43 | 非定向 | 拟录取 | |
125100 | 工商管理 | 104035125100583 | 苏玉玉 | 汉族 | 无 | 218 | 76.3 | 70 | 36 | 非定向 | 拟录取 | |
125100 | 工商管理 | 104035125100479 | 隋子菁 | 汉族 | 无 | 184 | 83.6 | 70 | 35 | 非定向 | 拟录取 | |
125100 | 工商管理 | 104035125100042 | 孙志勇 | 汉族 | 无 | 163 | 85 | 70 | 41 | 非定向 | 拟录取 | |
125100 | 工商管理 | 104035125100390 | 孙智奇 | 汉族 | 无 | 189 | 82.8 | 70 | 35 | 非定向 | 拟录取 | |
125100 | 工商管理 | 104035125100303 | 唐晓燕 | 汉族 | 无 | 157 | 83.3 | 70 | 39 | 非定向 | 院系报告申请破格参加复试 | 拟录取 |
125100 | 工商管理 | 104035125100491 | 陶毅 | 汉族 | 无 | 160 | 87.4 | 70 | 48 | 非定向 | 拟录取 | |
125100 | 工商管理 | 104035125100505 | 田建 | 汉族 | 无 | 189 | 80.3 | 70 | 31 | 非定向 | 拟录取 | |
125100 | 工商管理 | 104035125100192 | 涂贵娟 | 汉族 | 无 | 180 | 84.9 | 70 | 33 | 非定向 | 拟录取 | |
125100 | 工商管理 | 104035125100193 | 涂欢欢 | 汉族 | 无 | 155 | 85.8 | 70 | 35 | 非定向 | 院系报告申请破格参加复试 | 拟录取 |
125100 | 工商管理 | 104035125100191 | 涂静 | 汉族 | 无 | 162 | 81.3 | 70 | 31 | 非定向 | 拟录取 | |
125100 | 工商管理 | 104035125100211 | 万迎燕 | 汉族 | 无 | 173 | 82.6 | 70 | 39 | 非定向 | 拟录取 | |
125100 | 工商管理 | 104035125100607 | 王博 | 汉族 | 无 | 156 | 87.6 | 70 | 36 | 非定向 | 院系报告申请破格参加复试 | 拟录取 |
125100 | 工商管理 | 104035125100326 | 王迪 | 汉族 | 无 | 189 | 79.3 | 70 | 35 | 非定向 | 拟录取 | |
125100 | 工商管理 | 104035125100463 | 王恩南 | 汉族 | 无 | 184 | 89.3 | 70 | 40 | 非定向 | 拟录取 | |
125100 | 工商管理 | 104035125100019 | 王冯哲 | 满族 | 无 | 156 | 95.6 | 70 | 35 | 非定向 | 院系报告申请破格参加复试 | 拟录取 |
125100 | 工商管理 | 104035125100297 | 王和满 | 汉族 | 无 | 151 | 85.6 | 70 | 31 | 非定向 | 院系报告申请破格参加复试 | 拟录取 |
125100 | 工商管理 | 104215250660425 | 王健 | 汉族 | 无 | 176 | 83.8 | 70 | 38 | 非定向 | 拟录取 | |
125100 | 工商管理 | 104035125100017 | 王鹏 | 汉族 | 无 | 166 | 86.4 | 70 | 35 | 非定向 | 拟录取 | |
125100 | 工商管理 | 104035125100417 | 王倩 | 汉族 | 无 | 157 | 80.3 | 70 | 38 | 非定向 | 院系报告申请破格参加复试 | 拟录取 |
125100 | 工商管理 | 104035125100140 | 王升 | 汉族 | 无 | 162 | 86 | 70 | 38 | 非定向 | 拟录取 | |
125100 | 工商管理 | 104215025700109 | 魏贞珍 | 汉族 | 无 | 177 | 80.9 | 70 | 36 | 非定向 | 拟录取 | |
125100 | 工商管理 | 104035125100338 | 温润根 | 汉族 | 无 | 203 | 81.3 | 70 | 43 | 非定向 | 拟录取 | |
125100 | 工商管理 | 104035125100145 | 邬瑞娜 | 汉族 | 无 | 172 | 88.3 | 70 | 40 | 非定向 | 拟录取 | |
125100 | 工商管理 | 104035125100078 | 吴鑫延 | 汉族 | 无 | 188 | 89.7 | 70 | 38 | 非定向 | 拟录取 | |
125100 | 工商管理 | 105375432501442 | 吴燕 | 汉族 | 无 | 168 | 90.7 | 70 | 43 | 非定向 | 拟录取 | |
125100 | 工商管理 | 104035125100361 | 吴子骏 | 汉族 | 无 | 214 | 85.6 | 70 | 30 | 非定向 | 拟录取 | |
125100 | 工商管理 | 104035125100024 | 郗大伟 | 汉族 | 无 | 191 | 82.6 | 70 | 43 | 非定向 | 拟录取 | |
125100 | 工商管理 | 104035125100026 | 肖鹏军 | 汉族 | 无 | 183 | 87.7 | 70 | 35 | 非定向 | 拟录取 | |
125100 | 工商管理 | 104035125100549 | 谢智文 | 汉族 | 无 | 204 | 79 | 70 | 35 | 非定向 | 拟录取 | |
125100 | 工商管理 | 104035125100181 | 熊颖跨 | 汉族 | 无 | 212 | 87.3 | 70 | 40 | 非定向 | 拟录取 | |
125100 | 工商管理 | 104045125100249 | 熊志翔 | 汉族 | 无 | 196 | 83.6 | 70 | 35 | 非定向 | 拟录取 | |
125100 | 工商管理 | 104035125100454 | 徐国栋 | 汉族 | 无 | 164 | 91 | 70 | 35 | 非定向 | 院系报告申请破格参加复试 | 拟录取 |
125100 | 工商管理 | 104035125100055 | 徐佳梁 | 汉族 | 无 | 183 | 80.6 | 70 | 30 | 非定向 | 拟录取 | |
125100 | 工商管理 | 104035125100314 | 徐俊 | 汉族 | 无 | 178 | 75.6 | 70 | 39 | 非定向 | 拟录取 | |
125100 | 工商管理 | 104035125100184 | 徐凯蕾 | 汉族 | 无 | 164 | 78.7 | 70 | 45 | 非定向 | 拟录取 | |
125100 | 工商管理 | 104215025700055 | 徐柔 | 汉族 | 无 | 181 | 83.6 | 70 | 39 | 非定向 | 拟录取 | |
125100 | 工商管理 | 104035125100510 | 许亮 | 汉族 | 无 | 181 | 81.7 | 70 | 35 | 非定向 | 拟录取 | |
125100 | 工商管理 | 105555431003526 | 许翔 | 汉族 | 无 | 207 | 85 | 70 | 35 | 非定向 | 拟录取 | |
125100 | 工商管理 | 104035125100053 | 颜晴 | 汉族 | 无 | 154 | 86.1 | 70 | 45 | 非定向 | 院系报告申请破格参加复试 | 拟录取 |
125100 | 工商管理 | 104035125100134 | 杨波 | 汉族 | 无 | 157 | 82.6 | 70 | 31 | 非定向 | 院系报告申请破格参加复试 | 拟录取 |
125100 | 工商管理 | 104215250660249 | 杨晨欣 | 汉族 | 无 | 176 | 81 | 70 | 45 | 非定向 | 拟录取 | |
125100 | 工商管理 | 104035125100327 | 杨锋 | 汉族 | 无 | 209 | 83.5 | 70 | 35 | 非定向 | 拟录取 | |
125100 | 工商管理 | 104035125100382 | 杨华亮 | 汉族 | 无 | 160 | 83.4 | 70 | 39 | 非定向 | 拟录取 | |
125100 | 工商管理 | 104035125100138 | 杨昕 | 汉族 | 无 | 195 | 87.4 | 70 | 34 | 非定向 | 拟录取 | |
125100 | 工商管理 | 104035125100015 | 杨永超 | 汉族 | 无 | 179 | 87.6 | 70 | 34 | 非定向 | 院系报告申请破格参加复试 | 拟录取 |
125100 | 工商管理 | 104035125100179 | 姚婷婷 | 汉族 | 无 | 184 | 86 | 70 | 40 | 非定向 | 拟录取 | |
125100 | 工商管理 | 102725000000670 | 姚晔 | 汉族 | 无 | 210 | 84.3 | 70 | 50 | 非定向 | 拟录取 | |
125100 | 工商管理 | 104035125100433 | 叶熙 | 汉族 | 无 | 164 | 85.1 | 70 | 39 | 非定向 | 拟录取 | |
125100 | 工商管理 | 104035125100426 | 尹小斌 | 汉族 | 无 | 200 | 84.9 | 70 | 36 | 非定向 | 拟录取 | |
125100 | 工商管理 | 104035125100071 | 尤霈霖 | 汉族 | 无 | 177 | 81.3 | 70 | 35 | 非定向 | 拟录取 | |
125100 | 工商管理 | 104035125100075 | 于淼 | 汉族 | 无 | 168 | 88.2 | 70 | 41 | 非定向 | 拟录取 | |
125100 | 工商管理 | 104035125100079 | 于翔 | 汉族 | 无 | 190 | 79.1 | 70 | 35 | 非定向 | 拟录取 | |
125100 | 工商管理 | 104035125100423 | 余嘉 | 汉族 | 无 | 166 | 86.6 | 70 | 39 | 非定向 | 拟录取 | |
125100 | 工商管理 | 104035125100294 | 余少波 | 汉族 | 无 | 181 | 82.3 | 70 | 45 | 非定向 | 拟录取 | |
125100 | 工商管理 | 104035125100246 | 余馨池 | 汉族 | 无 | 179 | 77.4 | 70 | 35 | 定向 | 拟录取 | |
125100 | 工商管理 | 104035125100457 | 喻静婷 | 汉族 | 无 | 172 | 86.3 | 70 | 33 | 非定向 | 拟录取 | |
125100 | 工商管理 | 104215025700202 | 占宇 | 汉族 | 无 | 167 | 82.6 | 70 | 41 | 非定向 | 拟录取 | |
125100 | 工商管理 | 104035125100048 | 张德成 | 汉族 | 无 | 209 | 85.7 | 70 | 43 | 非定向 | 拟录取 | |
125100 | 工商管理 | 104035125100601 | 张戈 | 汉族 | 无 | 194 | 86 | 70 | 30 | 非定向 | 拟录取 | |
125100 | 工商管理 | 104035125100559 | 张洪华 | 汉族 | 无 | 179 | 85.4 | 70 | 35 | 非定向 | 拟录取 | |
125100 | 工商管理 | 104035125100394 | 张季 | 汉族 | 无 | 163 | 83.6 | 70 | 41 | 非定向 | 拟录取 | |
125100 | 工商管理 | 104215025700163 | 张理政 | 汉族 | 无 | 190 | 80.6 | 70 | 42 | 非定向 | 拟录取 | |
125100 | 工商管理 | 104035125100554 | 张林波 | 汉族 | 无 | 180 | 89 | 70 | 35 | 非定向 | 拟录取 | |
125100 | 工商管理 | 104145125100194 | 张榕珊 | 汉族 | 无 | 165 | 82.9 | 70 | 44 | 非定向 | 拟录取 | |
125100 | 工商管理 | 104035125100379 | 张韬叙 | 汉族 | 无 | 182 | 86.4 | 70 | 36 | 非定向 | 拟录取 | |
125100 | 工商管理 | 104035125100556 | 张小红 | 汉族 | 无 | 164 | 77.4 | 70 | 45 | 非定向 | 拟录取 | |
125100 | 工商管理 | 104035125100481 | 张馨心 | 汉族 | 无 | 188 | 81.3 | 70 | 40 | 非定向 | 拟录取 | |
125100 | 工商管理 | 104035125100467 | 赵富臣 | 汉族 | 无 | 204 | 84.1 | 70 | 33 | 非定向 | 拟录取 | |
125100 | 工商管理 | 104035125100419 | 赵燕 | 汉族 | 无 | 163 | 81.3 | 70 | 40 | 非定向 | 拟录取 | |
125100 | 工商管理 | 104215025700052 | 周丹 | 汉族 | 无 | 175 | 83.6 | 70 | 40 | 非定向 | 拟录取 | |
125100 | 工商管理 | 104035125100445 | 周红霞 | 汉族 | 无 | 185 | 83.9 | 70 | 34 | 非定向 | 拟录取 | |
125100 | 工商管理 | 104035125100233 | 周魁 | 汉族 | 无 | 175 | 87 | 70 | 38 | 非定向 | 拟录取 | |
125100 | 工商管理 | 118455080001664 | 周芹 | 汉族 | 无 | 175 | 82.3 | 70 | 43 | 非定向 | 拟录取 | |
125100 | 工商管理 | 104035125100128 | 周旋 | 汉族 | 无 | 175 | 89.8 | 70 | 31 | 非定向 | 拟录取 | |
125100 | 工商管理 | 104035125100001 | 周越 | 汉族 | 无 | 181 | 90.7 | 70 | 50 | 非定向 | 拟录取 | |
125100 | 工商管理 | 104035125100476 | 朱胜磊 | 汉族 | 无 | 167 | 82.3 | 70 | 40 | 非定向 | 拟录取 | |
125100 | 工商管理 | 104035125100251 | 朱文灿 | 汉族 | 无 | 155 | 87.4 | 70 | 33 | 非定向 | 院系报告申请破格参加复试 | 拟录取 |
125100 | 工商管理 | 104035125100439 | 朱星明 | 汉族 | 无 | 176 | 80.4 | 70 | 38 | 非定向 | 拟录取 | |
125100 | 工商管理 | 103355000903720 | 邹松宏 | 汉族 | 无 | 161 | 85.3 | 70 | 43 | 非定向 | 拟录取 |
推荐阅读: