学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 民族 | 专项计划 | 初试总分 | 面试成绩 | 笔试成绩 | 口语成绩 | 类别 | 备注1 | 备注2 |
经济与管理学院 | 125400 | 旅游管理 | 104035125400007 | 艾楚楚 | 汉族 | 无 | 183 | 91.6 | 80 | 35 | 非定向 | 拟录取 | |
经济与管理学院 | 125400 | 旅游管理 | 104035125400009 | 曾而明 | 汉族 | 无 | 156 | 91.6 | 87 | 31 | 非定向 | 院系报告申请破格参加复试 | 拟录取 |
经济与管理学院 | 125400 | 旅游管理 | 104145125100178 | 车先明 | 汉族 | 无 | 165 | 90.3 | 76 | 30 | 非定向 | 拟录取 | |
经济与管理学院 | 125400 | 旅游管理 | 104035125400005 | 史月恒 | 汉族 | 无 | 158 | 90.9 | 86 | 44 | 非定向 | 院系报告申请破格参加复试 | 拟录取 |
经济与管理学院 | 125400 | 旅游管理 | 104035125400002 | 许真 | 汉族 | 无 | 156 | 92 | 80 | 48 | 非定向 | 院系报告申请破格参加复试 | 拟录取 |
推荐阅读: