类别名称 | 姓名 | 准考证号 | 专业领域 | 初试成绩 |
|
面试成绩 | 综合成绩 | 录取结果 |
公共管理 | 刘娟 | 14371252314929 | 无专业领域 | 191 | 181 | 372 | 录取 | |
公共管理 | 雷蕾蕾 | 14371252314711 | 无专业领域 | 189 | 176 | 365 | 录取 | |
公共管理 | 姜慧敏 | 14331252309403 | 无专业领域 | 172 | 193 | 365 | 录取 | |
公共管理 | 郭静 | 14371252314709 | 无专业领域 | 182 | 178 | 360 | 录取 | |
公共管理 | 吴宇方 | 14331252308712 | 无专业领域 | 171 | 189 | 360 | 录取 | |
公共管理 | 徐玉惠 | 14371252313819 | 无专业领域 | 181 | 178 | 359 | 录取 | |
公共管理 | 纪桂玉 | 14371252314116 | 无专业领域 | 174 | 182 | 356 | 录取 | |
公共管理 | 周峰 | 14371252314803 | 无专业领域 | 183 | 172 | 355 | 录取 | |
公共管理 | 申叶红 | 14371252314912 | 无专业领域 | 179 | 175 | 354 | 录取 | |
公共管理 | 李园园 | 14371252315328 | 无专业领域 | 179 | 174 | 353 | 录取 | |
公共管理 | 郭东晖 | 14371252314730 | 无专业领域 | 175 | 177 | 352 | 录取 | |
公共管理 | 侯继升 | 14371252314013 | 无专业领域 | 174 | 172 | 346 | 录取 | |
公共管理 | 林桂列 | 14371252314004 | 无专业领域 | 166 | 178 | 344 | 录取 | |
公共管理 | 任兆清 | 14371252313705 | 无专业领域 | 168 | 173 | 341 | 录取 | |
公共管理 | 陈然然 | 14371252313913 | 无专业领域 | 167 | 173 | 340 | 录取 | |
公共管理 | 于鹏 | 14371252315229 | 无专业领域 | 167 | 173 | 340 | 录取 | |
公共管理 | 刘云霞 | 14371252314625 | 无专业领域 | 169 | 170 | 339 | 录取 | |
公共管理 | 李盖宇 | 14371252313806 | 无专业领域 | 162 | 176 | 338 | 录取 | |
公共管理 | 侯陶然 | 14371252313712 | 无专业领域 | 161 | 171 | 332 | 录取 | |
公共管理 | 葛丽 | 14371252314203 | 无专业领域 | 162 | 164 | 326 | 录取 | |
公共管理 | 宋文哲 | 14371252313814 | 无专业领域 | 152 | 173 | 325 | 录取 | |
公共管理 | 宗传齐 | 14371252313910 | 无专业领域 | 154 | 170 | 324 | 录取 | |
公共管理 | 吴春红 | 14331252308714 | 无专业领域 | 139 | 185 | 324 | 录取 | |
公共管理 | 李聪聪 | 14371252315316 | 无专业领域 | 157 | 166 | 323 | 录取 | |
公共管理 | 杜崇显 | 14371252315214 | 无专业领域 | 152 | 168 | 320 | 录取 | |
公共管理 | 刘秀梅 | 14331252309626 | 无专业领域 | 143 | 177 | 320 | 录取 | |
公共管理 | 赵鲁闽 | 14371252314017 | 无专业领域 | 154 | 165 | 319 | 录取 | |
公共管理 | 王琪 | 14371252313612 | 无专业领域 | 146 | 170 | 316 | 录取 | |
公共管理 | 陈海真 | 14371252313726 | 无专业领域 | 145 | 170 | 315 | 录取 | |
公共管理 | 秦洪音 | 14371252314428 | 无专业领域 | 140 | 173 | 313 | 录取 | |
公共管理 | 王云龙 | 14371252315308 | 无专业领域 | 145 | 166 | 311 | 录取 | |
公共管理 | 杨爱苓 | 14371252314624 | 无专业领域 | 143 | 168 | 311 | 录取 | |
公共管理 | 张瑞洁 | 14371252314127 | 无专业领域 | 128 | 183 | 311 | 录取 | |
公共管理 | 刘震 | 14371252315005 | 无专业领域 | 140 | 165 | 305 | 录取 | |
公共管理 | 吴利燕 | 14331252113718 | 无专业领域 | 144 | 160 | 304 | 录取 | |
公共管理 | 王树明 | 14371252315003 | 无专业领域 | 138 | 166 | 304 | 录取 | |
公共管理 | 刘奉莉 | 14371252609721 | 无专业领域 | 128 | 175 | 303 | 录取 | |
公共管理 | 孙艳莉 | 14371252313903 | 无专业领域 | 127 | 176 | 303 | 录取 | |
公共管理 | 王玉珠 | 14371252315015 | 无专业领域 | 124 | 178 | 302 | 录取 | |
公共管理 | 吕叶 | 14371252313923 | 无专业领域 | 140 | 161 | 301 | 录取 | |
公共管理 | 项灿臣 | 14371252314208 | 无专业领域 | 137 | 164 | 301 | 录取 | |
公共管理 | 孟召菏 | 14371252315125 | 无专业领域 | 137 | 164 | 301 | 录取 | |
公共管理 | 张磊 | 14371252315224 | 无专业领域 | 136 | 163 | 299 | 录取 | |
公共管理 | 邹艳 | 14371252314221 | 无专业领域 | 118 | 179 | 297 | 录取 | |
公共管理 | 焦捷 | 14371252314005 | 无专业领域 | 130 | 166 | 296 | 录取 | |
公共管理 | 刘玉姣 | 14371252313614 | 无专业领域 | 132 | 163 | 295 | 录取 | |
公共管理 | 王灏 | 14371252314420 | 无专业领域 | 122 | 173 | 295 | 录取 | |
公共管理 | 史震雷 | 14331252309426 | 无专业领域 | 121 | 171 | 292 | 录取 | |
公共管理 | 李鹏飞 | 14371252315010 | 无专业领域 | 128 | 162 | 290 | 录取 | |
公共管理 | 吕梦晨 | 14371252314827 | 无专业领域 | 116 | 174 | 290 | 录取 | |
公共管理 | 卢文韬 | 14371252314126 | 无专业领域 | 141 | 149 | 290 | 录取 | |
公共管理 | 邵照国 | 14371252314522 | 无专业领域 | 127 | 162 | 289 | 录取 | |
公共管理 | 张程 | 14371252315023 | 无专业领域 | 124 | 164 | 288 | 录取 | |
公共管理 | 欧阳昆朝 | 14331252113108 | 无专业领域 | 132 | 154 | 286 | 录取 | |
公共管理 | 王楠楠 | 14371252314822 | 无专业领域 | 111 | 175 | 286 | 录取 | |
公共管理 | 许忠信 | 14371252314621 | 无专业领域 | 111 | 175 | 286 | 录取 | |
公共管理 | 卢颖立 | 14371252314230 | 无专业领域 | 122 | 163 | 285 | 录取 | |
公共管理 | 许海芹 | 14371252315118 | 无专业领域 | 122 | 163 | 285 | 录取 | |
公共管理 | 王文 | 14371252314619 | 无专业领域 | 123 | 161 | 284 | 录取 | |
公共管理 | 王凯 | 14371252314104 | 无专业领域 | 117 | 166 | 283 | 录取 | |
公共管理 | 陈治伟 | 14371252314712 | 无专业领域 | 122 | 160 | 282 | 录取 | |
公共管理 | 李竹乙 | 14331252113823 | 无专业领域 | 125 | 156 | 281 | 录取 | |
公共管理 | 赵祥筝 | 14371252313818 | 无专业领域 | 120 | 160 | 280 | 录取 | |
公共管理 | 祝莹 | 14371252314307 | 无专业领域 | 128 | 152 | 280 | 录取 | |
公共管理 | 杜娟 | 14371252313702 | 无专业领域 | 119 | 158 | 277 | 录取 | |
公共管理 | 蔡会广 | 14371252314120 | 无专业领域 | 113 | 163 | 276 | 录取 | |
公共管理 | 翁奕娟 | 14331252308928 | 无专业领域 | 109 | 163 | 272 | 录取 | |
公共管理 | 袁士清 | 14371252313928 | 无专业领域 | 110 | 161 | 271 | 录取 | |
公共管理 | 刘敏 | 14371252313921 | 无专业领域 | 109 | 162 | 271 | 录取 | |
公共管理 | 刘磊 | 14371252314612 | 无专业领域 | 105 | 158 | 263 | 录取 | |
公共管理 | 滕亚萍 | 14371252314118 | 无专业领域 | 107 | 152 | 259 | 录取 |
推荐阅读: