院系 | 专业 | 考生编号 | 姓名 | 初试分 | 复试分 | 综合分 |
经济与管理学院 | 会计专硕 | 104625410060288 | 李依静 | 204 | 75.69 | 71.08 |
经济与管理学院 | 会计专硕 | 104625410060359 | 邱迪 | 193 | 77.21 | 69.48 |
经济与管理学院 | 会计专硕 | 104625410060301 | 代静 | 201 | 72.47 | 69.19 |
经济与管理学院 | 会计专硕 | 104625410060284 | 别致 | 197 | 73.74 | 68.90 |
经济与管理学院 | 会计专硕 | 104625410060306 | 牛向真 | 197 | 73.69 | 68.88 |
经济与管理学院 | 会计专硕 | 104625410060324 | 安亚芳 | 186 | 77.97 | 68.39 |
经济与管理学院 | 会计专硕 | 104625410060328 | 常征 | 212 | 64.79 | 68.32 |
经济与管理学院 | 会计专硕 | 104625410060335 | 赵珂 | 185 | 77.68 | 68.07 |
经济与管理学院 | 会计专硕 | 104625410060282 | 邢萌萌 | 201 | 68.84 | 67.74 |
经济与管理学院 | 会计专硕 | 104625410060361 | 孙曼丽 | 191 | 72.86 | 67.34 |
经济与管理学院 | 会计专硕 | 104625410060326 | 任可 | 191 | 71.46 | 66.78 |
经济与管理学院 | 会计专硕 | 104625410060334 | 李雪 | 181 | 75.39 | 66.36 |
经济与管理学院 | 会计专硕 | 104625410060357 | 宋一杰 | 182 | 74.87 | 66.35 |
经济与管理学院 | 会计专硕 | 104625410060347 | 韩敏 | 185 | 71.03 | 65.41 |
经济与管理学院 | 会计专硕 | 104625410060276 | 郑晓旭 | 168 | 75.70 | 63.88 |
经济与管理学院 | 会计专硕 | 104625410060319 | 徐宋康 | 176 | 70.79 | 63.52 |
经济与管理学院 | 会计专硕 | 104625410060348 | 刘淑华 | 182 | 66.27 | 62.91 |
经济与管理学院 | 会计专硕 | 104625410060302 | 张梦鸽 | 172 | 71.05 | 62.82 |
经济与管理学院 | 会计专硕 | 104625410060362 | 龙凤鸣 | 172 | 70.20 | 62.48 |
经济与管理学院 | 会计专硕 | 104625410060346 | 谢坤良 | 170 | 70.00 | 62.00 |
经济与管理学院 | 会计专硕 | 104625410060322 | 于利双 | 162 | 68.70 | 60.00 |
编辑推荐:2015年在职/全日制会计硕士MPAcc复试分数线汇总(含审计/更新中