院系 | 专业 | 考生编号 | 姓名 | 初试分 | 复试分 | 综合分 |
经济与管理学院 | MBA | 104845411531433 | 杨新凯 | 199 | 86.20 | 74.28 |
经济与管理学院 | MBA | 104595410170716 | 方嘉毅 | 197 | 82.40 | 72.36 |
经济与管理学院 | MBA | 104865105004220 | 石玎 | 185 | 84.10 | 70.64 |
经济与管理学院 | MBA | 104625410060248 | 彭姬茹 | 184 | 83.10 | 70.04 |
经济与管理学院 | MBA | 104625410060232 | 来然 | 189 | 80.12 | 69.85 |
经济与管理学院 | MBA | 104625410060289 | 方平 | 182 | 82.40 | 69.36 |
经济与管理学院 | MBA | 104855125300168 | 熊玮 | 167 | 88.30 | 68.72 |
经济与管理学院 | MBA | 104855125300164 | 苗雨 | 176 | 83.50 | 68.60 |
经济与管理学院 | MBA | 104595410340012 | 贾恒 | 177 | 81.60 | 68.04 |
经济与管理学院 | MBA | 104845411531123 | 余润 | 177 | 81.50 | 68.00 |
经济与管理学院 | MBA | 104845411531420 | 宋健 | 167 | 85.50 | 67.60 |
经济与管理学院 | MBA | 104845411531798 | 王晓辉 | 163 | 85.20 | 66.68 |
经济与管理学院 | MBA | 104625410060268 | 苑泉 | 156 | 86.80 | 65.92 |
经济与管理学院 | MBA | 104625410060272 | 陈梦诗 | 160 | 84.27 | 65.71 |
经济与管理学院 | MBA | 104625410060316 | 张艺博 | 164 | 81.80 | 65.52 |
经济与管理学院 | MBA | 104625410060230 | 芈嘉嘉 | 163 | 81.22 | 65.09 |
经济与管理学院 | MBA | 104755125200013 | 时瑜刚 | 161 | 81.24 | 64.69 |
经济与管理学院 | MBA | 104845411510828 | 牛君铎 | 162 | 80.62 | 64.65 |
推荐阅读: