拟录取学院代码 | 拟录取学院名称 | 拟录取考生 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 |
023 | 经济与统计学院 | 安诗雅 | 125300 | 会计 |
023 | 经济与统计学院 | 边思远 | 125300 | 会计 |
023 | 经济与统计学院 | 常畅 | 125300 | 会计 |
023 | 经济与统计学院 | 常成 | 125300 | 会计 |
023 | 经济与统计学院 | 晁文琪 | 125300 | 会计 |
023 | 经济与统计学院 | 陈旸太 | 125300 | 会计 |
023 | 经济与统计学院 | 陈宜之 | 125300 | 会计 |
023 | 经济与统计学院 | 陈湛杰 | 125300 | 会计 |
023 | 经济与统计学院 | 崔雨彤 | 125300 | 会计 |
023 | 经济与统计学院 | 冯达 | 125300 | 会计 |
023 | 经济与统计学院 | 高冉 | 125300 | 会计 |
023 | 经济与统计学院 | 古慈凤 | 125300 | 会计 |
023 | 经济与统计学院 | 何思遥 | 125300 | 会计 |
023 | 经济与统计学院 | 洪一凡 | 125300 | 会计 |
023 | 经济与统计学院 | 胡书宇 | 125300 | 会计 |
023 | 经济与统计学院 | 胡爽爽 | 125300 | 会计 |
023 | 经济与统计学院 | 黄平 | 125300 | 会计 |
023 | 经济与统计学院 | 焦婉琪 | 125300 | 会计 |
023 | 经济与统计学院 | 靳鹏越 | 125300 | 会计 |
023 | 经济与统计学院 | 李栋 | 125300 | 会计 |
023 | 经济与统计学院 | 李检平 | 125300 | 会计 |
023 | 经济与统计学院 | 林晓敏 | 125300 | 会计 |
023 | 经济与统计学院 | 刘丹 | 125300 | 会计 |
023 | 经济与统计学院 | 刘家豪 | 125300 | 会计 |
023 | 经济与统计学院 | 刘力 | 125300 | 会计 |
023 | 经济与统计学院 | 龙思凤 | 125300 | 会计 |
023 | 经济与统计学院 | 卢杰全 | 125300 | 会计 |
023 | 经济与统计学院 | 彭玛丽 | 125300 | 会计 |
023 | 经济与统计学院 | 任梦晗 | 125300 | 会计 |
023 | 经济与统计学院 | 唐慧倩 | 125300 | 会计 |
023 | 经济与统计学院 | 万碧莹 | 125300 | 会计 |
023 | 经济与统计学院 | 万诗颖 | 125300 | 会计 |
023 | 经济与统计学院 | 王魏丰 | 125300 | 会计 |
023 | 经济与统计学院 | 王怡人 | 125300 | 会计 |
023 | 经济与统计学院 | 韦蕾 | 125300 | 会计 |
023 | 经济与统计学院 | 夏宜文 | 125300 | 会计 |
023 | 经济与统计学院 | 谢海星 | 125300 | 会计 |
023 | 经济与统计学院 | 幸韵 | 125300 | 会计 |
023 | 经济与统计学院 | 熊湛 | 125300 | 会计 |
023 | 经济与统计学院 | 徐远帆 | 125300 | 会计 |
023 | 经济与统计学院 | 薛雨 | 125300 | 会计 |
023 | 经济与统计学院 | 伊宁 | 125300 | 会计 |
023 | 经济与统计学院 | 袁仁淼 | 125300 | 会计 |
023 | 经济与统计学院 | 张白露 | 125300 | 会计 |
023 | 经济与统计学院 | 张博晨 | 125300 | 会计 |
023 | 经济与统计学院 | 张蕾 | 125300 | 会计 |
023 | 经济与统计学院 | 张斯琪 | 125300 | 会计 |
023 | 经济与统计学院 | 赵梅岳 | 125300 | 会计 |
023 | 经济与统计学院 | 赵硕 | 125300 | 会计 |
023 | 经济与统计学院 | 郑舒月 | 125300 | 会计 |
023 | 经济与统计学院 | 郑智仁 | 125300 | 会计 |
023 | 经济与统计学院 | 钟家恒 | 125300 | 会计 |
023 | 经济与统计学院 | 朱俊阳 | 125300 | 会计 |
编辑推荐:2015年在职/全日制会计硕士MPAcc复试分数线汇总(含审计/更新中