考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业 | 录取学院 | 考试方式 | 录取类别 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
105955125100270 | 曾文典 | 125100 | 工商管理 | 015 | 管理类联考 | 非定向 | 157 | 84.2 | 71.45 |
105955125100265 | 曾许发 | 125100 | 工商管理 | 015 | 管理类联考 | 非定向 | 151 | 81.93 | 69.29 |
102875253302158 | 陈海艳 | 125100 | 工商管理 | 015 | 管理类联考 | 定向就业 | 154 | 78.73 | 67.77 |
105005006371150 | 陈姣 | 125100 | 工商管理 | 015 | 管理类联考 | 非定向 | 170 | 82.2 | 71.99 |
105205670603492 | 陈静 | 125100 | 工商管理 | 015 | 管理类联考 | 非定向 | 159 | 79.07 | 68.64 |
104865105004365 | 陈秀章 | 125100 | 工商管理 | 015 | 管理类联考 | 非定向 | 157 | 83.67 | 71.14 |
105955125100255 | 代丰羽 | 125100 | 工商管理 | 015 | 管理类联考 | 非定向 | 155 | 81.73 | 69.7 |
103575250007579 | 丁意菲 | 125100 | 工商管理 | 015 | 管理类联考 | 非定向 | 155 | 86.42 | 72.52 |
104035125600034 | 杜宏伟 | 125100 | 工商管理 | 015 | 管理类联考 | 非定向 | 158 | 83.23 | 71 |
102865320201472 | 方菁 | 125100 | 工商管理 | 015 | 管理类联考 | 定向就业 | 155 | 81.9 | 69.81 |
104645410541176 | 冯林生 | 125100 | 工商管理 | 015 | 管理类联考 | 非定向 | 154 | 87.99 | 73.33 |
105955125100295 | 付宗宣 | 125100 | 工商管理 | 015 | 管理类联考 | 非定向 | 155 | 71.87 | 63.79 |
103575250007625 | 何基奎 | 125100 | 工商管理 | 015 | 管理类联考 | 非定向 | 158 | 75.6 | 66.43 |
101255000003804 | 何品 | 125100 | 工商管理 | 015 | 管理类联考 | 非定向 | 152 | 82.87 | 69.99 |
103595250000746 | 胡亚洲 | 125100 | 工商管理 | 015 | 管理类联考 | 非定向 | 151 | 87.45 | 72.6 |
103585250005259 | 黄春生 | 125100 | 工商管理 | 015 | 管理类联考 | 非定向 | 158 | 88.59 | 74.22 |
105555431003561 | 黄华阳 | 125100 | 工商管理 | 015 | 管理类联考 | 非定向 | 158 | 82.07 | 70.31 |
100565000191954 | 贾鹏麟 | 125100 | 工商管理 | 015 | 管理类联考 | 非定向 | 154 | 84.4 | 71.17 |
106515125100383 | 敬文娟 | 125100 | 工商管理 | 015 | 管理类联考 | 非定向 | 183 | 85.95 | 75.97 |
102885400002347 | 蒯湛昊 | 125100 | 工商管理 | 015 | 管理类联考 | 非定向 | 153 | 80.87 | 68.92 |
102855250213005 | 兰江松 | 125100 | 工商管理 | 015 | 管理类联考 | 定向就业 | 155 | 85.49 | 71.96 |
104145125100295 | 李彩凤 | 125100 | 工商管理 | 015 | 管理类联考 | 非定向 | 151 | 79.07 | 67.58 |
104865105004477 | 李晶 | 125100 | 工商管理 | 015 | 管理类联考 | 非定向 | 159 | 85.93 | 72.76 |
105375431501359 | 李亚兰 | 125100 | 工商管理 | 015 | 管理类联考 | 非定向 | 154 | 80.33 | 68.73 |
115355431600665 | 李增伟 | 125100 | 工商管理 | 015 | 管理类联考 | 非定向 | 151 | 79.2 | 67.65 |
144305087000377 | 林洁 | 125100 | 工商管理 | 015 | 管理类联考 | 非定向 | 151 | 80.47 | 68.42 |
105555431003476 | 凌云峰 | 125100 | 工商管理 | 015 | 管理类联考 | 非定向 | 159 | 76.73 | 67.24 |
103575250007733 | 刘芳 | 125100 | 工商管理 | 015 | 管理类联考 | 非定向 | 155 | 88.29 | 73.64 |
102475000201563 | 刘淼 | 125100 | 工商管理 | 015 | 管理类联考 | 非定向 | 155 | 84.06 | 71.1 |
101395125100335 | 刘品 | 125100 | 工商管理 | 015 | 管理类联考 | 非定向 | 151 | 86.01 | 71.74 |
102165009000022 | 鲁文才 | 125100 | 工商管理 | 015 | 管理类联考 | 定向就业 | 159 | 82.33 | 70.6 |
104955000000605 | 陆俊 | 125100 | 工商管理 | 015 | 管理类联考 | 非定向 | 157 | 76.6 | 66.89 |
105555431003324 | 罗文军 | 125100 | 工商管理 | 015 | 管理类联考 | 非定向 | 153 | 76.8 | 66.48 |
103785253600221 | 吕昕沛 | 125100 | 工商管理 | 015 | 管理类联考 | 非定向 | 151 | 86.21 | 71.86 |
105115506431277 | 马骉 | 125100 | 工商管理 | 015 | 管理类联考 | 非定向 | 158 | 83.08 | 70.91 |
105955125100261 | 梅恒 | 125100 | 工商管理 | 015 | 管理类联考 | 非定向 | 187 | 88.67 | 78.14 |
101125000005048 | 南兆鸿 | 125100 | 工商管理 | 015 | 管理类联考 | 非定向 | 151 | 83.84 | 70.44 |
103575250007799 | 彭彦卿 | 125100 | 工商管理 | 015 | 管理类联考 | 非定向 | 152 | 86.55 | 72.2 |
105205670604190 | 戚晖 | 125100 | 工商管理 | 015 | 管理类联考 | 非定向 | 150 | 79.73 | 67.84 |
105115525433929 | 秦冕 | 125100 | 工商管理 | 015 | 管理类联考 | 非定向 | 157 | 81.07 | 69.58 |
116645561077400 | 饶春燕 | 125100 | 工商管理 | 015 | 管理类联考 | 定向就业 | 158 | 85.47 | 72.35 |
105325431010248 | 任莉 | 125100 | 工商管理 | 015 | 管理类联考 | 非定向 | 151 | 89.8 | 74.01 |
102905250701787 | 商博 | 125100 | 工商管理 | 015 | 管理类联考 | 定向就业 | 159 | 81.07 | 69.84 |
104215125100337 | 邵英平 | 125100 | 工商管理 | 015 | 管理类联考 | 非定向 | 154 | 80.27 | 68.7 |
104865105004189 | 宋端凝 | 125100 | 工商管理 | 015 | 管理类联考 | 非定向 | 152 | 77.53 | 66.78 |
100565000191824 | 宋华铎 | 125100 | 工商管理 | 015 | 管理类联考 | 非定向 | 150 | 83.53 | 70.12 |
105205670603313 | 田卉 | 125100 | 工商管理 | 015 | 管理类联考 | 非定向 | 154 | 82.79 | 70.21 |
103075888884942 | 汪勇 | 125100 | 工商管理 | 015 | 管理类联考 | 非定向 | 151 | 84.36 | 70.75 |
102865320201697 | 王东 | 125100 | 工商管理 | 015 | 管理类联考 | 定向就业 | 153 | 85.51 | 71.71 |
105205670603025 | 王国峰 | 125100 | 工商管理 | 015 | 管理类联考 | 非定向 | 154 | 84.65 | 71.32 |
102475000201131 | 王何富 | 125100 | 工商管理 | 015 | 管理类联考 | 非定向 | 152 | 87 | 72.47 |
104645410541245 | 王嘉梁 | 125100 | 工商管理 | 015 | 管理类联考 | 非定向 | 151 | 84.78 | 71 |
103575250007892 | 王坤 | 125100 | 工商管理 | 015 | 管理类联考 | 非定向 | 154 | 86.4 | 72.37 |
104595410170114 | 王淼 | 125100 | 工商管理 | 015 | 管理类联考 | 非定向 | 157 | 87.53 | 73.45 |
104215125100326 | 王鹏 | 125100 | 工商管理 | 015 | 管理类联考 | 非定向 | 159 | 76.93 | 67.36 |
102555000004048 | 王荣春 | 125100 | 工商管理 | 015 | 管理类联考 | 非定向 | 151 | 88.35 | 73.14 |
103785253700696 | 王若邻 | 125100 | 工商管理 | 015 | 管理类联考 | 非定向 | 153 | 84.8 | 71.28 |
104905808001284 | 王雨琳 | 125100 | 工商管理 | 015 | 管理类联考 | 非定向 | 159 | 86.47 | 73.08 |
102855250213229 | 夏延 | 125100 | 工商管理 | 015 | 管理类联考 | 非定向 | 152 | 83.12 | 70.14 |
104885250001617 | 薛峰 | 125100 | 工商管理 | 015 | 管理类联考 | 定向就业 | 157 | 84.97 | 71.92 |
104565750001379 | 闫晶晶 | 125100 | 工商管理 | 015 | 管理类联考 | 非定向 | 158 | 86.13 | 72.74 |
101835252522263 | 尹莉 | 125100 | 工商管理 | 015 | 管理类联考 | 定向就业 | 153 | 86.98 | 72.59 |
105115506431427 | 余利平 | 125100 | 工商管理 | 015 | 管理类联考 | 非定向 | 155 | 82.73 | 70.3 |
105555431003356 | 俞卫星 | 125100 | 工商管理 | 015 | 管理类联考 | 非定向 | 157 | 73.2 | 64.85 |
105555431003602 | 喻亚雄 | 125100 | 工商管理 | 015 | 管理类联考 | 非定向 | 150 | 77.53 | 66.52 |
105955125100264 | 袁顺琪 | 125100 | 工商管理 | 015 | 管理类联考 | 定向就业 | 155 | 73.42 | 64.72 |
104645410541232 | 张歌 | 125100 | 工商管理 | 015 | 管理类联考 | 非定向 | 155 | 84.67 | 71.47 |
106985611108664 | 张维 | 125100 | 工商管理 | 015 | 管理类联考 | 定向就业 | 154 | 86.47 | 72.42 |
105305431701754 | 张武 | 125100 | 工商管理 | 015 | 管理类联考 | 非定向 | 151 | 86.32 | 71.93 |
104905808001148 | 张晓亮 | 125100 | 工商管理 | 015 | 管理类联考 | 非定向 | 152 | 80.67 | 68.67 |
103575250008071 | 张耀 | 125100 | 工商管理 | 015 | 管理类联考 | 非定向 | 154 | 85.3 | 71.71 |
104865105003938 | 张志文 | 125100 | 工商管理 | 015 | 管理类联考 | 非定向 | 157 | 82 | 70.13 |
103575250008115 | 钟国臣 | 125100 | 工商管理 | 015 | 管理类联考 | 非定向 | 159 | 84.8 | 72.08 |
100545000001260 | 周艳华 | 125100 | 工商管理 | 015 | 管理类联考 | 定向就业 | 152 | 86.05 | 71.9 |
106135125100346 | 邹汪轮 | 125100 | 工商管理 | 015 | 管理类联考 | 非定向 | 155 | 84.12 | 71.14 |
103585250004498 | 左凤和 | 125100 | 工商管理 | 015 | 管理类联考 | 非定向 | 152 | 87.53 | 72.78 |
推荐阅读:
2015年MBA成绩查询 分数线 复试 调剂 通知汇总