为了做好学校2015年会计硕士(MPAcc)招生复试、录取的相关工作,保证2015年会计硕士(MPAcc)研究生招生在公开、公平、公正的原则基础上进行。根据教育部关于印发《2015年全国硕士研究生招生工作管理规定》(教学司【2014】13号)和《2015年招生工作进程表》(教学司【2014】13号)的文件精神,并结合学校实际,特制定本方案。
一、会计硕士(MPAcc)复试录取的组织管理
二、会计硕士(MPAcc)复试录取的工作安排
凡参加学校2015年会计硕士(MPAcc)研究生招生复试的考生必须进入相应门类(学科)复试的最低分数要求(A类地区分数线)。
(一)关于复试资格审查
(二)关于复试时间地点
1,复试时间:4月7日-8日,4月7日(8:00-17:00)报到资格审查(厚德楼1012)和专业笔试(19:00-21:00在博智楼6楼)和英语口语听力测试(4月8日上午10:00-14:00在博智楼6楼),综合面试(4月8日下午14:00-18:00)在博智楼6楼。
2,复试地点:具体地点见博智楼6楼张贴栏。
(三)关于复试比例及复试名单确定办法
1.复试比例:复试采取差额形式,学校总体按不低于1:1.2的比例确定复试考生名单;
2.复试名单确定办法
(1)凡第一志愿报考我校会计硕士(MPAcc)的考生初试上线,原则上都要安排参加复试;
(2)参加复试的考生名单和考生编号将在教育部规定时间内在“中国研究生招生信息网”学校研究生院网站“研究生招生”栏目上公示。
(四)关于复试内容及方式
1.复试内容
复试的内容分为四部分,即专业笔试、综合面试、外国语听力及口语考试和政治理论(开卷),满分为300分,其中专业笔试为100分(占整个复试权重的30%),综合面试为100分(占整个复试权重的50%),外语听力考试、口语考试为100分(占整个复试权重的20%)。对同等学力考生(大专毕业生、成人应届本科毕业生、本科结业生)须严格复试。同等学力考生除参加正常的复试以外,须加试2门科目。加试的2门科目均为笔试,且不得与初试科目相同,重点是对本科主干课程和实验技能的考查,难易程度按本科教学大纲的要求掌握。加试科目每门满分为100分,考试时间均为3小时。
2.复试方式
(1)专业课笔试、综合面试、政治理论测试由会计学院按相关规定进行,专业课笔试的命题、制卷、阅卷、登分等环节的保密要求与初试相同。
(2)外国语听力及口语考试由外语学院负责。
3.复试体检
在复试阶段,学校拟对会计硕士(MPAcc)考生进行体格检查,体检标准参照国家教育部、卫生部、中国残联制定的《普通高等学校招生体检工作指导意见》(教学[2003]3号)。
(五)关于初试、复试成绩的计算办法
入学考试总成绩实行百分制,并按照初试总成绩占50%、复试总成绩占50%的权重计算。
其计算公式为:入学考试总成绩=(初试总成绩/3)×50% +(加权后的复试总成绩)×50%。
(六)关于复试的结果
复试结果由学校研招办根据学校招生领导小组的意见确定并在“中国研究生招生信息网”和学校研究生院网站(http://grs.ctbu.edu.cn/cqtbu/)上进行公示。
三、会计硕士(MPAcc)研究生的录取办法
(一)录取标准
1. 会计硕士(MPAcc)录取工作必须贯彻按需招生的方针,坚持“德、智、体全面衡量,择优录取,保证质量,宁缺勿滥”的原则进行录取。
2,在考生政治、健康合格的前提下,按照学校招生领导小组确定的入学考试总成绩(初试总成绩和复试总成绩按一定比例加总的成绩)的顺序,择优录取。
3,对专业笔试不合格者(低于60分)者,不予录取;对同等学力考生加试不合格者不予录取;对政治理论成绩不合格者(低于60分)不予录取。
4,如果招生计划没有完成,学校将按照专业笔试成绩并参照总成绩由高到低依次递补。
(二)拟录取名单的确定
1. 会计硕士(MPAcc)的拟录取名单需报学校招生工作领导小组办公室审核。
2,拟录取名单由学校研究生招生办公室严格按照学校研究生招生复试录取办法确定,并在中国研究生招生信息网和学校研究生院网站上予以公示。
3,拟录取名单经上级主管部门审核签章后,由学校研究生招生办公室向考生发放录取通知书。
四、会计硕士(MPAcc)复试录取的监督和复议
今年学校会计硕士(MPAcc)的复试录取仍然采取由学校纪检、监察部门对复试录取工作进行全面监督的方式进行,对复试录取过程中的问题采取复议制度。办法如下:
1.实行责任制度和责任追究制度。学校研究生招生工作领导小组对复试过程的公平、公正和复试结果全面负责。
2.实行监督制度和巡视制度。学校的纪检、监察部门对复试录取工作进行全面、有效监督。并选派专门人员到复试现场巡视,对有些考场还可派出监察员进行现场监察。
3. 实行信息公布制度。学校复试基本分数线、复试工作办法、复试结果等信息都会及时在研究生院网站上公布。
4. 实行复议制度。在复试录取期间保证投诉、申诉和监督渠道的畅通,受理投诉和申诉。对投诉和申诉问题经调查属实的,由研究生招生工作领导小组责成面试小组进行复议。
投诉和申诉联系电话:学校监察处023-62769741;学校研招办023-62769491
重庆工商大学2015年会计硕士(MPAcc)招生复试名单 | |||
考生编号 | 姓名 | 证件号码 | 备注 |
117995070400001 | 杨竹 | 513021199203240203 | |
117995070400002 | 黄华 | 431226198909220016 | |
117995070400004 | 唐嘉忆 | 500107199112186129 | |
117995070400005 | 高磊磊 | 130726199011140431 | |
117995070400010 | 刘文成 | 130531199312230027 | |
117995070400011 | 孟晓灿 | 130133199202270643 | |
117995070400012 | 武爱 | 140226199004157061 | |
117995070400013 | 李浩然 | 140502199203062212 | |
117995070400014 | 丁雅雯 | 140202199109156523 | |
117995070400015 | 杨虹 | 142227199106200022 | |
117995070400017 | 贾瑞隆 | 140621199102020034 | |
117995070400018 | 李洁 | 142202199004030029 | |
117995070400020 | 朱建英 | 142603199207291024 | |
117995070400022 | 戴嘉芯 | 520103199202266745 | |
117995070400023 | 谢瑞 | 522128199301010023 | |
117995070400024 | 向小娟 | 511322199203091982 | |
117995070400025 | 庞语汇 | 230522199202291969 | |
117995070400027 | 侯霖益 | 510824199401185217 | |
117995070400028 | 邱文璇 | 320705199211071024 | |
117995070400029 | 黄晓彤 | 654123199302015407 | |
117995070400030 | 李兰 | 32070519900816206X | |
117995070400031 | 裴玉印 | 411302198808113415 | |
117995070400032 | 邓欣睿 | 511502199306282269 | |
117995070400036 | 滕文 | 340222199007010040 | |
117995070400039 | 杨泥兵 | 520221199009100194 | |
117995070400041 | 罗泽松 | 522401199304180016 | |
117995070400042 | 饶海燕 | 510726199308201822 | |
117995070400043 | 杨槐 | 511025199104128789 | |
117995070400045 | 陈以慕 | 511622199210090028 | |
117995070400046 | 潘志鹏 | 37083219910908413X | |
117995070400050 | 周晓静 | 500229199302214462 | |
117995070400051 | 张晶瑞 | 51150219930113163X | |
117995070400052 | 陈丽 | 371102199204085741 | |
117995070400055 | 谢文辉 | 410381199004087839 | |
117995070400056 | 黄秋露 | 511002199207171523 | |
117995070400057 | 张玲 | 511028199109126722 | |
117995070400058 | 胡砚馨 | 411523199404260440 | |
117995070400060 | 刘英臣 | 411325199301110417 | |
117995070400062 | 黄宁 | 411502199111030519 | |
117995070400063 | 夏甜甜 | 411528199208030041 | |
117995070400066 | 王振烨 | 41052719920729542X | |
117995070400069 | 李金慧 | 411329199201224420 | |
117995070400070 | 王丹丹 | 411502199311030548 | |
117995070400071 | 张悦 | 410522199012269369 | |
117995070400073 | 董紫阳 | 411424199403040017 | |
117995070400074 | 罗中玮 | 411526199005204811 | |
117995070400080 | 张泽鑫 | 410721199205203010 | |
117995070400082 | 李国帅 | 410521199110205557 | |
117995070400083 | 张弘 | 411303199009270044 | |
117995070400084 | 王彩红 | 412724199308131524 | |
117995070400085 | 李铮 | 410704199301290525 | |
117995070400087 | 柳洋洋 | 410426199106011617 | |
117995070400089 | 刘磊 | 41152819920809191X | |
117995070400090 | 曹瑶瑶 | 41088119920109076X | |
117995070400091 | 李省思 | 410222199403275516 | |
117995070400093 | 李雪妍 | 410502199208182024 | |
117995070400095 | 陈诗臣 | 429005199312220045 | |
117995070400096 | 黄璐 | 420115199105150056 | |
117995070400097 | 魏子雄 | 142303199106201134 | |
117995070400098 | 李默芳 | 421122199110172203 | |
117995070400099 | 孙奥其 | 420982199308152370 | |
117995070400101 | 王铭敏 | 429005199008308261 | |
117995070400103 | 李慧 | 420983199202027826 | |
117995070400105 | 何彬倩 | 431081199303050823 | |
117995070400106 | 徐蕾 | 430725199312162524 | |
117995070400107 | 舒勃源 | 511502199210071256 | |
117995070400108 | 程轶 | 500381199204277540 | |
117995070400110 | 魏峰 | 620402199202180013 | |
117995070400113 | 梁晓婷 | 510823199212140902 | |
117995070400114 | 董一鸣 | 500106199201183126 | |
117995070400116 | 魏于翔 | 500224199004070016 | |
117995070400117 | 伍丹 | 50010119920514398X | |
117995070400119 | 熊琳 | 510321199209168445 | |
117995070400120 | 明莎 | 500106199307120828 | |
117995070400121 | 沈欣 | 500234199309030026 | |
117995070400122 | 李星 | 320811199105200593 | |
117995070400126 | 罗颖雨 | 513901199210020018 | |
117995070400127 | 王付艳 | 500382198608100866 | |
117995070400129 | 陈琼 | 421023199304257126 | |
117995070400130 | 刘瑞琪 | 520103199203263220 | |
117995070400133 | 卢笛 | 500237199109073127 | |
117995070400138 | 屠跃平 | 420902199110203302 | |
117995070400141 | 石佳冬 | 513122199303143410 | |
117995070400142 | 杨琳 | 500109199108092325 | |
117995070400146 | 杨季川 | 51070319900826005X | |
117995070400150 | 吴静静 | 13042519881005302X | |
117995070400158 | 张晗 | 370783199208060373 | |
117995070400162 | 陈玥霖 | 510403199307180344 | |
117995070400164 | 曾蓼 | 500108199303281520 | |
117995070400167 | 潘柯成 | 500102199010221737 | |
117995070400170 | 凤丽 | 50038219860721866X | |
117995070400171 | 丁伟 | 320982199210250032 | |
117995070400173 | 陈璐 | 500113198812208029 | |
117995070400175 | 谭龙 | 511622198602250014 | |
117995070400178 | 陈国芹 | 513002199302166505 | |
117995070400179 | 唐旖旎 | 510902199110228464 | |
117995070400180 | 褚小琴 | 510283198307035581 | |
117995070400184 | 尹国瑞 | 513723199206020012 | |
117995070400189 | 吕果琳 | 500105199201115821 | |
117995070400191 | 谢思锐 | 511024199205280038 | |
117995070400193 | 刘光秀 | 500381199110168925 | |
117995070400195 | 严萧 | 500222199310158144 | |
117995070400196 | 谢文静 | 510125199304300023 | |
117995070400197 | 罗典 | 511024199207300012 | |
117995070400200 | 熊珩宇 | 510183199107170016 | |
117995070400203 | 史雄虎 | 622424199207253437 | |
117995070400204 | 许永富 | 500112199103218097 | |
117995070400205 | 何雨洮 | 500103198905062142 | |
117995070400207 | 孙文佳 | 500107199208096523 | |
117995070400208 | 贾骋欣 | 500226199307290027 | |
117995070400210 | 陈莹 | 500224199210193383 | |
117995070400213 | 罗胜 | 513901199106270252 | |
117995070400218 | 刘芙蓉 | 51162119910703390X | |
117995070400220 | 宋冉冉 | 513824199112281520 | |
117995070400222 | 李正伟 | 500221199007030037 | |
117995070400231 | 杨阳 | 500237199304263137 | |
117995070400233 | 谭静 | 500231199201155303 | |
117995070400234 | 陈著 | 513029199111061460 | |
117995070400236 | 杜瑜 | 50023019900526002X | |
117995070400243 | 姚媛 | 500109198911176320 | |
117995070400245 | 李欣旖 | 65400219930201006X | |
117995070400246 | 杨馥嘉 | 500104199307240042 | |
117995070400248 | 陈曦 | 320703199104010514 | |
117995070400249 | 李曦 | 500383199401061581 | |
117995070400250 | 肖玉霜 | 500227199301192828 | |
117995070400251 | 袁秀玲 | 500239199201070546 | |
117995070400252 | 邓棠匀 | 500236199212030022 | |
117995070400253 | 曾诚 | 511002199201230019 | |
117995070400254 | 欧阳齐越 | 500102199307250811 | |
117995070400255 | 万晓兰 | 500381199208290240 | |
117995070400259 | 江娟 | 51132419910802002X | |
117995070400261 | 陈怡心 | 500383199202280108 | |
117995070400266 | 何明颖 | 500382199310131162 | |
117995070400269 | 杜艺洋 | 410402199211075523 | |
117995070400270 | 闵悦昕 | 340702199401067522 | |
117995070400271 | 王琳琳 | 500113199302069123 | |
117995070400272 | 苏春醒 | 510502199303090017 | |
117995070400273 | 刘莉楠 | 500112199209200469 | |
117995070400274 | 杨赛 | 511681199212070020 | |
117995070400276 | 李婷婷 | 500113199202169426 | |
117995070400278 | 杨晓 | 500225199108290423 | |
117995070400281 | 袁昊 | 500383199203020017 | |
117995070400284 | 罗祯 | 500107199011065715 | |
117995070400285 | 张瑶 | 500224199209228008 | |
117995070400286 | 罗彬 | 500234199210203716 | |
117995070400288 | 李林懋 | 510824199306140248 | |
117995070400290 | 张静雯 | 642224199211181643 | |
117995070400291 | 郑超群 | 433123199306240060 | |
117995070400292 | 黄钰楠 | 500381199308242406 | |
117995070400294 | 吴启欧 | 340828199306120136 | |
117995070400295 | 陈园媛 | 500103199301202129 | |
117995070400296 | 汤佳欣 | 500106199304210844 | |
117995070400301 | 张荣桓 | 500228199108230040 | |
117995070400304 | 周静怡 | 511623199308280029 | |
117995070400305 | 王琪 | 320705199303051012 | |
117995070400306 | 罗秀梅 | 510922199112077263 | |
117995070400307 | 武霜 | 50022519930210572X | |
117995070400310 | 史世姣 | 511502199011290325 | |
117995070400311 | 张宸玮 | 51102819911209061X | |
117995070400312 | 张晓燕 | 511623199112214302 | |
117995070400313 | 宋思齐 | 510108199210131824 | |
117995070400315 | 赵曼青 | 510824199209239043 | |
117995070400316 | 谭立 | 510122199104030023 | |
117995070400317 | 罗偲颖 | 431003199203270926 | |
117995070400319 | 张纯雅 | 510824199203090225 | |
117995070400321 | 顾琦颖 | 513401199303231626 | |
117995070400323 | 张健敏 | 510104199211242870 | |
117995070400324 | 姚远 | 510125199210030042 | |
117995070400325 | 张歆悦 | 510703199209070025 | |
117995070400326 | 邱丽 | 513723199409190169 | |
117995070400327 | 向佳 | 513721199107077061 | |
117995070400328 | 赵星琦 | 511321199207070170 | |
117995070400329 | 冯立威 | 511002199005140614 | |
117995070400330 | 潘美霖 | 513021199304268029 | |
117995070400331 | 李佳玲 | 513001199301300243 | |
117995070400332 | 刘香 | 513001198610020822 | |
117995070400333 | 莫可琴 | 510521199205072682 | |
117995070400334 | 张望 | 51138119920915119X | |
117995070400335 | 车鏐 | 513701199210245822 | |
117995070400337 | 谢薇 | 510722199404290823 | |
117995070400338 | 胡杨杨 | 511681199105143431 | |
117995070400339 | 李太阳 | 510704199106153318 | |
117995070400340 | 龙滔 | 513721199309050174 | |
117995070400341 | 王雪 | 510704199211179026 | |
117995070400342 | 万思宇 | 510322199108250016 | |
117995070400343 | 苏飞 | 511322199108052870 | |
117995070400346 | 赖骏锋 | 510107199003052174 | |
117995070400348 | 余波 | 511111198610250018 | |
117995070400350 | 刘美芸 | 510106199108230022 | |
117995070400351 | 冯晨晓 | 511322199212081321 | |
117995070400354 | 罗中媛 | 511525199306281025 | |
117995070400355 | 秦海燕 | 500233199204210702 | |
117995070400360 | 陈丹锋 | 350182199204093220 | |
117995070400361 | 石冰琳 | 510128199208310028 | |
117995070400365 | 徐小琳 | 500238199207028588 | |
117995070400366 | 秦婷 | 430624199312018328 | |
117995070400369 | 王睿颐 | 610111198804125031 | |
117995070400372 | 焦佳 | 620522199309231520 | |
117995070400373 | 席小静 | 622421198906060024 | |
117995070400375 | 刘华桥 | 500225199002011916 | |
117995070400377 | 赵倩 | 620521199201180067 | |
117995070400378 | 何盼盼 | 620102198905243921 | |
117995070400380 | 冯天润 | 620121199103223527 | |
117995070400384 | 岳皓 | 50023319930820012X | |
117995070400388 | 赵莉平 | 511321199510106842 | |
请以上考生按规定的时间参加复试,否则后果自负! |