硕士专业学位名称: 会计硕士 | |||||||||||
生源类别 | 序号 | 姓名 | 考生编号 | 初 试 | 笔试科目成绩 | 口语听力成绩 | 专业面试成绩 | 政治 成绩 | 综合成绩 | 是否 拟录取 | |
A | B | C | D | E | F=A+B+C+D+E | ||||||
第 一 批 |
1 | 秦韵 | 102895250600117 | 197 | 144 | 31.64 | 94 | 40 | 506.64 | 是 | |
2 | 孙繁星 | 102895250600644 | 213 | 131 | 30.56 | 93 | 38 | 505.56 | 是 | ||
3 | 陈洁瑶 | 102895250600445 | 219 | 119 | 34.72 | 94.4 | 33 | 500.12 | 是 | ||
4 | 詹秀秀 | 102895250600713 | 199 | 121 | 35.44 | 92.2 | 40 | 487.64 | 是 | ||
5 | 谢莉 | 102895250600616 | 193 | 118 | 37.24 | 91.6 | 31 | 470.84 | 是 | ||
6 | 陈澍 | 102895250600555 | 192 | 114 | 36.02 | 93.4 | 30 | 465.42 | 是 | ||
7 | 吴沣沛 | 102895250600716 | 199 | 131 | 28.8 | 70.2 | 34 | 463 | 是 | ||
8 | 邵炜艺 | 102895250600457 | 219 | 115 | 29.18 | 73.4 | 26 | 462.58 | 是 | ||
9 | 徐晨露 | 102895250600123 | 196 | 120 | 30.9 | 91.4 | 24 | 462.3 | 是 | ||
10 | 陶青 | 102895250600602 | 195 | 116 | 31.7 | 90.6 | 29 | 462.3 | 是 | ||
11 | 康芙 | 102895250600112 | 218 | 102 | 27.1 | 83 | 28 | 458.1 | 是 | ||
12 | 黄清 | 102895250600614 | 202 | 101 | 33.04 | 90.2 | 30 | 456.24 | 是 | ||
13 | 顾涵宇 | 102895250600003 | 193 | 107 | 28.96 | 84.6 | 42 | 455.56 | 是 | ||
14 | 徐佳宁 | 102895250600124 | 194 | 101 | 32.4 | 91.6 | 25 | 444 | 是 | ||
15 | 陈晨 | 102895250600099 | 193 | 100 | 31.72 | 84.4 | 31 | 440.12 | 是 | ||
16 | 鲁少华 | 102895250600582 | 197 | 117 | 28.3 | 68.4 | 26 | 436.7 | 是 | ||
17 | 孙洁 | 102895250600615 | 194 | 92 | 31.64 | 83 | 35 | 435.64 | 是 | ||
18 | 范越 | 102895250600694 | 202 | 112 | 26.48 | 69.2 | 25 | 434.68 | 是 | ||
19 | 潘文静 | 102895250600681 | 192 | 96 | 32.86 | 83 | 29 | 432.86 | 是 | ||
第 二 批 |
1 | 陈梓源 | 102895250600598 | 182 | 132 | 35.56 | 92.6 | 44 | 486.16 | 是 | |
2 | 许旖 | 102895250600033 | 181 | 131 | 36.3 | 95.6 | 41 | 484.9 | 是 | ||
3 | 薛圆圆 | 102895250600617 | 200 | 125 | 33.34 | 95.4 | 28 | 481.74 | 是 | ||
4 | 周雪 | 102895250600129 | 192 | 128 | 37.54 | 90.2 | 23 | 470.74 | 是 | ||
5 | 王晓东 | 102895250600005 | 192 | 123 | 36.04 | 93.2 | 21 | 465.24 | 是 | ||
6 | 张璐 | 102895250600678 | 181 | 131 | 36.78 | 92 | 16 | 456.78 | 是 | ||
7 | 樊子川 | 102895250600105 | 190 | 120 | 37.7 | 89.2 | 14 | 450.9 | 是 | ||
8 | 石梦欣 | 102895250600028 | 191 | 109 | 33.3 | 76.6 | 31 | 440.9 | 是 | ||
9 | 朱保 | 102895250600022 | 189 | 94 | 34.24 | 91.6 | 29 | 437.84 | 是 | ||
10 | 方倩 | 102895250600106 | 194 | 122 | 30.44 | 68 | 23 | 437.44 | 是 | ||
11 | 陈超 | 102895250600867 | 190 | 109 | 29.42 | 74.6 | 27 | 430.02 | 是 | ||
12 | 何亚萍 | 102895250600815 | 190 | 93 | 35.14 | 88.2 | 20 | 426.34 | 否 | ||
13 | 李璇 | 102895250600493 | 184 | 70 | 37.14 | 94 | 37 | 422.14 | 否 | ||
14 | 蔡东杰 | 102895250600097 | 182 | 106 | 35.02 | 72.4 | 22 | 417.42 | 否 | ||
15 | 马建华 | 102895250600021 | 180 | 94 | 29.84 | 73.6 | 37 | 414.44 | 否 | ||
16 | 董书瑜 | 102895250600448 | 181 | 71 | 37.88 | 93.8 | 25 | 408.68 | 否 | ||
17 | 陈思 | 102895250600813 | 180 | 77 | 36.4 | 91.8 | 22 | 407.2 | 否 | ||
18 | 陈桂芹 | 102895250600743 | 192 | 83 | 34.8 | 70.8 | 25 | 405.6 | 否 | ||
19 | 陈静 | 102895250600446 | 191 | 55 | 31.84 | 79.4 | 35 | 392.24 | 否 | ||
20 | 刘艳 | 102895250600115 | 190 | 71 | 34.04 | 74.8 | 21 | 390.84 | 否 | ||
21 | 苏畅 | 102895250600119 | 184 | 49 | 34.5 | 74.4 | 26 | 367.9 | 否 | ||
22 | 何叶 | 102895250600107 | 181 | 67 | 24.82 | 71.6 | 21 | 365.42 | 否 |
推荐阅读:
2015年全日制双证会计硕士MPACC分数线预测(新增院校)
编辑推荐:2015年在职/全日制会计硕士MPAcc复试分数线汇总(含审计/更新中