序号 | 考生编号 | 姓名 | 复试专业 | 联考综合 | 外国语 | 总成绩 |
1 | 114145511640044 | 梁强 | 会计硕士 | 160 | 81 | 241 |
2 | 114145532202026 | 刘力 | 会计硕士 | 156 | 79 | 235 |
3 | 114145511640342 | 李思静 | 会计硕士 | 149 | 85 | 234 |
4 | 114145511640040 | 李英华 | 会计硕士 | 148 | 84 | 232 |
5 | 114145511640066 | 吕鹤洋 | 会计硕士 | 161 | 68 | 229 |
6 | 114145511640133 | 范婷 | 会计硕士 | 157 | 70 | 227 |
7 | 114145511640165 | 翟萌 | 会计硕士 | 148 | 78 | 226 |
8 | 114145511640239 | 赵炳棋 | 会计硕士 | 152 | 73 | 225 |
9 | 114145511640145 | 王祎 | 会计硕士 | 148 | 75 | 223 |
10 | 114145511640191 | 卢晴 | 会计硕士 | 143 | 80 | 223 |
11 | 114145511640195 | 王馨 | 会计硕士 | 137 | 85 | 222 |
12 | 114145534012061 | 王雪丽 | 会计硕士 | 142 | 80 | 222 |
13 | 114145541222686 | 姜欣 | 会计硕士 | 150 | 72 | 222 |
14 | 114145541222706 | 郑婉怡 | 会计硕士 | 142 | 80 | 222 |
15 | 114145521131749 | 郭鑫 | 会计硕士 | 137 | 84 | 221 |
16 | 114145511640075 | 宋书锐 | 会计硕士 | 154 | 66 | 220 |
17 | 114145513101476 | 王江松 | 会计硕士 | 137 | 82 | 219 |
18 | 114145511640004 | 杜轩 | 会计硕士 | 136 | 82 | 218 |
19 | 114145511640273 | 李姝宇 | 会计硕士 | 149 | 69 | 218 |
20 | 114145512021264 | 史丹彤 | 会计硕士 | 136 | 82 | 218 |
21 | 114145537012145 | 李宜洁 | 会计硕士 | 141 | 77 | 218 |
22 | 114145514131585 | 杨雪 | 会计硕士 | 142 | 75 | 217 |
23 | 114145532111989 | 史立娜 | 会计硕士 | 132 | 85 | 217 |
24 | 114145534012060 | 刘璐 | 会计硕士 | 137 | 80 | 217 |
25 | 114145537022342 | 李玥 | 会计硕士 | 139 | 78 | 217 |
26 | 114145511640200 | 张闪 | 会计硕士 | 140 | 76 | 216 |
27 | 114145537022348 | 赵娅婷 | 会计硕士 | 134 | 82 | 216 |
28 | 114145537112501 | 宁晓丽 | 会计硕士 | 136 | 80 | 216 |
29 | 114145541222685 | 胡冰 | 会计硕士 | 136 | 80 | 216 |
30 | 114145511640062 | 周梦昱 | 会计硕士 | 134 | 81 | 215 |
31 | 114145514131586 | 赵敏 | 会计硕士 | 144 | 71 | 215 |
32 | 114145533012032 | 唐盈 | 会计硕士 | 133 | 81 | 214 |
33 | 114145511640011 | 郭琳莉 | 会计硕士 | 132 | 81 | 213 |
34 | 114145511640064 | 周雅婧 | 会计硕士 | 139 | 74 | 213 |
35 | 114145511640106 | 曹蕾 | 会计硕士 | 139 | 74 | 213 |
36 | 114145511640220 | 阴晓莲 | 会计硕士 | 137 | 76 | 213 |
37 | 114145537042382 | 宋双 | 会计硕士 | 136 | 77 | 213 |
38 | 114145513181540 | 李海斌 | 会计硕士 | 137 | 75 | 212 |
39 | 114145542282990 | 赵春雨 | 会计硕士 | 135 | 77 | 212 |
40 | 114145511640341 | 周水金 | 会计硕士 | 130 | 81 | 211 |
41 | 114145512021267 | 张凯欣 | 会计硕士 | 138 | 73 | 211 |
42 | 114145513061407 | 王星 | 会计硕士 | 141 | 70 | 211 |
43 | 114145532121999 | 赵琦 | 会计硕士 | 137 | 74 | 211 |
44 | 114145561033392 | 杨柳 | 会计硕士 | 131 | 80 | 211 |
45 | 114145511640070 | 邱子罕 | 会计硕士 | 136 | 74 | 210 |
46 | 114145511640147 | 吴健玮 | 会计硕士 | 133 | 77 | 210 |
47 | 114145541222677 | 曹敬祎 | 会计硕士 | 134 | 76 | 210 |
48 | 114145541222705 | 赵莉 | 会计硕士 | 131 | 79 | 210 |
推荐阅读: