序号 | 考生编号 | 姓名 | 性别 | 初试总分 | 初试加权分 | 专业 | 复试 | 复试加 | 考试 | 排序 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
笔试分 | 总分 | 权分 | 总成绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 117995070400342 | 万思宇 | 男 | 212 | 35.3 | 97 | 91 | 45.5 | 80.8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 117995070400085 | 李铮 | 女 | 208 | 34.7 | 99 | 92.3 | 46.15 | 80.8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 117995070400197 | 罗典 | 男 | 208 | 34.7 | 92 | 90.7 | 45.35 | 80 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 117995070400060 | 刘英臣 | 男 | 202 | 33.7 | 94 | 89.4 | 44.7 | 78.4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 117995070400014 | 丁雅雯 | 女 | 217 | 36.2 | 91 | 84.3 | 42.15 | 78.3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 117995070400142 | 杨琳 | 女 | 203 | 33.8 | 96 | 88.8 | 44.4 | 78.2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 117995070400062 | 黄宁 | 男 | 211 | 35.2 | 91 | 85.9 | 42.95 | 78.1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 117995070400110 | 魏峰 | 男 | 206 | 34.3 | 96 | 87.2 | 43.6 | 77.9 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 117995070400056 | 黄秋露 | 女 | 206 | 34.3 | 97 | 87.1 | 43.55 | 77.9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 117995070400164 | 曾蓼 | 女 | 190 | 31.7 | 98 | 91.6 | 45.8 | 77.5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 117995070400082 | 李国帅 | 男 | 197 | 32.8 | 97 | 89.1 | 44.55 | 77.4 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 117995070400098 | 李默芳 | 女 | 205 | 34.2 | 93 | 86.4 | 43.2 | 77.4 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 117995070400063 | 夏甜甜 | 女 | 204 | 34 | 94 | 86.5 | 43.25 | 77.3 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 117995070400220 | 宋冉冉 | 女 | 202 | 33.7 | 94 | 86.9 | 43.45 | 77.1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 117995070400332 | 刘香 | 女 | 206 | 34.3 | 91 | 85.4 | 42.7 | 77 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 117995070400208 | 贾骋欣 | 女 | 189 | 31.5 | 97 | 90.6 | 45.3 | 76.8 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 117995070400337 | 谢薇 | 女 | 205 | 34.2 | 97 | 85 | 42.5 | 76.7 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 117995070400339 | 李太阳 | 男 | 203 | 33.8 | 97 | 85.1 | 42.55 | 76.4 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 117995070400084 | 王彩红 | 女 | 210 | 35 | 87 | 82.5 | 41.25 | 76.3 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 117995070400317 | 罗偲颖 | 女 | 192 | 32 | 96 | 88.4 | 44.2 | 76.2 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 117995070400354 | 罗中媛 | 女 | 195 | 32.5 | 94 | 87.3 | 43.65 | 76.2 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 117995070400180 | 褚小琴 | 女 | 192 | 32 | 89 | 88.2 | 44.1 | 76.1 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 117995070400099 | 孙奥其 | 男 | 199 | 33.2 | 99 | 85.8 | 42.9 | 76.1 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 117995070400057 | 张玲 | 女 | 189 | 31.5 | 96 | 89 | 44.5 | 76 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 117995070400307 | 武霜 | 女 | 196 | 32.7 | 95 | 86.6 | 43.3 | 76 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 117995070400272 | 苏春醒 | 男 | 205 | 34.2 | 85 | 83.5 | 41.75 | 75.9 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 117995070400231 | 杨阳 | 男 | 186 | 31 | 93 | 89.8 | 44.9 | 75.9 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 117995070400022 | 戴嘉芯 | 女 | 204 | 34 | 86 | 83.4 | 41.7 | 75.7 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 117995070400001 | 杨竹 | 女 | 205 | 34.2 | 91 | 83 | 41.5 | 75.7 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 117995070400133 | 卢笛 | 女 | 193 | 32.2 | 93 | 86.9 | 43.45 | 75.6 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 117995070400126 | 罗颖雨 | 男 | 210 | 35 | 83 | 81.2 | 40.6 | 75.6 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 117995070400236 | 杜瑜 | 女 | 188 | 31.3 | 96 | 88.5 | 44.25 | 75.6 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 117995070400296 | 汤佳欣 | 女 | 200 | 33.3 | 91 | 84.4 | 42.2 | 75.5 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 117995070400045 | 陈以慕 | 女 | 206 | 34.3 | 99 | 82.3 | 41.15 | 75.5 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 117995070400243 | 姚媛 | 女 | 188 | 31.3 | 99 | 88.2 | 44.1 | 75.4 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 117995070400365 | 徐小琳 | 女 | 200 | 33.3 | 95 | 84 | 42 | 75.3 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 117995070400351 | 冯晨晓 | 女 | 196 | 32.7 | 96 | 85.3 | 42.65 | 75.3 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 117995070400027 | 侯霖益 | 男 | 196 | 32.7 | 96 | 85.2 | 42.6 | 75.3 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 117995070400306 | 罗秀梅 | 女 | 185 | 30.8 | 93 | 88.5 | 44.25 | 75.1 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 117995070400106 | 徐蕾 | 女 | 199 | 33.2 | 93 | 83.7 | 41.85 | 75 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 117995070400271 | 王琳琳 | 女 | 201 | 33.5 | 84 | 82.9 | 41.45 | 75 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 117995070400294 | 吴启欧 | 男 | 196 | 32.7 | 90 | 84.4 | 42.2 | 74.9 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 117995070400071 | 张悦 | 女 | 184 | 30.7 | 91 | 88.3 | 44.15 | 74.8 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 117995070400249 | 李曦 | 女 | 190 | 31.7 | 95 | 85.9 | 42.95 | 74.6 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 117995070400066 | 王振烨 | 女 | 196 | 32.7 | 94 | 83.7 | 41.85 | 74.5 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 117995070400248 | 陈曦 | 男 | 196 | 32.7 | 85 | 83.7 | 41.85 | 74.5 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 117995070400319 | 张纯雅 | 女 | 187 | 31.2 | 94 | 86.6 | 43.3 | 74.5 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 117995070400073 | 董紫阳 | 男 | 188 | 31.3 | 94 | 86.1 | 43.05 | 74.4 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 117995070400335 | 车鏐 | 女 | 203 | 33.8 | 92 | 81.1 | 40.55 | 74.4 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 117995070400304 | 周静怡 | 女 | 179 | 29.8 | 90 | 89 | 44.5 | 74.3 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 117995070400070 | 王丹丹 | 女 | 176 | 29.3 | 96 | 89.9 | 44.95 | 74.3 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 117995070400323 | 张健敏 | 男 | 194 | 32.3 | 82 | 83.7 | 41.85 | 74.2 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 117995070400233 | 谭静 | 女 | 191 | 31.8 | 99 | 84.6 | 42.3 | 74.1 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 117995070400278 | 杨晓 | 女 | 203 | 33.8 | 79 | 80.6 | 40.3 | 74.1 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 117995070400004 | 唐嘉忆 | 女 | 180 | 30 | 98 | 88.2 | 44.1 | 74.1 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 117995070400276 | 李婷婷 | 女 | 168 | 28 | 94 | 92.2 | 46.1 | 74.1 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 117995070400350 | 刘美芸 | 女 | 189 | 31.5 | 86 | 85.1 | 42.55 | 74.1 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 117995070400310 | 史世姣 | 女 | 185 | 30.8 | 90 | 85.9 | 42.95 | 73.8 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 117995070400246 | 杨馥嘉 | 女 | 182 | 30.3 | 85 | 86.7 | 43.35 | 73.7 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 117995070400330 | 潘美霖 | 女 | 178 | 29.7 | 95 | 88 | 44 | 73.7 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 117995070400234 | 陈著 | 女 | 183 | 30.5 | 91 | 86.3 | 43.15 | 73.7 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 117995070400321 | 顾琦颖 | 女 | 194 | 32.3 | 93 | 82.5 | 41.25 | 73.6 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 117995070400024 | 向小娟 | 女 | 182 | 30.3 | 99 | 86.4 | 43.2 | 73.5 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 117995070400025 | 庞语汇 | 女 | 177 | 29.5 | 95 | 88 | 44 | 73.5 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 117995070400326 | 邱丽 | 女 | 177 | 29.5 | 88 | 88 | 44 | 73.5 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 117995070400020 | 朱建英 | 女 | 181 | 30.2 | 96 | 86.5 | 43.25 | 73.4 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 117995070400028 | 邱文璇 | 女 | 186 | 31 | 97 | 84.6 | 42.3 | 73.3 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 117995070400200 | 熊珩宇 | 男 | 180 | 30 | 85 | 86.5 | 43.25 | 73.3 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 117995070400312 | 张晓燕 | 女 | 180 | 30 | 93 | 86.3 | 43.15 | 73.2 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 117995070400093 | 李雪妍 | 女 | 179 | 29.8 | 98 | 86.5 | 43.25 | 73.1 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 117995070400114 | 董一鸣 | 女 | 187 | 31.2 | 84 | 83.7 | 41.85 | 73 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 117995070400255 | 万晓兰 | 女 | 185 | 30.8 | 89 | 84.3 | 42.15 | 73 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 117995070400328 | 赵星琦 | 男 | 184 | 30.7 | 87 | 84.6 | 42.3 | 73 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 117995070400030 | 李兰 | 女 | 186 | 31 | 94 | 83.9 | 41.95 | 73 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 117995070400261 | 陈怡心 | 女 | 173 | 28.8 | 97 | 88.2 | 44.1 | 72.9 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 117995070400117 | 伍丹 | 女 | 183 | 30.5 | 90 | 84.8 | 42.4 | 72.9 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 117995070400058 | 胡砚馨 | 女 | 172 | 28.7 | 96 | 88.4 | 44.2 | 72.9 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 117995070400096 | 黄璐 | 男 | 190 | 31.7 | 80 | 82.4 | 41.2 | 72.9 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 117995070400253 | 曾诚 | 男 | 179 | 29.8 | 89 | 85.6 | 42.8 | 72.6 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 117995070400074 | 罗中玮 | 男 | 190 | 31.7 | 86 | 81.8 | 40.9 | 72.6 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 117995070400146 | 杨季川 | 男 | 178 | 29.7 | 81 | 85.7 | 42.85 | 72.5 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 117995070400012 | 武爱 | 女 | 180 | 30 | 90 | 85 | 42.5 | 72.5 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 117995070400167 | 潘柯成 | 男 | 182 | 30.3 | 80 | 84.3 | 42.15 | 72.5 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 117995070400213 | 罗胜 | 男 | 181 | 30.2 | 94 | 84.6 | 42.3 | 72.5 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 117995070400011 | 孟晓灿 | 女 | 192 | 32 | 84 | 80.8 | 40.4 | 72.4 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 117995070400388 | 赵莉平 | 女 | 185 | 30.8 | 99 | 83.1 | 41.55 | 72.4 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 117995070400259 | 江娟 | 女 | 177 | 29.5 | 98 | 85.6 | 42.8 | 72.3 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 117995070400274 | 杨赛 | 女 | 183 | 30.5 | 84 | 83.6 | 41.8 | 72.3 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 117995070400285 | 张瑶 | 女 | 192 | 32 | 82 | 80.6 | 40.3 | 72.3 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 117995070400324 | 姚远 | 女 | 177 | 29.5 | 90 | 85.5 | 42.75 | 72.3 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 117995070400369 | 王睿颐 | 男 | 173 | 28.8 | 93 | 86.6 | 43.3 | 72.1 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 117995070400107 | 舒勃源 | 男 | 187 | 31.2 | 79 | 81.9 | 40.95 | 72.1 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 117995070400195 | 严萧 | 女 | 169 | 28.2 | 95 | 87.5 | 43.75 | 71.9 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 117995070400158 | 张晗 | 男 | 177 | 29.5 | 75 | 84.8 | 42.4 | 71.9 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 117995070400288 | 李林懋 | 女 | 186 | 31 | 86 | 81.8 | 40.9 | 71.9 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 117995070400196 | 谢文静 | 女 | 186 | 31 | 89 | 81.7 | 40.85 | 71.9 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 117995070400052 | 陈丽 | 女 | 188 | 31.3 | 86 | 81 | 40.5 | 71.8 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 117995070400292 | 黄钰楠 | 女 | 174 | 29 | 88 | 85.4 | 42.7 | 71.7 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 117995070400384 | 岳皓 | 女 | 171 | 28.5 | 91 | 86.4 | 43.2 | 71.7 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 117995070400017 | 贾瑞隆 | 男 | 170 | 28.3 | 89 | 86.7 | 43.35 | 71.7 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | 117995070400097 | 魏子雄 | 男 | 182 | 30.3 | 93 | 82.6 | 41.3 | 71.6 | 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | 117995070400184 | 尹国瑞 | 男 | 165 | 27.5 | 92 | 88.2 | 44.1 | 71.6 | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | 117995070400121 | 沈欣 | 女 | 160 | 26.7 | 94 | 89.8 | 44.9 | 71.6 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | 117995070400129 | 陈琼 | 女 | 185 | 30.8 | 93 | 81.4 | 40.7 | 71.5 | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | 117995070400316 | 谭立 | 女 | 170 | 28.3 | 90 | 86.4 | 43.2 | 71.5 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | 117995070400210 | 陈莹 | 女 | 175 | 29.2 | 86 | 84.7 | 42.35 | 71.5 | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | 117995070400325 | 张歆悦 | 女 | 160 | 26.7 | 94 | 89.5 | 44.75 | 71.4 | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | 117995070400043 | 杨槐 | 女 | 196 | 32.7 | 93 | 77.5 | 38.75 | 71.4 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | 117995070400108 | 程轶 | 女 | 186 | 31 | 75 | 80.8 | 40.4 | 71.4 | 109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | 117995070400091 | 李省思 | 男 | 185 | 30.8 | 89 | 80.6 | 40.3 | 71.1 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | 117995070400023 | 谢瑞 | 女 | 181 | 30.2 | 80 | 81.8 | 40.9 | 71.1 | 111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | 117995070400372 | 焦佳 | 女 | 186 | 31 | 93 | 80.1 | 40.05 | 71.1 | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | 117995070400203 | 史雄虎 | 男 | 200 | 33.3 | 86 | 75.2 | 37.6 | 70.9 | 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | 117995070400032 | 邓欣睿 | 女 | 180 | 30 | 95 | 81.8 | 40.9 | 70.9 | 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | 117995070400179 | 唐旖旎 | 女 | 174 | 29 | 93 | 83.8 | 41.9 | 70.9 | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | 117995070400150 | 吴静静 | 女 | 170 | 28.3 | 89 | 85.1 | 42.55 | 70.9 | 116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117 | 117995070400313 | 宋思齐 | 女 | 170 | 28.3 | 93 | 84.9 | 42.45 | 70.8 | 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | 117995070400315 | 赵曼青 | 女 | 171 | 28.5 | 78 | 84.5 | 42.25 | 70.8 | 118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119 | 117995070400341 | 王雪 | 女 | 173 | 28.8 | 96 | 83.8 | 41.9 | 70.7 | 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | 117995070400002 | 黄华 | 男 | 186 | 31 | 78 | 79.4 | 39.7 | 70.7 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | 117995070400162 | 陈玥霖 | 女 | 177 | 29.5 | 85 | 82.3 | 41.15 | 70.7 | 121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122 | 117995070400046 | 潘志鹏 | 男 | 177 | 29.5 | 79 | 82.1 | 41.05 | 70.6 | 122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123 | 117995070400252 | 邓棠匀 | 女 | 185 | 30.8 | 86 | 79.3 | 39.65 | 70.5 | 123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | 117995070400270 | 闵悦昕 | 女 | 169 | 28.2 | 93 | 84.4 | 42.2 | 70.4 | 124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | 117995070400130 | 刘瑞琪 | 女 | 162 | 27 | 99 | 86.7 | 43.35 | 70.4 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126 | 117995070400329 | 冯立威 | 男 | 164 | 27.3 | 93 | 85.9 | 42.95 | 70.3 | 126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | 117995070400377 | 赵倩 | 女 | 185 | 30.8 | 87 | 78.6 | 39.3 | 70.1 | 127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128 | 117995070400087 | 柳洋洋 | 男 | 169 | 28.2 | 96 | 83.9 | 41.95 | 70.1 | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
129 | 117995070400171 | 丁伟 | 男 | 181 | 30.2 | 82 | 79.8 | 39.9 | 70.1 | 129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | 117995070400295 | 陈园媛 | 女 | 163 | 27.2 | 96 | 85.8 | 42.9 | 70.1 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131 | 117995070400015 | 杨虹 | 女 | 180 | 30 | 80 | 80 | 40 | 70 | 131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | 117995070400373 | 席小静 | 女 | 174 | 29 | 85 | 81.9 | 40.95 | 70 | 132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
133 | 117995070400138 | 屠跃平 | 女 | 189 | 31.5 | 64 | 76.8 | 38.4 | 69.9 | 133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
134 | 117995070400036 | 滕文 | 女 | 176 | 29.3 | 83 | 81.1 | 40.55 | 69.9 | 134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135 | 117995070400251 | 袁秀玲 | 女 | 176 | 29.3 | 95 | 81.1 | 40.55 | 69.9 | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136 | 117995070400031 | 裴玉印 | 男 | 177 | 29.5 | 95 | 80.6 | 40.3 | 69.8 | 136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
137 | 117995070400069 | 李金慧 | 女 | 182 | 30.3 | 73 | 78.9 | 39.45 | 69.8 | 137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
138 | 117995070400301 | 张荣桓 | 女 | 167 | 27.8 | 85 | 83.9 | 41.95 | 69.8 | 138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
139 | 117995070400340 | 龙滔 | 男 | 167 | 27.8 | 96 | 83.8 | 41.9 | 69.7 | 139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | 117995070400122 | 李星 | 男 | 182 | 30.3 | 84 | 78.6 | 39.3 | 69.6 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
141 | 117995070400343 | 苏飞 | 男 | 167 | 27.8 | 94 | 83.4 | 41.7 | 69.5 | 141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
142 | 117995070400348 | 余波 | 男 | 170 | 28.3 | 89 | 82.3 | 41.15 | 69.5 | 142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
143 | 117995070400189 | 吕果琳 | 女 | 168 | 28 | 88 | 82.8 | 41.4 | 69.4 | 143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
144 | 117995070400204 | 许永富 | 男 | 172 | 28.7 | 83 | 81.4 | 40.7 | 69.4 | 144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145 | 117995070400250 | 肖玉霜 | 女 | 175 | 29.2 | 91 | 80.4 | 40.2 | 69.4 | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
146 | 117995070400218 | 刘芙蓉 | 女 | 162 | 27 | 94 | 84.7 | 42.35 | 69.4 | 146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
147 | 117995070400050 | 周晓静 | 女 | 180 | 30 | 86 | 78.7 | 39.35 | 69.4 | 147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148 | 117995070400029 | 黄晓彤 | 女 | 179 | 29.8 | 86 | 79 | 39.5 | 69.3 | 148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
149 | 117995070400205 | 何雨洮 | 女 | 165 | 27.5 | 84 | 83.2 | 41.6 | 69.1 | 149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 117995070400273 | 刘莉楠 | 女 | 168 | 28 | 82 | 82.1 | 41.05 | 69.1 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151 | 117995070400291 | 郑超群 | 女 | 170 | 28.3 | 80 | 81.3 | 40.65 | 69 | 151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
152 | 117995070400305 | 王琪 | 男 | 173 | 28.8 | 91 | 80.3 | 40.15 | 69 | 152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | 117995070400010 | 刘文成 | 女 | 162 | 27 | 97 | 83.7 | 41.85 | 68.9 | 153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | 117995070400284 | 罗祯 | 男 | 171 | 28.5 | 80 | 80.2 | 40.1 | 68.6 | 154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 117995070400366 | 秦婷 | 女 | 184 | 30.7 | 91 | 75.8 | 37.9 | 68.6 | 155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | 117995070400116 | 魏于翔 | 男 | 179 | 29.8 | 70 | 77.3 | 38.65 | 68.5 | 156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 117995070400286 | 罗彬 | 男 | 167 | 27.8 | 89 | 81.3 | 40.65 | 68.5 | 157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 117995070400119 | 熊琳 | 女 | 176 | 29.3 | 72 | 77.5 | 38.75 | 68.1 | 158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 117995070400375 | 刘华桥 | 男 | 169 | 28.2 | 87 | 79.7 | 39.85 | 68 | 159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 117995070400175 | 谭龙 | 男 | 162 | 27 | 81 | 81.8 | 40.9 | 67.9 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 117995070400333 | 莫可琴 | 女 | 165 | 27.5 | 89 | 80.5 | 40.25 | 67.8 | 161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 117995070400191 | 谢思锐 | 男 | 163 | 27.2 | 76 | 80.9 | 40.45 | 67.6 | 162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 117995070400360 | 陈丹锋 | 女 | 181 | 30.2 | 72 | 74.9 | 37.45 | 67.6 | 163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 117995070400141 | 石佳冬 | 男 | 161 | 26.8 | 92 | 81.2 | 40.6 | 67.4 | 164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 117995070400254 | 欧阳齐越 | 男 | 164 | 27.3 | 82 | 80 | 40 | 67.3 | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 117995070400083 | 张弘 | 女 | 161 | 26.8 | 90 | 80.3 | 40.15 | 67 | 166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
