序号 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取二级专业/类别领域 | 最终成绩 | 备注 | 排名 | 初试总成绩 | 复试成绩 | ||
92 | 100615060190251 | 亓梦 | 125300会计 | 74.37 | 拟录取 | 1 | 197 | 83.07 | ||
93 | 100615060190248 | 刘亚娜 | 125300会计 | 74.23 | 拟录取 | 2 | 199 | 82.14 | ||
94 | 100615060190027 | 王惠伟 | 125300会计 | 73.88 | 拟录取 | 3 | 192 | 83.76 | ||
95 | 100615060190252 | 孙俊洁 | 125300会计 | 73.14 | 拟录取 | 4 | 189 | 83.27 | ||
96 | 100615060190342 | 申化伟 | 125300会计 | 72.27 | 拟录取 | 5 | 208 | 75.2 | ||
97 | 100615060190107 | 王芳 | 125300会计 | 71.76 | 拟录取 | 6 | 197 | 77.86 | ||
98 | 100615060190226 | 陈伟森 | 125300会计 | 71.72 | 拟录取 | 7 | 204 | 75.43 | ||
99 | 100615060190356 | 刘文琳 | 125300会计 | 71.54 | 拟录取 | 8 | 186 | 81.08 | ||
100 | 100615060190156 | 申洁 | 125300会计 | 71.43 | 拟录取 | 9 | 196 | 77.53 | ||
101 | 100615060190205 | 朱艳芳 | 125300会计 | 70.98 | 拟录取 | 10 | 189 | 78.96 | ||
102 | 100615060190260 | 张艺菁 | 125300会计 | 70.89 | 拟录取 | 11 | 177 | 82.77 | ||
103 | 100615060190360 | 张孟杰 | 125300会计 | 70.67 | 拟录取 | 12 | 184 | 80 | ||
104 | 100615060190157 | 李雅丽 | 125300会计 | 70.64 | 拟录取 | 13 | 185 | 79.61 | ||
105 | 100615060190253 | 张凡 | 125300会计 | 70.37 | 拟录取 | 14 | 184 | 79.4 | ||
106 | 100615060190138 | 司秀青 | 125300会计 | 70.28 | 拟录取 | 15 | 177 | 81.56 | ||
107 | 100615060190203 | 李琳 | 125300会计 | 70.22 | 拟录取 | 16 | 176 | 81.76 | ||
108 | 100615060190103 | 武昊辰 | 125300会计 | 70.13 | 拟录取 | 17 | 178 | 80.92 | ||
109 | 100615060190106 | 孙龙飞 | 125300会计 | 70.04 | 拟录取 | 18 | 203 | 72.4 | ||
110 | 100615060190223 | 孙倩 | 125300会计 | 70.03 | 拟录取 | 19 | 194 | 75.4 | ||
111 | 100615060190354 | 王亚慧 | 125300会计 | 70.02 | 拟录取 | 20 | 183 | 79.03 | ||
112 | 100615060190309 | 郭莉 | 125300会计 | 70 | 拟录取 | 21 | 181 | 79.66 | ||
113 | 100615060190306 | 王菲 | 125300会计 | 69.98 | 拟录取 | 22 | 188 | 77.29 | ||
114 | 100615060190002 | 闫新伟 | 125300会计 | 69.75 | 拟录取 | 23 | 184 | 78.16 | ||
115 | 100615060190202 | 罗宇 | 125300会计 | 68.67 | 拟录取 | 24 | 194 | 72.67 | ||
116 | 100615060190143 | 张茜 | 125300会计 | 68.65 | 拟录取 | 25 | 187 | 74.96 | ||
117 | 100615060190357 | 张志明 | 125300会计 | 68.41 | 拟录取 | 26 | 182 | 76.16 | ||
118 | 100615060190040 | 胡栋梁 | 125300会计 | 67.89 | 拟录取 | 27 | 174 | 77.78 | ||
119 | 100615060190148 | 赵文静 | 125300会计 | 67.72 | 拟录取 | 28 | 183 | 74.44 | ||
120 | 100615060190310 | 孙晓晨 | 125300会计 | 67.62 | 拟录取 | 29 | 194 | 70.58 | ||
121 | 100615060190151 | 张颖 | 125300会计 | 67.59 | 拟录取 | 30 | 200 | 68.52 | ||
122 | 100615060190114 | 貟红梅 | 125300会计 | 67.48 | 拟录取 | 31 | 173 | 77.3 | ||
123 | 100615060190336 | 张一帆 | 125300会计 | 67.41 | 拟录取 | 32 | 176 | 76.15 | ||
124 | 100615060190007 | 魏一春 | 125300会计 | 66.95 | 拟录取 | 33 | 178 | 74.57 | ||
125 | 100615060190215 | 刘相希 | 125300会计 | 66.85 | 拟录取 | 34 | 175 | 75.38 | ||
126 | 100615060190158 | 陈梦颖 | 125300会计 | 66.71 | 拟录取 | 35 | 180 | 73.42 | ||
127 | 100615060190305 | 李瑞 | 125300会计 | 66.6 | 拟录取 | 36 | 182 | 72.54 | ||
128 | 100615060190116 | 尹念 | 125300会计 | 66.6 | 拟录取 | 37 | 172 | 75.87 | ||
129 | 100615060190029 | 李正旸 | 125300会计 | 66.37 | 拟录取 | 38 | 191 | 69.08 | ||
130 | 100615060190403 | 傅钰 | 125300会计 | 66.28 | 拟录取 | 39 | 178 | 73.24 | ||
131 | 100615060190127 | 金超 | 125300会计 | 66 | 拟录取 | 40 | 187 | 69.68 |
2015研招拟录取公示(四)
因考生放弃录取资格,根据复试后总成绩排名,递补拟录取一人。特此公示。
序号 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取二级专业/类别领域 | 最终成绩 | 备注 | 排名 | 初试总成绩 | 复试成绩 |
138 | 100615060190019 | 王华玉 | 125300会计 | 65.93 | 拟录取 | 41 | 171 | 74.86 |
公示期:自2015年4月23日 至5月7日 共十个工作日
校纪检部门电话:纪检监察室 022-23786539
校研究生管理部门: 学科建设与研究生管理办公室 022-23785573
推荐阅读:
2015年全日制双证会计硕士MPACC分数线预测(新增院校)
编辑推荐:2015年在职/全日制会计硕士MPAcc复试分数线汇总(含审计/更新中