序号 | 志愿类别 | 姓名 | 综合 | 英语 | 初试总分 | 复试总成绩 | 总成绩 | 待录取类别 |
1 | 2调剂 | 李达 | 119 | 48 | 167 | 257 | 424 | 非定向就业 |
2 | 2调剂 | 高莹 | 134 | 71 | 205 | 338 | 543 | 非定向就业 |
3 | 2调剂 | 郑金辉 | 122 | 65 | 187 | 285 | 472 | 非定向就业 |
4 | 2调剂 | 高宇 | 136 | 63 | 199 | 328 | 527 | 非定向就业 |
5 | 2调剂 | 王舒杨 | 117 | 67 | 184 | 292 | 476 | 非定向就业 |
6 | 2调剂 | 尹军勇 | 118 | 53 | 171 | 304 | 475 | 非定向就业 |
7 | 2调剂 | 徐亚宁 | 108 | 74 | 182 | 315 | 497 | 非定向就业 |
8 | 2调剂 | 余睿智 | 105 | 76 | 181 | 332 | 513 | 非定向就业 |
9 | 2调剂 | 李雅洁 | 125 | 56 | 181 | 299 | 480 | 非定向就业 |
10 | 2调剂 | 史吉霞 | 103 | 77 | 180 | 316 | 496 | 非定向就业 |
11 | 2调剂 | 尹业林 | 119 | 61 | 180 | 327 | 507 | 非定向就业 |
12 | 2调剂 | 陆芷玄 | 117 | 56 | 173 | 337 | 510 | 非定向就业 |
13 | 2调剂 | 李航宇 | 114 | 59 | 173 | 286 | 459 | 非定向就业 |
14 | 2调剂 | 卢玫竹 | 119 | 68 | 187 | 310 | 497 | 非定向就业 |
15 | 2调剂 | 赵立州 | 116 | 62 | 178 | 313 | 491 | 非定向就业 |
16 | 2调剂 | 王歆竹 | 114 | 62 | 176 | 268 | 444 | 非定向就业 |
17 | 2调剂 | 徐倩倩 | 138 | 68 | 206 | 330 | 536 | 非定向就业 |
18 | 2调剂 | 刘婧祎 | 127 | 52 | 179 | 309 | 488 | 非定向就业 |
19 | 1志愿 | 马巾杰 | 134 | 65 | 199 | 296 | 495 | 非定向就业 |
20 | 1志愿 | 刘金情 | 114 | 67 | 181 | 308 | 489 | 非定向就业 |
21 | 1志愿 | 郭津鑫 | 136 | 63 | 199 | 311 | 510 | 非定向就业 |
22 | 1志愿 | 孟祥睿 | 122 | 53 | 175 | 309 | 484 | 非定向就业 |
23 | 1志愿 | 戴星月 | 109 | 62 | 171 | 317 | 488 | 非定向就业 |
24 | 1志愿 | 何珊 | 128 | 51 | 179 | 315 | 494 | 非定向就业 |
25 | 1志愿 | 曹越 | 115 | 72 | 187 | 306 | 493 | 非定向就业 |
26 | 1志愿 | 孙佳明 | 105 | 69 | 174 | 289 | 463 | 非定向就业 |
27 | 1志愿 | 李娇娇 | 110 | 54 | 164 | 286 | 450 | 非定向就业 |
28 | 1志愿 | 兰昊 | 116 | 54 | 170 | 288 | 458 | 非定向就业 |
29 | 1志愿 | 崔璐 | 105 | 58 | 163 | 343 | 506 | 非定向就业 |
30 | 1志愿 | 张帆 | 98 | 71 | 169 | 306 | 475 | 非定向就业 |
31 | 1志愿 | 梁崇懿 | 106 | 56 | 162 | 293 | 455 | 非定向就业 |
32 | 1志愿 | 马天野 | 110 | 73 | 183 | 312 | 495 | 非定向就业 |
33 | 1志愿 | 赵雨琪 | 130 | 58 | 188 | 322 | 510 | 非定向就业 |
34 | 1志愿 | 张蕊 | 124 | 72 | 196 | 320 | 516 | 非定向就业 |
35 | 1志愿 | 姜欢 | 122 | 61 | 183 | 299 | 482 | 非定向就业 |
36 | 1志愿 | 潘垚心 | 122 | 55 | 177 | 282 | 459 | 非定向就业 |
37 | 1志愿 | 朱美璇 | 103 | 58 | 161 | 307 | 468 | 非定向就业 |
38 | 1志愿 | 吴相坤 | 120 | 45 | 165 | 296 | 461 | 非定向就业 |
39 | 1志愿 | 李若凡 | 130 | 58 | 188 | 287 | 475 | 非定向就业 |
40 | 1志愿 | 蔡甜甜 | 132 | 69 | 201 | 314 | 515 | 非定向就业 |
41 | 1志愿 | 张倩 | 126 | 62 | 188 | 315 | 503 | 非定向就业 |
42 | 1志愿 | 孟旭 | 120 | 49 | 169 | 298 | 467 | 非定向就业 |
43 | 1志愿 | 于海娜 | 105 | 57 | 162 | 298 | 460 | 非定向就业 |
推荐阅读:
2015年全日制双证会计硕士MPACC分数线预测(新增院校)
编辑推荐:2015年在职/全日制会计硕士MPAcc复试分数线汇总(含审计/更新中