考生编号 | 考生姓名 | 专业代码 | 拟录取专业名称 | 初试总分 | 复试总成绩 | 综合成绩 |
100575219901623 | 杨攀 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 178 | 262.8 | 70.64 |
100575219901609 | 韩冰 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 182 | 255 | 70.4 |
100555999991015 | 窦洪真 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 174 | 249.6 | 68.08 |
100575219901712 | 邓丹丹 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 162 | 260.8 | 67.17 |
100575219901715 | 李雪峰 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 166 | 249.2 | 66.43 |
100575219901612 | 尚沁新 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 166 | 248.8 | 66.37 |
100575219901624 | 侯伟 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 163 | 252 | 66.2 |
100555999990321 | 李三春 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 167 | 243 | 65.8 |
100575219901702 | 马晓丽 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 167 | 242 | 65.67 |
100575219901706 | 孙立平 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 160 | 242.4 | 64.32 |
100575219901911 | 张忠辉 | 125600 | 工程管理(专业学位) | 203 | 249.4 | 73.85 |
100575219901914 | 赵峥 | 125600 | 工程管理(专业学位) | 189 | 255.8 | 71.91 |
100555999993446 | 夏亮 | 125600 | 工程管理(专业学位) | 181 | 257 | 70.47 |
100575219901913 | 刘景华 | 125600 | 工程管理(专业学位) | 172 | 260.8 | 69.17 |
100555999993232 | 陈若曦 | 125600 | 工程管理(专业学位) | 169 | 249 | 67 |
100575219901926 | 邓维 | 125600 | 工程管理(专业学位) | 162 | 244.2 | 64.96 |
推荐阅读: