考生编号 | 姓名 | 拟录取专业名称 | 初试 | 复试总成绩 | 总成绩 | 备注 | ||
综合 | 英语 | 总分 | ||||||
102325253000767 | 邴丽娜 | 会计 | 99 | 73 | 172 | 139.2 | 311.2 | |
102325253000768 | 曹佳星 | 会计 | 97 | 72 | 169 | 141 | 310 | |
102325253000769 | 车昕 | 会计 | 110 | 60 | 170 | 134.25 | 304.25 | |
102325253000780 | 方媛 | 会计 | 109 | 63 | 172 | 142.45 | 314.45 | |
102325253000788 | 桂美增 | 会计 | 106 | 54 | 160 | 139.3 | 299.3 | |
102325253000789 | 郭春雷 | 会计 | 104 | 70 | 174 | 155.85 | 329.85 | |
102325253000796 | 贾丹 | 会计 | 107 | 76 | 183 | 153.25 | 336.25 | |
102325253000800 | 焦春雷 | 会计 | 114 | 63 | 177 | 143.2 | 320.2 | |
102325253000801 | 井思旭 | 会计 | 124 | 68 | 192 | 134.35 | 326.35 | |
102325253000802 | 寇冠 | 会计 | 115 | 72 | 187 | 147.2 | 334.2 | |
102325253001131 | 马月 | 会计 | 106 | 65 | 171 | 158.9 | 329.9 | |
102325253000849 | 孙博文 | 会计 | 96 | 70 | 166 | 138.2 | 304.2 | |
102325253000859 | 王继莹 | 会计 | 96 | 67 | 163 | 复试不合格,不录取 | ||
102325253000861 | 王杰 | 会计 | 127 | 59 | 186 | 167.25 | 353.25 | |
102325253000876 | 许路遥 | 会计 | 111 | 59 | 170 | 150.35 | 320.35 | |
102325253000878 | 薛桂鑫 | 会计 | 118 | 47 | 165 | 151.2 | 316.2 | |
102325253001196 | 尹明玉 | 会计 | 111 | 57 | 168 | 132.6 | 300.6 | |
102325253000889 | 张境遥 | 会计 | 124 | 60 | 184 | 157.7 | 341.7 | |
102325253001202 | 张颖冠 | 会计 | 114 | 67 | 181 | 172.95 | 353.95 |
公示期:3月31日—4月9日。
举报监督电话:纪检监察处 0452-2738169
研究生招生办公室 0452-2742663
研究生招生办公室
2015年3月31日
推荐阅读:
2015年全日制双证会计硕士MPACC分数线预测(新增院校)
编辑推荐:2015年在职/全日制会计硕士MPAcc复试分数线汇总(含审计/更新中