准考证号 | 姓名 | 专业代码 | 拟录取专业 | 初试总分 | 复试总分 | 总成绩 |
102845250206728 | 刘婉璐 | 125300 | 会计 | 207 | 212.3 | 419.3 |
102555000004462 | 魏磊 | 125300 | 会计 | 215 | 203.8 | 418.8 |
100345229971566 | 周晓雨 | 125300 | 会计 | 221 | 193.6 | 414.6 |
100555999993929 | 张璐 | 125300 | 会计 | 224 | 190.4 | 414.4 |
102555000004831 | 曾骥 | 125300 | 会计 | 197 | 215.4 | 412.4 |
105585143514475 | 李浏涓 | 125300 | 会计 | 216 | 192.8 | 408.8 |
102865321606839 | 蒋奕琳 | 125300 | 会计 | 208 | 199.6 | 407.6 |
105205670605531 | 张瑜茹 | 125300 | 会计 | 215 | 192.2 | 407.2 |
102855250213883 | 孙珑珑 | 125300 | 会计 | 204 | 202.6 | 406.6 |
103275250400106 | 张格 | 125300 | 会计 | 206 | 199.4 | 405.4 |
804015125300138 | 金培琳 | 125300 | 会计 | 223 | 181 | 404 |
106515125381674 | 郭翔宇 | 125300 | 会计 | 206 | 195.7 | 401.7 |
804015125300213 | 王萌 | 125300 | 会计 | 208 | 191.8 | 399.8 |
102555000004841 | 李俊磊 | 125300 | 会计 | 204 | 193.6 | 397.6 |
102725000004525 | 文竹 | 125300 | 会计 | 196 | 200.5 | 396.5 |
102805250002921 | 武文 | 125300 | 会计 | 196 | 199 | 395 |
100345119970353 | 谢莹 | 125300 | 会计 | 204 | 190 | 394 |
102805250007477 | 王果 | 125300 | 会计 | 201 | 193 | 394 |
102555000004734 | 易智慧 | 125300 | 会计 | 196 | 197.5 | 393.5 |
102555000004820 | 孙浩博 | 125300 | 会计 | 181 | 211.9 | 392.9 |
103575250008852 | 苑伟骏 | 125300 | 会计 | 189 | 202.6 | 391.6 |
100345229971479 | 吕琳 | 125300 | 会计 | 201 | 190.2 | 391.2 |
102555000001472 | 张笑尘 | 125300 | 会计 | 199 | 192.1 | 391.1 |
105595250001731 | 孙曦晨 | 125300 | 会计 | 203 | 187.5 | 390.5 |
804025330200469 | 王立超 | 125300 | 会计 | 202 | 187.7 | 389.7 |
100345119970369 | 杜杰 | 125300 | 会计 | 195 | 193.4 | 388.4 |
102735252900082 | 阙啟荣 | 125300 | 会计 | 193 | 195.2 | 388.2 |
105615500010762 | 伍岳 | 125300 | 会计 | 211 | 175.6 | 386.6 |
102555000002117 | 张丽娟 | 125300 | 会计 | 180 | 206 | 386 |
102555000004632 | 蒋旭菁 | 125300 | 会计 | 188 | 197.4 | 385.4 |
102725000005261 | 辜文君 | 125300 | 会计 | 196 | 187.7 | 383.7 |
102805250006223 | 唐宏佶 | 125300 | 会计 | 183 | 198.7 | 381.7 |
100565000192443 | 董依宁 | 125300 | 会计 | 189 | 192.4 | 381.4 |
102805250003863 | 赵子月 | 125300 | 会计 | 196 | 183 | 379 |
114135125000203 | 何畅 | 125300 | 会计 | 187 | 190.6 | 377.6 |
102555000004849 | 薛靖 | 125300 | 会计 | 183 | 192.8 | 375.8 |
102555000001471 | 李海峰 | 125300 | 会计 | 184 | 191 | 375 |
102695252209088 | 陈格格 | 125300 | 会计 | 191 | 181.6 | 372.6 |
102555000001473 | 王奇帅 | 125300 | 会计 | 179 | 192.1 | 371.1 |
107245562107002 | 张琦 | 125300 | 会计 | 179 | 191.9 | 370.9 |
100365113602861 | 郭雅静 | 125300 | 会计 | 172 | 198.4 | 370.4 |
100555999993658 | 毛丽娜 | 125300 | 会计 | 196 | 173 | 369 |
102555000001511 | 张洁 | 125300 | 会计 | 177 | 190.6 | 367.6 |
804025321700376 | 贾津华 | 125300 | 会计 | 215 | 149.5 | 364.5 |
100045541228168 | 张擎宇 | 125300 | 会计 | 168 | 196.1 | 364.1 |
102555000003274 | 龚秋玲 | 125300 | 会计 | 176 | 188.1 | 364.1 |
105205670605197 | 王韡 | 125300 | 会计 | 171 | 192.7 | 363.7 |
102555000004779 | 徐玲莉 | 125300 | 会计 | 166 | 197.1 | 363.1 |
102555000004036 | 马灵婧 | 125300 | 会计 | 174 | 187.5 | 361.5 |
103575250008323 | 胡锦晖 | 125300 | 会计 | 181 | 180.4 | 361.4 |
102475000201582 | 周莹颖 | 125300 | 会计 | 177 | 184.2 | 361.2 |
102475000200431 | 程希 | 125300 | 会计 | 170 | 191 | 361 |
102555000001713 | 朱志成 | 125300 | 会计 | 171 | 188.6 | 359.6 |
102725000001675 | 林子卉 | 125300 | 会计 | 175 | 184.4 | 359.4 |
102805250002799 | 袁园 | 125300 | 会计 | 172 | 186.9 | 358.9 |
102555000004840 | 于贤能 | 125300 | 会计 | 183 | 174.2 | 357.2 |
102475000201646 | 汪涓 | 125300 | 会计 | 161 | 196.1 | 357.1 |
102555000002483 | 文诚 | 125300 | 会计 | 172 | 184.96 | 356.96 |
100025516912365 | 郑荷清 | 125300 | 会计 | 176 | 180.6 | 356.6 |
102475000200334 | 徐颖婕 | 125300 | 会计 | 169 | 187.2 | 356.2 |
102555000001833 | 陈玉 | 125300 | 会计 | 178 | 178.1 | 356.1 |
804015125300075 | 童越 | 125300 | 会计 | 169 | 186.2 | 355.2 |
105205670611434 | 程警 | 125300 | 会计 | 194 | 161.1 | 355.1 |
102475000200391 | 潘腾飞 | 125300 | 会计 | 174 | 181 | 355 |
102555000002116 | 肖方杰 | 125300 | 会计 | 173 | 181.9 | 354.9 |
107665000002050 | 何晏清 | 125300 | 会计 | 173 | 181.1 | 354.1 |
105925410210180 | 王改霞 | 125300 | 会计 | 162 | 191.8 | 353.8 |
102725000001637 | 袁柯维 | 125300 | 会计 | 160 | 192 | 352 |
104145125300016 | 刘玥 | 125300 | 会计 | 171 | 181 | 352 |
100565000192847 | 常馨月 | 125300 | 会计 | 179 | 172 | 351 |
114825250001722 | 陈宇韬 | 125300 | 会计 | 163 | 187.7 | 350.7 |
102555000002115 | 李婷 | 125300 | 会计 | 167 | 182.8 | 349.8 |
106915000000724 | 李亚静 | 125300 | 会计 | 166 | 182 | 348 |
102475000201727 | 汤肖龙 | 125300 | 会计 | 164 | 182.2 | 346.2 |
102895250600613 | 陈旻昱 | 125300 | 会计 | 162 | 184 | 346 |
102895250600659 | 陈国栋 | 125300 | 会计 | 168 | 177.6 | 345.6 |
102735252900083 | 龚亚琴 | 125300 | 会计 | 182 | 162.7 | 344.7 |
102805250007790 | 王攀 | 125300 | 会计 | 189 | 155.4 | 344.4 |
105305431501660 | 胡也之 | 125300 | 会计 | 163 | 178.2 | 341.2 |
100615060190402 | 卞晓楠 | 125300 | 会计 | 173 | 167.9 | 340.9 |
110755000001534 | 金镛 | 125300 | 会计 | 170 | 170.2 | 340.2 |
100365999909263 | 吴桑妮 | 125300 | 会计 | 169 | 168.4 | 337.4 |
102555000001603 | 张璇 | 125300 | 会计 | 161 | 172.24 | 333.24 |
102555000004826 | 张辰 | 125300 | 会计 | 177 | 149.8 | 326.8 |
102555000003797 | 张雅倩 | 125300 | 会计 | 166 | 156.1 | 322.1 |
推荐阅读:
2015年全日制双证会计硕士MPACC分数线预测(新增院校)
编辑推荐:2015年在职/全日制会计硕士MPAcc复试分数线汇总(含审计/更新中