1、第一志愿报考我校并达到国家A类地区复试分数线基本要求的考生(不含会计硕士)届时来校参加复试,不再另行通知。
会计硕士复试分数线基本要求:英语40分、管理类联考综合能力80分、总分170分。届时来校参加复试,不再另行通知。
序号 | 考生编号 姓名 专业 |
1 | 107045261187202 虎琳宇 125300会计硕士 |
2 | 107045261187216 张 弨 125300会计硕士 |
3 | 107045261187217 张 昭 125300会计硕士 |
4 | 107045261187233 白昆艳 125300会计硕士 |
5 | 107045261187240 褚梦琪 125300会计硕士 |
6 | 107045261187263 刘佳合子 125300会计硕士 |
7 | 107045261187264 陈泓汝 125300会计硕士 |
8 | 107045261187272 杨万里 125300会计硕士 |
9 | 107045261187276 张 璐 125300会计硕士 |
10 | 107045261187280 崔 颖 125300会计硕士 |
11 | 107045261187282 王怡萍 125300会计硕士 |
12 | 107045261187290 田 晶 125300会计硕士 |
13 | 107045261187296 李京蔓 125300会计硕士 |
14 | 107045261187298 穆怡雯 125300会计硕士 |
15 | 107045261187299 储 柯 125300会计硕士 |
16 | 107045261187300 张艺婵 125300会计硕士 |
17 | 107045261187313 冯思雨 125300会计硕士 |
18 | 107045261187319 周 熠 125300会计硕士 |
19 | 107045261187321 周倩茹 125300会计硕士 |
20 | 107045261187325 吴 洋 125300会计硕士 |
21 | 107045261187331 李 婧 125300会计硕士 |
22 | 107045261187336 金 源 125300会计硕士 |
23 | 107045261187338 王 倩 125300会计硕士 |
24 | 107045261187360 尚宇榕 125300会计硕士 |
25 | 107045261187372 黎 睿 125300会计硕士 |
26 | 107045214138002 许 敏 125300会计硕士 |
27 | 107045234088005 李文浩 125300会计硕士 |
28 | 107045214138007 刘 璇 125300会计硕士 |
29 | 107045241228009 山莹飞 125300会计硕士 |
30 | 107045213028012 王 颖 125300会计硕士 |
31 | 107045241038013 蔡 真 125300会计硕士 |
32 | 107045241068022 孔令仙 125300会计硕士 |
33 | 107045237138027 刘 越 125300会计硕士 |
34 | 107045241228034 王 芳 125300会计硕士 |
35 | 107045232118035 袁 铭 125300会计硕士 |
36 | 107045213048036 廉 序 125300会计硕士 |
37 | 107045237068039 刘婧颖 125300会计硕士 |
38 | 107045214138040 李 斌 125300会计硕士 |
39 | 107045241228042 杨 森 125300会计硕士 |
40 | 107045261418047 王 筱 125300会计硕士 |
41 | 107045221138048 胡帆帆 125300会计硕士 |
42 | 107045237018050 姜 一 125300会计硕士 |
43 | 107045214138051 乔景伟 125300会计硕士 |
44 | 107045214138052 张 格 125300会计硕士 |
45 | 107045262108056 后亦越 125300会计硕士 |
46 | 107045241038060 樊鹏珍 125300会计硕士 |
47 | 107045242288061 朱采薇 125300会计硕士 |
48 | 107045264018062 范开阳 125300会计硕士 |
49 | 107045232238067 张 云 125300会计硕士 |
50 | 107045236128068 张慕原 125300会计硕士 |
51 | 107045237258069 魏艳艳 125300会计硕士 |
52 | 107045214138074 于瑾慧 125300会计硕士 |
53 | 107045214138079 王 婷 125300会计硕士 |
54 | 107045241228089 曹 枫 125300会计硕士 |
55 | 107045237258095 刘 璐 125300会计硕士 |
56 | 107045214138099 贺淑红 125300会计硕士 |
57 | 107045241038103 姬亦恬 125300会计硕士 |
58 | 107045241228105 赵 闯 125300会计硕士 |
59 | 107045237068107 刘 丹 125300会计硕士 |
60 | 107045241228108 彭战旗 125300会计硕士 |
61 | 107045211088111 张馨文 125300会计硕士 |
62 | 107045214138114 陈 晨 125300会计硕士 |
63 | 107045241228130 曹 达 125300会计硕士 |
64 | 107045242288136 朱若兰 125300会计硕士 |
65 | 107045237098141 张新丽 125300会计硕士 |
66 | 107045212028149 张聪瑞 125300会计硕士 |
67 | 107045214138150 李娇阳 125300会计硕士 |
68 | 107045241228152 郭乾坤 125300会计硕士 |
69 | 107045214138158 刘 乐 125300会计硕士 |
70 | 107045261418159 范 铭 125300会计硕士 |
71 | 107045213178160 夏萌阳 125300会计硕士 |
72 | 107045234248170 郭艺嘉 125300会计硕士 |
73 | 107045214138171 韩纪豪 125300会计硕士 |
74 | 107045241068173 颜显俨 125300会计硕士 |
75 | 107045241228176 牛红慧 125300会计硕士 |
76 | 107045214138179 郭振芬 125300会计硕士 |
77 | 107045214138180 押 榕 125300会计硕士 |
78 | 107045214138044 高小丫 125300会计硕士 |
79 | 107045214138066 常 炎 125300会计硕士 |
80 | 107045242288116 马玉芬 125300会计硕士 |
81 | 107045241038101 刘丽薇 125300会计硕士 |
82 | 107045241228094 周新强 125300会计硕士 |
83 | 107045241028139 赵梓焱 125300会计硕士 |
84 | 107045237098075 李 娜 125300会计硕士 |
推荐阅读:
2015年全日制双证会计硕士MPACC分数线预测(新增院校)
编辑推荐:2015年在职/全日制会计硕士MPAcc复试分数线汇总(含审计/更新中