专业代码 | 专业名称 | 门类 | 复试线 | 备注 |
020202 | 区域经济学 | 经济学 | 330/45(68) | 接收调剂 |
120201 | 会计学 | 管理学 | 335/46(69) | |
120202 | 企业管理 | 管理学 | 335/46(69) | |
120203 | 旅游管理 | 管理学 | 335/46(69) | |
125300 | 会计硕士 | 会计 | 170/40(80) |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业 | |
1 | 107245561257007 | 孙斌 | 125300 | 会计 |
2 | 107245561257056 | 魏雨岚 | 125300 | 会计 |
3 | 107245561257070 | 靳钰钰 | 125300 | 会计 |
4 | 107245561257038 | 白婧含 | 125300 | 会计 |
5 | 107245561257010 | 张伟 | 125300 | 会计 |
6 | 107245561257040 | 冯钰 | 125300 | 会计 |
7 | 107245561257050 | 段嘉蕾 | 125300 | 会计 |
8 | 107245561417014 | 王晓昱 | 125300 | 会计 |
9 | 107245561257020 | 魏粲然 | 125300 | 会计 |
10 | 107245561257031 | 袁艺 | 125300 | 会计 |
11 | 107245561257057 | 申建霞 | 125300 | 会计 |
12 | 107245561257067 | 刘燕 | 125300 | 会计 |
13 | 107245561257049 | 闫丝路 | 125300 | 会计 |
14 | 107245561257012 | 王筠依 | 125300 | 会计 |
15 | 107245561257037 | 贾芳文 | 125300 | 会计 |
16 | 107245561257028 | 高野 | 125300 | 会计 |
17 | 107245561257021 | 王磊 | 125300 | 会计 |
18 | 107245561257051 | 黄羽薇 | 125300 | 会计 |
19 | 107245561257047 | 黄柳笛 | 125300 | 会计 |
20 | 107245561257071 | 黄家琰 | 125300 | 会计 |
21 | 107245561257016 | 党玉婷 | 125300 | 会计 |
22 | 107245535017005 | 陈倩琳 | 125300 | 会计 |
23 | 107245514137010 | 董劼 | 125300 | 会计 |
24 | 107245561257009 | 党雪姣 | 125300 | 会计 |
25 | 107245561257064 | 王悦萌 | 125300 | 会计 |
26 | 107245561257017 | 赵越瑶 | 125300 | 会计 |
27 | 107245561257022 | 马静 | 125300 | 会计 |
28 | 107245561257029 | 梁淑梅 | 125300 | 会计 |
29 | 107245561257058 | 李晨思 | 125300 | 会计 |
30 | 107245561257034 | 张羽 | 125300 | 会计 |
推荐阅读:
2015年全日制双证会计硕士MPACC分数线预测(新增院校)
编辑推荐:2015年在职/全日制会计硕士MPAcc复试分数线汇总(含审计/更新中