1、第一志愿报考我校的考生,只要符合2015年全国硕士研究生统一入学考试初试成绩基本要求者(A类考生),即具有复试资格。请根据我校研究生部网页上公布的复试时间安排按时参加复试。
| 序号 | 考生编号 姓名 专业 初试 复试 总成绩 |
| 1 | 115605561397038 魏岚曦 会计硕士 224 152 164.8 |
| 2 | 115605514137514 郝颖 会计硕士 214 153 159 |
| 3 | 115605561397109 杜龙 会计硕士 207 172 158.6 |
| 4 | 115605561397124 郭丹丹 会计硕士 219 133 158 |
| 5 | 115605561397226 徐晗灵 会计硕士 212 140 155.2 |
| 6 | 115605561397145 李詹妮 会计硕士 209 140 153.4 |
| 7 | 115605541227527 李颖 会计硕士 202 158 152.8 |
| 8 | 115605541067604 王丹 会计硕士 203 154 152.6 |
| 9 | 115605542287554 张昀泽 会计硕士 201 155 151.6 |
| 10 | 115605541227546 穆天田 会计硕士 198 163 151.4 |
| 11 | 115605561397061 孙倩 会计硕士 203 146 151 |
| 12 | 115605532117543 胡杨 会计硕士 197 159 150 |
| 13 | 115605541227578 崔星迪 会计硕士 194 166 149.6 |
| 14 | 115605537067597 杨倩 会计硕士 204 136 149.6 |
| 15 | 115605561397098 徐文 会计硕士 198 153 149.4 |
| 16 | 115605537067505 王建平 会计硕士 205 132 149.4 |
| 17 | 115605541227620 王琪 会计硕士 206 129 149.4 |
| 18 | 115605561397037 周翔云 会计硕士 194 158 148 |
| 19 | 115605514137520 郭晓丹 会计硕士 195 150 147 |
| 20 | 115605561397141 孙晨 会计硕士 190 164 146.8 |
| 21 | 115605561397221 姚知 会计硕士 199 137 146.8 |
| 22 | 115605561397114 种佩佩 会计硕士 193 153 146.4 |
| 23 | 115605561397233 朱海童 会计硕士 190 159 145.8 |
| 24 | 115605514137611 白浩楠 会计硕士 189 160 145.4 |
| 25 | 115605561397216 姜晓璐 会计硕士 189 155 144.4 |
| 26 | 115605532157517 陆凯铭 会计硕士 196 133 144.2 |
| 27 | 115605541227521 何玉 会计硕士 187 156 143.4 |
| 28 | 115605554017523 余志强 会计硕士 187 155 143.2 |
| 29 | 115605537297504 王苏 会计硕士 190 145 143 |
| 30 | 115605514137536 李梦莹 会计硕士 191 141 142.8 |
| 31 | 115605561397013 李婧 会计硕士 187 152 142.6 |
| 32 | 115605561397113 吴哲添 会计硕士 190 141 142.2 |
| 33 | 115605561397010 门一伟 会计硕士 186 152 142 |
| 34 | 115605532117607 朱晨宇 会计硕士 197 119 142 |
| 35 | 115605541227598 穆腾飞 会计硕士 181 166 141.8 |
| 36 | 115605561397174 冯笑 会计硕士 187 147 141.6 |
| 37 | 115605513187559 王聪 会计硕士 181 163 141.2 |
| 38 | 115605522077569 周轩 会计硕士 191 133 141.2 |
| 39 | 115605561397147 谢百超 会计硕士 187 142 140.6 |
| 40 | 115605561397223 王虹力 会计硕士 181 160 140.6 |
| 41 | 115605514137507 文慧 会计硕士 184 151 140.6 |
| 42 | 115605541227605 白婕 会计硕士 190 133 140.6 |
| 43 | 115605541227518 韩芳霄 会计硕士 186 143 140.2 |
| 44 | 115605514137595 谭晓宇 会计硕士 193 120 139.8 |
| 45 | 115605561397136 李亚卿 会计硕士 179 162 139.8 |
| 46 | 115605561397199 谢玉珊 会计硕士 182 152 139.6 |
| 47 | 115605532117545 商洁 会计硕士 193 119 139.6 |
| 48 | 115605561397012 李建波 会计硕士 180 157 139.4 |
| 49 | 115605561397187 董静贤 会计硕士 185 142 139.4 |
| 50 | 115605561397079 杨兰 会计硕士 179 160 139.4 |
| 51 | 115605543157612 张娜 会计硕士 186 138 139.2 |
| 52 | 115605561397175 苏丽芳 会计硕士 181 152 139 |
| 53 | 115605561397225 霍彤彤 会计硕士 184 142 138.8 |
| 54 | 115605561397046 陈婷婷 会计硕士 180 153 138.6 |
| 55 | 115605561397161 张静 会计硕士 177 159 138 |
| 56 | 115605561397206 王言 会计硕士 183 140 137.8 |
| 57 | 115605561397152 李宁 会计硕士 188 123 137.4 |
| 58 | 115605514137585 王晨阳 会计硕士 190 116 137.2 |
| 59 | 115605561397080 张雪 会计硕士 180 146 137.2 |
| 60 | 115605561397070 王美 会计硕士 182 139 137 |
| 61 | 115605541227606 赫晓霞 会计硕士 180 144 136.8 |
| 62 | 115605561397069 呼延秋蕊 会计硕士 183 134 136.6 |
| 63 | 115605532117615 马童鹤 会计硕士 179 144 136.2 |
| 64 | 115605561397185 雷蕾 会计硕士 176 151 135.8 |
| 65 | 115605561397177 谢艳杰 会计硕士 179 141 135.6 |
| 66 | 115605561397016 张衡 会计硕士 176 146 134.8 |
| 67 | 115605561397212 赵智雯 会计硕士 172 156 134.4 |
| 68 | 115605561397134 马青雨 会计硕士 177 139 134 |
| 69 | 115605561397060 曹凤 会计硕士 181 127 134 |
| 70 | 115605561397065 王映文 会计硕士 181 127 134 |
| 71 | 115605561397102 冯曼琪 会计硕士 176 140 133.6 |
| 72 | 115605542287616 马婷婷 会计硕士 179 131 133.6 |
| 73 | 115605561397023 蔡虹 会计硕士 173 148 133.4 |
| 74 | 115605561397024 沈桂名 会计硕士 181 124 133.4 |
| 75 | 115605561397215 李书宇 会计硕士 178 132 133.2 |
| 76 | 115605561397063 赵霄 会计硕士 181 123 133.2 |
| 77 | 115605514137531 王雪莹 会计硕士 170 155 133 |
| 78 | 115605523067622 程竹 会计硕士 178 130 132.8 |
| 79 | 115605561397235 李茜 会计硕士 175 138 132.6 |
| 80 | 115605561397120 崔芸 会计硕士 172 146 132.4 |
| 81 | 115605541067534 郭梦云 会计硕士 172 146 132.4 |
| 82 | 115605514137617 郭诺 会计硕士 177 131 132.4 |
| 83 | 115605561397091 田旭晨 会计硕士 171 149 132.4 |
| 84 | 115605561397042 魏颖 会计硕士 169 154 132.2 |
| 85 | 115605561397146 张睿 会计硕士 167 158 131.8 |
| 86 | 115605561417602 任雯 会计硕士 177 128 131.8 |
| 87 | 115605541227574 温煦 会计硕士 165 163 131.6 |
| 88 | 115605561397201 杨阳 会计硕士 171 145 131.6 |
| 89 | 115605561397108 任欢 会计硕士 174 136 131.6 |
| 90 | 115605532117516 陈月英 会计硕士 183 109 131.6 |
| 91 | 115605561397001 刘悦 会计硕士 166 158 131.2 |
| 92 | 115605541227571 何林林 会计硕士 170 146 131.2 |
| 93 | 115605561397045 李小梅 会计硕士 176 128 131.2 |
| 94 | 115605561397082 叶思妤 会计硕士 171 142 131 |
| 95 | 115605561397164 何朝勇 会计硕士 173 136 131 |
| 96 | 115605541227581 马万璐 会计硕士 177 121 130.4 |
| 97 | 115605536127573 夏蕾 会计硕士 171 139 130.4 |
| 98 | 115605561397068 刘楠 会计硕士 176 124 130.4 |
| 99 | 115605514137560 赵圣帝 会计硕士 178 117 130.2 |
| 100 | 115605532117539 王馨瑶 会计硕士 162 164 130 |
| 101 | 115605561397194 黄辰庚 会计硕士 163 161 130 |
| 102 | 115605561397085 方圆圆 会计硕士 170 140 130 |
| 103 | 115605534017561 杨利娟 会计硕士 171 136 129.8 |
| 104 | 115605561397150 章喆 会计硕士 171 136 129.8 |
| 105 | 115605537067564 慕丹丹 会计硕士 170 138 129.6 |
| 106 | 115605541227577 郑彬 会计硕士 171 135 129.6 |
| 107 | 115605537147522 韩壮壮 会计硕士 165 152 129.4 |
| 108 | 115605561397166 张博宇 会计硕士 173 127 129.2 |
| 109 | 115605561397099 冯雯琦 会计硕士 170 135 129 |
| 110 | 115605561397182 王昭君 会计硕士 174 123 129 |
| 111 | 115605512057535 张鹏飞 会计硕士 167 143 128.8 |
| 112 | 115605561397143 李素香 会计硕士 171 131 128.8 |
| 113 | 115605514137541 秦赵睿 会计硕士 162 154 128 |
| 114 | 115605561397167 田珊 会计硕士 162 154 128 |
| 115 | 115605541067584 王梦琳 会计硕士 162 153 127.8 |
| 116 | 115605561397066 李孟珂 会计硕士 163 148 127.4 |
| 117 | 115605561397170 张颖 会计硕士 167 136 127.4 |
| 118 | 115605515327528 杨思湘 会计硕士 169 130 127.4 |
| 119 | 115605561397040 王妍 会计硕士 166 138 127.2 |
| 120 | 115605514137565 白雪 会计硕士 165 140 127 |
| 121 | 115605541227591 李玛莉 会计硕士 161 150 126.6 |
| 122 | 115605561397036 刘斌 会计硕士 164 140 126.4 |
| 123 | 115605561397230 王佳 会计硕士 168 127 126.2 |
| 124 | 115605561397008 秦磊 会计硕士 170 121 126.2 |
| 125 | 115605561397219 余清 会计硕士 171 118 126.2 |
| 126 | 115605562107618 左亚娜 会计硕士 164 139 126.2 |
推荐阅读:
2015年全日制双证会计硕士MPACC分数线预测(新增院校)
编辑推荐:2015年在职/全日制会计硕士MPAcc复试分数线汇总(含审计/更新中


