西北师范大学2015年MPAcc复试分数线
专业代码 | 专业名称 | 复试线 | 备注 | ||
125300 | 会计硕士 | 150/35(70) |
西北师范大学商学院2015年MPAcc拟录取名单
序号 | 姓名 考生编号 综合 英语 初试 复试 综合成绩 |
1 | 芮雪107365620904627 133 72 205 87 96.3 |
2 | 石静文107365620904660 124 77 201 93 93.3 |
3 | 康慧洋107365620904648 104 73 177 80 88.6 |
4 | 孙书瑾107365620904632 120 64 184 77 82.9 |
5 | 王静107365620904634 126 71 197 61 80.7 |
6 | 李春玲107365620904636 116 54 170 81 86.2 |
7 | 刘锐107365620904621 126 53 179 60 80.2 |
8 | 陈斐107365620904641 109 57 166 60 80.5 |
9 | 周威国107365620904635 119 37 156 70 80.5 |
10 | 于跃107365620904626 113 49 162 60 82.5 |
11 | 张睿107365620904656 121 36 157 61 81.5 |
12 | 王皓田107365620904655 101 55 156 60 80.6 |
13 | 王雪107365620904653 104 49 153 60 81.6 |
14 | 庞偌依107415621000697 109 43 152 61 79.6 |
15 | 王蕾107305025809061 119 59 178 73 89.4 |
16 | 王冬梅114825250001995 114 62 176 61 80 |
17 | 白西皓100325125300027 103 52 155 62 78.4 |
18 | 陈丹丹107305025809350 114 71 185 73 91 |
19 | 张瀚文107305025809343 123 66 189 60 89.6 |
20 | 高捷107495000002285 99 52 151 60 82.6 |
21 | 薛集纲102075250100962 129 59 188 60 84.8 |
22 | 李梦阳100345119970851 117 68 185 76 90.6 |
23 | 杨天116605100940552 114 43 157 60 82.4 |
24 | 王乐成105205670611410 126 72 198 72 88.8 |
25 | 魏正泰100045537067092 107 70 177 68 87.2 |
26 | 周春燕100345229971237 130 75 205 60 87.4 |
27 | 陆奕霖804035251253320 126 53 179 60 85.4 |
28 | 赵洋100385125300284 115 77 192 73 83 |
29 | 任弘佳107305025809319 120 64 184 70 79.6 |
30 | 李春钰107305025809234 131 62 193 60 88.4 |
31 | 杨阳107365107360152 推免生 |
32 | 王星107365107360151 推免生 |
推荐阅读:
2015年全日制双证会计硕士MPACC分数线预测(新增院校)
编辑推荐:2015年在职/全日制会计硕士MPAcc复试分数线汇总(含审计/更新中