专业代码 | 专业名称 | 复试线 | 备注 | ||
125300 | 会计硕士 | 150/35(70) |
青海民族大学工商院2015年MPAcc拟录取名单(含调剂) | |||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试 | 复试 | 总成绩 | 审议结果 | |
1 | 107485125300018 | 南振坤 | 210 | 313 | 73.65 | 拟录取 | |
2 | 107485125300035 | 杨振强 | 193 | 337 | 72.65 | 拟录取 | |
3 | 107485125300069 | 遇乐 | 193 | 323 | 71.05 | 拟录取 | |
4 | 106135125300206 | 林辉媛 | 204 | 293 | 69.25 | 拟录取 | |
5 | 103575250009028 | 徐晓飞 | 191 | 304 | 68.7 | 拟录取 | |
6 | 118325048000045 | 徐晓梦 | 199 | 293 | 68.45 | 拟录取 | |
7 | 106135125300114 | 杨馥羽 | 205 | 280 | 68.4 | 拟录取 | |
8 | 804025111000011 | 张佩璇 | 205 | 274 | 68.3 | 拟录取 | |
9 | 105335412212381 | 袁书敏 | 182 | 315 | 68.25 | 拟录取 | |
10 | 107485125300115 | 强力 | 171 | 332 | 68.1 | 拟录取 | |
11 | 107485125300066 | 邓蓓 | 174 | 303 | 66.85 | 拟录取 | |
12 | 107485125300089 | 宋蔚 | 160 | 336 | 66.8 | 拟录取 | |
13 | 106515025700298 | 李俊彦 | 186 | 292 | 66.5 | 拟录取 | |
14 | 107485125300048 | 张苗苗 | 175 | 305 | 66.05 | 拟录取 | |
15 | 107485125300059 | 张标 | 163 | 321 | 65.65 | 拟录取 | |
16 | 107485125300038 | 周雨涵 | 163 | 318 | 65.4 | 拟录取 | |
17 | 107485125300065 | 金鑫 | 182 | 287 | 65.35 | 拟录取 | |
18 | 107485125300058 | 窦松豪 | 183 | 291 | 65.35 | 拟录取 | |
19 | 105205670605322 | 韩林娜 | 181 | 282 | 65.3 | 拟录取 | |
20 | 107485125300070 | 彭秀 | 163 | 320 | 65.3 | 拟录取 | |
21 | 107485125300032 | 张强 | 161 | 319 | 65.25 | 拟录取 | |
22 | 107485125300027 | 居金武 | 163 | 319 | 64.95 | 拟录取 | |
23 | 107415321700421 | 吕全泉 | 176 | 286 | 64.6 | 拟录取 | |
24 | 100345229971105 | 张哲 | 193 | 267 | 64.25 | 拟录取 | |
25 | 107485125300064 | 李岩 | 175 | 294 | 64.2 | 拟录取 | |
26 | 107485125300054 | 吴玉芳 | 163 | 304 | 64.1 | 拟录取 | |
27 | 107495000002424 | 黄啟御 | 166 | 313 | 64.05 | 拟录取 | |
28 | 107485125300104 | 孟欣 | 173 | 301 | 64.05 | 拟录取 | |
29 | 107485125300112 | 刘亚男 | 177 | 289 | 64.05 | 拟录取 | |
30 | 101255000001341 | 丁玲 | 177 | 288 | 64 | 拟录取 | |
31 | 107485125300061 | 朱家稷 | 168 | 288 | 63.8 | 拟录取 | |
32 | 107485125300055 | 崔欢 | 159 | 298 | 63.8 | 拟录取 | |
33 | 107485125300053 | 郭晨 | 179 | 281 | 63.75 | 拟录取 | |
34 | 100755086000107 | 陈洁 | 172 | 294 | 63.6 | 拟录取 | |
35 | 107485125300130 | 杨璟 | 163 | 304 | 63.5 | 拟录取 | |
36 | 118465016003459 | 雷浩 | 188 | 260 | 63.4 | 拟录取 | |
37 | 107485125300122 | 贾楠 | 163 | 303 | 63.35 | 拟录取 | |
38 | 107485125300037 | 秦甜甜 | 154 | 309 | 63.35 | 拟录取 | |
39 | 107485125300042 | 商继鑫 | 178 | 274 | 63.3 | 拟录取 | |
40 | 107485125300110 | 宋伟 | 154 | 311 | 63.25 | 拟录取 | |
41 | 103715251300048 | 崔嵩 | 178 | 283 | 63.15 | 拟录取 | |
42 | 107485125300006 | 董红宾 | 167 | 297 | 63.15 | 拟录取 | |
43 | 100775020000299 | 刘菲 | 184 | 271 | 62.85 | 拟录取 | |
44 | 100345229971011 | 高珊 | 163 | 316 | 62.8 | 拟录取 | |
45 | 107495000002288 | 雷鑫 | 170 | 292 | 62.8 | 拟录取 | |
46 | 101255000006287 | 赵航 | 180 | 263 | 62.75 | 拟录取 | |
47 | 104975100330213 | 李博 | 186 | 261 | 62.75 | 拟录取 | |
48 | 101575201201076 | 司博远 | 167 | 301 | 62.65 | 拟录取 | |
49 | 100025516912365 | 郑荷清 | 176 | 271 | 62.55 | 拟录取 | |
50 | 107485125300147 | 赵艳芳 | 155 | 311 | 62.05 | 拟录取 | |
51 | 107055562107234 | 魏文彬 | 169 | 286 | 61.8 | 拟录取 | |
52 | 101575201201212 | 宋佳宵 | 169 | 289 | 61.75 | 拟录取 | |
53 | 107485125300021 | 陈蕾冲 | 178 | 261 | 61.65 | 拟录取 | |
54 | 114155212003345 | 施国佩 | 178 | 260 | 61.6 | 拟录取 | |
55 | 106895000000628 | 应畅 | 172 | 269 | 61.55 | 拟录取 | |
56 | 107485125300013 | 王月 | 163 | 294 | 61.1 | 拟录取 | |
57 | 107485125300036 | 李猛猛 | 161 | 291 | 61.05 | 拟录取 | |
58 | 107485125300052 | 吴聪 | 151 | 305 | 60.75 | 拟录取 | |
59 | 116005001990295 | 金亚静 | 158 | 291 | 60.45 | 拟录取 | |
60 | 107485125300107 | 李蓓 | 158 | 284 | 60.4 | 拟录取 | |
61 | 103535250003448 | 李运熙 | 161 | 291 | 60.35 | 拟录取 | |
62 | 101125000005282 | 秦曼 | 170 | 254 | 60.1 | 拟录取 | |
63 | 107485125300002 | 王昭乐 | 156 | 285 | 59.85 | 拟录取 | |
64 | 107485125300078 | 米欢 | 162 | 265 | 59.85 | 拟录取 | |
65 | 107055514137220 | 王敏琦 | 163 | 270 | 59.7 | 拟录取 | |
66 | 107485125300010 | 刘义凡 | 156 | 285 | 59.65 | 拟录取 | |
67 | 107485125300077 | 张艳龙 | 163 | 267 | 59.65 | 拟录取 | |
68 | 107485125300004 | 何欢 | 155 | 282 | 59.2 | 拟录取 | |
69 | 104635411001032 | 聂志华 | 158 | 283 | 59.05 | 拟录取 | |
70 | 107485125300041 | 许良良 | 153 | 275 | 58.45 | 拟录取 | |
71 | 107025514137269 | 韩扬 | 154 | 264 | 58.4 | 拟录取 | |
72 | 107665000001998 | 张斌 | 154 | 263 | 58.15 | 拟录取 | |
73 | 107485125300117 | 莫瑞 | 151 | 276 | 58 | 拟录取 | |
74 | 104055125300023 | 倪陆 | 152 | 282 | 58 | 拟录取 | |
75 | 107485125300060 | 龚珂 | 152 | 273 | 57.95 | 拟录取 | |
76 | 104855125300183 | 张夏 | 158 | 268 | 57.8 | 拟录取 | |
77 | 104645410551085 | 乔璐 | 168 | 240 | 57.6 | 拟录取 | |
78 | 114135125000188 | 张普贤 | 164 | 241 | 56.85 | 拟录取 | |
79 | 107045261187266 | 何琪 | 152 | 259 | 56.75 | 拟录取 | |
80 | 118325048000207 | 底圣鸿 | 151 | 263 | 56.65 | 拟录取 | |
81 | 101255000005139 | 侯鑫宇 | 155 | 259 | 56.65 | 拟录取 | |
82 | 804025341000557 | 吕越 | 214 | 273 | 67.15 | 不录取 | |
83 | 101255000006257 | 史通纾 | 196 | 263 | 64.15 | 不录取 | |
84 | 102725000001599 | 王俊乃 | 210 | 229 | 63.55 | 不录取 | |
85 | 107485125300050 | 任晓萌 | 188 | 253 | 61.65 | 不录取 | |
86 | 101255000001389 | 谢斐 | 171 | 269 | 60.05 | 不录取 | |
87 | 104855125300148 | 井宏杰 | 179 | 270 | 59.9 | 不录取 | |
88 | 100695074390449 | 张楠 | 175 | 252 | 58.2 | 不录取 | |
89 | 105305441502399 | 庄明融 | 168 | 268 | 58.1 | 不录取 | |
90 | 107045261187269 | 张博 | 166 | 257 | 57.95 | 不录取 | |
91 | 107485125300022 | 武刚 | 178 | 233 | 57.25 | 不录取 | |
92 | 105205670605297 | 张馨中 | 190 | 207 | 56.75 | 不录取 | |
93 | 107485125300040 | 郑欣 | 154 | 262 | 55.1 | 不录取 | |
94 | 105925441911445 | 王莅婷 | 155 | 237 | 54.55 | 不录取 | |
95 | 107415621000519 | 田园 | 153 | 261 | 54.45 | 不录取 | |
96 | 100345229971054 | 付倩 | 163 | 235 | 53.75 | 不录取 | |
97 | 107485125300029 | 黄艺苗 | 161 | 210 | 52.9 | 不录取 | |
98 | 107485125300012 | 于海洋 | 158 | 238 | 52.7 | 不录取 | |
99 | 107055511337282 | 马子茹 | 164 | 222 | 52.4 | 不录取 | |
100 | 107485125300134 | 靳生普 | 155 | 228 | 51.9 | 不录取 | |
101 | 101255000005925 | 姚姣强 | 153 | 223 | 51.25 | 不录取 | |
102 | 107485125300132 | 汪生萍 | 156 | 223 | 49.85 | 不录取 | |
103 | 102855250213736 | 吴凌志 | 198 | 72 | 43.2 | 不录取 |
推荐阅读:
2015年全日制双证会计硕士MPACC分数线预测(新增院校)
编辑推荐:2015年在职/全日制会计硕士MPAcc复试分数线汇总(含审计/更新中