专业代码 | 专业名称 | 复试线 | 备注 | ||
125300 | 会计硕士 | 180/35(70) |
宁夏大学2015年MPACC拟录取名单
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业 | |
1 | 107495000002444 | 刘媛 | 会计 | |
2 | 107495000002238 | 王继帮 | 会计 | |
3 | 107495000002160 | 王雅铎 | 会计 | |
4 | 107495000002243 | 郑万坤 | 会计 | |
5 | 107495000002112 | 韩菲菲 | 会计 | |
6 | 107495000002242 | 陈盼盼 | 会计 | |
7 | 107495000002232 | 马靖超 | 会计 | |
8 | 107495000002374 | 孙琪 | 会计 | |
9 | 107495000002210 | 任慧 | 会计 | |
10 | 107495000002156 | 贺飞 | 会计 | |
11 | 107495000002189 | 张萌 | 会计 | |
12 | 107495000002201 | 李云 | 会计 | |
13 | 107495000002163 | 解志敏 | 会计 | |
14 | 107495000002222 | 刘建鹏 | 会计 | |
15 | 107495000002144 | 王茜 | 会计 | |
16 | 107495000002268 | 李乐 | 会计 | |
17 | 107495000002106 | 陶佳禾 | 会计 | |
18 | 107495000002138 | 杜永泽 | 会计 | |
19 | 107495000002209 | 芦赛 | 会计 | |
20 | 107495000002241 | 刘真真 | 会计 | |
21 | 107495000002419 | 吴琼 | 会计 | |
22 | 107495000002382 | 李士玉 | 会计 | |
23 | 107495000002152 | 李柠君 | 会计 | |
24 | 107495000002218 | 祁佩 | 会计 | |
25 | 107495000002278 | 周思喆 | 会计 | |
26 | 107495000002433 | 张璐 | 会计 | |
27 | 107495000002140 | 王艳芳 | 会计 | |
28 | 107495000002188 | 亢璇 | 会计 | |
29 | 107495000002271 | 段苑芳 | 会计 | |
30 | 107495000002211 | 王智航 | 会计 | |
31 | 107495000002228 | 苑林格 | 会计 | |
32 | 107495000002220 | 杨春瑶 | 会计 | |
33 | 107495000002120 | 刘海棋 | 会计 | |
34 | 107495000002237 | 沈鹏飞 | 会计 | |
35 | 107495000002147 | 李潇 | 会计 | |
36 | 107495000002206 | 费守祥 | 会计 | |
37 | 107495000002384 | 王志海 | 会计 | |
38 | 107495000002302 | 尚丹阳 | 会计 | |
39 | 107495000002357 | 杨敏 | 会计 | |
40 | 107495000002108 | 孙超 | 会计 |
推荐阅读:
2015年全日制双证会计硕士MPACC分数线预测(新增院校)
编辑推荐:2015年在职/全日制会计硕士MPAcc复试分数线汇总(含审计/更新中