湖南大学2016年MBA提前面试(第一批)定于6月23日在湖南大学工商管理学院进行,请材料初审合格的考生携带有效证件准时参加。
一、 提前面试时间:
6月10日——6月21日登陆湖南大学研究生招生信息网填报个人信息,网址:http://yjs.hnu.cn/zsxt/mbagl/default.aspx (未登陆填写个人信息不得参加面试)
6月23日上午09:00-11:00 核对报考信息并缴纳复试费120元(请自备零钱,地点为工商管理学院B111)
6月23日上午11:00-11:30 统一集合分组(地点: 工商管理学院B111)
6月23日中午至晚上进行笔试、无结构化讨论及综合面试(具体时间段和考场详见当日安排,请考生将6月23日全天时间预留)
二、提前面试内容:
1) 无结构化讨论和面试小组成员由学院教授和企业管理者共同组成。
2) 面试内容为:笔试、无结构化讨论、综合面试(含英语听力与口语测试), 笔试科目为《管理学原理》考试时间2小时、《政治理论》考试时间半小时,无指定参考书目。
3) 成绩计算公式:总分=笔试成绩+无结构化讨论成绩+综合面试成绩。
4) 每一面试小组考生约为30-40人,分下午和晚上两场进行,无结构化讨论小组以面试小组为单位进行划分,每小组5-6人。
5)按面试小组考生总分排名择优发放合格证。
三、7月初公布获得提前批合格证考生名单
温馨提示:
请参加提前批面试考生仔细阅读通知内容并按照通知内容做好准备工作,请务必通过微信平台(hndxmba)留言:“提前批考生+姓名”予以确认。
资料初审合格名单(以姓氏拼音排名):
| 1 | 蔡娥香 | 女 |
| 2 | 蔡 峰 | 男 |
| 3 | 曹芳芳 | 男 |
| 4 | 曹懿缜 | 女 |
| 5 | 曹 原 | 男 |
| 6 | 曾德明 | 男 |
| 7 | 曾 述 | 男 |
| 8 | 曾张利 | 女 |
| 9 | 陈 波 | 男 |
| 10 | 陈博宇 | 女 |
| 11 | 陈 娇 | 女 |
| 12 | 陈雪姣 | 女 |
| 13 | 陈 元 | 女 |
| 14 | 陈 云 | 女 |
| 15 | 成 伟 | 女 |
| 16 | 成幼知 | 女 |
| 17 | 程德萍 | 女 |
| 18 | 仇 波 | 女 |
| 19 | 楚 烨 | 女 |
| 20 | 戴智勇 | 男 |
| 21 | 丁江归 | 男 |
| 22 | 杜 静 | 女 |
| 23 | 段春花 | 女 |
| 24 | 段新星 | 男 |
| 25 | 段玉霞 | 女 |
| 26 | 冯 哲 | 男 |
| 27 | 付 丹 | 女 |
| 28 | 付道远 | 男 |
| 29 | 付 佳 | 女 |
| 30 | 戈 丹 | 男 |
| 31 | 葛 娟 | 女 |
| 32 | 郝 湘 | 女 |
| 33 | 何力辉 | 男 |
| 34 | 何晟华 | 男 |
| 35 | 贺婧姣 | 女 |
| 36 | 贺清华 | 男 |
| 37 | 贺晓雪 | 女 |
| 38 | 洪 倩 | 女 |
| 39 | 胡 杰 | 男 |
| 40 | 胡 锦 | 女 |
| 41 | 胡 蓉 | 女 |
| 42 | 胡 文 | 男 |
| 43 | 胡晓锋 | 男 |
| 44 | 胡宜平 | 女 |
| 45 | 黄功珏 | 女 |
| 46 | 黄佳玲 | 女 |
| 47 | 黄 璐 | 女 |
| 48 | 黄 平 | 男 |
| 49 | 黄 胜 | 男 |
| 50 | 黄思文 | 女 |
| 51 | 黄涛涛 | 男 |
| 52 | 黄 维 | 男 |
| 53 | 黄维亚 | 男 |
| 54 | 黄译萱 | 女 |
| 55 | 黄子涵 | 女 |
| 56 | 简震威 | 男 |
| 57 | 孔 茜 | 女 |
| 58 | 况 波 | 男 |
| 59 | 黎 剑 | 男 |
| 60 | 李昌鸿 | 男 |
| 61 | 李 果 | 男 |
| 62 | 李 会 | 男 |
| 63 | 李 璐 | 女 |
| 64 | 李明达 | 男 |
| 65 | 李 蓉 | 女 |
| 66 | 李 睿 | 男 |
| 67 | 李希梦 | 男 |
| 68 | 李 宪 | 女 |
| 69 | 李小芽 | 男 |
| 70 | 李 禹 | 男 |
| 71 | 廖新宇 | 男 |
| 72 | 林 惠 | 女 |
| 73 | 林 涛 | 男 |
| 74 | 凌力慧 | 女 |
| 75 | 刘 海 | 男 |
| 76 | 刘康琦 | 男 |
| 77 | 刘 钦 | 男 |
| 78 | 刘 思 | 男 |
| 79 | 刘同鑫 | 男 |
| 80 | 刘 薇 | 女 |
| 81 | 刘向前 | 男 |
| 82 | 刘忻婷 | 女 |
| 83 | 刘 鑫 | 男 |
| 84 | 刘 杨 | 女 |
| 85 | 刘 茵 | 女 |
| 86 | 刘 优 | 女 |
| 87 | 刘招逵 | 男 |
| 88 | 龙忠义 | 男 |
| 89 | 罗育梅 | 女 |
| 90 | 骆步赢 | 男 |
| 91 | 吕路宇 | 男 |
| 92 | 明 李 | 男 |
| 93 | 潘汝婧 | 女 |
| 94 | 彭 亮 | 男 |
| 95 | 彭 巧 | 女 |
| 96 | 彭腾宇 | 男 |
| 97 | 皮 达 | 男 |
| 98 | 蒲长松 | 男 |
| 99 | 邱 辉 | 女 |
| 100 | 石丽红 | 女 |
| 101 | 苏文笔 | 男 |
| 102 | 唐雁琳 | 女 |
| 103 | 唐卓琴 | 女 |
| 104 | 陶 文 | 男 |
| 105 | 滕艳云 | 女 |
| 106 | 田 韵 | 女 |
| 107 | 万 青 | 女 |
| 108 | 王 辉 | 男 |
| 109 | 王 军 | 男 |
| 110 | 王 坤 | 女 |
| 111 | 王良秀 | 男 |
| 112 | 王 玲 | 女 |
| 113 | 王南南 | 女 |
| 114 | 王圣权 | 男 |
| 115 | 王 汀 | 女 |
| 116 | 王怡岑 | 女 |
| 117 | 王 昱 | 男 |
| 118 | 韦 雄 | 男 |
| 119 | 魏 斌 | 男 |
| 120 | 魏曙红 | 女 |
| 121 | 文 蓉 | 女 |
| 122 | 吴东立 | 男 |
| 123 | 吴夏雨 | 女 |
| 124 | 吴 雨 | 男 |
| 125 | 肖剑卿 | 男 |
| 126 | 肖娟萍 | 女 |
| 127 | 肖 宇 | 女 |
| 128 | 谢名勇 | 男 |
| 129 | 谢亚伟 | 男 |
| 130 | 熊春萍 | 女 |
| 131 | 熊 琦 | 女 |
| 132 | 熊 茜 | 女 |
| 133 | 许 文 | 女 |
| 134 | 严思哲 | 男 |
| 135 | 严岳云 | 男 |
| 136 | 晏璀灿 | 女 |
| 137 | 杨 柳 | 男 |
| 138 | 杨 蕊 | 女 |
| 139 | 姚海燕 | 女 |
| 140 | 姚美洁 | 女 |
| 141 | 易 欢 | 女 |
| 142 | 易璐微 | 男 |
| 143 | 易旭坚 | 男 |
| 144 | 喻 卫 | 女 |
| 145 | 喻 湘 | 男 |
| 146 | 袁礼成 | 男 |
| 147 | 臧璐迪 | 女 |
| 148 | 詹美玉 | 女 |
| 149 | 湛天凤 | 女 |
| 150 | 张 波 | 男 |
| 151 | 张 昊 | 男 |
| 152 | 张峻风 | 男 |
| 153 | 张 乐 | 男 |
| 154 | 张露馨 | 女 |
| 155 | 张 泰 | 男 |
| 156 | 张 惟 | 女 |
| 157 | 张文婷 | 女 |
| 158 | 张 毅 | 男 |
| 159 | 赵江华 | 男 |
| 160 | 赵精诚 | 男 |
| 161 | 赵立冬 | 男 |
| 162 | 赵美云 | 女 |
| 163 | 赵 俏 | 女 |
| 164 | 郑春花 | 女 |
| 165 | 郑宇睿 | 男 |
| 166 | 钟 标 | 男 |
| 167 | 周 兵 | 男 |
| 168 | 周 放 | 男 |
| 169 | 周 敏 | 女 |
| 170 | 周黔南 | 男 |
| 171 | 周 俏 | 女 |
| 172 | 周 莎 | 女 |
| 173 | 周小力 | 女 |
| 174 | 周 鑫 | 女 |
| 175 | 周 悦 | 男 |
| 176 | 邹小乐 | 男 |


