各位备考生:
天津大学2016年工商管理硕士(MBA)第一批提前批面试结果已公示,恭喜下列名单中的考生通过第一批提前批面试。考生亦可登录“天津大学MBA教育中心”,进入“提前批面试报考系统”,在“考生状态查询“栏中查询您的提前批面试结果(网址:http://mba.tju.edu.cn/)。
祝贺已通过第一批提前批面试的同学,请大家合理安排时间,备战全国联考。未通过提前批面试的同学,仍可以报考天津大学,全国联考成绩达到天津大学MBA2016年自主划线,可获得正常批进入复试资格。
欢迎大家入读天津大学MBA。
天津大学管理与经济学部MBA项目
2015年7月30日
考生编号 | 成绩 | 备注 |
20160004 | 147.49 | 优秀 |
20160018 | 146.61 | 优秀 |
20160162 | 145.81 | 优秀 |
20160166 | 145.75 | 优秀 |
20160157 | 144.56 | 优秀 |
20160205 | 143.86 | 优秀 |
20160109 | 143.25 | 优秀 |
20160163 | 143.07 | 优秀 |
20160196 | 142.58 | 优秀 |
20160159 | 142.08 | 优秀 |
20160199 | 141.98 | 优秀 |
20160214 | 141.83 | 优秀 |
20160019 | 141.53 | 优秀 |
20160105 | 141.27 | 优秀 |
20160110 | 141.27 | 优秀 |
20160104 | 141.22 | 优秀 |
20160131 | 141.21 | 优秀 |
20160079 | 141.06 | 优秀 |
20160180 | 141.04 | 优秀 |
20160092 | 140.84 | 优秀 |
20160191 | 140.62 | 优秀 |
20160100 | 140.38 | 优秀 |
20160218 | 140.36 | 优秀 |
20160183 | 140.28 | 优秀 |
20160067 | 140.27 | 优秀 |
20160133 | 140.27 | 优秀 |
20160148 | 140.20 | 优秀 |
20160016 | 140.03 | 优秀 |
20160102 | 140.02 | 优秀 |
20160035 | 139.84 | 优秀 |
20160013 | 139.44 | 优秀 |
20160189 | 139.17 | 优秀 |
20160095 | 138.94 | 优秀 |
20160221 | 138.85 | 优秀 |
20160153 | 137.92 | 优秀 |
20160073 | 137.70 | 优秀 |
20160005 | 137.66 | 优秀 |
20160137 | 137.64 | 优秀 |
20160136 | 137.06 | 优秀 |
20160122 | 137.00 | 优秀 |
20160185 | 136.92 | 优秀 |
20160072 | 136.91 | 优秀 |
20160039 | 136.64 | 优秀 |
20160015 | 136.58 | 优秀 |
20160001 | 136.55 | 优秀 |
20160190 | 136.55 | 优秀 |
20160198 | 136.37 | 优秀 |
20160139 | 136.37 | 优秀 |
20160024 | 136.35 | 优秀 |
20160113 | 136.30 | 优秀 |
20160026 | 136.15 | 优秀 |
20160093 | 136.15 | 优秀 |
20160168 | 136.12 | 优秀 |
20160050 | 136.08 | 优秀 |
20160193 | 135.97 | 优秀 |
20160103 | 135.82 | 优秀 |
20160208 | 135.80 | 优秀 |
20160212 | 135.52 | 优秀 |
20160085 | 135.33 | 优秀 |
20160032 | 135.07 | 优秀 |
20160057 | 135.06 | 优秀 |
20160187 | 135.02 | 优秀 |
20160115 | 134.98 | |
20160037 | 134.98 | |
20160200 | 134.97 | |
20160146 | 134.86 | |
20160060 | 134.85 | |
20160107 | 134.78 | |
20160088 | 134.76 | |
20160119 | 134.61 | |
20160135 | 134.59 | |
20160213 | 134.58 | |
20160090 | 134.43 | |
20160083 | 134.18 | |
20160176 | 134.03 | |
20160033 | 133.98 | |
20160224 | 133.89 | |
20160068 | 133.76 | |
20160143 | 133.76 | |
20160184 | 133.51 | |
20160031 | 133.49 | |
20160017 | 133.44 | |
20160087 | 133.18 | |
20160228 | 133.15 | |
20160041 | 133.08 | |
20160009 | 132.86 | |
20160201 | 132.81 | |
20160203 | 132.74 | |
20160014 | 132.73 | |
20160036 | 132.59 | |
20160048 | 132.54 | |
20160062 | 132.52 | |
20160030 | 132.40 | |
20160140 | 132.37 | |
20160160 | 132.31 | |
20160040 | 132.31 | |
20160150 | 132.28 | |
20160194 | 132.06 | |
20160149 | 131.91 | |
20160006 | 131.82 | |
20160094 | 131.81 | |
20160130 | 131.70 | |
20160002 | 131.64 | |
20160204 | 131.61 | |
20160132 | 131.54 | |
20160046 | 131.40 | |
20160052 | 131.02 | |
20160071 | 130.86 | |
20160154 | 130.82 | |
20160097 | 130.60 | |
20160141 | 130.52 | |
20160064 | 130.50 | |
20160038 | 130.44 | |
20160021 | 130.40 | |
20160099 | 130.34 | |
20160134 | 130.20 | |
20160049 | 130.09 | |
20160158 | 130.04 | |
20160167 | 130.03 | |
20160120 | 129.89 | |
20160020 | 129.75 | |
20160145 | 129.71 | |
20160051 | 129.68 | |
20160111 | 129.61 | |
20160084 | 129.59 | |
20160070 | 129.57 | |
20160098 | 129.34 | |
20160043 | 129.18 | |
20160211 | 129.10 | |
20160082 | 128.71 | |
20160034 | 128.68 | |
20160222 | 128.64 | |
20160202 | 128.59 | |
20160170 | 128.51 | |
20160074 | 128.41 | |
20160142 | 128.30 | |
20160179 | 128.21 | |
20160147 | 128.05 | |
20160045 | 127.86 | |
20160118 | 127.79 | |
20160192 | 127.78 | |
20160164 | 127.62 | |
20160126 | 127.44 | |
20160012 | 127.43 | |
20160178 | 127.39 | |
20160022 | 127.04 | |
20160116 | 127.00 | |
20160177 | 126.87 | |
20160011 | 126.71 | |
20160069 | 126.64 | |
20160117 | 126.62 | |
20160059 | 126.48 | |
20160076 | 126.45 | |
20160121 | 126.34 | |
20160217 | 126.28 | |
20160065 | 126.01 | |
20160054 | 125.93 | |
20160075 | 125.70 | |
20160091 | 125.65 | |
20160047 | 125.35 | |
20160144 | 125.15 | |
20160008 | 125.06 | |
20160080 | 125.06 | |
20160029 | 125.00 | |
20160169 | 124.88 | |
20160025 | 124.77 | |
20160128 | 124.73 | |
20160056 | 124.64 | |
20160174 | 124.61 | |
20160055 | 124.56 | |
20160161 | 124.38 | |
20160125 | 124.14 | |
20160175 | 124.05 | |
20160227 | 124.01 | |
20160182 | 123.97 | |
20160023 | 123.91 | |
20160152 | 123.65 | |
20160209 | 123.55 | |
20160101 | 122.97 | |
20160172 | 122.82 | |
20160165 | 122.72 | |
20160173 | 122.68 | |
20160186 | 122.68 | |
20160077 | 122.57 | |
20160108 | 122.51 | |
20160003 | 122.47 | |
20160106 | 122.47 | |
20160044 | 122.23 | |
20160155 | 122.12 | |
20160216 | 121.54 | |
20160171 | 121.39 | |
20160086 | 121.37 | |
20160096 | 121.25 | |
20160151 | 121.17 | |
20160197 | 120.84 | |
20160129 | 120.46 | |
20160215 | 120.45 | |
20160007 | 119.91 | |
20160138 | 119.55 | |
20160114 | 119.09 | |
20160066 | 118.94 | |
20160124 | 118.82 | |
20160010 | 118.64 | |
20160058 | 118.58 | |
20160181 | 118.39 | |
20160053 | 118.12 | |
20160078 | 117.97 |
注:备注为优秀的同学,按照2016年提前批面试办法,提面成绩第二年有效。
推荐阅读: