国务院学位委员会办公室发布了2015年各招生单位招收在职人员攻读硕士专业学位招生限额的文件。下面是在职公共管理硕士招生院校、招生限额及2015年在职公共管理硕士MPA复试分数线复试调剂通知汇总情况。
单位名称 及招生简章 |
招生限额 及学费 |
2015分数线 |
单位名称 及招生简章 |
招生限额 及学费 |
2015分数线 |
北京大学 | 100 -4.1万 | 安徽大学 | 75 | 111/20 | |
中国人民大学 | 100 -4.2万 | 135/40 | 中国科学技术大学 | 75 -5万 | |
清华大学 | 50 -5.9万 | 合肥工业大学 | 75 | ||
北京航空航天大学 | 75 -3万 | 118 | 厦门大学 | 100-4.2万 | 130/40 |
北京理工大学 | 75 -3万 | 华侨大学 | 75-3.9万 | 110/20 | |
北京科技大学 | 50 | 福建师范大学 | 100 -4.8万 | 115/29 | |
中国农业大学 | 75 - | 南昌大学 | 75 -3万 | ||
北京师范大学 | 100 -4.5万 | 125/30 | 江西财经大学 | 100 -3.6万 | |
中央财经大学 | 75 -3.5万 | 110分调剂 | 山东大学 | 100 -3.6万 | 130/40 |
中央民族大学 | 75 | 119 | 中国海洋大学 | 75 -3.7万 | 124 |
中国政法大学 | 100 | 山东师范大学 | 75-3万 | 115 | |
中国矿业大学(北京) | 50 -3万 | 110 | 山东财经大学 | 100 | 138 |
中国地质大学(北京) | 75 -3.6万 | 118 | 青岛大学 | 75 -3.6万 | 119/20 |
南开大学 | 100 -3.6万 | 120/30 | 郑州大学 | 100 | |
天津大学 | 100 -3.6万 | 138/39 | 河南大学 | 50 | 126/30 |
天津师范大学 | 50 -3万 | 105/28 |
武汉大学 广东深圳上海江苏班 |
100 -3.5-4.8万 | |
天津财经大学 | 100 -3.6万 | 华中科技大学 | 100 | 144/40 | |
河北大学 | 50 -3.2万 | 中国地质大学(武汉) | 100 | 117/33 | |
燕山大学 | 75 -3.75万 | 110/20 | 武汉理工大学 | 50 | 105-153 |
山西大学 | 75 | 122/30 | 华中师范大学 | 50 -3.5万 | |
山西财经大学 | 50 -3万 | 湖北大学 | 75 | 108/17 | |
内蒙古大学 | 100 | 中南财经政法大学 | 75 | ||
内蒙古师范大学 | 50-3.6万 | 湘潭大学 | 50 -4.2万 | ||
辽宁大学 | 75-3万 | 湖南大学 | 100 | 110/30 | |
大连理工大学 | 100 -3万 | 135/40 | 中南大学 | 75 -4.2万 | 105/25 |
东北大学 | 100 -3万 | 湖南师范大学 | 75-4.2万 | ||
大连海事大学 | 75 -4万 | 中山大学 | 100 -5.7万 | 130/40 | |
辽宁师范大学 | 50 -3万 | 暨南大学 | 75 -4.5万 | 120 | |
沈阳师范大学 | 50-3万 | 华南理工大学 | 75 -5.7万 | ||
东北财经大学 | 50 | 华南师范大学 | 75-5.4万 | ||
吉林大学 | 100 -3万 | 广西大学 | 100 | 140-158 | |
东北师范大学 | 75 | 海南大学 | 75 -3.6万 | 126/20 | |
黑龙江大学 | 50-3.3万 | 134/32 | 重庆大学 | 75- 3.9万 | |
哈尔滨工业大学 | 75 -3.9万 | 125/40 | 四川大学 | 100-3.75万 | |
哈尔滨工程大学 | 50 -2.9万 | 120/30 | 西南交通大学 | 100-3.7万 | 123 |
复旦大学 | 100-5万 | 电子科技大学 | 75 | 120 | |
同济大学 | 100 | 125 | 西南财经大学 | 75- 2.8万 | 134 |
上海交通大学 | 100 | 贵州大学 | 75-3.3万 | ||
华东理工大学 | 100 -3.5万 | 120/30 | 云南大学 | 100 -3.3万 | 144/40 |
华东师范大学 | 100 -4.2万 | 122/35 | 云南财经大学 | 100 | |
上海财经大学 | 100 | 西北大学 | 100 | 130/30 | |
华东政法大学 | 100 -3.55万 | 西安交通大学 | 75 | ||
南京大学 | 100 -4.2万 | 140/45 | 西北工业大学 | 100 | 110/25 |
苏州大学 | 75-6万 | 125/30 | 长安大学 | 50 | |
东南大学 | 100 -4.5万 | 135/35 | 兰州大学 | 75 -4.5万 | 120/30 |
南京理工大学 | 75 -4万 | 西北师范大学 | 50 -2.4万 | 123 | |
中国矿业大学 | 100 | 128/30 | 青海民族大学 | 50 -2.4万 | 123/25 |
南京农业大学 | 100 | 123/31 | 新疆大学 | 75 | |
扬州大学 | 75 -3.6万 | 中国社会科学院研究生院 | 100 | ||
浙江大学 | 100 -4.5万 | 127/37 | 国防科学技术大学 | 100 -3.7万 | |
浙江师范大学 | 75 -3万 | 国家行政学院 | 100-3.5万 | 100/20 | |
宁波大学 | 100 -3.5万 | 102/22 | 中国政法大学 130分调剂 | 100-3.5万 | 130/35 |
点击查看:2015 在职工程硕士 GCT分数线 复试调剂 通知汇总