内蒙古民族大学2015年在职农业硕士MAE成绩公示
准考证号 | 姓名 | 语文 | 数学 | 逻辑 | 英语 | 总成绩 |
1.5151E+13 | 战勇强 | 76 | 52 | 68 | 84 | 280 |
1.5151E+13 | 王健鑫 | 84 | 52 | 68 | 54 | 258 |
1.5151E+13 | 韩昕美 | 78 | 44 | 56 | 68 | 246 |
1.5151E+13 | 韩成奎 | 72 | 28 | 72 | 74 | 246 |
1.5151E+13 | 童丹 | 56 | 36 | 72 | 76 | 240 |
1.5151E+13 | 王瑾 | 64 | 32 | 64 | 56 | 216 |
1.5151E+13 | 陈雨薇 | 66 | 20 | 70 | 58 | 214 |
1.5151E+13 | 吕宁 | 62 | 36 | 52 | 60 | 210 |
1.5151E+13 | 董文茜 | 58 | 32 | 72 | 46 | 208 |
1.5151E+13 | 张岩 | 74 | 24 | 58 | 50 | 206 |
1.5151E+13 | 张波 | 72 | 36 | 60 | 36 | 204 |
1.5151E+13 | 包世俊 | 66 | 28 | 72 | 32 | 198 |
1.5151E+13 | 宫玮 | 60 | 24 | 52 | 60 | 196 |
1.5211E+13 | 齐蕊 | 54 | 44 | 40 | 58 | 196 |
1.5151E+13 | 陈奇 | 58 | 40 | 64 | 28 | 190 |
1.5151E+13 | 葛葳 | 64 | 36 | 56 | 30 | 186 |
1.5151E+13 | 鲁明泉 | 54 | 28 | 58 | 46 | 186 |
1.5151E+13 | 刘颖 | 56 | 32 | 60 | 36 | 184 |
1.5151E+13 | 齐文涛 | 58 | 44 | 48 | 34 | 184 |
1.5151E+13 | 王瑞新 | 64 | 40 | 44 | 36 | 184 |
1.5151E+13 | 杜超 | 70 | 32 | 64 | 14 | 180 |
1.5221E+13 | 于静波 | 76 | 20 | 52 | 32 | 180 |
1.5151E+13 | 马冰 | 68 | 36 | 50 | 22 | 176 |
1.5211E+13 | 岳佳琦 | 56 | 32 | 28 | 58 | 174 |
1.5151E+13 | 马建楠 | 56 | 36 | 38 | 42 | 172 |
1.5151E+13 | 孙志刚 | 48 | 52 | 44 | 28 | 172 |
1.5151E+13 | 斯琴图雅 | 36 | 8 | 30 | 94 | 168 |
1.5151E+13 | 蔡明佟 | 64 | 20 | 42 | 42 | 168 |
1.5151E+13 | 李东泽 | 56 | 32 | 40 | 40 | 168 |
1.5221E+13 | 吴亚南 | 56 | 36 | 48 | 26 | 166 |
1.5151E+13 | 纪凤辉 | 60 | 36 | 44 | 24 | 164 |
1.5151E+13 | 杨志超 | 56 | 52 | 28 | 28 | 164 |
1.5151E+13 | 王健 | 60 | 44 | 38 | 20 | 162 |
1.5151E+13 | 齐金全 | 60 | 28 | 36 | 38 | 162 |
1.5151E+13 | 曹蓂殊 | 52 | 28 | 56 | 24 | 160 |
1.5151E+13 | 马东研 | 58 | 28 | 42 | 28 | 156 |
1.5221E+13 | 郑雅 | 52 | 44 | 38 | 22 | 156 |
1.5151E+13 | 包那日松 | 58 | 32 | 34 | 26 | 150 |
1.5151E+13 | 潘志萍 | 58 | 32 | 34 | 26 | 150 |
1.5151E+13 | 徐庆全 | 36 | 36 | 52 | 24 | 148 |
1.5151E+13 | 杨媛 | 44 | 32 | 46 | 24 | 146 |
1.5111E+13 | 颜宁宁 | 50 | 28 | 42 | 24 | 144 |
1.5151E+13 | 苏岳乐 | 40 | 32 | 36 | 36 | 144 |
1.5151E+13 | 王卫昕 | 60 | 32 | 34 | 16 | 142 |
1.5151E+13 | 乌妮日 | 44 | 16 | 26 | 56 | 142 |
1.5151E+13 | 王海龙 | 30 | 28 | 56 | 26 | 140 |
1.5211E+13 | 黄永杰 | 50 | 24 | 34 | 32 | 140 |
1.5151E+13 | 白金山 | 28 | 52 | 28 | 30 | 138 |
1.5151E+13 | 谢方舟 | 50 | 20 | 28 | 38 | 136 |
1.5151E+13 | 王振普 | 44 | 24 | 36 | 30 | 134 |
1.5151E+13 | 白那仁图雅 | 50 | 20 | 34 | 28 | 132 |
1.5151E+13 | 李红艳 | 40 | 24 | 32 | 28 | 124 |
1.5151E+13 | 李方哲 | 54 | 8 | 34 | 20 | 116 |
1.5151E+13 | 塔娜 | 32 | 24 | 24 | 30 | 110 |
1.5151E+13 | 孙翠玲 | 28 | 24 | 30 | 22 | 104 |
1.5151E+13 | 海斯琴 | 26 | 28 | 18 | 22 | 94 |
1.5151E+13 | 吴斌 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 |
1.5151E+13 | 徐亮亮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.5151E+13 | 朱琳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.5151E+13 | 清达来 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.5151E+13 | 王雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.5151E+13 | 李博 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.5151E+13 | 白钰锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.5151E+13 | 闫瑞迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.5151E+13 | 郭海友 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.5151E+13 | 杨阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.5151E+13 | 李建华 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.5151E+13 | 董成龙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.5151E+13 | 金光远 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.5151E+13 | 于佳琪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.5151E+13 | 王鑫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.5151E+13 | 李津 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.5151E+13 | 昭娜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.5151E+13 | 宝音泰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
点击查看:2015 在职农业硕士MAE分数线 复试调剂 通知汇总