序号 | 姓名 | 准考证号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
1 | 杨畅 | 14111252107607 | 215 | 89.3 | 82.2 |
2 | 张春龙 | 14111252109924 | 206 | 87 | 79.7 |
3 | 曲佳 | 14111252107216 | 190 | 85.7 | 76.8 |
4 | 郑祥渠 | 14111252108423 | 179 | 87.7 | 76.5 |
5 | 张雪娈 | 14111252109503 | 203 | 82 | 76.3 |
6 | 吕向明 | 14111252107530 | 169 | 88 | 75.3 |
7 | 高光良 | 14111252107805 | 185 | 83.7 | 74.9 |
8 | 蒋勉 | 14111252109227 | 168 | 87.3 | 74.8 |
9 | 朱禄 | 14111252108322 | 152 | 90.7 | 74.7 |
10 | 苟晓光 | 14111252110006 | 199 | 80 | 74.5 |
11 | 王振麒 | 14111252107413 | 133 | 93.3 | 73.7 |
12 | 郄玲志 | 14111252110302 | 158 | 87 | 73.3 |
13 | 夏立志 | 14111252107708 | 190 | 79.3 | 72.9 |
14 | 周文 | 14111252106710 | 168 | 83.3 | 72.4 |
15 | 王峰 | 14111252109720 | 146 | 87.3 | 71.8 |
16 | 董大陆 | 14111252107716 | 158 | 84.3 | 71.6 |
17 | 钟小金 | 14111252106520 | 155 | 84.3 | 71.2 |
18 | 何洪波 | 14111252106502 | 165 | 82 | 71.2 |
19 | 朱飞燕 | 14111252110710 | 182 | 78 | 71.1 |
20 | 马晶晶 | 14231252107024 | 156 | 83.3 | 70.8 |
21 | 侯薇薇 | 14111252107524 | 165 | 81 | 70.6 |
22 | 王丽婧 | 14111252109230 | 152 | 83.7 | 70.5 |
23 | 张剑雄 | 14111252108505 | 155 | 83 | 70.5 |
24 | 陈琪 | 14111252106806 | 162 | 81.3 | 70.4 |
25 | 黄薇 | 14111252110115 | 178 | 77.7 | 70.4 |
26 | 李航 | 14111252107822 | 172 | 78.7 | 70.2 |
27 | 张海洋 | 14111252108609 | 142 | 85.3 | 70.1 |
28 | 王正悦 | 14111252109508 | 175 | 77.7 | 70 |
29 | 王家宝 | 14111252106614 | 160 | 80.3 | 69.5 |
30 | 虎宽全 | 14111252107714 | 157 | 80.3 | 69.1 |
31 | 王佳 | 14111252106729 | 162 | 79 | 69 |
32 | 陈培宇 | 14111252110126 | 150 | 81.3 | 68.8 |
33 | 仇萍 | 14111252109921 | 131 | 85.3 | 68.6 |
34 | 胥妍 | 14111252108325 | 140 | 83 | 68.5 |
35 | 朱玉京 | 14111252106623 | 145 | 81.3 | 68.1 |
36 | 范昱 | 14111252107511 | 150 | 80 | 68 |
37 | 何永 | 14111252108810 | 156 | 78.3 | 67.8 |
38 | 蒿陶然 | 14411252112920 | 187 | 71.3 | 67.7 |
39 | 熊蓉霞 | 14111252109415 | 162 | 76.7 | 67.6 |
40 | 李永红 | 14111252108820 | 134 | 82 | 67.1 |
41 | 李超 | 14111252106803 | 179 | 72 | 67.1 |
42 | 马洋溢 | 14111252110204 | 170 | 73.7 | 66.9 |
43 | 马文伟 | 14111252106629 | 153 | 77 | 66.6 |
44 | 唐尉杰 | 14111252109716 | 140 | 79.7 | 66.5 |
45 | 刘青 | 14111252110524 | 155 | 75.3 | 65.8 |
46 | 刘颂 | 14111252106725 | 144 | 76.7 | 65.2 |
47 | 王涛子 | 14131252126221 | 136 | 78.3 | 65.1 |
48 | 陶坤 | 14111252109714 | 151 | 75 | 65.1 |
49 | 陈祖銮 | 14111252109128 | 152 | 74.7 | 65.1 |
50 | 曲环光 | 14111252106726 | 131 | 79 | 64.9 |
51 | 白晓明 | 14131252125706 | 164 | 71.7 | 64.9 |
52 | 张丽娜 | 14111252108009 | 159 | 72.7 | 64.8 |
53 | 刘琳 | 14111252107905 | 152 | 74 | 64.7 |
54 | 周黎丹 | 14111252107106 | 161 | 71.3 | 64.2 |
55 | 高丽丽 | 14111252110108 | 152 | 73 | 64.1 |
56 | 徐洋 | 14111252107014 | 133 | 76.3 | 63.5 |
57 | 刘军玲 | 14111252110027 | 139 | 75 | 63.5 |
58 | 陈晗 | 14151252110110 | 131 | 75 | 62.5 |
59 | 俞留章 | 14111252107813 | 135 | 73 | 61.8 |
注:1、总成绩=(初试成绩÷3)×40%+复试成绩×60% 2、复试成绩和总成绩均达到60分的考生,准予录取。 |