没上线的童鞋建议有三:1、省内调剂先下手为强,不过僧多粥少成功率低; 2、明年最后一年背水再战,不过末班车更难抢位; 3、此处不留爷,爷往高处走:转移战场,10月份报考工程管理硕士MEM,在职双证,不歧视无学位考生(本科2年,不需要学士学位),专科生(4年)也能考,含金量远超GCT。赛翁失马,焉知非福?
点击查看:2015 在职工程硕士 GCT分数线 复试调剂 通知汇总
更多可咨询肖老师 QQ 279301622 QQ交流群 195992843
免费热线400-6137-198 点击查看: 什么是工程管理硕士MEM?
各院校复试分数线 及复试通知 |
招生 限额 |
GCT复试线 总分/单科线 |
各院校复试分数线 及复试通知 |
招生 限额 |
GCT复试线 总分/单科线 |
80 |
软件名单邮件通知 国际药物工程202 |
安徽建筑大学 | 50 | 190-200 | |
中国人民大学信息学院 | 50 | 69人复试名单 | 厦门大学 | 210 | 185/30 |
清华大学 风景园林218 | 530 |
230/32 |
华侨大学 | 110 |
172-180 |
北京交通大学 | 530 | 项目管理192 | 福州大学 | 410 | 176 |
北京工业大学 | 260 | 180/30 | 福建农林大学 | 20 | 174/20 |
北京航空航天大学 | 560 | 180 | 集美大学 | 40 | 170/20 接收调剂 |
北京理工大学 各专业限额 | 360 |
经管182-210机车225 计算机230/40 |
南昌大学 | 220 | 190 |
北京科技大学 | 360 | 华东交通大学 | 170 | 204 | |
北方工业大学 | 60 | 172分可调剂 | 东华理工大学 | 50 | 202 |
北京化工大学 | 220 | 172分可调剂 | 南昌航空大学 | 60 | 170-192/可调剂 |
北京工商大学 | 20 | 172 | 江西理工大学 | 110 |
190-202/186.189替补 |
北京邮电大学 | 490 | 178/20 | 景德镇陶瓷学院 | 30 | 188 |
北京建筑大学 | 120 | 184-194 | 江西农业大学 | 20 | 198/20 |
中国农业大学 | 40 | 176/20 | 江西师范大学 | 20 | 172-192 |
北京林业大学 | 30 | 176/调剂2人 | 江西财经大学 | 80 | |
北京师范大学 | 50 | 172 | 山东大学 | 770 | 200-210/28-30 |
中国传媒大学 | 70 | 156-174/30 | 中国海洋大学 | 480 | 172-204/20 |
北京物资学院 | 20 | 172接收调剂 | 山东科技大学 | 390 | 194 |
首都经济贸易大学 | 20 | 青岛科技大学 | 240 | 178-196 | |
中国矿业大学(北京) | 300 | 188-200 | 济南大学 | 180 | 172 |
中国地质大学(北京) | 340 | 188-192 | 青岛理工大学 | 140 | 未公布 |
中国石油大学(北京) | 360 | 复试名单公布 | 山东建筑大学 | 120 | 172-210-220 |
北京信息科技大学 | 30 | 齐鲁工业大学 | 130 | 172-200 | |
南开大学 | 110 | 198/20 | 青岛大学 降分补录通知 | 310 | 184-192-204 |
天津大学 (录取线通知) | 860 | 198-216/专业100 | 山东理工大学 | 80 | 216-228 |
天津科技大学 | 70 | 172-214 | 中国石油大学(华东) | 530 | 200/20可调整 |
天津工业大学 | 60 | 198-210 | 华北水利水电大学 | 140 | 复试名单待发 |
中国民航大学 | 230 | 郑州大学 | 210 | 180-210 | |
天津理工大学 | 70 | 河南理工大学 | 220 | 180-194 | |
天津城建大学 | 50 | 郑州轻工业学院 | 40 | 178-196/28 | |
河北大学 | 30 | 180-200/35-40 | 河南工业大学 | 30 | 176 |
河北工程大学 | 160 | 180-186/20 | 河南科技大学 | 130 | 192-208 |
华北电力大学 | 1150 |
172-196 |
河南农业大学 | 20 | |
河北工业大学 | 150 | 186-214 | 武汉大学 | 2090 |
176-214/20 |
河北联合大学 | 140 | 192-196/30 | 华中科技大学 降分补录 | 870 | 186-196-206 |
河北科技大学 | 160 | 190-200 | 武汉科技大学 | 310 | 178 |
河北农业大学 | 70 | 174/20 | 长江大学 | 150 | 217-260/28-30 |
石家庄铁道大学 | 220 | 172 | 武汉工程大学 | 120 | 200 |
燕山大学 | 120 | 185 | 中国地质大学(武汉) 补录 | 570+170 |
172-184 |
山西大学 | 160 | 176 | 武汉纺织大学 | 20 | |
太原科技大学 | 70 | 分数线未公示 | 武汉理工大学 | 780 | 186-192 |
中北大学 | 110 | 湖北工业大学 | 520 | 172-204-236 | |
太原理工大学 (提前复试) | 600 | 分数线尚未发布 | 华中农业大学 | 20 | 180 |
内蒙古大学 | 120 | 184-204 | 湖北大学 | 20 | 172 |
内蒙古科技大学 补录 | 180 | 192/20 | 三峡大学(各专业限额) | 220 | 194-200 |
内蒙古工业大学 补录 | 240 | 188-196-214/20 | 湘潭大学 | 20 | |
内蒙古农业大学 | 40 | 172/20 | 湖南大学 降分补录通知 | 220+66 | 195-205原200-210 |
大连理工大学 补录 | 440+130 | 180 | 中南大学 降分补录通知 | 360 | 204-210 |
沈阳工业大学 | 100 | 196-202 | 长沙理工大学 | 180 | 学士172 |
沈阳航空航天大学 | 60 | 188-190 | 湖南农业大学 | 20 | |
沈阳理工大学 | 30 | 172 | 中南林业科技大学 | 20 | 172/20 |
东北大学 | 440 | 192 | 湖南科技大学 | 30 | 180-186 |
辽宁科技大学 | 100 | 南华大学 | 50 | 172 | |
辽宁工程技术大学 | 190 | 分数线未公示 | 中山大学 | 250 | 190 |
辽宁石油化工大学 | 80 | 188-204 | 暨南大学 | 50 | 174 |
沈阳化工大学 | 20 | 分数线未公示 | 汕头大学 | 40 | 174-182 |
大连交通大学 补录通知 | 60 | 194/原196 | 华南理工大学 | 750 | 172-182/30 |
大连海事大学 | 270 | 176-228 | 华南农业大学 | 30+9 | 190 |
大连工业大学 | 20 | 172 | 广东海洋大学 | 20 | 172/20 |
沈阳建筑大学 | 140 | 172-186-196 | 广州大学 | 60 | 190/30 |
辽宁工业大学 | 80 | 172 | 广东工业大学 | 320 | 188(跟读的180) |
沈阳农业大学 | 80 | 186/20 | 深圳大学 | 180 | 194 |
吉林大学 | 870 | 172 | 广西大学 | 280 | 184 |
长春理工大学 | 140 | 172 | 桂林电子科技大学 | 80 | 172-186-194/28 |
东北电力大学 降分补录 | 310 | 172-206 | 桂林理工大学 | 50 | 192/20 |
长春工业大学 | 80 | 172-252/30 | 海南大学 | 40 | 名单尚未发布 |
吉林建筑大学 | 20 | 198 | 重庆大学 | 760 |
180 |
吉林农业大学 | 20 | 未公布 | 重庆邮电大学 降分通知 | 200 | 172-188原184-202 |
东北师范大学 | 50 | 172 | 重庆交通大学 | 180 | 172-199-200 |
黑龙江大学 降分补录 | 60 | 178/20 | 西南科技大学 | 140 | 172 |
哈尔滨工业大学 降10分 | 670 | 190/30/60专业 | 西南大学 | 30 | 180-245/25 |
哈尔滨理工大学 | 200 | 172/20调剂 | 重庆理工大学 | 40 | |
哈尔滨工程大学 | 100 | 186/30 | 四川大学 建筑学院复试名单 | 580 | 190/24 |
黑龙江科技大学 | 50 | 172 | 西南交通大学 补录通知 | 580+127 | 172-198 破格通知 |
东北石油大学 | 460 |
202/30 |
电子科技大学 降分补录通知 | 310 |
200原208 |
东北农业大学 | 30 | 190/20 | 西南石油大学补录 | 250+75 | 176(原194分) |
东北林业大学 | 160 | 190/20 | 成都理工大学 | 170 | 172 |
齐齐哈尔大学 | 60 | 分数线未公示 | 西华大学 | 50 | 172 |
哈尔滨商业大学 | 20 | 西南财经大学 降分补录 | 70 |
172-188原174-192 |
|
复旦大学 | 330 | 196-210/28 | 贵州大学 | 170 | 复试名单下发各学院 |
同济大学 | 760 | 西部172东部200 | 云南大学 | 100 | 185/20 |
上海交通大学 | 920 |
202/30 |
昆明理工大学 | 370 |
188 |
华东理工大学 | 420 |
200-214/35 |
西北大学 | 50 |
191-200/30 |
上海理工大学 降分补录 | 110 | 190-214/30 | 西安交通大学 | 480 | 196/30 |
上海海事大学 | 130 | 170-180/可调剂 | 西北工业大学 | 310 | 178-186/28 |
东华大学 | 130 | 172-210 | 西安理工大学 | 100 | 复试分数线未公示 |
上海海洋大学 | 20 | 186-200/30 | 西安电子科技大学 | 230 | 190/24 |
华东师范大学 | 40 | 184-208/可调剂 | 西安工业大学 | 40 | 录取名单 |
上海师范大学 | 30 | 172 | 西安建筑科技大学 | 170 | 180-190 |
上海大学 降分补录通知 | 140 | 204-224/32 | 西安科技大学 | 220 | 174-176-204 |
南京大学 | 340 | 194-200/24-26 | 西安石油大学 | 340 | 172-186学士 |
苏州大学 | 230 | 212 | 陕西科技大学 | 30 | |
东南大学 | 280 | 206/30 浮动式 | 西安工程大学 | 50 | 172/20 学士 |
南京航空航天大学 | 470 | 180/20 | 长安大学 | 390 | 206-230 |
南京理工大学 | 760 | 176-186-200 | 西北农林科技大学 | 30 | 172 |
江苏科技大学 | 180 | 西安邮电大学 | 70 | 172 | |
中国矿业大学(徐州) 补录 | 530 | 184-196/原196 | 兰州大学 | 130 | 175/20 |
南京工业大学 | 200 | 172 | 兰州理工大学 | 120 | 180-200/20-28 |
常州大学 | 90 | 兰州交通大学 | 160 | 188-196 | |
南京邮电大学 | 220 | 190/24 | 宁夏大学 | 30 | 198/30 |
河海大学 (提前复试) | 650 | 分数线尚未发布 | 新疆大学 | 100+30 | 194 |
江南大学 | 200 | 178-210 | 新疆农业大学 | 30 | 182 |
南京林业大学 | 80 | 184/20 | 石河子大学 | 20 | 178/20 |
江苏大学 | 460 | 186-190/30 | 中国人民武装警察部队学院 | 50 | |
南京信息工程大学 | 50 | 205/35 | 中国科学院大学 | 360 | 180 |
南京农业大学 | 40 | 180-216/20 | 国防科学技术大学 | 170 | |
扬州大学 | 170 | 182-190/20 | 解放军信息工程大学 | 100 | |
苏州科技学院 | 60 | 176-206 | 解放军理工大学 | 100 |
|
浙江大学 | 630 | 204 | 陆军军官学院 | 120 |
|
杭州电子科技大学 | 100 | 复试名单/含软工 | 解放军防化学院 | 20 |
|
浙江工业大学 调剂 | 350 |
172-202/30-212 |
解放军电子工程学院 | 30 |
|
浙江理工大学 | 20 | 182-196 | 后勤工程学院 | 60 | |
温州医科大学 | 20 | 172生物医学 | 军事交通学院 | 30 |
|
浙江工商大学 | 30 | 172/28 | 解放军装备学院 | 40 | 172 接收调剂 |
宁波大学 降分补录 | 40 | 172-192/30 调剂 | 装甲兵工程学院 | 50 |
|
中国计量学院 | 40 | 172 | 军械工程学院 | 20 |
|
安徽大学 | 40 | 178-180 | 海军工程大学 | 50 |
|
中国科学技术大学 | 180 | 复试名单电话通知 | 海军航空工程学院 | 20 |
|
合肥工业大学 | 590 | 208-218 | 海军大连舰艇学院 | 20 | |
安徽工业大学 | 110 | 200 | 空军工程大学 | 60 |
|
安徽理工大学 第二批 | 140 | 186-220 | 空军预警学院 | 20 |
|
安徽工程大学 | 20 | 172/学士学位 | 第二炮兵工程大学 | 20 | |
|
|
|
|
|
点击查看:2015 在职工程硕士 GCT分数线 复试调剂 通知汇总