用户注册 现有 466 名学员在线学习
专业硕士
当前位置:专业硕士 > 考试资讯 > GCT
石家庄铁道大学2014年在职工程硕士GCT复试分数线复试名单通知
作者:零点启航教育 来源:石家庄铁道大学 发布日期:2015-01-12
0

各位考生:

根据上级有关文件,现将我校2014年在职工程硕士研究生入学第二阶段考试事项通知如下:

一、复试分数线  

1.报考我校GCT成绩在(国家百分位30%172)以上的考生,复试考生录取比例,按11.3录取。

2.不接收非报考我校考生调剂。

二、第二阶段考试安排

1、符合复试条件的考生名单(见附件1);

报到时间:请务必于2015118日上午9:00-11:30,下午14:30-1700到研究生学院报到,进行资格审查。

报到地点:校第五教学楼一楼西北角126室在职研究生管理办公室。

2、19日-20日专业课考试(为方便考生,我校备有部分复试教材)和面试。

三、复试资格审查

1、考生须提供的材料如下:

1)考生本人有效二代身份证、本科毕业证书、学士学位证书原件及A4复印件一套(身份证反正面要复印到一张纸同一面上);

2)《教育部学历证书电子备案表》打印件(申请说明参见网址:

http://www.chsi.com.cn/xlcx/rhsq.jsp);资格审查时不能提供《教育部学历证书电子备案表》的,须提供教育部学历认证中心《中国高等教育学历认证报告》原件及复印件(资格审查时,办不出来的在35日前上交也行)。

3)2008年91日至2014831日期间获得学士学位者须提供学位证书在线查询结果打印件(网址:http://www.chinadegrees.com.cn/),不能提供打印件的,须提供学位认证报告原件及复印件(资格审查时,办不出来的在35日前上交也行);

4)《2014年在职人员攻读硕士学位全国联考资格审查表》复试考生请登录原报名网站http://www.chinadegrees.cn/zzlk/index.html通过用户账号及密码下载《资格审查表》一式两份,本人签名后将该表交所在单位人事部门(或档案管理部门),核准表中内容、填写推荐意见,并在电子照片上及考生工作单位人事部门审核意见处加盖公章(两处盖章缺一不可)。

5)如考生持境外学历、学位报考,资格审查时须提交教育部留学服务中心出具的认证报告(资格审查时,办不出来的在35日前上交也行);

6)复试后,学历证、学位证《证认证报告》3月5日前未上交我校研究生学院的考生,取消其录取资格,未被录取责任自负。

7)所有考生需填写《2014年参加在职人员攻读工程硕士学位第二阶段考试的考生情况登记表》(见附件2),《综合面试记录表》(见附件3)(正反面打印),以上2个表均用A4纸打印,面试时交招生学院面试组。

四、其他事项

1.按照国家文件精神,各专业学位类别间、领域间均不能进行调剂;

2.考生如申请调出我校,请于2015118日前致电给我们。

联系电话 :0311-87936406

联系人:庄老师

附件:

       1、符合2014年在职工程硕士研究生第二阶段考试GCT成绩上线名单及排名(附后)
       2、2014年参加在职人员攻读工程硕士学位第二阶段考试的考生情况登记表

        3、综合面试记录表

       4、2014年在职工程硕士研究生复试及录取工作的说明

                                                                                石家庄铁道大学研究生学院


                                          2015年1月8

推荐阅读
2014年在职硕士GCT各专业复试分数线汇总
2014年在职工程硕士研究生第二阶段考试GCT成绩上线名单及排名
序号 学位序号 准考证号 姓名 性别 有无学位 zylymc 研究方向 语文 数学 逻辑 英语 总成绩 总成绩百分位
1 1 14130852107316 赵彬 学士学位 交通运输工程 交通运输 64 88 68 70 290 99.3
2 2 14440852413506 花磊 学士学位 工程硕士-建筑与土木  工民建 66 60 84 74 284 99
3 3 14130852106401 贾慧光 学士学位 工程硕士-建筑与土木  铁道工程 54 88 68 70 280 98.7
4 4 14410852212801 张心宇 学士学位 工程硕士-建筑与土木  铁道工程 72 80 60 56 268 97.3
5 5 14130852119015 孟维韬 学士学位 工程硕士-计算机技术 82 64 40 80 266 96.9
6 6 14130852112710 李孟然 学士学位 工程硕士-计算机技术 网络工程与信息安全 66 64 54 76 260 95.7
7 7 14130852110223 梁世川 学士学位 工程硕士-建筑与土木  铁道工程 54 76 44 82 256 94.7
8 8 14130852120302 周礼文 学士学位 工程硕士-建筑与土木  铁道工程 68 60 60 68 256 94.7
9 9 14130852119818 王大为 学士学位 工程硕士-建筑与土木  铁道工程 68 84 34 68 254 94.2
10 10 14110852402309 周超 学士学位 工程硕士-建筑与土木  道路与市政工程 64 64 62 64 254 94.2
11 11 14110852800730 邓莹 学士学位 交通运输工程 交通运输组织与运营管理方向 70 64 48 68 250 93
12 12 14130852114701 邹勇 学士学位 工程硕士-建筑与土木  铁道工程 62 60 60 68 250 93
13 13 14130852114020 祝丁号 学士学位 工程硕士-机械工程 机械设计及理论 64 48 42 90 244 90.8
14 14 14130852118719 任计龙 学士学位 工程硕士-计算机技术 嵌入式系统 70 68 26 80 244 90.8
15 15 14130852121420 秦会波 学士学位 工程硕士-材料工程 金属材料与加工 64 76 42 62 244 90.8
16 16 14130852118306 孙琳 学士学位 工程硕士-建筑与土木  隧道工程 72 56 54 60 242 89.9
17 17 14130852114518 马光 学士学位 工程硕士-建筑与土木  桥梁工程方向 70 48 68 56 242 89.9
18 18 14130852109701 刘勤 学士学位 工程硕士-建筑与土木  结构工程 76 52 64 50 242 89.9
19 19 14130852106512 王志忠 学士学位 安全工程 环境安全控制及工程 56 88 52 46 242 89.9
20 20 14130852117321 姜云亭 学士学位 工程硕士-建筑与土木  岩土工程 78 24 68 70 240 89
21 21 14130852121108 冯军虎 学士学位 工程硕士-建筑与土木  64 68 44 64 240 89
22 22 14130852118221 梁辛酉 学士学位 工程硕士-建筑与土木  桥梁工程 60 60 60 58 238 88.1
23 23 14130852110512 张彦德 学士学位 工程硕士-建筑与土木  岩土工程方向 70 72 48 48 238 88.1
24 24 14350852100207 杨建亭 学士学位 工程硕士-建筑与土木  铁道工程 70 64 40 62 236 87.1
25 25 14130852115320 赵丽 学士学位 工程硕士-计算机技术 数字媒体 70 52 58 54 234 86
26 26 14130852114824 高嵩 学士学位 工程硕士-计算机技术 网站建设 70 40 80 44 234 86
27 27 14130852112512 韩云 学士学位 工程硕士-计算机技术 计算机方向 70 84 46 34 234 86
28 28 14130852107217 张博宇 学士学位 交通运输工程 重载铁路方向 70 76 56 32 234 86
29 29 14130852109009 赵海军 学士学位 工程硕士-建筑与土木  铁道工程方向 54 84 22 72 232 84.9
30 30 14130852106527 刘少雨 学士学位 工程硕士-建筑与土木  岩土工程 62 52 52 66 232 84.9
31 31 14130852109602 于伟 学士学位 工程硕士-建筑与土木  结构工程 80 52 34 66 232 84.9
32 32 14130852107005 周坦 学士学位 安全工程 安全系统工程与系统管理 72 28 66 66 232 84.9
33 33 14130852111815 张乃明 学士学位 工程硕士-建筑与土木  结构工程 56 60 54 62 232 84.9
34 34 14130852116019 曹晓珺 学士学位 工程硕士-计算机技术 数字媒体技术 76 28 74 54 232 84.9
35 35 14130852119023 刘超 学士学位 工程硕士-建筑与土木  岩土工程 72 44 84 32 232 84.9
36 36 14130852113021 温喆 学士学位 工程硕士-计算机技术 软件工程管理 74 40 62 54 230 83.8
37 37 14130852106122 魏小龙 学士学位 工程硕士-建筑与土木  道路与市政工程 64 68 58 40 230 83.8
38 38 14130852118017 何健飞 学士学位 工程硕士-建筑与土木  建筑设计 70 60 60 40 230 83.8
39 39 14130852110015 刘欢 学士学位 工程硕士-建筑与土木  建筑学及土木工程 68 48 76 38 230 83.8
40 40 14130852113928 王晓东 学士学位 工程硕士-材料工程 建筑材料 64 76 66 24 230 83.8
41 41 14130852113201 刘明亮 学士学位 工程硕士-建筑与土木  结构工程 74 52 36 66 228 82.5
42 42 14130852113119 尚培培 学士学位 工程硕士-建筑与土木  铁道工程 68 48 58 54 228 82.5
43 43 14130852114629 徐慧旺 学士学位 工程硕士-机械工程 盾构与TBM关键技术 66 48 64 50 228 82.5
44 44 14350852100502 盛治水 学士学位 工程硕士-建筑与土木  铁道工程 78 48 72 30 228 82.5
45 45 14130852117317 刘子倩 学士学位 工程硕士-计算机技术 计算机信息系统 76 24 66 60 226 81.2
46 46 14130852115319 王鹏飞 学士学位 工程硕士-计算机技术 网络工程与信息安全方向 64 44 62 56 226 81.2
47 47 14130852110111 张晓光 学士学位 工程硕士-计算机技术 计算机信息系统方向 58 40 62 64 224 79.9
48 48 14130852111403 翁翔 学士学位 工程硕士-建筑与土木  道路与市政工程 62 72 56 34 224 79.9
49 49 14130852116819 林鹏 学士学位 工程硕士-计算机技术 嵌入式系统 70 56 22 74 222 78.5
50 50 14130852108413 马晓冬 学士学位 工程硕士-计算机技术 计算机信息系统 68 40 54 60 222 78.5
51 51 14130852119302 杜文君 学士学位 工程硕士-计算机技术 网站建设 62 56 62 42 222 78.5
52 52 14320852400728 穆凯旋 学士学位 工程硕士-建筑与土木  建筑结构设计方向 50 72 64 36 222 78.5
53 53 14410852204105 高朋 学士学位 工程硕士-建筑与土木  结构工程 80 24 86 32 222 78.5
54 54 14130852110905 刘子靖 学士学位 工程硕士-建筑与土木  建筑设计 58 56 36 70 220 77
55 55 14130852120704 曹扬 学士学位 安全工程 安全系统工程与系统管理方向 54 36 60 70 220 77
56 56 14130852111801 梁晓佩 学士学位 工程硕士-建筑与土木  道路与市政工程 64 32 64 60 220 77
57 57 14130852118406 孔宾 学士学位 交通运输工程 轨道交通综合技术与交通信息化 58 68 56 38 220 77
58 58 14130852108108 任雁 学士学位 工程硕士-计算机技术 网络工程与信息安全 66 60 58 36 220 77
59 59 14130852113627 李洋 学士学位 工程硕士-建筑与土木  道路与市政工程 78 68 48 26 220 77
60 60 14130852107717 张再旺 学士学位 交通运输工程 交通运输 78 32 38 70 218 75.4
61 61 14130852121104 田碧华 学士学位 工程硕士-计算机技术 软件工程管理 82 20 46 70 218 75.4
62 62 14130852111418 宋秋锋 学士学位 工程硕士-机械工程 机械制造及其自动化 40 88 38 52 218 75.4
63 63 14630852102619 张宏德 学士学位 工程硕士-建筑与土木  66 48 56 48 218 75.4
64 64 14130852112911 杨淦 学士学位 工程硕士-建筑与土木  道路与铁道工程 78 44 62 34 218 75.4
65 65 14410852208303 李青山 学士学位 工程硕士-建筑与土木  铁道工程 72 28 54 62 216 73.9
66 66 14130852109509 叶飞 学士学位 工程硕士-机械工程 车辆工程 60 36 60 60 216 73.9
67 67 14130852109504 马晓宁 学士学位 工程硕士-建筑与土木  岩土工程 72 44 64 36 216 73.9
68 68 14410852212409 孙广辉 学士学位 工程硕士-建筑与土木  铁道工程 68 44 52 50 214 72.2
69 69 14110852802719 李慧 学士学位 工程硕士-材料工程 72 28 70 44 214 72.2
70 70 14130852110521 牛海博 学士学位 安全工程 安全系统工程与系统管理方向 68 44 58 44 214 72.2
71 71 14130852112723 王鹏 学士学位 安全工程 安全系统工程与系统管理方向 80 32 64 38 214 72.2
72 72 14130852109406 马子原 学士学位 工程硕士-电气工程 42 84 32 54 212 70.4
73 73 14130852106803 刘思源 学士学位 工程硕士-计算机技术 实用型、复合型计算机技术人才。 58 60 52 42 212 70.4
74 74 14410852211507 王安邦 学士学位 工程硕士-建筑与土木  结构工程 68 40 76 28 212 70.4
75 75 14130852118607 张千冀 学士学位 工程硕士-建筑与土木  道路与市政工程 72 48 44 46 210 68.7
76 76 14410852210609 聂宝光 学士学位 工程硕士-电气工程 电气工程中的信息技术方向 66 48 50 46 210 68.7
77 77 14410852207903 张松法 学士学位 工程硕士-建筑与土木  铁道工程 68 40 60 42 210 68.7
78 78 14130852117322 宋春萌 学士学位 工程硕士-计算机技术 软件工程 50 44 50 64 208 66.9
79 79 14130852116407 郑军飞 学士学位 工程硕士-电气工程 WU 48 68 30 62 208 66.9
80 80 14130852114519 郭伟 学士学位 工程硕士-计算机技术 计算机信息系统 60 36 54 58 208 66.9
81 81 14130852111903 尹轶 学士学位 工程硕士-建筑与土木  铁道工程 68 32 60 48 208 66.9
82 82 14410852212214 黄平华 学士学位 工程硕士-机械工程 盾构与TBM关键技术方向 58 60 50 40 208 66.9
83 83 14130852114611 王玮 学士学位 安全工程 产业安全技术及风险评价方向 78 40 78 12 208 66.9
84 84 14130852117728 牛伟阳 学士学位 工程硕士-电气工程 60 40 58 48 206 65
85 85 14130852112816 高岩 学士学位 工程硕士-建筑与土木  隧道工程 68 44 62 32 206 65
86 86 14140852108819 刘鹏 学士学位 交通运输工程 交通运输组织与运营管理 72 24 40 68 204 63.1
87 87 14130852118917 于雅光 学士学位 交通运输工程 城市轨道交通 64 24 62 54 204 63.1
88 88 14130852121503 刘建申 学士学位 交通运输工程 交通运输组织与运营管理 56 40 60 48 204 63.1
89 89 14370852304209 马现祥 学士学位 工程硕士-机械工程 盾构与TBM关键技术 52 68 50 34 204 63.1
90 90 14130852109827 王菁菁 学士学位 工程硕士-建筑与土木  结构工程 56 56 62 30 204 63.1
91 91 14370852207106 王伟 学士学位 工程硕士-建筑与土木  74 28 78 24 204 63.1
92 92 14130852113320 程杨 学士学位 交通运输工程 道路交通系统规划设计与控制 76 40 72 16 204 63.1
93 93 14130852107614 张友财 学士学位 工程硕士-建筑与土木  岩土工程 68 52 26 56 202 61.2
94 94 14130852107617 要珊珊 学士学位 工程硕士-电气工程 62 40 62 38 202 61.2
95 95 14410852205629 李金伟 学士学位 工程硕士-建筑与土木  铁道工程 56 44 70 32 202 61.2
96 96 14350852102615 陈强 学士学位 工程硕士-建筑与土木  铁道工程 62 56 56 28 202 61.2
97 97 14110852809208 王林 学士学位 工程硕士-建筑与土木  铁道工程 64 40 42 54 200 59.1
98 98 14130852111417 王晋芳 学士学位 工程硕士-建筑与土木  建筑设计 52 48 56 44 200 59.1
99 99 14130852121130 马琳琳 学士学位 工程硕士-建筑与土木  道路与市政工程 66 36 56 42 200 59.1
100 100 14130852109505 李纪平 学士学位 安全工程 安全系统工程与系统管理方向 70 36 70 24 200 59.1
101 101 14130852120206 彭旭 学士学位 安全工程 60 32 44 62 198 57.1
102 102 14130852106313 高力 学士学位 工程硕士-建筑与土木  建筑设计 66 48 30 54 198 57.1
103 103 14130852119217 翟丽君 学士学位 交通运输工程 道路交通系统规划设计与控制 64 40 46 48 198 57.1
104 104 14150852301605 殷家林 学士学位 工程硕士-建筑与土木  道路与铁道工程 60 56 38 44 198 57.1
105 105 14130852113710 李建梅 学士学位 工程硕士-建筑与土木  道路与市政工程 68 44 46 40 198 57.1
106 106 14130852115411 赵超 学士学位 交通运输工程 交通运输组织与运营管理方向 60 48 52 38 198 57.1
107 107 14410852212515 傅祺 学士学位 工程硕士-建筑与土木  铁道工程 68 32 60 38 198 57.1
108 108 14410852208304 张申洁 学士学位 工程硕士-建筑与土木  铁道工程 70 20 72 36 198 57.1
109 109 14150852207315 孟克 学士学位 工程硕士-机械工程 机械制造及其制动化 66 40 60 32 198 57.1
110 110 14130852112910 吴迪 学士学位 工程硕士-建筑与土木  铁道工程 62 48 58 30 198 57.1
111 111 14130852110019 崔婧 学士学位 工程硕士-计算机技术 计算机科学与技术 62 48 68 20 198 57.1
112 112 14130852106626 郭林 学士学位 工程硕士-建筑与土木  铁道工程 62 28 58 48 196 55.1
113 113 14350852102628 张权 学士学位 工程硕士-建筑与土木  铁道工程 70 32 48 46 196 55.1
114 114 14130852110218 霍伟珺 学士学位 工程硕士-建筑与土木  铁道工程 54 84 14 44 196 55.1
115 115 14130852120916 李娜 学士学位 交通运输工程 铁路交通运输 66 36 52 42 196 55.1
116 116 14130852112228 王保生 学士学位 工程硕士-计算机技术 网络工程与信息安全 62 44 54 36 196 55.1
117 117 14130852120421 张晓明 学士学位 工程硕士-材料工程 金属材料与加工 62 48 54 32 196 55.1
118 118 14130852110130 董善栋 学士学位 工程硕士-建筑与土木  桥梁工程方向 76 64 26 30 196 55.1
119 119 14150852207727 王锡成 学士学位 工程硕士-机械工程 铁道车辆方向 72 36 60 28 196 55.1
120 120 14130852120001 何增光 学士学位 工程硕士-计算机技术 网络工程与信息安全 60 48 24 62 194 52.9
121 121 14350852100717 黄良诚 学士学位 工程硕士-建筑与土木  铁道工程 54 44 58 38 194 52.9
122 122 14130852114018 章献 学士学位 安全工程 安全系统工程与系统管理方向 64 48 50 32 194 52.9
123 123 14130852108310 逯久喜 学士学位 交通运输工程 道路与铁道工程设计与施工 64 32 70 28 194 52.9
124 124 14130852107511 张东伟 学士学位 交通运输工程 交通运输组织与运营管理 74 44 60 16 194 52.9
125 125 14140852102304 高翔 学士学位 工程硕士-计算机技术 计算机信息系统 54 12 52 74 192 50.8
126 126 14130852115728 王静涛 学士学位 工程硕士-机械工程 车辆工程 60 24 40 68 192 50.8
127 127 14130852117310 刘丽芳 学士学位 工程硕士-建筑与土木  道路与市政工程 60 36 44 52 192 50.8
128 128 14130852106405 付志浩 学士学位 工程硕士-计算机技术 计算机信息系统 60 44 42 46 192 50.8
129 129 14370852404711 孙翠华 学士学位 工程硕士-机械工程 盾构与TBM关键技术 62 56 30 44 192 50.8
130 130 14130852119806 孟海英 学士学位 工程硕士-建筑与土木  桥梁工程 74 32 48 38 192 50.8
131 131 14610852216322 千绍玉 学士学位 工程硕士-建筑与土木  建筑与土木工工程 58 40 56 38 192 50.8
132 132 14130852120029 刘晓雷 学士学位 工程硕士-建筑与土木  桥梁工程方向 40 52 66 34 192 50.8
133 133 14130852116308 张清亮 学士学位 工程硕士-建筑与土木  建筑设计 70 44 52 26 192 50.8
134 134 14150852102308 范蕾 学士学位 交通运输工程 交通运输组织与运营管理方向 66 24 58 42 190 48.7
135 135 14130852112528 路科 学士学位 交通运输工程 交通运输组织与运营管理 76 24 52 38 190 48.7
136 136 14350852102002 尹梦阳 学士学位 工程硕士-建筑与土木  铁道工程 方向 70 44 50 26 190 48.7
137 137 14130852109401 张英 学士学位 工程硕士-计算机技术 计算机信息系统 50 28 36 74 188 46.6
138 138 14440852311129 梁鑫 学士学位 工程硕士-计算机技术 工程信息管理 72 48 18 50 188 46.6
139 139 14130852115430 张皓琦 学士学位 工程硕士-建筑与土木  岩土工程 56 24 52 54 186 44.5
140 140 14130852116310 李兆鹏 学士学位 工程硕士-机械工程 车辆工程 62 40 50 34 186 44.5
141 141 14350852100107 马勤 学士学位 工程硕士-建筑与土木  铁道工程 60 44 50 32 186 44.5
142 142 14130852115823 王静宁 学士学位 工程硕士-计算机技术 计算机信息系统 54 24 54 52 184 42.4
143 143 14130852116316 祃会元 学士学位 工程硕士-建筑与土木  建筑与土木工程 68 28 48 40 184 42.4
144 144 14110852709708 李国军 学士学位 工程硕士-建筑与土木  工程管理建筑与土木工程 66 32 54 32 184 42.4
145 145 14130852110011 武勇丽 学士学位 交通运输工程 62 32 40 48 182 40.2
146 146 14500852105410 赵永永 学士学位 工程硕士-建筑与土木  土木工程 58 32 52 40 182 40.2
147 147 14130852112618 祝启飞 学士学位 工程硕士-电气工程 44 56 42 40 182 40.2
148 148 14110852806923 高春虎 学士学位 工程硕士-建筑与土木  铁道工程 40 52 62 28 182 40.2
149 149 14410852213129 丁小锋 学士学位 工程硕士-建筑与土木  桥梁工程 72 24 58 28 182 40.2
150 150 14110852500919 韩学志 学士学位 工程硕士-建筑与土木  结构工程 62 40 54 26 182 40.2
151 151 14130852114501 刘靖飞 学士学位 工程硕士-材料工程 建筑材料 68 44 44 26 182 40.2
152 152 14110852707028 张珊 学士学位 工程硕士-建筑与土木  60 44 54 24 182 40.2
153 153 14130852120501 解江 学士学位 安全工程 安全系统工程与系统管理 70 28 62 22 182 40.2
154 154 14130852112230 赵国龙 学士学位 工程硕士-建筑与土木  桥梁工程 68 40 30 42 180 38.1
155 155 14130852117701 程玉景 学士学位 工程硕士-电气工程 电力电子与电力传动 66 32 46 36 180 38.1
156 156 14130852117110 杨光 学士学位 工程硕士-电气工程 电气自动化领域的测控技术 62 40 46 32 180 38.1
157 157 14130852118229 郭峰 学士学位 工程硕士-建筑与土木  岩土工程 60 32 58 30 180 38.1
158 158 14610852214816 邱明华 学士学位 工程硕士-建筑与土木  建筑学 62 32 56 30 180 38.1
159 159 14130852116226 冯云 学士学位 工程硕士-建筑与土木  建筑设计 56 32 64 28 180 38.1
160 160 14130852107728 冯睿 学士学位 交通运输工程 轨道交通综合技术与交通信息化 64 32 58 26 180 38.1
161 161 14150852203604 张旸 学士学位 工程硕士-机械工程 机械工程 80 28 48 24 180 38.1
162 162 14130852109106 杨相 学士学位 工程硕士-建筑与土木  铁道工程 64 28 38 48 178 36
163 163 14130852106709 赵琦 学士学位 工程硕士-建筑与土木  建筑设计 48 32 54 44 178 36
164 164 14110852708401 王勇毅 学士学位 工程硕士-建筑与土木  供热与空调工程 48 36 54 40 178 36
165 165 14130852113003 关笑 学士学位 工程硕士-计算机技术 54 28 58 38 178 36
166 166 14130852113501 张振国 学士学位 工程硕士-建筑与土木  结构工程 60 36 48 34 178 36
167 167 14130852108201 武琳 学士学位 工程硕士-计算机技术 62 32 50 34 178 36
168 168 14130852118817 张倩 学士学位 工程硕士-机械工程 机械制造及其自动化 64 36 46 32 178 36
169 169 14130852107513 王艳峰 学士学位 工程硕士-建筑与土木  道路与市政工程 42 48 58 30 178 36
170 170 14130852107503 贾志欣 学士学位 工程硕士-机械工程 机械制造及其自动化 58 44 28 46 176 33.9
171 171 14130852115819 王东光 学士学位 交通运输工程 交通运输组织与运营管理 52 40 44 40 176 33.9
172 172 14130852107123 武文娟 学士学位 工程硕士-建筑与土木  岩土工程 56 32 54 34 176 33.9
173 173 14350852102516 张爱涛 学士学位 工程硕士-建筑与土木  铁道工程 64 36 48 28 176 33.9
174 174 14130852119411 李超 学士学位 工程硕士-计算机技术 58 36 54 28 176 33.9
175 175 14130852117623 王步文 学士学位 工程硕士-计算机技术 工程信息管理 50 60 40 26 176 33.9
176 176 14130852111215 高树梅 学士学位 工程硕士-电气工程 电气工程中的信息技术 58 40 24 52 174 31.9
177 177 14410852203517 王新国 学士学位 工程硕士-建筑与土木  铁道工程 34 44 52 44 174 31.9
178 178 14130852109221 张庆娟 学士学位 工程硕士-建筑与土木  58 36 42 38 174 31.9
179 179 14140852108425 雷博 学士学位 交通运输工程 交通运输管理 56 44 42 32 174 31.9
180 180 14350852101805 雷领 学士学位 工程硕士-建筑与土木  铁道工程 70 32 42 30 174 31.9
181 181 14130852106222 贾子治 学士学位 工程硕士-计算机技术 计算机信息系统 62 32 62 18 174 31.9
182 182 14110852600405 王兵 学士学位 工程硕士-建筑与土木  岩土工程 64 36 38 34 172 29.8
183 183 14130852112929 刘帅 学士学位 工程硕士-建筑与土木  隧道工程 76 20 46 30 172 29.8
184 184 14130852119307 张进 学士学位 工程硕士-计算机技术 计算机信息系统 68 40 38 26 172 29.8
185 185 14130852109625 商长征 学士学位 工程硕士-建筑与土木  结构工程 62 44 42 24 172 29.8
186 186 14110852800410 陈光远 学士学位 工程硕士-建筑与土木  供热与空调工程 70 28 50 24 172 29.8
187 187 14130852119827 姬学华 学士学位 工程硕士-建筑与土木  岩土工程 56 60 34 22 172 29.8
188 188 14130852108126 刘永强 无学位 工程硕士-电气工程 通信工程 68 84 60 68 280 98.7
189 189 14130852109702 祝启峰 无学位 工程硕士-机械工程 66 84 60 62 272 97.8
190 190 14130852108302 马骞 无学位 工程硕士-建筑与土木  土木工程 60 92 60 58 270 97.6
191 191 14150852204805 薛海峰 无学位 工程硕士-电气工程 铁道供电方向 58 52 66 86 262 96.2
192 192 14130852121106 饶文举 无学位 工程硕士-建筑与土木  岩土 60 68 42 76 246 91.6
193 193 14130852120817 张黎杰 无学位 交通运输工程 道路与铁道工程设计与施工 70 72 28 74 244 90.8
194 194 14130852107324 夏润禾 无学位 工程硕士-建筑与土木  隧道工程 56 76 30 74 236 87.1
195 195 14130852111407 王成 无学位 工程硕士-建筑与土木  桥梁工程 76 64 60 32 232 84.9
196 196 14130852119404 褚宏艳 无学位 工程硕士-建筑与土木  道路与市政工程 66 40 42 72 220 77
197 197 14130852107803 巨鹏 无学位 工程硕士-建筑与土木  土木工程v 74 56 36 52 218 75.4
198 198 14130852110311 姚军 无学位 工程硕士-建筑与土木  铁路方向 46 88 30 50 214 72.2
199 199 14130852111412 魏军 无学位 工程硕士-材料工程 建筑材料 60 60 56 32 208 66.9
200 200 14410852209820 姚玉月 无学位 工程硕士-建筑与土木  结构工程 60 24 64 58 206 65
201 201 14370852200829 梁衍涛 无学位 工程硕士-建筑与土木  68 48 54 36 206 65
202 202 14130852110522 龚波 无学位 工程硕士-建筑与土木  岩土工程 46 68 30 56 200 59.1
203 203 14130852110112 李俊 无学位 工程硕士-建筑与土木  隧道工程 68 20 62 48 198 57.1
204 204 14130852118430 霍宏伟 无学位 工程硕士-建筑与土木  结构工程 32 36 56 72 196 55.1
205 205 14350852102511 邱超 无学位 工程硕士-建筑与土木  铁道工程 60 64 38 34 196 55.1
206 206 14130852121429 张锋 无学位 工程硕士-电气工程 电气工程中的信息技术 62 28 62 42 194 52.9
207 207 14130852112827 张卫娟 无学位 工程硕士-计算机技术 工程信息管理 72 44 42 34 192 50.8
208 208 14440852416729 施周烈 无学位 工程硕士-建筑与土木  工民建 64 52 52 24 192 50.8
209 209 14130852117429 代斌 无学位 交通运输工程 铁路运输 72 40 48 30 190 48.7
210 210 14130852119012 贺亚军 无学位 工程硕士-建筑与土木  岩土工程 60 40 56 30 186 44.5
211 211 14130852118928 高博 无学位 交通运输工程 交通运输组织与运营管理方向 52 36 36 60 184 42.4
212 212 14130852109815 王永刚 无学位 工程硕士-建筑与土木  桥梁工程 58 48 28 50 184 42.4
213 213 14420852206325 赵强 无学位 工程硕士-建筑与土木  桥梁工程方向 58 36 46 44 184 42.4
214 214 14110852703226 孙国著 无学位 工程硕士-建筑与土木  62 32 64 26 184 42.4
215 215 14130852114416 徐向叶 无学位 工程硕士-建筑与土木  道路与市政工程 62 36 24 60 182 40.2
216 216 14130852109809 李志峰 无学位 工程硕士-材料工程 建筑材料 62 20 68 30 180 38.1
217 217 14130852120806 郭艳辉 无学位 工程硕士-计算机技术 60 48 38 30 176 33.9
218 218 14130852110308 赵娜 无学位 工程硕士-计算机技术 网络工程与信息安全方向 62 24 38 50 174 31.9
219 219 14130852115918 王小东 无学位 工程硕士-计算机技术 48 44 56 26 174 31.9
220 220 14130852119111 张鹏飞 硕士学位 工程硕士-建筑与土木  隧道工程 70 28 72 54 224 79.9
项目管理领域名单
221 1 14130852116214 张素艳 学士学位 项目管理 会计及财务管理方向 70 88 70 70 298 99.6
222 2 14130852109828 林静 学士学位 项目管理 会计及财务管理 60 80 64 84 288 99.2
223 3 14130852107627 郭亮 学士学位 项目管理 企业管理 60 88 66 70 284 99
224 4 14130852120815 魏建 学士学位 项目管理 企业管理 76 88 58 58 280 98.7
225 5 14130852108420 宋琰 学士学位 项目管理 会计及财务管理方向 56 84 70 68 278 98.5
226 6 14130852110020 李维军 学士学位 项目管理 企业管理 68 80 70 56 274 98.1
227 7 14130852119415 彭志川 学士学位 项目管理 建设工程管理 78 56 62 74 270 97.6
228 8 14320852414908 张成军 学士学位 项目管理 建设工程管理 68 48 64 78 258 95.3
229 9 14130852114421 陈星 学士学位 项目管理 建设工程管理 82 32 78 66 258 95.3
230 10 14130852107505 郭玉儒 学士学位 项目管理 会计及财务管理方向 62 72 58 64 256 94.7
231 11 14130852114723 朱孟冲 学士学位 项目管理 项目管理 74 60 52 68 254 94.2
232 12 14130852115616 宋龙斌 学士学位 项目管理 建设工程管理 68 64 62 60 254 94.2
233 13 14130852107526 李嘉莉 学士学位 项目管理 70 76 54 54 254 94.2
234 14 14130852119906 张韶光 学士学位 项目管理 建设工程管理方向 72 72 58 48 250 93
235 15 14130852110226 乔薇 学士学位 项目管理 会计及财务管理 70 40 78 58 246 91.6
236 16 14420852212809 张文光 学士学位 项目管理 会计与财务管理 64 68 36 76 244 90.8
237 17 14130852116201 闫小荣 学士学位 项目管理 工程经济及造价管理 72 68 50 52 242 89.9
238 18 14130852117102 楚薇 学士学位 项目管理 工程经济及造价管理 76 72 44 48 240 89
239 19 14130852106729 李义飞 学士学位 项目管理 项目管理 60 64 60 54 238 88.1
